
USK Prague W
Ostrava W
Slovanka W
Hradec Kralove W
KP Brno W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W683:479 +204 | 7 | 7 | 0 | 683:479 +204 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W592:299 +293 | 6 | 6 | 0 | 592:299 +293 | 100% |
| 3 | Ostrava W464:430 +34 | 6 | 4 | 2 | 464:430 +34 | 67% |
| 4 | Chomutov W437:361 +76 | 5 | 3 | 2 | 437:361 +76 | 60% |
| 5 | Brandys nad Labem W559:611 -52 | 7 | 4 | 3 | 559:611 -52 | 57% |
| 6 | Trutnov W501:534 -33 | 7 | 3 | 4 | 501:534 -33 | 43% |
| 7 | KP Brno W506:549 -43 | 7 | 3 | 4 | 506:549 -43 | 43% |
| 8 | Basket Ostrava W452:559 -107 | 7 | 2 | 5 | 452:559 -107 | 29% |
| 9 | Hradec Kralove W484:561 -77 | 7 | 1 | 6 | 484:561 -77 | 14% |
| 10 | Slovanka W358:653 -295 | 7 | 0 | 7 | 358:653 -295 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W404:202 +202 | 4 | 4 | 0 | 404:202 +202 | 100% |
| 2 | Chomutov W175:120 +55 | 2 | 2 | 0 | 175:120 +55 | 100% |
| 3 | USK Prague W189:149 +40 | 2 | 2 | 0 | 189:149 +40 | 100% |
| 4 | Trutnov W312:279 +33 | 4 | 3 | 1 | 312:279 +33 | 75% |
| 5 | Brandys nad Labem W353:330 +23 | 4 | 3 | 1 | 353:330 +23 | 75% |
| 6 | KP Brno W384:386 -2 | 5 | 3 | 2 | 384:386 -2 | 60% |
| 7 | Ostrava W148:144 +4 | 2 | 1 | 1 | 148:144 +4 | 50% |
| 8 | Basket Ostrava W245:326 -81 | 4 | 1 | 3 | 245:326 -81 | 25% |
| 9 | Hradec Kralove W191:237 -46 | 3 | 0 | 3 | 191:237 -46 | 0% |
| 10 | Slovanka W177:285 -108 | 3 | 0 | 3 | 177:285 -108 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W494:330 +164 | 5 | 5 | 0 | 494:330 +164 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W188:97 +91 | 2 | 2 | 0 | 188:97 +91 | 100% |
| 3 | Ostrava W316:286 +30 | 4 | 3 | 1 | 316:286 +30 | 75% |
| 4 | Chomutov W262:241 +21 | 3 | 1 | 2 | 262:241 +21 | 33% |
| 5 | Basket Ostrava W207:233 -26 | 3 | 1 | 2 | 207:233 -26 | 33% |
| 6 | Brandys nad Labem W206:281 -75 | 3 | 1 | 2 | 206:281 -75 | 33% |
| 7 | Hradec Kralove W293:324 -31 | 4 | 1 | 3 | 293:324 -31 | 25% |
| 8 | KP Brno W122:163 -41 | 2 | 0 | 2 | 122:163 -41 | 0% |
| 9 | Trutnov W189:255 -66 | 3 | 0 | 3 | 189:255 -66 | 0% |
| 10 | Slovanka W181:368 -187 | 4 | 0 | 4 | 181:368 -187 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 592:299 +293 | 100% | VVVVVV |
| 2 | USK Prague WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 592:402 +190 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Ostrava WÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 464:430 +34 | 67% | ÎVÎVVV |
| 4 | Brandys nad Labem WVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 482:520 -38 | 67% | VVÎVVÎ |
| 5 | Chomutov WVÎVÎV | 5 | 3 | 2 | 437:361 +76 | 60% | VÎVÎV |
| 6 | KP Brno WÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 436:484 -48 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 7 | Trutnov WÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 429:494 -65 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 8 | Basket Ostrava WVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 387:475 -88 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 9 | Hradec Kralove WÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 419:491 -72 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 10 | Slovanka WÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 318:581 -263 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W178:110 +68 | 7 | 6 | 0 | 1 | 178:110 +68 | 86% |
| 2 | Zabiny Brno W166:81 +85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 166:81 +85 | 83% |
| 3 | Trutnov W147:135 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 147:135 +12 | 71% |
| 4 | KP Brno W136:145 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:145 -9 | 57% |
| 5 | Basket Ostrava W107:134 -27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107:134 -27 | 43% |
| 6 | Brandys nad Labem W133:162 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:162 -29 | 43% |
| 7 | Ostrava W121:129 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:129 -8 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove W120:132 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120:132 -12 | 29% |
| 9 | Chomutov W108:111 -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:111 -3 | 20% |
| 10 | Slovanka W88:165 -77 | 7 | 1 | 0 | 6 | 88:165 -77 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W149:73 +76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 149:73 +76 | 100% |
| 2 | Chomutov W114:83 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114:83 +31 | 100% |
| 3 | Ostrava W122:94 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 122:94 +28 | 83% |
| 4 | KP Brno W148:120 +28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:120 +28 | 71% |
| 5 | USK Prague W149:121 +28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:121 +28 | 71% |
| 6 | Basket Ostrava W123:146 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:146 -23 | 43% |
| 7 | Slovanka W121:166 -45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121:166 -45 | 29% |
| 8 | Trutnov W111:143 -32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:143 -32 | 14% |
| 9 | Hradec Kralove W118:153 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:153 -35 | 14% |
| 10 | Brandys nad Labem W117:173 -56 | 7 | 0 | 0 | 7 | 117:173 -56 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W154:69 +85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154:69 +85 | 100% |
| 2 | Brandys nad Labem W153:114 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 153:114 +39 | 86% |
| 3 | Chomutov W101:86 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:86 +15 | 60% |
| 4 | USK Prague W180:120 +60 | 7 | 4 | 0 | 3 | 180:120 +60 | 57% |
| 5 | Trutnov W125:126 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 125:126 -1 | 57% |
| 6 | Hradec Kralove W120:143 -23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 120:143 -23 | 43% |
| 7 | Ostrava W109:114 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:114 -5 | 33% |
| 8 | Basket Ostrava W108:146 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108:146 -38 | 29% |
| 9 | KP Brno W115:153 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:153 -38 | 29% |
| 10 | Slovanka W70:164 -94 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70:164 -94 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W123:76 +47 | 6 | 5 | 1 | 0 | 123:76 +47 | 83% |
| 2 | USK Prague W176:128 +48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176:128 +48 | 71% |
| 3 | Ostrava W112:93 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112:93 +19 | 67% |
| 4 | Basket Ostrava W114:133 -19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114:133 -19 | 57% |
| 5 | Brandys nad Labem W141:150 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141:150 -9 | 43% |
| 6 | Chomutov W102:66 +36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 102:66 +36 | 40% |
| 7 | Hradec Kralove W126:133 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126:133 -7 | 29% |
| 8 | Trutnov W118:130 -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 118:130 -12 | 29% |
| 9 | KP Brno W107:131 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:131 -24 | 29% |
| 10 | Slovanka W79:158 -79 | 7 | 0 | 1 | 6 | 79:158 -79 | 0% |

USK Prague W
Slovanka W
Brandys nad Labem W
Basket Ostrava W
Trutnov W
Usk Prague W
7
0
+204
Zabiny Brno W
6
0
+293
Ostrava W
4
2
+34
Brandys Nad Labem W
4
3
-52
Chomutov W
3
2
+76
Kp Brno W
3
4
-43
Trutnov W
3
4
-33
Basket Ostrava W
2
5
-107
Hradec Kralove W
1
6
-77
Slovanka W
0
7
-295