
Valdivia
U. De Concepcion
Puerto Montt| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion4279:3587 +692 | 46 | 38 | 8 | 4279:3587 +692 | 83% |
| 2 | Leones Quilpue4321:3919 +402 | 52 | 41 | 11 | 4321:3919 +402 | 79% |
| 3 | Valdivia4066:3520 +546 | 47 | 37 | 10 | 4066:3520 +546 | 79% |
| 4 | Puente Alto3657:3614 +43 | 45 | 24 | 21 | 3657:3614 +43 | 53% |
| 5 | Las Animas3199:3062 +137 | 38 | 20 | 18 | 3199:3062 +137 | 53% |
| 6 | Espanol Osorno3983:3991 -8 | 51 | 25 | 26 | 3983:3991 -8 | 49% |
| 7 | Boston C. C.1481:1687 -206 | 18 | 8 | 10 | 1481:1687 -206 | 44% |
| 8 | CD Puerto Varas4275:4520 -245 | 55 | 24 | 31 | 4275:4520 -245 | 44% |
| 9 | Puerto Montt3444:3568 -124 | 44 | 19 | 25 | 3444:3568 -124 | 43% |
| 10 | Ancud3454:3598 -144 | 43 | 15 | 28 | 3454:3598 -144 | 35% |
| 11 | Catolica2597:2813 -216 | 34 | 11 | 23 | 2597:2813 -216 | 32% |
| 12 | Naviera Ulloa2657:2996 -339 | 34 | 10 | 24 | 2657:2996 -339 | 29% |
| 13 | CSD Colo-Colo2750:2856 -106 | 35 | 10 | 25 | 2750:2856 -106 | 29% |
| 14 | Espanol de Talca2434:2866 -432 | 32 | 5 | 27 | 2434:2866 -432 | 16% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion2449:1893 +556 | 25 | 23 | 2 | 2449:1893 +556 | 92% |
| 2 | Leones Quilpue2148:1889 +259 | 26 | 22 | 4 | 2148:1889 +259 | 85% |
| 3 | Valdivia2148:1756 +392 | 24 | 20 | 4 | 2148:1756 +392 | 83% |
| 4 | Puente Alto1874:1744 +130 | 22 | 14 | 8 | 1874:1744 +130 | 64% |
| 5 | Las Animas1635:1439 +196 | 19 | 12 | 7 | 1635:1439 +196 | 63% |
| 6 | CD Puerto Varas2168:2162 +6 | 27 | 17 | 10 | 2168:2162 +6 | 63% |
| 7 | Espanol Osorno2004:1906 +98 | 25 | 14 | 11 | 2004:1906 +98 | 56% |
| 8 | Boston C. C.764:799 -35 | 9 | 5 | 4 | 764:799 -35 | 56% |
| 9 | Puerto Montt1861:1877 -16 | 23 | 11 | 12 | 1861:1877 -16 | 48% |
| 10 | Ancud1649:1648 +1 | 20 | 9 | 11 | 1649:1648 +1 | 45% |
| 11 | CSD Colo-Colo1442:1386 +56 | 17 | 7 | 10 | 1442:1386 +56 | 41% |
| 12 | Catolica1282:1363 -81 | 17 | 7 | 10 | 1282:1363 -81 | 41% |
| 13 | Naviera Ulloa1345:1398 -53 | 17 | 6 | 11 | 1345:1398 -53 | 35% |
| 14 | Espanol de Talca1220:1348 -128 | 16 | 5 | 11 | 1220:1348 -128 | 31% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia1918:1764 +154 | 23 | 17 | 6 | 1918:1764 +154 | 74% |
| 2 | Leones Quilpue2173:2030 +143 | 26 | 19 | 7 | 2173:2030 +143 | 73% |
| 3 | U. De Concepcion1830:1694 +136 | 21 | 15 | 6 | 1830:1694 +136 | 71% |
| 4 | Puente Alto1783:1870 -87 | 23 | 10 | 13 | 1783:1870 -87 | 43% |
| 5 | Espanol Osorno1979:2085 -106 | 26 | 11 | 15 | 1979:2085 -106 | 42% |
| 6 | Las Animas1564:1623 -59 | 19 | 8 | 11 | 1564:1623 -59 | 42% |
| 7 | Puerto Montt1583:1691 -108 | 21 | 8 | 13 | 1583:1691 -108 | 38% |
| 8 | Boston C. C.717:888 -171 | 9 | 3 | 6 | 717:888 -171 | 33% |
| 9 | Ancud1805:1950 -145 | 23 | 6 | 17 | 1805:1950 -145 | 26% |
| 10 | CD Puerto Varas2107:2358 -251 | 28 | 7 | 21 | 2107:2358 -251 | 25% |
| 11 | Catolica1315:1450 -135 | 17 | 4 | 13 | 1315:1450 -135 | 24% |
| 12 | Naviera Ulloa1312:1598 -286 | 17 | 4 | 13 | 1312:1598 -286 | 24% |
| 13 | CSD Colo-Colo1308:1470 -162 | 18 | 3 | 15 | 1308:1470 -162 | 17% |
| 14 | Espanol de Talca1214:1518 -304 | 16 | 0 | 16 | 1214:1518 -304 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones QuilpueVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 540:409 +131 | 100% | VVVVVV |
| 2 | U. De ConcepcionVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 553:445 +108 | 100% | VVVVVV |
| 3 | ValdiviaVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 506:457 +49 | 83% | VVVÎVV |
| 4 | Naviera UlloaVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 537:487 +50 | 67% | VVÎÎVV |
| 5 | Las AnimasÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 502:494 +8 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 6 | Espanol de TalcaVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 492:529 -37 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 7 | CatolicaVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 448:493 -45 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 8 | CSD Colo-ColoÎVÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 542:514 +28 | 33% | ÎVÎÎVÎ |
| 9 | Puerto MonttVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 439:470 -31 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 10 | CD Puerto VarasÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 420:497 -77 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 11 | Boston C. C.ÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 490:575 -85 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 12 | AncudÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 474:529 -55 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 13 | Espanol OsornoÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 421:482 -61 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 14 | Puente AltoÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 424:498 -74 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston C. C.418:380 +38 | 18 | 13 | 0 | 5 | 418:380 +38 | 72% |
| 2 | Valdivia1074:891 +183 | 47 | 30 | 4 | 13 | 1074:891 +183 | 64% |
| 3 | U. De Concepcion1038:932 +106 | 45 | 26 | 0 | 19 | 1038:932 +106 | 58% |
| 4 | Leones Quilpue1118:940 +178 | 52 | 30 | 0 | 22 | 1118:940 +178 | 58% |
| 5 | Puerto Montt924:905 +19 | 44 | 24 | 2 | 18 | 924:905 +19 | 55% |
| 6 | Espanol Osorno972:1012 -40 | 51 | 25 | 5 | 21 | 972:1012 -40 | 49% |
| 7 | Catolica675:725 -50 | 34 | 16 | 0 | 18 | 675:725 -50 | 47% |
| 8 | CSD Colo-Colo702:736 -34 | 35 | 16 | 2 | 17 | 702:736 -34 | 46% |
| 9 | Las Animas791:780 +11 | 38 | 17 | 4 | 17 | 791:780 +11 | 45% |
| 10 | Ancud858:923 -65 | 43 | 17 | 6 | 20 | 858:923 -65 | 40% |
| 11 | Naviera Ulloa713:779 -66 | 34 | 13 | 1 | 20 | 713:779 -66 | 38% |
| 12 | CD Puerto Varas1062:1178 -116 | 55 | 20 | 3 | 32 | 1062:1178 -116 | 36% |
| 13 | Puente Alto889:922 -33 | 44 | 15 | 3 | 26 | 889:922 -33 | 34% |
| 14 | Espanol de Talca614:745 -131 | 32 | 7 | 4 | 21 | 614:745 -131 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Quilpue1123:966 +157 | 52 | 39 | 1 | 12 | 1123:966 +157 | 75% |
| 2 | Valdivia1071:897 +174 | 47 | 31 | 2 | 14 | 1071:897 +174 | 66% |
| 3 | Las Animas843:758 +85 | 38 | 24 | 0 | 14 | 843:758 +85 | 63% |
| 4 | Puente Alto896:871 +25 | 44 | 22 | 6 | 16 | 896:871 +25 | 50% |
| 5 | U. De Concepcion1016:930 +86 | 45 | 21 | 4 | 20 | 1016:930 +86 | 47% |
| 6 | Puerto Montt828:849 -21 | 44 | 20 | 4 | 20 | 828:849 -21 | 45% |
| 7 | Espanol Osorno1035:1026 +9 | 51 | 23 | 3 | 25 | 1035:1026 +9 | 45% |
| 8 | Ancud853:891 -38 | 43 | 19 | 2 | 22 | 853:891 -38 | 44% |
| 9 | Espanol de Talca623:736 -113 | 32 | 13 | 0 | 19 | 623:736 -113 | 41% |
| 10 | Boston C. C.393:421 -28 | 18 | 7 | 1 | 10 | 393:421 -28 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa665:750 -85 | 34 | 12 | 1 | 21 | 665:750 -85 | 35% |
| 12 | CSD Colo-Colo689:720 -31 | 35 | 12 | 3 | 20 | 689:720 -31 | 34% |
| 13 | CD Puerto Varas1035:1168 -133 | 55 | 17 | 5 | 33 | 1035:1168 -133 | 31% |
| 14 | Catolica643:730 -87 | 34 | 10 | 0 | 24 | 643:730 -87 | 29% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1090:826 +264 | 45 | 31 | 2 | 12 | 1090:826 +264 | 69% |
| 2 | Puente Alto898:840 +58 | 44 | 26 | 0 | 18 | 898:840 +58 | 59% |
| 3 | Leones Quilpue1049:954 +95 | 52 | 30 | 6 | 16 | 1049:954 +95 | 58% |
| 4 | Valdivia962:891 +71 | 47 | 26 | 2 | 19 | 962:891 +71 | 55% |
| 5 | Espanol Osorno992:964 +28 | 51 | 28 | 2 | 21 | 992:964 +28 | 55% |
| 6 | Catolica644:674 -30 | 34 | 16 | 4 | 14 | 644:674 -30 | 47% |
| 7 | CD Puerto Varas1089:1061 +28 | 55 | 25 | 1 | 29 | 1089:1061 +28 | 45% |
| 8 | Ancud849:884 -35 | 43 | 19 | 1 | 23 | 849:884 -35 | 44% |
| 9 | Las Animas755:790 -35 | 38 | 16 | 2 | 20 | 755:790 -35 | 42% |
| 10 | Puerto Montt831:876 -45 | 44 | 17 | 3 | 24 | 831:876 -45 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa654:766 -112 | 34 | 11 | 2 | 21 | 654:766 -112 | 32% |
| 12 | CSD Colo-Colo643:716 -73 | 35 | 11 | 5 | 19 | 643:716 -73 | 31% |
| 13 | Boston C. C.350:470 -120 | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:470 -120 | 28% |
| 14 | Espanol de Talca608:702 -94 | 32 | 7 | 4 | 21 | 608:702 -94 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1038:810 +228 | 45 | 34 | 1 | 10 | 1038:810 +228 | 76% |
| 2 | Valdivia950:829 +121 | 47 | 29 | 2 | 16 | 950:829 +121 | 62% |
| 3 | Ancud877:880 -3 | 43 | 23 | 4 | 16 | 877:880 -3 | 53% |
| 4 | Las Animas786:706 +80 | 38 | 20 | 3 | 15 | 786:706 +80 | 53% |
| 5 | CSD Colo-Colo708:674 +34 | 35 | 18 | 0 | 17 | 708:674 +34 | 51% |
| 6 | Puente Alto885:884 +1 | 44 | 22 | 0 | 22 | 885:884 +1 | 50% |
| 7 | Catolica624:671 -47 | 34 | 16 | 2 | 16 | 624:671 -47 | 47% |
| 8 | Espanol Osorno961:976 -15 | 51 | 22 | 2 | 27 | 961:976 -15 | 43% |
| 9 | CD Puerto Varas1085:1098 -13 | 55 | 22 | 7 | 26 | 1085:1098 -13 | 40% |
| 10 | Leones Quilpue1018:1048 -30 | 52 | 20 | 4 | 28 | 1018:1048 -30 | 38% |
| 11 | Naviera Ulloa625:701 -76 | 34 | 13 | 0 | 21 | 625:701 -76 | 38% |
| 12 | Puerto Montt836:926 -90 | 44 | 16 | 2 | 26 | 836:926 -90 | 36% |
| 13 | Espanol de Talca589:683 -94 | 32 | 11 | 1 | 20 | 589:683 -94 | 34% |
| 14 | Boston C. C.320:416 -96 | 18 | 6 | 0 | 12 | 320:416 -96 | 33% |

Valdivia
Leones Quilpue
CD Puerto Varas
CD Puerto Varas
Puente Alto
Espanol Osorno
Espanol Osorno
Leones Quilpue
41
11
+402
U. De Concepcion
38
8
+692
Valdivia
37
10
+546
Espanol Osorno
25
26
-8
Puente Alto
24
21
+43
Cd Puerto Varas
24
31
-245
Las Animas
20
18
+137
Puerto Montt
19
25
-124
Ancud
15
28
-144
Catolica
11
23
-216
Naviera Ulloa
10
24
-339
CSD Colo-Colo
10
25
-106
Boston C. C.
8
10
-206
Espanol De Talca
5
27
-432