
Gaziantep
Ankara Kolejliler
CO Basket
Kecioren Baglum
Darussafaka
Balikesir
Fenerbahce 2
Final Spor| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK801:695 +106 | 9 | 8 | 1 | 801:695 +106 | 89% |
| 2 | Harem Spor823:701 +122 | 10 | 8 | 2 | 823:701 +122 | 80% |
| 3 | Kipas Istiklal830:745 +85 | 10 | 8 | 2 | 830:745 +85 | 80% |
| 4 | Goztepe762:703 +59 | 9 | 7 | 2 | 762:703 +59 | 78% |
| 5 | Gaziantep722:687 +35 | 9 | 6 | 3 | 722:687 +35 | 67% |
| 6 | Final Spor809:787 +22 | 10 | 6 | 4 | 809:787 +22 | 60% |
| 7 | Buyukcekmece717:698 +19 | 9 | 5 | 4 | 717:698 +19 | 56% |
| 8 | iLab Basketbol765:765 0 | 9 | 5 | 4 | 765:765 0 | 56% |
| 9 | OGM Ormanspor749:745 +4 | 9 | 4 | 5 | 749:745 +4 | 44% |
| 10 | Fenerbahce 2665:708 -43 | 9 | 4 | 5 | 665:708 -43 | 44% |
| 11 | CO Basket743:824 -81 | 10 | 4 | 6 | 743:824 -81 | 40% |
| 12 | Darussafaka684:751 -67 | 9 | 3 | 6 | 684:751 -67 | 33% |
| 13 | MKE Ankaragucu713:808 -95 | 9 | 3 | 6 | 713:808 -95 | 33% |
| 14 | Balikesir757:781 -24 | 10 | 3 | 7 | 757:781 -24 | 30% |
| 15 | Ankara Kolejliler749:804 -55 | 10 | 3 | 7 | 749:804 -55 | 30% |
| 16 | Konya BBSK722:764 -42 | 9 | 2 | 7 | 722:764 -42 | 22% |
| 17 | Kecioren Baglum841:886 -45 | 10 | 1 | 9 | 841:886 -45 | 10% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe426:369 +57 | 5 | 5 | 0 | 426:369 +57 | 100% |
| 2 | Mersin SK374:299 +75 | 4 | 4 | 0 | 374:299 +75 | 100% |
| 3 | Gaziantep344:300 +44 | 4 | 4 | 0 | 344:300 +44 | 100% |
| 4 | iLab Basketbol533:496 +37 | 6 | 5 | 1 | 533:496 +37 | 83% |
| 5 | Harem Spor415:341 +74 | 5 | 4 | 1 | 415:341 +74 | 80% |
| 6 | Kipas Istiklal436:386 +50 | 5 | 4 | 1 | 436:386 +50 | 80% |
| 7 | OGM Ormanspor347:327 +20 | 4 | 3 | 1 | 347:327 +20 | 75% |
| 8 | Final Spor309:290 +19 | 4 | 3 | 1 | 309:290 +19 | 75% |
| 9 | Buyukcekmece410:388 +22 | 5 | 3 | 2 | 410:388 +22 | 60% |
| 10 | MKE Ankaragucu404:429 -25 | 5 | 3 | 2 | 404:429 -25 | 60% |
| 11 | Darussafaka279:312 -33 | 4 | 2 | 2 | 279:312 -33 | 50% |
| 12 | Balikesir409:406 +3 | 5 | 2 | 3 | 409:406 +3 | 40% |
| 13 | Fenerbahce 2383:405 -22 | 5 | 2 | 3 | 383:405 -22 | 40% |
| 14 | CO Basket341:377 -36 | 5 | 2 | 3 | 341:377 -36 | 40% |
| 15 | Konya BBSK336:339 -3 | 4 | 1 | 3 | 336:339 -3 | 25% |
| 16 | Ankara Kolejliler381:383 -2 | 5 | 1 | 4 | 381:383 -2 | 20% |
| 17 | Kecioren Baglum436:442 -6 | 5 | 1 | 4 | 436:442 -6 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor408:360 +48 | 5 | 4 | 1 | 408:360 +48 | 80% |
| 2 | Kipas Istiklal394:359 +35 | 5 | 4 | 1 | 394:359 +35 | 80% |
| 3 | Mersin SK427:396 +31 | 5 | 4 | 1 | 427:396 +31 | 80% |
| 4 | Final Spor500:497 +3 | 6 | 3 | 3 | 500:497 +3 | 50% |
| 5 | Goztepe336:334 +2 | 4 | 2 | 2 | 336:334 +2 | 50% |
| 6 | Buyukcekmece307:310 -3 | 4 | 2 | 2 | 307:310 -3 | 50% |
| 7 | Fenerbahce 2282:303 -21 | 4 | 2 | 2 | 282:303 -21 | 50% |
| 8 | Gaziantep378:387 -9 | 5 | 2 | 3 | 378:387 -9 | 40% |
| 9 | CO Basket402:447 -45 | 5 | 2 | 3 | 402:447 -45 | 40% |
| 10 | Ankara Kolejliler368:421 -53 | 5 | 2 | 3 | 368:421 -53 | 40% |
| 11 | OGM Ormanspor402:418 -16 | 5 | 1 | 4 | 402:418 -16 | 20% |
| 12 | Balikesir348:375 -27 | 5 | 1 | 4 | 348:375 -27 | 20% |
| 13 | Darussafaka405:439 -34 | 5 | 1 | 4 | 405:439 -34 | 20% |
| 14 | Konya BBSK386:425 -39 | 5 | 1 | 4 | 386:425 -39 | 20% |
| 15 | iLab Basketbol232:269 -37 | 3 | 0 | 3 | 232:269 -37 | 0% |
| 16 | Kecioren Baglum405:444 -39 | 5 | 0 | 5 | 405:444 -39 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragucu309:379 -70 | 4 | 0 | 4 | 309:379 -70 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SKÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 533:465 +68 | 83% | ÎVVVVV |
| 2 | Harem SporVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 470:407 +63 | 83% | VVVÎVV |
| 3 | Kipas IstiklalVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 511:459 +52 | 83% | VVÎVVV |
| 4 | OGM OrmansporÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 517:486 +31 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | GoztepeÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 519:494 +25 | 67% | ÎVVVÎV |
| 6 | GaziantepVVÎVÎV | 6 | 4 | 2 | 479:454 +25 | 67% | VVÎVÎV |
| 7 | Final SporVÎVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 482:463 +19 | 67% | VÎVVVÎ |
| 8 | MKE AnkaragucuÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 504:506 -2 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 9 | iLab BasketbolVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 502:526 -24 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 10 | CO BasketÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 464:499 -35 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 11 | BuyukcekmeceVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 467:483 -16 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 12 | BalikesirVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 463:480 -17 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 13 | Ankara KolejlilerÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 440:476 -36 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 14 | Fenerbahce 2VÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 435:480 -45 | 33% | VÎVÎÎÎ |
| 15 | Konya BBSKÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 484:527 -43 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 16 | DarussafakaÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 457:515 -58 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 17 | Kecioren BaglumÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 520:556 -36 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor231:184 +47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 231:184 +47 | 70% |
| 2 | Buyukcekmece187:164 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 187:164 +23 | 67% |
| 3 | iLab Basketbol197:182 +15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 197:182 +15 | 67% |
| 4 | Kipas Istiklal243:191 +52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 243:191 +52 | 60% |
| 5 | CO Basket179:196 -17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 179:196 -17 | 60% |
| 6 | Mersin SK209:188 +21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 209:188 +21 | 56% |
| 7 | Darussafaka172:172 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172:172 0 | 56% |
| 8 | Ankara Kolejliler215:196 +19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 215:196 +19 | 50% |
| 9 | Balikesir185:187 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 185:187 -2 | 50% |
| 10 | Konya BBSK189:182 +7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189:182 +7 | 44% |
| 11 | Gaziantep177:179 -2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 177:179 -2 | 44% |
| 12 | Goztepe176:184 -8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 176:184 -8 | 44% |
| 13 | Final Spor179:215 -36 | 10 | 4 | 0 | 6 | 179:215 -36 | 40% |
| 14 | Fenerbahce 2176:177 -1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 176:177 -1 | 33% |
| 15 | OGM Ormanspor169:190 -21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 169:190 -21 | 22% |
| 16 | Kecioren Baglum199:233 -34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 199:233 -34 | 20% |
| 17 | MKE Ankaragucu166:229 -63 | 9 | 1 | 0 | 8 | 166:229 -63 | 11% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe216:149 +67 | 9 | 8 | 0 | 1 | 216:149 +67 | 89% |
| 2 | Gaziantep177:148 +29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 177:148 +29 | 56% |
| 3 | OGM Ormanspor199:174 +25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 199:174 +25 | 56% |
| 4 | Mersin SK189:172 +17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 189:172 +17 | 56% |
| 5 | MKE Ankaragucu204:190 +14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 204:190 +14 | 56% |
| 6 | Konya BBSK196:198 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 196:198 -2 | 56% |
| 7 | Harem Spor205:166 +39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 205:166 +39 | 50% |
| 8 | Kipas Istiklal183:182 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 183:182 +1 | 50% |
| 9 | Final Spor194:198 -4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 194:198 -4 | 50% |
| 10 | Kecioren Baglum211:216 -5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 211:216 -5 | 50% |
| 11 | Balikesir182:188 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 182:188 -6 | 50% |
| 12 | Fenerbahce 2151:169 -18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 151:169 -18 | 44% |
| 13 | Buyukcekmece174:202 -28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 174:202 -28 | 33% |
| 14 | CO Basket193:202 -9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 193:202 -9 | 30% |
| 15 | iLab Basketbol179:216 -37 | 9 | 2 | 1 | 6 | 179:216 -37 | 22% |
| 16 | Ankara Kolejliler184:218 -34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 184:218 -34 | 20% |
| 17 | Darussafaka158:207 -49 | 9 | 1 | 0 | 8 | 158:207 -49 | 11% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece197:164 +33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 197:164 +33 | 78% |
| 2 | Final Spor214:180 +34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 214:180 +34 | 70% |
| 3 | Mersin SK216:180 +36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 216:180 +36 | 67% |
| 4 | Kipas Istiklal208:175 +33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208:175 +33 | 60% |
| 5 | iLab Basketbol197:173 +24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 197:173 +24 | 56% |
| 6 | Goztepe185:176 +9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185:176 +9 | 56% |
| 7 | Gaziantep169:171 -2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 169:171 -2 | 56% |
| 8 | Kecioren Baglum213:190 +23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:190 +23 | 50% |
| 9 | Harem Spor182:163 +19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 182:163 +19 | 50% |
| 10 | Balikesir170:181 -11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 170:181 -11 | 50% |
| 11 | CO Basket191:215 -24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 191:215 -24 | 40% |
| 12 | Konya BBSK182:200 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182:200 -18 | 33% |
| 13 | OGM Ormanspor172:197 -25 | 9 | 3 | 1 | 5 | 172:197 -25 | 33% |
| 14 | Darussafaka156:182 -26 | 9 | 3 | 1 | 5 | 156:182 -26 | 33% |
| 15 | Fenerbahce 2155:185 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:185 -30 | 33% |
| 16 | Ankara Kolejliler169:207 -38 | 10 | 3 | 1 | 6 | 169:207 -38 | 30% |
| 17 | MKE Ankaragucu176:213 -37 | 9 | 2 | 0 | 7 | 176:213 -37 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK187:155 +32 | 9 | 7 | 1 | 1 | 187:155 +32 | 78% |
| 2 | OGM Ormanspor198:175 +23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:175 +23 | 78% |
| 3 | Final Spor207:177 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:177 +30 | 70% |
| 4 | Gaziantep182:174 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 182:174 +8 | 56% |
| 5 | Fenerbahce 2183:177 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183:177 +6 | 56% |
| 6 | Buyukcekmece159:168 -9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 159:168 -9 | 56% |
| 7 | Balikesir208:199 +9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 208:199 +9 | 50% |
| 8 | Darussafaka189:179 +10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 189:179 +10 | 44% |
| 9 | iLab Basketbol192:194 -2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 192:194 -2 | 44% |
| 10 | Harem Spor195:182 +13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 195:182 +13 | 40% |
| 11 | Ankara Kolejliler181:183 -2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 181:183 -2 | 40% |
| 12 | MKE Ankaragucu167:176 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 167:176 -9 | 33% |
| 13 | Konya BBSK155:184 -29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 155:184 -29 | 33% |
| 14 | Kipas Istiklal196:197 -1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 196:197 -1 | 30% |
| 15 | Goztepe185:194 -9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 185:194 -9 | 22% |
| 16 | Kecioren Baglum218:247 -29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 218:247 -29 | 20% |
| 17 | CO Basket164:205 -41 | 10 | 2 | 0 | 8 | 164:205 -41 | 20% |

Goztepe
Mersin SK
MKE Ankaragucu
CO Basket
Harem Spor
Konya BBSK
OGM Ormanspor
Buyukcekmece
Mersin Sk
8
1
+106
Kipas Istiklal
8
2
+85
Harem Spor
8
2
+122
Goztepe
7
2
+59
Gaziantep
6
3
+35
Final Spor
6
4
+22
Ilab Basketbol
5
4
0
Buyukcekmece
5
4
+19
Fenerbahce 2
4
5
-43
OGM Ormanspor
4
5
+4
CO Basket
4
6
-81
MKE Ankaragucu
3
6
-95
Darussafaka
3
6
-67
Balikesir
3
7
-24
Ankara Kolejliler
3
7
-55
Konya Bbsk
2
7
-42
Kecioren Baglum
1
9
-45