
GTK Gliwice
Gdynia
Trefl Sopot
Szczecin
Zielona Gora
Gornik Walbrzych
Ostrow Wielkopolski
Dabrowa Gornicza| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza550:497 +53 | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% |
| 2 | Dziki Varșovia549:447 +102 | 6 | 5 | 1 | 549:447 +102 | 83% |
| 3 | Szczecin534:483 +51 | 6 | 5 | 1 | 534:483 +51 | 83% |
| 4 | Gdynia503:455 +48 | 6 | 4 | 2 | 503:455 +48 | 67% |
| 5 | Slask Wroclaw509:498 +11 | 6 | 4 | 2 | 509:498 +11 | 67% |
| 6 | Zielona Gora506:501 +5 | 6 | 4 | 2 | 506:501 +5 | 67% |
| 7 | Gornik Walbrzych508:500 +8 | 6 | 3 | 3 | 508:500 +8 | 50% |
| 8 | GTK Gliwice487:489 -2 | 6 | 3 | 3 | 487:489 -2 | 50% |
| 9 | Bydgoszcz512:529 -17 | 6 | 3 | 3 | 512:529 -17 | 50% |
| 10 | Anwil Wloclawek474:494 -20 | 6 | 3 | 3 | 474:494 -20 | 50% |
| 11 | Legia460:485 -25 | 6 | 3 | 3 | 460:485 -25 | 50% |
| 12 | Torun510:529 -19 | 6 | 2 | 4 | 510:529 -19 | 33% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski461:485 -24 | 6 | 2 | 4 | 461:485 -24 | 33% |
| 14 | Lublin437:490 -53 | 6 | 1 | 5 | 437:490 -53 | 17% |
| 15 | Czarni Slupsk486:525 -39 | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot472:551 -79 | 6 | 0 | 6 | 472:551 -79 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza365:330 +35 | 4 | 4 | 0 | 365:330 +35 | 100% |
| 2 | Dziki Varșovia284:233 +51 | 3 | 3 | 0 | 284:233 +51 | 100% |
| 3 | Anwil Wloclawek250:247 +3 | 3 | 3 | 0 | 250:247 +3 | 100% |
| 4 | Slask Wroclaw181:153 +28 | 2 | 2 | 0 | 181:153 +28 | 100% |
| 5 | Zielona Gora182:164 +18 | 2 | 2 | 0 | 182:164 +18 | 100% |
| 6 | Gdynia346:307 +39 | 4 | 3 | 1 | 346:307 +39 | 75% |
| 7 | Bydgoszcz249:232 +17 | 3 | 2 | 1 | 249:232 +17 | 67% |
| 8 | Szczecin244:231 +13 | 3 | 2 | 1 | 244:231 +13 | 67% |
| 9 | Torun282:271 +11 | 3 | 2 | 1 | 282:271 +11 | 67% |
| 10 | Legia234:238 -4 | 3 | 2 | 1 | 234:238 -4 | 67% |
| 11 | Gornik Walbrzych160:166 -6 | 2 | 1 | 1 | 160:166 -6 | 50% |
| 12 | GTK Gliwice412:415 -3 | 5 | 2 | 3 | 412:415 -3 | 40% |
| 13 | Lublin244:253 -9 | 3 | 1 | 2 | 244:253 -9 | 33% |
| 14 | Czarni Slupsk232:250 -18 | 3 | 0 | 3 | 232:250 -18 | 0% |
| 15 | Ostrow Wielkopolski134:155 -21 | 2 | 0 | 2 | 134:155 -21 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot231:283 -52 | 3 | 0 | 3 | 231:283 -52 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin290:252 +38 | 3 | 3 | 0 | 290:252 +38 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza185:167 +18 | 2 | 2 | 0 | 185:167 +18 | 100% |
| 3 | GTK Gliwice75:74 +1 | 1 | 1 | 0 | 75:74 +1 | 100% |
| 4 | Dziki Varșovia265:214 +51 | 3 | 2 | 1 | 265:214 +51 | 67% |
| 5 | Gornik Walbrzych348:334 +14 | 4 | 2 | 2 | 348:334 +14 | 50% |
| 6 | Ostrow Wielkopolski327:330 -3 | 4 | 2 | 2 | 327:330 -3 | 50% |
| 7 | Zielona Gora324:337 -13 | 4 | 2 | 2 | 324:337 -13 | 50% |
| 8 | Slask Wroclaw328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 9 | Gdynia157:148 +9 | 2 | 1 | 1 | 157:148 +9 | 50% |
| 10 | Legia226:247 -21 | 3 | 1 | 2 | 226:247 -21 | 33% |
| 11 | Bydgoszcz263:297 -34 | 3 | 1 | 2 | 263:297 -34 | 33% |
| 12 | Czarni Slupsk254:275 -21 | 3 | 0 | 3 | 254:275 -21 | 0% |
| 13 | Anwil Wloclawek224:247 -23 | 3 | 0 | 3 | 224:247 -23 | 0% |
| 14 | Trefl Sopot241:268 -27 | 3 | 0 | 3 | 241:268 -27 | 0% |
| 15 | Torun228:258 -30 | 3 | 0 | 3 | 228:258 -30 | 0% |
| 16 | Lublin193:237 -44 | 3 | 0 | 3 | 193:237 -44 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa GorniczaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Dziki VarșoviaVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 549:447 +102 | 83% | VVVÎVV |
| 3 | SzczecinVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 534:483 +51 | 83% | VVVVÎV |
| 4 | GdyniaVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 503:455 +48 | 67% | VVÎÎVV |
| 5 | Slask WroclawVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 509:498 +11 | 67% | VVVÎVÎ |
| 6 | Zielona GoraVÎVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 506:501 +5 | 67% | VÎVVVÎ |
| 7 | Gornik WalbrzychÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 508:500 +8 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 8 | GTK GliwiceVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 487:489 -2 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 9 | BydgoszczVVÎÎÎV | 6 | 3 | 3 | 512:529 -17 | 50% | VVÎÎÎV |
| 10 | Anwil WloclawekÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 474:494 -20 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 11 | LegiaÎÎVVÎV | 6 | 3 | 3 | 460:485 -25 | 50% | ÎÎVVÎV |
| 12 | TorunÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 510:529 -19 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 13 | Ostrow WielkopolskiÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 461:485 -24 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 14 | LublinÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 437:490 -53 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 15 | Czarni SlupskÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 16 | Trefl SopotÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 472:551 -79 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrow Wielkopolski135:106 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:106 +29 | 83% |
| 2 | Bydgoszcz140:132 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140:132 +8 | 67% |
| 3 | Legia128:124 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:124 +4 | 67% |
| 4 | Anwil Wloclawek117:137 -20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:137 -20 | 67% |
| 5 | Dziki Varșovia150:120 +30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:120 +30 | 50% |
| 6 | Dabrowa Gornicza137:126 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 137:126 +11 | 50% |
| 7 | GTK Gliwice134:124 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 134:124 +10 | 50% |
| 8 | Gornik Walbrzych135:140 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 135:140 -5 | 50% |
| 9 | Slask Wroclaw126:133 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:133 -7 | 50% |
| 10 | Torun117:130 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:130 -13 | 50% |
| 11 | Czarni Slupsk128:130 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:130 -2 | 33% |
| 12 | Gdynia124:126 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:126 -2 | 33% |
| 13 | Trefl Sopot117:136 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:136 -19 | 33% |
| 14 | Szczecin130:120 +10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 130:120 +10 | 17% |
| 15 | Zielona Gora117:128 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117:128 -11 | 17% |
| 16 | Lublin97:120 -23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 97:120 -23 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Varșovia138:95 +43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 138:95 +43 | 100% |
| 2 | GTK Gliwice127:95 +32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:95 +32 | 67% |
| 3 | Zielona Gora143:125 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:125 +18 | 67% |
| 4 | Dabrowa Gornicza137:121 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:121 +16 | 67% |
| 5 | Szczecin132:117 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132:117 +15 | 67% |
| 6 | Lublin118:106 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:106 +12 | 67% |
| 7 | Legia117:123 -6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:123 -6 | 67% |
| 8 | Slask Wroclaw137:132 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:132 +5 | 50% |
| 9 | Gornik Walbrzych127:123 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:123 +4 | 50% |
| 10 | Gdynia133:135 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:135 -2 | 50% |
| 11 | Anwil Wloclawek114:129 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:129 -15 | 33% |
| 12 | Torun141:163 -22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:163 -22 | 33% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski105:126 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105:126 -21 | 17% |
| 14 | Trefl Sopot116:138 -22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 116:138 -22 | 17% |
| 15 | Bydgoszcz113:142 -29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:142 -29 | 17% |
| 16 | Czarni Slupsk98:126 -28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:126 -28 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Varșovia141:103 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:103 +38 | 83% |
| 2 | Gdynia126:94 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:94 +32 | 83% |
| 3 | Szczecin146:118 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 146:118 +28 | 67% |
| 4 | Dabrowa Gornicza140:123 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 140:123 +17 | 67% |
| 5 | Torun131:122 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:122 +9 | 67% |
| 6 | Gornik Walbrzych129:121 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:121 +8 | 67% |
| 7 | Anwil Wloclawek124:118 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:118 +6 | 67% |
| 8 | Zielona Gora135:129 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:129 +6 | 50% |
| 9 | Bydgoszcz128:139 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:139 -11 | 50% |
| 10 | Ostrow Wielkopolski111:130 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:130 -19 | 50% |
| 11 | Czarni Slupsk132:142 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:142 -10 | 33% |
| 12 | GTK Gliwice121:136 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:136 -15 | 33% |
| 13 | Slask Wroclaw110:121 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110:121 -11 | 17% |
| 14 | Lublin107:122 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107:122 -15 | 17% |
| 15 | Legia95:121 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95:121 -26 | 17% |
| 16 | Trefl Sopot98:135 -37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:135 -37 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slask Wroclaw136:112 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:112 +24 | 67% |
| 2 | Gdynia120:100 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 67% |
| 3 | Bydgoszcz117:105 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 117:105 +12 | 67% |
| 4 | Torun121:114 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:114 +7 | 67% |
| 5 | Szczecin126:128 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:128 -2 | 67% |
| 6 | Dabrowa Gornicza136:127 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:127 +9 | 50% |
| 7 | Anwil Wloclawek114:106 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 114:106 +8 | 50% |
| 8 | Trefl Sopot130:128 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 130:128 +2 | 50% |
| 9 | Czarni Slupsk128:127 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:127 +1 | 50% |
| 10 | Dziki Varșovia120:129 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:129 -9 | 50% |
| 11 | Ostrow Wielkopolski98:116 -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 50% |
| 12 | Legia120:117 +3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:117 +3 | 33% |
| 13 | Gornik Walbrzych113:111 +2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:111 +2 | 33% |
| 14 | Zielona Gora111:119 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:119 -8 | 33% |
| 15 | Lublin108:130 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:130 -22 | 17% |
| 16 | GTK Gliwice105:134 -29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105:134 -29 | 17% |

Czarni Slupsk
Zielona Gora
Trefl Sopot
Legia
Torun
Anwil Wloclawek
Gornik Walbrzych
Lublin
Dabrowa Gornicza
6
0
+53
Szczecin
5
1
+51
Dziki Varșovia
5
1
+102
Gdynia
4
2
+48
Slask Wroclaw
4
2
+11
Zielona Gora
4
2
+5
Anwil Wloclawek
3
3
-20
Bydgoszcz
3
3
-17
Gornik Walbrzych
3
3
+8
GTK Gliwice
3
3
-2
Legia
3
3
-25
Torun
2
4
-19
Ostrow Wielkopolski
2
4
-24
Lublin
1
5
-53
Trefl Sopot
0
6
-79
Czarni Slupsk
0
6
-39