
Opava
Plzen
Pardubice
Olomoucko
USK Praga
Usti n. Labem| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK1187:971 +216 | 12 | 11 | 1 | 1187:971 +216 | 92% |
| 2 | Pardubice1165:1017 +148 | 13 | 11 | 2 | 1165:1017 +148 | 85% |
| 3 | Srsni Pisek905:840 +65 | 10 | 7 | 3 | 905:840 +65 | 70% |
| 4 | NH Ostrava850:798 +52 | 10 | 6 | 4 | 850:798 +52 | 60% |
| 5 | Decin1012:937 +75 | 12 | 7 | 5 | 1012:937 +75 | 58% |
| 6 | Usti n. Labem944:887 +57 | 11 | 6 | 5 | 944:887 +57 | 55% |
| 7 | Brno891:903 -12 | 11 | 5 | 6 | 891:903 -12 | 45% |
| 8 | USK Praga922:939 -17 | 11 | 5 | 6 | 922:939 -17 | 45% |
| 9 | Opava914:993 -79 | 11 | 4 | 7 | 914:993 -79 | 36% |
| 10 | Hradec Kralove917:1009 -92 | 11 | 3 | 8 | 917:1009 -92 | 27% |
| 11 | Plzen844:1021 -177 | 11 | 1 | 10 | 844:1021 -177 | 9% |
| 12 | Olomoucko726:962 -236 | 11 | 1 | 10 | 726:962 -236 | 9% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK510:363 +147 | 5 | 5 | 0 | 510:363 +147 | 100% |
| 2 | Pardubice559:474 +85 | 6 | 5 | 1 | 559:474 +85 | 83% |
| 3 | NH Ostrava511:447 +64 | 6 | 5 | 1 | 511:447 +64 | 83% |
| 4 | Decin414:358 +56 | 5 | 4 | 1 | 414:358 +56 | 80% |
| 5 | Brno432:423 +9 | 5 | 3 | 2 | 432:423 +9 | 60% |
| 6 | Usti n. Labem617:538 +79 | 7 | 4 | 3 | 617:538 +79 | 57% |
| 7 | Srsni Pisek373:352 +21 | 4 | 2 | 2 | 373:352 +21 | 50% |
| 8 | Opava580:606 -26 | 7 | 3 | 4 | 580:606 -26 | 43% |
| 9 | USK Praga523:526 -3 | 6 | 2 | 4 | 523:526 -3 | 33% |
| 10 | Hradec Kralove432:486 -54 | 5 | 1 | 4 | 432:486 -54 | 20% |
| 11 | Olomoucko400:518 -118 | 6 | 1 | 5 | 400:518 -118 | 17% |
| 12 | Plzen387:448 -61 | 5 | 0 | 5 | 387:448 -61 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK677:608 +69 | 7 | 6 | 1 | 677:608 +69 | 86% |
| 2 | Pardubice606:543 +63 | 7 | 6 | 1 | 606:543 +63 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek532:488 +44 | 6 | 5 | 1 | 532:488 +44 | 83% |
| 4 | USK Praga399:413 -14 | 5 | 3 | 2 | 399:413 -14 | 60% |
| 5 | Usti n. Labem327:349 -22 | 4 | 2 | 2 | 327:349 -22 | 50% |
| 6 | Decin598:579 +19 | 7 | 3 | 4 | 598:579 +19 | 43% |
| 7 | Brno459:480 -21 | 6 | 2 | 4 | 459:480 -21 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove485:523 -38 | 6 | 2 | 4 | 485:523 -38 | 33% |
| 9 | NH Ostrava339:351 -12 | 4 | 1 | 3 | 339:351 -12 | 25% |
| 10 | Opava334:387 -53 | 4 | 1 | 3 | 334:387 -53 | 25% |
| 11 | Plzen457:573 -116 | 6 | 1 | 5 | 457:573 -116 | 17% |
| 12 | Olomoucko326:444 -118 | 5 | 0 | 5 | 326:444 -118 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PardubiceVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 542:460 +82 | 83% | VVVVVÎ |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 583:517 +66 | 83% | VVVVVÎ |
| 3 | BrnoVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 494:456 +38 | 83% | VVÎVVV |
| 4 | Srsni PisekVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 544:502 +42 | 67% | VVVÎVÎ |
| 5 | NH OstravaÎVVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 511:486 +25 | 50% | ÎVVÎVÎ |
| 6 | DecinÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 498:490 +8 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 7 | USK PragaVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 516:518 -2 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 8 | Usti n. LabemÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 493:509 -16 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 9 | Hradec KraloveÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 502:539 -37 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 10 | OpavaÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 505:546 -41 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 11 | PlzenÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 447:533 -86 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 12 | OlomouckoÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 401:529 -128 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK316:217 +99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 316:217 +99 | 100% |
| 2 | Pardubice315:245 +70 | 13 | 9 | 1 | 3 | 315:245 +70 | 69% |
| 3 | Hradec Kralove263:240 +23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 263:240 +23 | 64% |
| 4 | Decin247:224 +23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 247:224 +23 | 50% |
| 5 | Srsni Pisek236:208 +28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:208 +28 | 50% |
| 6 | NH Ostrava190:204 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 190:204 -14 | 50% |
| 7 | USK Praga229:233 -4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 229:233 -4 | 45% |
| 8 | Usti n. Labem204:208 -4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 204:208 -4 | 45% |
| 9 | Brno230:236 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 230:236 -6 | 36% |
| 10 | Olomoucko175:232 -57 | 11 | 2 | 0 | 9 | 175:232 -57 | 18% |
| 11 | Opava203:269 -66 | 11 | 2 | 1 | 8 | 203:269 -66 | 18% |
| 12 | Plzen175:267 -92 | 11 | 2 | 1 | 8 | 175:267 -92 | 18% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem258:215 +43 | 11 | 8 | 0 | 3 | 258:215 +43 | 73% |
| 2 | Decin266:260 +6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 266:260 +6 | 67% |
| 3 | USK Praga233:217 +16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 233:217 +16 | 64% |
| 4 | NH Ostrava228:204 +24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:204 +24 | 60% |
| 5 | Slavia Prague ERA NBK312:270 +42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 312:270 +42 | 58% |
| 6 | Pardubice284:268 +16 | 13 | 7 | 0 | 6 | 284:268 +16 | 54% |
| 7 | Srsni Pisek220:211 +9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220:211 +9 | 50% |
| 8 | Brno207:193 +14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 207:193 +14 | 36% |
| 9 | Plzen237:248 -11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 237:248 -11 | 36% |
| 10 | Opava238:275 -37 | 11 | 4 | 0 | 7 | 238:275 -37 | 36% |
| 11 | Hradec Kralove221:258 -37 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:258 -37 | 36% |
| 12 | Olomoucko158:243 -85 | 11 | 0 | 1 | 10 | 158:243 -85 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK308:245 +63 | 12 | 9 | 0 | 3 | 308:245 +63 | 75% |
| 2 | Brno241:226 +15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 241:226 +15 | 73% |
| 3 | Opava250:220 +30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 250:220 +30 | 64% |
| 4 | Usti n. Labem233:204 +29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:204 +29 | 55% |
| 5 | Decin216:224 -8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 216:224 -8 | 50% |
| 6 | Srsni Pisek213:200 +13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:200 +13 | 50% |
| 7 | NH Ostrava201:198 +3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 201:198 +3 | 50% |
| 8 | Pardubice276:239 +37 | 13 | 5 | 2 | 6 | 276:239 +37 | 38% |
| 9 | USK Praga221:226 -5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:226 -5 | 36% |
| 10 | Olomoucko187:240 -53 | 11 | 3 | 1 | 7 | 187:240 -53 | 27% |
| 11 | Plzen199:256 -57 | 11 | 3 | 1 | 7 | 199:256 -57 | 27% |
| 12 | Hradec Kralove201:268 -67 | 11 | 2 | 0 | 9 | 201:268 -67 | 18% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice290:265 +25 | 13 | 9 | 0 | 4 | 290:265 +25 | 69% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK251:239 +12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251:239 +12 | 67% |
| 3 | Srsni Pisek236:221 +15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:221 +15 | 60% |
| 4 | Decin273:213 +60 | 12 | 7 | 1 | 4 | 273:213 +60 | 58% |
| 5 | Plzen233:250 -17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:250 -17 | 55% |
| 6 | Hradec Kralove216:233 -17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 216:233 -17 | 55% |
| 7 | NH Ostrava231:192 +39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 231:192 +39 | 50% |
| 8 | Usti n. Labem249:260 -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 249:260 -11 | 45% |
| 9 | USK Praga239:263 -24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 239:263 -24 | 36% |
| 10 | Olomoucko206:247 -41 | 11 | 4 | 0 | 7 | 206:247 -41 | 36% |
| 11 | Opava223:229 -6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 223:229 -6 | 27% |
| 12 | Brno213:248 -35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 213:248 -35 | 18% |

Pardubice
Srsni Pisek
Usti n. Labem
Hradec Kralove
USK Praga
Opava
Slavia Prague Era Nbk
11
1
+216
Pardubice
11
2
+148
Srsni Pisek
7
3
+65
Decin
7
5
+75
Nh Ostrava
6
4
+52
Usti N. Labem
6
5
+57
Brno
5
6
-12
USK Praga
5
6
-17
Opava
4
7
-79
Hradec Kralove
3
8
-92
Olomoucko
1
10
-236
Plzen
1
10
-177