
Herner W
GISA LIONS MBC
ALBA Berlin
Freiburg W
Saarlouis W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W426:323 +103 | 6 | 6 | 0 | 426:323 +103 | 100% |
| 2 | ALBA Berlin399:366 +33 | 6 | 4 | 2 | 399:366 +33 | 67% |
| 3 | GISA LIONS MBC434:424 +10 | 6 | 4 | 2 | 434:424 +10 | 67% |
| 4 | Marburg W352:327 +25 | 6 | 3 | 2 | 352:327 +25 | 50% |
| 5 | Osnabruck W406:400 +6 | 6 | 3 | 3 | 406:400 +6 | 50% |
| 6 | Freiburg W419:420 -1 | 6 | 3 | 3 | 419:420 -1 | 50% |
| 7 | Saarlouis W328:337 -9 | 6 | 2 | 3 | 328:337 -9 | 33% |
| 8 | Herner W360:427 -67 | 6 | 2 | 4 | 360:427 -67 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse424:456 -32 | 6 | 1 | 5 | 424:456 -32 | 17% |
| 10 | Eigner Angels Nordlingen416:484 -68 | 6 | 1 | 5 | 416:484 -68 | 17% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISA LIONS MBC325:278 +47 | 4 | 4 | 0 | 325:278 +47 | 100% |
| 2 | Keltern W215:168 +47 | 3 | 3 | 0 | 215:168 +47 | 100% |
| 3 | Marburg W167:134 +33 | 2 | 2 | 0 | 167:134 +33 | 100% |
| 4 | Osnabruck W211:184 +27 | 3 | 2 | 1 | 211:184 +27 | 67% |
| 5 | Saarlouis W145:132 +13 | 3 | 2 | 0 | 145:132 +13 | 67% |
| 6 | Freiburg W217:210 +7 | 3 | 2 | 1 | 217:210 +7 | 67% |
| 7 | Herner W179:182 -3 | 3 | 2 | 1 | 179:182 -3 | 67% |
| 8 | ALBA Berlin251:257 -6 | 4 | 2 | 2 | 251:257 -6 | 50% |
| 9 | TK Hannover Luchse156:144 +12 | 2 | 1 | 1 | 156:144 +12 | 50% |
| 10 | Eigner Angels Nordlingen178:231 -53 | 3 | 0 | 3 | 178:231 -53 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W211:155 +56 | 3 | 3 | 0 | 211:155 +56 | 100% |
| 2 | ALBA Berlin148:109 +39 | 2 | 2 | 0 | 148:109 +39 | 100% |
| 3 | Freiburg W202:210 -8 | 3 | 1 | 2 | 202:210 -8 | 33% |
| 4 | Eigner Angels Nordlingen238:253 -15 | 3 | 1 | 2 | 238:253 -15 | 33% |
| 5 | Osnabruck W195:216 -21 | 3 | 1 | 2 | 195:216 -21 | 33% |
| 6 | Marburg W185:193 -8 | 4 | 1 | 2 | 185:193 -8 | 25% |
| 7 | Saarlouis W183:205 -22 | 3 | 0 | 3 | 183:205 -22 | 0% |
| 8 | GISA LIONS MBC109:146 -37 | 2 | 0 | 2 | 109:146 -37 | 0% |
| 9 | TK Hannover Luchse268:312 -44 | 4 | 0 | 4 | 268:312 -44 | 0% |
| 10 | Herner W181:245 -64 | 3 | 0 | 3 | 181:245 -64 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 426:323 +103 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ALBA BerlinÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 399:366 +33 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 3 | GISA LIONS MBCVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 434:424 +10 | 67% | VÎVVÎV |
| 4 | Marburg WVÎÎVV | 5 | 3 | 2 | 352:327 +25 | 60% | VÎÎVV |
| 5 | Osnabruck WVVÎÎÎV | 6 | 3 | 3 | 406:400 +6 | 50% | VVÎÎÎV |
| 6 | Freiburg WVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 419:420 -1 | 50% | VÎÎVÎV |
| 7 | Saarlouis WÎVÎVÎ | 5 | 2 | 3 | 328:337 -9 | 40% | ÎVÎVÎ |
| 8 | Herner WÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 360:427 -67 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 9 | TK Hannover LuchseÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 424:456 -32 | 17% | ÎÎVÎÎÎ |
| 10 | Eigner Angels NordlingenÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 416:484 -68 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin103:78 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:78 +25 | 67% |
| 2 | Keltern W108:90 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108:90 +18 | 67% |
| 3 | Freiburg W117:117 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:117 0 | 67% |
| 4 | Osnabruck W114:110 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:110 +4 | 50% |
| 5 | Marburg W96:95 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 96:95 +1 | 50% |
| 6 | GISA LIONS MBC108:108 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:108 0 | 33% |
| 7 | Herner W99:107 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:107 -8 | 33% |
| 8 | Saarlouis W79:88 -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 79:88 -9 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse108:120 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:120 -12 | 33% |
| 10 | Eigner Angels Nordlingen101:120 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 101:120 -19 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarlouis W83:68 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 83:68 +15 | 67% |
| 2 | GISA LIONS MBC104:97 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:97 +7 | 67% |
| 3 | ALBA Berlin95:101 -6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95:101 -6 | 67% |
| 4 | Osnabruck W95:81 +14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:81 +14 | 50% |
| 5 | Marburg W81:70 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 81:70 +11 | 50% |
| 6 | Freiburg W90:95 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:95 -5 | 50% |
| 7 | Keltern W98:83 +15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 98:83 +15 | 33% |
| 8 | Eigner Angels Nordlingen113:124 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:124 -11 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse89:105 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:105 -16 | 33% |
| 10 | Herner W79:103 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:103 -24 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W107:78 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107:78 +29 | 83% |
| 2 | Marburg W92:80 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 92:80 +12 | 67% |
| 3 | TK Hannover Luchse106:99 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106:99 +7 | 67% |
| 4 | Osnabruck W109:102 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:102 +7 | 50% |
| 5 | ALBA Berlin106:105 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106:105 +1 | 50% |
| 6 | GISA LIONS MBC115:115 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:115 0 | 50% |
| 7 | Freiburg W119:107 +12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:107 +12 | 33% |
| 8 | Saarlouis W87:95 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87:95 -8 | 33% |
| 9 | Eigner Angels Nordlingen100:120 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:120 -20 | 33% |
| 10 | Herner W87:127 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 87:127 -40 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W113:72 +41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:72 +41 | 83% |
| 2 | ALBA Berlin95:82 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 95:82 +13 | 67% |
| 3 | Herner W95:90 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:90 +5 | 50% |
| 4 | GISA LIONS MBC107:104 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:104 +3 | 50% |
| 5 | Freiburg W93:101 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:101 -8 | 50% |
| 6 | Eigner Angels Nordlingen91:111 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91:111 -20 | 50% |
| 7 | Marburg W83:82 +1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 83:82 +1 | 33% |
| 8 | TK Hannover Luchse112:121 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:121 -9 | 33% |
| 9 | Saarlouis W79:86 -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 79:86 -7 | 17% |
| 10 | Osnabruck W88:107 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88:107 -19 | 17% |

TK Hannover Luchse
Eigner Angels Nordlingen
Herner W
Keltern W
Saarlouis W
Keltern W
6
0
+103
ALBA Berlin
4
2
+33
GISA LIONS MBC
4
2
+10
Marburg W
3
2
+25
Freiburg W
3
3
-1
Osnabruck W
3
3
+6
Saarlouis W
2
3
-9
Herner W
2
4
-67
TK Hannover Luchse
1
5
-32
Eigner Angels Nordlingen
1
5
-68