
Perth Lynx W
Sydney W
Townsville W
Southside W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W515:450 +65 | 6 | 5 | 1 | 515:450 +65 | 83% |
| 2 | Perth Lynx W451:424 +27 | 5 | 4 | 1 | 451:424 +27 | 80% |
| 3 | Canberra Capitals W338:325 +13 | 4 | 3 | 1 | 338:325 +13 | 75% |
| 4 | Townsville W516:465 +51 | 6 | 4 | 2 | 516:465 +51 | 67% |
| 5 | Tasmania Jewels W440:445 -5 | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% |
| 6 | Adelaide Lightning W399:413 -14 | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% |
| 7 | Geelong Venom W452:494 -42 | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% |
| 8 | Southside W455:494 -39 | 6 | 1 | 5 | 455:494 -39 | 17% |
| 9 | Bendigo W397:453 -56 | 5 | 0 | 5 | 397:453 -56 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W263:207 +56 | 3 | 3 | 0 | 263:207 +56 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W295:254 +41 | 3 | 3 | 0 | 295:254 +41 | 100% |
| 3 | Perth Lynx W180:167 +13 | 2 | 2 | 0 | 180:167 +13 | 100% |
| 4 | Canberra Capitals W94:92 +2 | 1 | 1 | 0 | 94:92 +2 | 100% |
| 5 | Townsville W176:176 0 | 2 | 1 | 1 | 176:176 0 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W250:244 +6 | 3 | 1 | 2 | 250:244 +6 | 33% |
| 7 | Southside W238:235 +3 | 3 | 1 | 2 | 238:235 +3 | 33% |
| 8 | Geelong Venom W285:321 -36 | 4 | 1 | 3 | 285:321 -36 | 25% |
| 9 | Bendigo W221:265 -44 | 3 | 0 | 3 | 221:265 -44 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville W340:289 +51 | 4 | 3 | 1 | 340:289 +51 | 75% |
| 2 | Perth Lynx W271:257 +14 | 3 | 2 | 1 | 271:257 +14 | 67% |
| 3 | Canberra Capitals W244:233 +11 | 3 | 2 | 1 | 244:233 +11 | 67% |
| 4 | Sydney W252:243 +9 | 3 | 2 | 1 | 252:243 +9 | 67% |
| 5 | Geelong Venom W167:173 -6 | 2 | 1 | 1 | 167:173 -6 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W149:169 -20 | 2 | 1 | 1 | 149:169 -20 | 50% |
| 7 | Bendigo W176:188 -12 | 2 | 0 | 2 | 176:188 -12 | 0% |
| 8 | Southside W217:259 -42 | 3 | 0 | 3 | 217:259 -42 | 0% |
| 9 | Tasmania Jewels W145:191 -46 | 2 | 0 | 2 | 145:191 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney WVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 515:450 +65 | 83% | VÎVVVV |
| 2 | Perth Lynx WVVÎVV | 5 | 4 | 1 | 451:424 +27 | 80% | VVÎVV |
| 3 | Canberra Capitals WVVÎV | 4 | 3 | 1 | 338:325 +13 | 75% | VVÎV |
| 4 | Townsville WVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 516:465 +51 | 67% | VVVÎVÎ |
| 5 | Tasmania Jewels WVÎVÎV | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% | VÎVÎV |
| 6 | Adelaide Lightning WVVÎÎÎ | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% | VVÎÎÎ |
| 7 | Geelong Venom WÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 8 | Southside WÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 455:494 -39 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 9 | Bendigo WÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 397:453 -56 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W136:113 +23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:113 +23 | 100% |
| 2 | Canberra Capitals W98:75 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:75 +23 | 75% |
| 3 | Perth Lynx W108:97 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:97 +11 | 75% |
| 4 | Adelaide Lightning W111:100 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:100 +11 | 60% |
| 5 | Townsville W142:138 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:138 +4 | 50% |
| 6 | Tasmania Jewels W107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Southside W125:130 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:130 -5 | 33% |
| 8 | Geelong Venom W83:116 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:116 -33 | 20% |
| 9 | Bendigo W105:131 -26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:131 -26 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jewels W128:100 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:100 +28 | 80% |
| 2 | Sydney W132:130 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:130 +2 | 67% |
| 3 | Townsville W130:115 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:115 +15 | 50% |
| 4 | Canberra Capitals W86:84 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:84 +2 | 50% |
| 5 | Bendigo W96:98 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 96:98 -2 | 40% |
| 6 | Adelaide Lightning W104:108 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:108 -4 | 40% |
| 7 | Geelong Venom W97:101 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:101 -4 | 40% |
| 8 | Southside W111:139 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:139 -28 | 33% |
| 9 | Perth Lynx W78:87 -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:87 -9 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelong Venom W99:91 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:91 +8 | 80% |
| 2 | Sydney W125:102 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:102 +23 | 67% |
| 3 | Townsville W117:110 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:110 +7 | 67% |
| 4 | Southside W116:106 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116:106 +10 | 50% |
| 5 | Perth Lynx W81:83 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:83 -2 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W90:90 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:90 0 | 40% |
| 7 | Tasmania Jewels W109:127 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:127 -18 | 40% |
| 8 | Bendigo W103:115 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 103:115 -12 | 20% |
| 9 | Canberra Capitals W68:84 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 68:84 -16 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W122:105 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 122:105 +17 | 67% |
| 2 | Townsville W127:102 +25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 127:102 +25 | 50% |
| 3 | Perth Lynx W89:81 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:81 +8 | 50% |
| 4 | Bendigo W93:109 -16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 93:109 -16 | 40% |
| 5 | Adelaide Lightning W94:115 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:115 -21 | 40% |
| 6 | Southside W103:119 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103:119 -16 | 33% |
| 7 | Canberra Capitals W86:82 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86:82 +4 | 25% |
| 8 | Geelong Venom W97:91 +6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 97:91 +6 | 20% |
| 9 | Tasmania Jewels W96:103 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96:103 -7 | 20% |

Perth Lynx W
Southside W
Bendigo W
Southside W
Sydney W
5
1
+65
Perth Lynx W
4
1
+27
Townsville W
4
2
+51
Canberra Capitals W
3
1
+13
Tasmania Jewels W
3
2
-5
Adelaide Lightning W
2
3
-14
Geelong Venom W
2
4
-42
Southside W
1
5
-39
Bendigo W
0
5
-56