
Sesi Franca Basquete
EC Pinheiros
Mogi
Basquete Unifacisa
CAP Paulistano
Cearense
Pato
Caxias do Sul Basquete| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas604:460 +144 | 7 | 7 | 0 | 604:460 +144 | 100% |
| 2 | Mogi582:517 +65 | 7 | 6 | 1 | 582:517 +65 | 86% |
| 3 | EC Pinheiros682:585 +97 | 8 | 6 | 2 | 682:585 +97 | 75% |
| 4 | CR Flamengo566:514 +52 | 7 | 5 | 2 | 566:514 +52 | 71% |
| 5 | Basquete Unifacisa556:526 +30 | 7 | 5 | 2 | 556:526 +30 | 71% |
| 6 | Sesi Franca Basquete631:573 +58 | 8 | 5 | 3 | 631:573 +58 | 63% |
| 7 | Brasilia645:638 +7 | 8 | 4 | 4 | 645:638 +7 | 50% |
| 8 | CAP Paulistano422:438 -16 | 6 | 3 | 3 | 422:438 -16 | 50% |
| 9 | Cruzeiro457:473 -16 | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% |
| 10 | União Corinthians439:461 -22 | 6 | 3 | 3 | 439:461 -22 | 50% |
| 11 | Bauru537:544 -7 | 7 | 3 | 4 | 537:544 -7 | 43% |
| 12 | SC Corinthians Paulista476:479 -3 | 6 | 2 | 4 | 476:479 -3 | 33% |
| 13 | Sao Jose483:507 -24 | 6 | 2 | 4 | 483:507 -24 | 33% |
| 14 | Botafogo FR460:498 -38 | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% |
| 15 | Pato519:585 -66 | 7 | 2 | 5 | 519:585 -66 | 29% |
| 16 | Osasco393:437 -44 | 5 | 1 | 4 | 393:437 -44 | 20% |
| 17 | Cearense396:509 -113 | 6 | 1 | 5 | 396:509 -113 | 17% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete453:557 -104 | 7 | 0 | 7 | 453:557 -104 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa332:277 +55 | 4 | 4 | 0 | 332:277 +55 | 100% |
| 2 | Minas274:183 +91 | 3 | 3 | 0 | 274:183 +91 | 100% |
| 3 | Mogi251:221 +30 | 3 | 3 | 0 | 251:221 +30 | 100% |
| 4 | CAP Paulistano148:137 +11 | 2 | 2 | 0 | 148:137 +11 | 100% |
| 5 | Sesi Franca Basquete354:297 +57 | 4 | 3 | 1 | 354:297 +57 | 75% |
| 6 | EC Pinheiros339:288 +51 | 4 | 3 | 1 | 339:288 +51 | 75% |
| 7 | União Corinthians224:223 +1 | 3 | 2 | 1 | 224:223 +1 | 67% |
| 8 | CR Flamengo395:361 +34 | 5 | 3 | 2 | 395:361 +34 | 60% |
| 9 | Brasilia358:333 +25 | 4 | 2 | 2 | 358:333 +25 | 50% |
| 10 | Sao Jose179:150 +29 | 2 | 1 | 1 | 179:150 +29 | 50% |
| 11 | SC Corinthians Paulista157:139 +18 | 2 | 1 | 1 | 157:139 +18 | 50% |
| 12 | Cruzeiro156:157 -1 | 2 | 1 | 1 | 156:157 -1 | 50% |
| 13 | Botafogo FR224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 14 | Bauru282:302 -20 | 4 | 1 | 3 | 282:302 -20 | 25% |
| 15 | Pato307:346 -39 | 4 | 1 | 3 | 307:346 -39 | 25% |
| 16 | Cearense265:324 -59 | 4 | 1 | 3 | 265:324 -59 | 25% |
| 17 | Osasco230:272 -42 | 3 | 0 | 3 | 230:272 -42 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete259:305 -46 | 4 | 0 | 4 | 259:305 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas330:277 +53 | 4 | 4 | 0 | 330:277 +53 | 100% |
| 2 | CR Flamengo171:153 +18 | 2 | 2 | 0 | 171:153 +18 | 100% |
| 3 | EC Pinheiros343:297 +46 | 4 | 3 | 1 | 343:297 +46 | 75% |
| 4 | Mogi331:296 +35 | 4 | 3 | 1 | 331:296 +35 | 75% |
| 5 | Bauru255:242 +13 | 3 | 2 | 1 | 255:242 +13 | 67% |
| 6 | Sesi Franca Basquete277:276 +1 | 4 | 2 | 2 | 277:276 +1 | 50% |
| 7 | Cruzeiro301:316 -15 | 4 | 2 | 2 | 301:316 -15 | 50% |
| 8 | Brasilia287:305 -18 | 4 | 2 | 2 | 287:305 -18 | 50% |
| 9 | Osasco163:165 -2 | 2 | 1 | 1 | 163:165 -2 | 50% |
| 10 | Botafogo FR236:246 -10 | 3 | 1 | 2 | 236:246 -10 | 33% |
| 11 | União Corinthians215:238 -23 | 3 | 1 | 2 | 215:238 -23 | 33% |
| 12 | Basquete Unifacisa224:249 -25 | 3 | 1 | 2 | 224:249 -25 | 33% |
| 13 | Pato212:239 -27 | 3 | 1 | 2 | 212:239 -27 | 33% |
| 14 | SC Corinthians Paulista319:340 -21 | 4 | 1 | 3 | 319:340 -21 | 25% |
| 15 | CAP Paulistano274:301 -27 | 4 | 1 | 3 | 274:301 -27 | 25% |
| 16 | Sao Jose304:357 -53 | 4 | 1 | 3 | 304:357 -53 | 25% |
| 17 | Cearense131:185 -54 | 2 | 0 | 2 | 131:185 -54 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete194:252 -58 | 3 | 0 | 3 | 194:252 -58 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 526:394 +132 | 100% | VVVVVV |
| 2 | EC PinheirosVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 519:441 +78 | 83% | VÎVVVV |
| 3 | MogiVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 498:444 +54 | 83% | VVVVVÎ |
| 4 | CR FlamengoÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 485:432 +53 | 83% | ÎVVVVV |
| 5 | Basquete UnifacisaÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 460:456 +4 | 67% | ÎVVVÎV |
| 6 | Sesi Franca BasqueteVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 451:440 +11 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 7 | CAP PaulistanoÎÎVVÎV | 6 | 3 | 3 | 422:438 -16 | 50% | ÎÎVVÎV |
| 8 | CruzeiroÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 9 | União CorinthiansVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 439:461 -22 | 50% | VÎVÎÎV |
| 10 | SC Corinthians PaulistaÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 476:479 -3 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 11 | BauruVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 455:463 -8 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 12 | BrasiliaÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 450:473 -23 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 13 | Sao JoseÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 483:507 -24 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 14 | Botafogo FRÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 15 | PatoVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 445:505 -60 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 16 | OsascoÎÎÎVÎ | 5 | 1 | 4 | 393:437 -44 | 20% | ÎÎÎVÎ |
| 17 | CearenseÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 396:509 -113 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 18 | Caxias do Sul BasqueteÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 392:485 -93 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete157:148 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:148 +9 | 75% |
| 2 | Minas151:119 +32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151:119 +32 | 71% |
| 3 | EC Pinheiros167:139 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:139 +28 | 63% |
| 4 | CR Flamengo151:130 +21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:130 +21 | 57% |
| 5 | Basquete Unifacisa145:137 +8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 145:137 +8 | 57% |
| 6 | Bauru149:147 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:147 +2 | 57% |
| 7 | Mogi135:136 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:136 -1 | 57% |
| 8 | Brasilia174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 9 | SC Corinthians Paulista135:113 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 135:113 +22 | 50% |
| 10 | CAP Paulistano115:116 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:116 -1 | 50% |
| 11 | Cruzeiro111:120 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111:120 -9 | 50% |
| 12 | Sao Jose132:115 +17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:115 +17 | 33% |
| 13 | União Corinthians114:119 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 114:119 -5 | 33% |
| 14 | Cearense98:128 -30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98:128 -30 | 33% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete118:147 -29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:147 -29 | 29% |
| 16 | Osasco114:121 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:121 -7 | 20% |
| 17 | Botafogo FR116:137 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:137 -21 | 17% |
| 18 | Pato122:153 -31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 122:153 -31 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros159:134 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:134 +25 | 88% |
| 2 | Minas145:119 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:119 +26 | 71% |
| 3 | Sao Jose133:116 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 133:116 +17 | 67% |
| 4 | Botafogo FR121:105 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:105 +16 | 67% |
| 5 | CAP Paulistano108:95 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108:95 +13 | 67% |
| 6 | Cruzeiro123:110 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:110 +13 | 67% |
| 7 | Mogi150:139 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150:139 +11 | 57% |
| 8 | CR Flamengo145:138 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:138 +7 | 57% |
| 9 | Basquete Unifacisa136:130 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:130 +6 | 57% |
| 10 | Brasilia154:154 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:154 0 | 38% |
| 11 | Sesi Franca Basquete149:163 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:163 -14 | 38% |
| 12 | União Corinthians95:109 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:109 -14 | 33% |
| 13 | Cearense100:126 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:126 -26 | 33% |
| 14 | Bauru132:142 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:142 -10 | 29% |
| 15 | Pato125:148 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:148 -23 | 29% |
| 16 | Caxias do Sul Basquete105:128 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:128 -23 | 29% |
| 17 | Osasco90:106 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:106 -16 | 20% |
| 18 | SC Corinthians Paulista101:109 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 101:109 -8 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas165:102 +63 | 7 | 7 | 0 | 0 | 165:102 +63 | 100% |
| 2 | EC Pinheiros205:155 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:155 +50 | 88% |
| 3 | Basquete Unifacisa138:128 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:128 +10 | 71% |
| 4 | União Corinthians121:121 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:121 0 | 67% |
| 5 | Sesi Franca Basquete162:124 +38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:124 +38 | 63% |
| 6 | Brasilia178:151 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:151 +27 | 63% |
| 7 | Mogi151:126 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:126 +25 | 57% |
| 8 | SC Corinthians Paulista133:137 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:137 -4 | 50% |
| 9 | Botafogo FR108:128 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:128 -20 | 50% |
| 10 | CR Flamengo138:126 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:126 +12 | 43% |
| 11 | Bauru119:127 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119:127 -8 | 43% |
| 12 | CAP Paulistano115:118 -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:118 -3 | 33% |
| 13 | Sao Jose114:129 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:129 -15 | 33% |
| 14 | Cruzeiro92:120 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:120 -28 | 33% |
| 15 | Osasco83:120 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:120 -37 | 20% |
| 16 | Cearense107:133 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107:133 -26 | 17% |
| 17 | Pato113:150 -37 | 7 | 1 | 1 | 5 | 113:150 -37 | 14% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete104:151 -47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:151 -47 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco106:90 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:90 +16 | 80% |
| 2 | Sesi Franca Basquete163:138 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:138 +25 | 63% |
| 3 | Mogi146:116 +30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:116 +30 | 57% |
| 4 | Pato159:134 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159:134 +25 | 57% |
| 5 | Minas143:120 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:120 +23 | 57% |
| 6 | CR Flamengo132:120 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:120 +12 | 57% |
| 7 | Bauru137:128 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 57% |
| 8 | Brasilia139:154 -15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139:154 -15 | 50% |
| 9 | Cruzeiro131:123 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:123 +8 | 50% |
| 10 | União Corinthians109:112 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:112 -3 | 50% |
| 11 | Botafogo FR115:128 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:128 -13 | 50% |
| 12 | Caxias do Sul Basquete126:131 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126:131 -5 | 43% |
| 13 | EC Pinheiros151:157 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:157 -6 | 38% |
| 14 | SC Corinthians Paulista107:120 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 107:120 -13 | 33% |
| 15 | CAP Paulistano84:109 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84:109 -25 | 33% |
| 16 | Basquete Unifacisa137:131 +6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:131 +6 | 29% |
| 17 | Cearense91:122 -31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:122 -31 | 17% |
| 18 | Sao Jose104:147 -43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 104:147 -43 | 17% |

Sesi Franca Basquete
EC Pinheiros
Mogi
Pato
Basquete Unifacisa
Sesi Franca Basquete
Mogi
SC Corinthians Paulista
Bauru
Minas
7
0
+144
Mogi
6
1
+65
EC Pinheiros
6
2
+97
CR Flamengo
5
2
+52
Basquete Unifacisa
5
2
+30
Sesi Franca Basquete
5
3
+58
Brasilia
4
4
+7
Cruzeiro
3
3
-16
União Corinthians
3
3
-22
CAP Paulistano
3
3
-16
Bauru
3
4
-7
SC Corinthians Paulista
2
4
-3
Botafogo FR
2
4
-38
Sao Jose
2
4
-24
Pato
2
5
-66
Osasco
1
4
-44
Cearense
1
5
-113
Caxias do Sul Basquete
0
7
-104