
Brisbane Bullets
Sydney
South East Melbourne
Illawarra Hawks
Tasmania JackJumpers| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney1171:1064 +107 | 12 | 8 | 4 | 1171:1064 +107 | 67% |
| 2 | Tasmania JackJumpers1127:1083 +44 | 12 | 8 | 4 | 1127:1083 +44 | 67% |
| 3 | Cairns Taipans1293:1343 -50 | 14 | 8 | 6 | 1293:1343 -50 | 57% |
| 4 | Melbourne United1274:1192 +82 | 13 | 7 | 6 | 1274:1192 +82 | 54% |
| 5 | Adelaide1208:1202 +6 | 13 | 7 | 6 | 1208:1202 +6 | 54% |
| 6 | Perth1133:1171 -38 | 12 | 6 | 6 | 1133:1171 -38 | 50% |
| 7 | Brisbane Bullets1229:1285 -56 | 13 | 6 | 7 | 1229:1285 -56 | 46% |
| 8 | New Zealand Breakers1167:1169 -2 | 13 | 5 | 8 | 1167:1169 -2 | 38% |
| 9 | Illawarra Hawks1362:1460 -98 | 14 | 5 | 9 | 1362:1460 -98 | 36% |
| 10 | South East Melbourne1178:1173 +5 | 12 | 4 | 8 | 1178:1173 +5 | 33% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers388:354 +34 | 4 | 3 | 1 | 388:354 +34 | 75% |
| 2 | Sydney716:634 +82 | 7 | 5 | 2 | 716:634 +82 | 71% |
| 3 | Tasmania JackJumpers619:592 +27 | 7 | 5 | 2 | 619:592 +27 | 71% |
| 4 | Brisbane Bullets599:605 -6 | 6 | 4 | 2 | 599:605 -6 | 67% |
| 5 | Cairns Taipans552:564 -12 | 6 | 4 | 2 | 552:564 -12 | 67% |
| 6 | Perth948:960 -12 | 10 | 6 | 4 | 948:960 -12 | 60% |
| 7 | Melbourne United598:556 +42 | 6 | 3 | 3 | 598:556 +42 | 50% |
| 8 | Adelaide542:520 +22 | 6 | 3 | 3 | 542:520 +22 | 50% |
| 9 | South East Melbourne695:681 +14 | 7 | 3 | 4 | 695:681 +14 | 43% |
| 10 | Illawarra Hawks489:530 -41 | 5 | 1 | 4 | 489:530 -41 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney455:430 +25 | 5 | 3 | 2 | 455:430 +25 | 60% |
| 2 | Tasmania JackJumpers508:491 +17 | 5 | 3 | 2 | 508:491 +17 | 60% |
| 3 | Melbourne United676:636 +40 | 7 | 4 | 3 | 676:636 +40 | 57% |
| 4 | Adelaide666:682 -16 | 7 | 4 | 3 | 666:682 -16 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans741:779 -38 | 8 | 4 | 4 | 741:779 -38 | 50% |
| 6 | Illawarra Hawks873:930 -57 | 9 | 4 | 5 | 873:930 -57 | 44% |
| 7 | Brisbane Bullets630:680 -50 | 7 | 2 | 5 | 630:680 -50 | 29% |
| 8 | New Zealand Breakers779:815 -36 | 9 | 2 | 7 | 779:815 -36 | 22% |
| 9 | South East Melbourne483:492 -9 | 5 | 1 | 4 | 483:492 -9 | 20% |
| 10 | Perth185:211 -26 | 2 | 0 | 2 | 185:211 -26 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne UnitedÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 627:562 +65 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 2 | SydneyÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 565:529 +36 | 67% | ÎVVVÎV |
| 3 | Tasmania JackJumpersÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 541:512 +29 | 67% | ÎVVÎVV |
| 4 | AdelaideVVÎVÎV | 6 | 4 | 2 | 592:564 +28 | 67% | VVÎVÎV |
| 5 | Cairns TaipansVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 569:563 +6 | 67% | VVÎÎVV |
| 6 | Brisbane BulletsÎÎVVÎV | 6 | 3 | 3 | 570:595 -25 | 50% | ÎÎVVÎV |
| 7 | Illawarra HawksVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 573:615 -42 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 8 | South East MelbourneÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 626:620 +6 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 9 | PerthVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 586:607 -21 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 10 | New Zealand BreakersVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 522:555 -33 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers294:282 +12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 294:282 +12 | 75% |
| 2 | Cairns Taipans335:315 +20 | 13 | 9 | 0 | 4 | 335:315 +20 | 69% |
| 3 | Brisbane Bullets293:260 +33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 293:260 +33 | 58% |
| 4 | Tasmania JackJumpers272:251 +21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 272:251 +21 | 58% |
| 5 | Melbourne United293:304 -11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 293:304 -11 | 54% |
| 6 | Sydney295:282 +13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 295:282 +13 | 45% |
| 7 | Adelaide289:326 -37 | 13 | 5 | 1 | 7 | 289:326 -37 | 38% |
| 8 | South East Melbourne306:294 +12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 306:294 +12 | 33% |
| 9 | Perth273:314 -41 | 12 | 3 | 0 | 9 | 273:314 -41 | 25% |
| 10 | Illawarra Hawks337:359 -22 | 14 | 3 | 1 | 10 | 337:359 -22 | 21% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney278:211 +67 | 11 | 8 | 1 | 2 | 278:211 +67 | 73% |
| 2 | Melbourne United320:323 -3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 320:323 -3 | 69% |
| 3 | Tasmania JackJumpers296:272 +24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 296:272 +24 | 58% |
| 4 | Adelaide306:294 +12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 306:294 +12 | 54% |
| 5 | South East Melbourne321:295 +26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 321:295 +26 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers257:262 -5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 257:262 -5 | 42% |
| 7 | Brisbane Bullets293:307 -14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 293:307 -14 | 42% |
| 8 | Illawarra Hawks347:383 -36 | 14 | 5 | 0 | 9 | 347:383 -36 | 36% |
| 9 | Cairns Taipans302:338 -36 | 13 | 4 | 1 | 8 | 302:338 -36 | 31% |
| 10 | Perth257:292 -35 | 12 | 2 | 2 | 8 | 257:292 -35 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide316:273 +43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 316:273 +43 | 69% |
| 2 | Melbourne United332:278 +54 | 13 | 8 | 2 | 3 | 332:278 +54 | 62% |
| 3 | Tasmania JackJumpers280:247 +33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 280:247 +33 | 58% |
| 4 | Perth299:277 +22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 299:277 +22 | 58% |
| 5 | Sydney251:232 +19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 251:232 +19 | 55% |
| 6 | Cairns Taipans278:321 -43 | 13 | 6 | 0 | 7 | 278:321 -43 | 46% |
| 7 | Illawarra Hawks341:367 -26 | 14 | 6 | 1 | 7 | 341:367 -26 | 43% |
| 8 | New Zealand Breakers243:256 -13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 243:256 -13 | 33% |
| 9 | Brisbane Bullets261:307 -46 | 12 | 4 | 0 | 8 | 261:307 -46 | 33% |
| 10 | South East Melbourne269:312 -43 | 12 | 3 | 0 | 9 | 269:312 -43 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth304:288 +16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 304:288 +16 | 83% |
| 2 | Melbourne United329:287 +42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 329:287 +42 | 69% |
| 3 | Sydney265:255 +10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 265:255 +10 | 55% |
| 4 | Cairns Taipans294:287 +7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 294:287 +7 | 54% |
| 5 | South East Melbourne282:272 +10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 282:272 +10 | 50% |
| 6 | Adelaide297:309 -12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 297:309 -12 | 46% |
| 7 | Brisbane Bullets284:299 -15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 284:299 -15 | 42% |
| 8 | Illawarra Hawks337:351 -14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 337:351 -14 | 36% |
| 9 | Tasmania JackJumpers261:305 -44 | 12 | 4 | 0 | 8 | 261:305 -44 | 33% |
| 10 | New Zealand Breakers279:279 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 279:279 0 | 25% |

Sydney
Brisbane Bullets
Tasmania JackJumpers
Melbourne United
Illawarra Hawks
Sydney
8
4
+107
Tasmania Jackjumpers
8
4
+44
Cairns Taipans
8
6
-50
Adelaide
7
6
+6
Melbourne United
7
6
+82
Perth
6
6
-38
Brisbane Bullets
6
7
-56
New Zealand Breakers
5
8
-2
Illawarra Hawks
5
9
-98
South East Melbourne
4
8
+5