
Cairns Taipans
Brisbane Bullets
Melbourne United
Adelaide
South East Melbourne| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney232:190 +42 | 2 | 2 | 0 | 232:190 +42 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets191:180 +11 | 2 | 2 | 0 | 191:180 +11 | 100% |
| 3 | Adelaide277:262 +15 | 3 | 2 | 1 | 277:262 +15 | 67% |
| 4 | Perth274:290 -16 | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% |
| 5 | Melbourne United181:158 +23 | 2 | 1 | 1 | 181:158 +23 | 50% |
| 6 | Tasmania JackJumpers183:184 -1 | 2 | 1 | 1 | 183:184 -1 | 50% |
| 7 | New Zealand Breakers273:266 +7 | 3 | 1 | 2 | 273:266 +7 | 33% |
| 8 | South East Melbourne252:261 -9 | 3 | 1 | 2 | 252:261 -9 | 33% |
| 9 | Cairns Taipans252:281 -29 | 3 | 1 | 2 | 252:281 -29 | 33% |
| 10 | Illawarra Hawks276:319 -43 | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney232:190 +42 | 2 | 2 | 0 | 232:190 +42 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets191:180 +11 | 2 | 2 | 0 | 191:180 +11 | 100% |
| 3 | Adelaide83:69 +14 | 1 | 1 | 0 | 83:69 +14 | 100% |
| 4 | New Zealand Breakers95:81 +14 | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% |
| 5 | Cairns Taipans93:87 +6 | 1 | 1 | 0 | 93:87 +6 | 100% |
| 6 | Tasmania JackJumpers96:91 +5 | 1 | 1 | 0 | 96:91 +5 | 100% |
| 7 | Perth274:290 -16 | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% |
| 8 | Melbourne United95:97 -2 | 1 | 0 | 1 | 95:97 -2 | 0% |
| 9 | South East Melbourne61:86 -25 | 1 | 0 | 1 | 61:86 -25 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United86:61 +25 | 1 | 1 | 0 | 86:61 +25 | 100% |
| 2 | South East Melbourne191:175 +16 | 2 | 1 | 1 | 191:175 +16 | 50% |
| 3 | Adelaide194:193 +1 | 2 | 1 | 1 | 194:193 +1 | 50% |
| 4 | Tasmania JackJumpers87:93 -6 | 1 | 0 | 1 | 87:93 -6 | 0% |
| 5 | New Zealand Breakers178:185 -7 | 2 | 0 | 2 | 178:185 -7 | 0% |
| 6 | Cairns Taipans159:194 -35 | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% |
| 7 | Illawarra Hawks276:319 -43 | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SydneyVV | 2 | 2 | 0 | 232:190 +42 | 100% | VV |
| 2 | Brisbane BulletsVV | 2 | 2 | 0 | 191:180 +11 | 100% | VV |
| 3 | AdelaideVÎV | 3 | 2 | 1 | 277:262 +15 | 67% | VÎV |
| 4 | PerthVVÎ | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% | VVÎ |
| 5 | Melbourne UnitedVÎ | 2 | 1 | 1 | 181:158 +23 | 50% | VÎ |
| 6 | Tasmania JackJumpersÎV | 2 | 1 | 1 | 183:184 -1 | 50% | ÎV |
| 7 | New Zealand BreakersÎÎV | 3 | 1 | 2 | 273:266 +7 | 33% | ÎÎV |
| 8 | South East MelbourneÎÎV | 3 | 1 | 2 | 252:261 -9 | 33% | ÎÎV |
| 9 | Cairns TaipansÎVÎ | 3 | 1 | 2 | 252:281 -29 | 33% | ÎVÎ |
| 10 | Illawarra HawksÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% | ÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers80:65 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:65 +15 | 100% |
| 2 | Sydney63:53 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:53 +10 | 100% |
| 3 | Perth76:65 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:65 +11 | 67% |
| 4 | Adelaide77:70 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:70 +7 | 67% |
| 5 | Melbourne United39:39 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:39 0 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets44:44 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:44 0 | 50% |
| 7 | South East Melbourne57:55 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:55 +2 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans75:80 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:80 -5 | 33% |
| 9 | Illawarra Hawks69:84 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:84 -15 | 0% |
| 10 | Tasmania JackJumpers31:56 -25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:56 -25 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United54:45 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:45 +9 | 100% |
| 2 | South East Melbourne79:65 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 +14 | 67% |
| 3 | Adelaide72:60 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:60 +12 | 67% |
| 4 | Sydney61:45 +16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:45 +16 | 50% |
| 5 | Tasmania JackJumpers51:41 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:41 +10 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets43:42 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:42 +1 | 50% |
| 7 | New Zealand Breakers69:66 +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 69:66 +3 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans57:75 -18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57:75 -18 | 0% |
| 9 | Illawarra Hawks65:85 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:85 -20 | 0% |
| 10 | Perth56:83 -27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:83 -27 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney64:46 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:46 +18 | 100% |
| 2 | Tasmania JackJumpers58:43 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:43 +15 | 100% |
| 3 | Perth76:67 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:67 +9 | 67% |
| 4 | Adelaide70:61 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:61 +9 | 67% |
| 5 | Brisbane Bullets51:43 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 50% |
| 6 | Melbourne United46:48 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:48 -2 | 50% |
| 7 | New Zealand Breakers63:71 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:71 -8 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans58:68 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:68 -10 | 33% |
| 9 | Illawarra Hawks64:78 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:78 -14 | 33% |
| 10 | South East Melbourne60:85 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:85 -25 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United42:26 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:26 +16 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets53:51 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:51 +2 | 100% |
| 3 | Illawarra Hawks78:72 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:72 +6 | 67% |
| 4 | Cairns Taipans62:58 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 67% |
| 5 | Perth66:75 -9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:75 -9 | 67% |
| 6 | Tasmania JackJumpers43:44 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 -1 | 50% |
| 7 | Sydney44:46 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 -2 | 50% |
| 8 | South East Melbourne56:56 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:56 0 | 33% |
| 9 | New Zealand Breakers61:64 -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:64 -3 | 0% |
| 10 | Adelaide58:71 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:71 -13 | 0% |

Illawarra Hawks
Cairns Taipans
New Zealand Breakers
Illawarra Hawks
Adelaide
Brisbane Bullets
2
0
+11
Sydney
2
0
+42
Adelaide
2
1
+15
Perth
2
1
-16
Tasmania Jackjumpers
1
1
-1
Melbourne United
1
1
+23
New Zealand Breakers
1
2
+7
South East Melbourne
1
2
-9
Cairns Taipans
1
2
-29
Illawarra Hawks
0
3
-43