
Atlas
Antranik Beirut
Beirut Club
Al Markazia
Antonine
NSA| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse Beirut377:337 +40 | 4 | 4 | 0 | 377:337 +40 | 100% |
| 2 | Beirut Club255:194 +61 | 3 | 3 | 0 | 255:194 +61 | 100% |
| 3 | Antranik Beirut273:224 +49 | 3 | 3 | 0 | 273:224 +49 | 100% |
| 4 | Al Markazia360:312 +48 | 4 | 3 | 1 | 360:312 +48 | 75% |
| 5 | Al-Riyadi292:225 +67 | 3 | 2 | 1 | 292:225 +67 | 67% |
| 6 | Atlas153:195 -42 | 2 | 1 | 1 | 153:195 -42 | 50% |
| 7 | Chabeb Batroun237:277 -40 | 3 | 1 | 2 | 237:277 -40 | 33% |
| 8 | NSA351:358 -7 | 4 | 1 | 3 | 351:358 -7 | 25% |
| 9 | Hoops288:327 -39 | 4 | 1 | 3 | 288:327 -39 | 25% |
| 10 | Atlas98:109 -11 | 1 | 0 | 1 | 98:109 -11 | 0% |
| 11 | Homenetmen Beirut217:255 -38 | 3 | 0 | 3 | 217:255 -38 | 0% |
| 12 | Antonine301:389 -88 | 4 | 0 | 4 | 301:389 -88 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beirut Club189:136 +53 | 2 | 2 | 0 | 189:136 +53 | 100% |
| 2 | Antranik Beirut177:145 +32 | 2 | 2 | 0 | 177:145 +32 | 100% |
| 3 | Sagesse Beirut185:168 +17 | 2 | 2 | 0 | 185:168 +17 | 100% |
| 4 | Al-Riyadi108:79 +29 | 1 | 1 | 0 | 108:79 +29 | 100% |
| 5 | Al Markazia270:237 +33 | 3 | 2 | 1 | 270:237 +33 | 67% |
| 6 | NSA181:177 +4 | 2 | 1 | 1 | 181:177 +4 | 50% |
| 7 | Atlas153:195 -42 | 2 | 1 | 1 | 153:195 -42 | 50% |
| 8 | Homenetmen Beirut75:90 -15 | 1 | 0 | 1 | 75:90 -15 | 0% |
| 9 | Antonine157:184 -27 | 2 | 0 | 2 | 157:184 -27 | 0% |
| 10 | Hoops134:162 -28 | 2 | 0 | 2 | 134:162 -28 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse Beirut192:169 +23 | 2 | 2 | 0 | 192:169 +23 | 100% |
| 2 | Antranik Beirut96:79 +17 | 1 | 1 | 0 | 96:79 +17 | 100% |
| 3 | Al Markazia90:75 +15 | 1 | 1 | 0 | 90:75 +15 | 100% |
| 4 | Beirut Club66:58 +8 | 1 | 1 | 0 | 66:58 +8 | 100% |
| 5 | Al-Riyadi184:146 +38 | 2 | 1 | 1 | 184:146 +38 | 50% |
| 6 | Hoops154:165 -11 | 2 | 1 | 1 | 154:165 -11 | 50% |
| 7 | Chabeb Batroun237:277 -40 | 3 | 1 | 2 | 237:277 -40 | 33% |
| 8 | NSA170:181 -11 | 2 | 0 | 2 | 170:181 -11 | 0% |
| 9 | Atlas98:109 -11 | 1 | 0 | 1 | 98:109 -11 | 0% |
| 10 | Homenetmen Beirut142:165 -23 | 2 | 0 | 2 | 142:165 -23 | 0% |
| 11 | Antonine144:205 -61 | 2 | 0 | 2 | 144:205 -61 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse BeirutVVVV | 4 | 4 | 0 | 377:337 +40 | 100% | VVVV |
| 2 | Beirut ClubVVV | 3 | 3 | 0 | 255:194 +61 | 100% | VVV |
| 3 | Antranik BeirutVVV | 3 | 3 | 0 | 273:224 +49 | 100% | VVV |
| 4 | Al MarkaziaVÎVV | 4 | 3 | 1 | 360:312 +48 | 75% | VÎVV |
| 5 | Al-RiyadiÎVV | 3 | 2 | 1 | 292:225 +67 | 67% | ÎVV |
| 6 | AtlasVÎ | 2 | 1 | 1 | 153:195 -42 | 50% | VÎ |
| 7 | Chabeb BatrounÎÎV | 3 | 1 | 2 | 237:277 -40 | 33% | ÎÎV |
| 8 | NSAVÎÎÎ | 4 | 1 | 3 | 351:358 -7 | 25% | VÎÎÎ |
| 9 | HoopsÎVÎÎ | 4 | 1 | 3 | 288:327 -39 | 25% | ÎVÎÎ |
| 10 | AtlasÎ | 1 | 0 | 1 | 98:109 -11 | 0% | Î |
| 11 | Homenetmen BeirutÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 217:255 -38 | 0% | ÎÎÎ |
| 12 | AntonineÎÎÎÎ | 4 | 0 | 4 | 301:389 -88 | 0% | ÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse Beirut93:81 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:81 +12 | 75% |
| 2 | Beirut Club66:54 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:54 +12 | 67% |
| 3 | Al-Riyadi74:65 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:65 +9 | 67% |
| 4 | Antranik Beirut72:67 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72:67 +5 | 67% |
| 5 | Al Markazia94:76 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:76 +18 | 50% |
| 6 | NSA98:91 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:91 +7 | 50% |
| 7 | Hoops87:85 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:85 +2 | 50% |
| 8 | Homenetmen Beirut59:66 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 -7 | 33% |
| 9 | Chabeb Batroun60:71 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:71 -11 | 33% |
| 10 | Antonine77:106 -29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77:106 -29 | 25% |
| 11 | Atlas17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 12 | Atlas27:40 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:40 -13 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Riyadi85:45 +40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:45 +40 | 100% |
| 2 | Beirut Club67:52 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:52 +15 | 100% |
| 3 | Atlas31:28 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 +3 | 100% |
| 4 | Antranik Beirut64:47 +17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64:47 +17 | 67% |
| 5 | Homenetmen Beirut53:49 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53:49 +4 | 67% |
| 6 | Sagesse Beirut97:97 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:97 0 | 50% |
| 7 | Atlas37:51 -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:51 -14 | 50% |
| 8 | Chabeb Batroun61:77 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:77 -16 | 33% |
| 9 | Al Markazia82:73 +9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 82:73 +9 | 25% |
| 10 | Antonine80:87 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80:87 -7 | 0% |
| 11 | NSA78:98 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 78:98 -20 | 0% |
| 12 | Hoops61:92 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:92 -31 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Markazia105:78 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105:78 +27 | 100% |
| 2 | Beirut Club62:42 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:42 +20 | 100% |
| 3 | Antranik Beirut68:49 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:49 +19 | 100% |
| 4 | Sagesse Beirut103:86 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:86 +17 | 75% |
| 5 | Al-Riyadi72:61 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:61 +11 | 67% |
| 6 | Atlas48:56 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:56 -8 | 50% |
| 7 | Chabeb Batroun54:62 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:62 -8 | 33% |
| 8 | NSA84:91 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:91 -7 | 25% |
| 9 | Hoops67:79 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:79 -12 | 25% |
| 10 | Homenetmen Beirut57:72 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:72 -15 | 0% |
| 11 | Atlas22:39 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:39 -17 | 0% |
| 12 | Antonine69:96 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69:96 -27 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beirut Club60:46 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:46 +14 | 100% |
| 2 | Atlas28:20 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:20 +8 | 100% |
| 3 | NSA91:78 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:78 +13 | 75% |
| 4 | Antranik Beirut69:61 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:61 +8 | 67% |
| 5 | Al-Riyadi61:54 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:54 +7 | 67% |
| 6 | Sagesse Beirut84:73 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:73 +11 | 50% |
| 7 | Hoops73:71 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:71 +2 | 50% |
| 8 | Chabeb Batroun62:67 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:67 -5 | 33% |
| 9 | Homenetmen Beirut48:68 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:68 -20 | 33% |
| 10 | Al Markazia79:85 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:85 -6 | 25% |
| 11 | Antonine75:100 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:100 -25 | 25% |
| 12 | Atlas41:48 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:48 -7 | 0% |

Chabeb Batroun
Al-Riyadi
Sagesse Beirut
Antonine
NSA
Chabeb Batroun
Sagesse Beirut
4
0
+40
Beirut Club
3
0
+61
Antranik Beirut
3
0
+49
Al Markazia
3
1
+48
Al Riyadi
2
1
+67
Atlas
1
1
-42
Chabeb Batroun
1
2
-40
Nsa
1
3
-7
Hoops
1
3
-39
Atlas
0
1
-11
Homenetmen Beirut
0
3
-38
Antonine
0
4
-88