
Slovan Bratislava
Inter Basket
Kosice Wolves
Nitra Blue Wings
BC Komárno| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava94:59 +35 | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% |
| 2 | BC Prievidza97:79 +18 | 1 | 1 | 0 | 97:79 +18 | 100% |
| 3 | Levice91:75 +16 | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% |
| 4 | Spišskí Rytieri96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 5 | Inter Basket81:74 +7 | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% |
| 6 | BC Komárno74:81 -7 | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% |
| 7 | Iskra Svit82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 8 | MBK Baník Handlová75:91 -16 | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% |
| 9 | BKM Lučenec79:97 -18 | 1 | 0 | 1 | 79:97 -18 | 0% |
| 10 | Kosice Wolves59:94 -35 | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza97:79 +18 | 1 | 1 | 0 | 97:79 +18 | 100% |
| 2 | Levice91:75 +16 | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% |
| 3 | Spišskí Rytieri96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 4 | BC Komárno74:81 -7 | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% |
| 5 | Kosice Wolves59:94 -35 | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava94:59 +35 | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% |
| 2 | Inter Basket81:74 +7 | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% |
| 3 | Iskra Svit82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 4 | MBK Baník Handlová75:91 -16 | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% |
| 5 | BKM Lučenec79:97 -18 | 1 | 0 | 1 | 79:97 -18 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan BratislavaV | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% | V |
| 2 | BC PrievidzaV | 1 | 1 | 0 | 97:79 +18 | 100% | V |
| 3 | LeviceV | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% | V |
| 4 | Spišskí RytieriV | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% | V |
| 5 | Inter BasketV | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% | V |
| 6 | BC KomárnoÎ | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% | Î |
| 7 | Iskra SvitÎ | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% | Î |
| 8 | MBK Baník HandlováÎ | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% | Î |
| 9 | BKM LučenecÎ | 1 | 0 | 1 | 79:97 -18 | 0% | Î |
| 10 | Kosice WolvesÎ | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% | Î |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišskí Rytieri29:17 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:17 +12 | 100% |
| 2 | Levice25:14 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:14 +11 | 100% |
| 3 | Slovan Bratislava20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 4 | BC Prievidza21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | Inter Basket22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 6 | BC Komárno19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 7 | BKM Lučenec15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 8 | Kosice Wolves13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 9 | MBK Baník Handlová14:25 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:25 -11 | 0% |
| 10 | Iskra Svit17:29 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:29 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza29:15 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:15 +14 | 100% |
| 2 | Inter Basket25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 3 | Slovan Bratislava23:15 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 +8 | 100% |
| 4 | MBK Baník Handlová25:20 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:20 +5 | 100% |
| 5 | Spišskí Rytieri25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 6 | Iskra Svit22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 7 | Levice20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0% |
| 8 | Kosice Wolves15:23 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 -8 | 0% |
| 9 | BC Komárno15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 10 | BKM Lučenec15:29 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:29 -14 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava34:22 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:22 +12 | 100% |
| 2 | BKM Lučenec30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 3 | Spišskí Rytieri25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 4 | Levice27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 5 | BC Komárno16:14 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 +2 | 100% |
| 6 | Inter Basket14:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0% |
| 7 | MBK Baník Handlová23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 8 | Iskra Svit18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 9 | BC Prievidza21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 10 | Kosice Wolves22:34 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:34 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava17:9 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:9 +8 | 100% |
| 2 | Iskra Svit25:17 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:17 +8 | 100% |
| 3 | BC Prievidza26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 4 | Levice19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 5 | BC Komárno24:20 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:20 +4 | 100% |
| 6 | Inter Basket20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 7 | MBK Baník Handlová13:19 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 -6 | 0% |
| 8 | BKM Lučenec19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 9 | Kosice Wolves9:17 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:17 -8 | 0% |
| 10 | Spišskí Rytieri17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |

BKM Lučenec
Iskra Svit
MBK Baník Handlová
Inter Basket
Slovan Bratislava
Levice
1
0
+16
Slovan Bratislava
1
0
+35
BC Prievidza
1
0
+18
Inter Basket
1
0
+7
Spišskí Rytieri
1
0
+14
BC Komárno
0
1
-7
Iskra Svit
0
1
-14
MBK Baník Handlová
0
1
-16
Kosice Wolves
0
1
-35
BKM Lučenec
0
1
-18