| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe6022:5040 +982 | 67 | 61 | 6 | 6022:5040 +982 | 91% |
| 2 | Shinshu5659:5011 +648 | 68 | 49 | 19 | 5659:5011 +648 | 72% |
| 3 | Fukushima5812:5375 +437 | 67 | 46 | 21 | 5812:5375 +437 | 69% |
| 4 | Yokohama Excellence5878:5423 +455 | 66 | 43 | 23 | 5878:5423 +455 | 65% |
| 5 | Ehime Orange Vikings5141:5043 +98 | 62 | 38 | 24 | 5141:5043 +98 | 61% |
| 6 | Kumamoto5139:4840 +299 | 62 | 36 | 26 | 5139:4840 +299 | 58% |
| 7 | Fukui5324:5157 +167 | 63 | 36 | 27 | 5324:5157 +167 | 57% |
| 8 | Kagoshima Rebnise5290:5419 -129 | 63 | 29 | 34 | 5290:5419 -129 | 46% |
| 9 | Fukuoka4584:4754 -170 | 60 | 25 | 35 | 4584:4754 -170 | 42% |
| 10 | Nara4428:4941 -513 | 60 | 18 | 42 | 4428:4941 -513 | 30% |
| 11 | Iwate4234:4575 -341 | 60 | 16 | 44 | 4234:4575 -341 | 27% |
| 12 | Shizuoka4341:4899 -558 | 60 | 15 | 45 | 4341:4899 -558 | 25% |
| 13 | Yamagata Wyverns4452:5028 -576 | 60 | 15 | 45 | 4452:5028 -576 | 25% |
| 14 | Aomori4223:5022 -799 | 60 | 12 | 48 | 4223:5022 -799 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe3400:2857 +543 | 37 | 35 | 2 | 3400:2857 +543 | 95% |
| 2 | Fukushima2770:2484 +286 | 32 | 25 | 7 | 2770:2484 +286 | 78% |
| 3 | Shinshu3319:2892 +427 | 38 | 28 | 10 | 3319:2892 +427 | 74% |
| 4 | Yokohama Excellence2628:2424 +204 | 30 | 20 | 10 | 2628:2424 +204 | 67% |
| 5 | Kumamoto2491:2349 +142 | 30 | 18 | 12 | 2491:2349 +142 | 60% |
| 6 | Ehime Orange Vikings2681:2582 +99 | 32 | 19 | 13 | 2681:2582 +99 | 59% |
| 7 | Fukui2453:2407 +46 | 30 | 17 | 13 | 2453:2407 +46 | 57% |
| 8 | Kagoshima Rebnise2523:2557 -34 | 30 | 14 | 16 | 2523:2557 -34 | 47% |
| 9 | Fukuoka2197:2364 -167 | 30 | 11 | 19 | 2197:2364 -167 | 37% |
| 10 | Nara2241:2422 -181 | 30 | 11 | 19 | 2241:2422 -181 | 37% |
| 11 | Yamagata Wyverns2289:2552 -263 | 30 | 11 | 19 | 2289:2552 -263 | 37% |
| 12 | Iwate2133:2297 -164 | 30 | 9 | 21 | 2133:2297 -164 | 30% |
| 13 | Shizuoka2246:2445 -199 | 30 | 9 | 21 | 2246:2445 -199 | 30% |
| 14 | Aomori2075:2449 -374 | 30 | 8 | 22 | 2075:2449 -374 | 27% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe2622:2183 +439 | 30 | 26 | 4 | 2622:2183 +439 | 87% |
| 2 | Shinshu2340:2119 +221 | 30 | 21 | 9 | 2340:2119 +221 | 70% |
| 3 | Yokohama Excellence3250:2999 +251 | 36 | 23 | 13 | 3250:2999 +251 | 64% |
| 4 | Ehime Orange Vikings2460:2461 -1 | 30 | 19 | 11 | 2460:2461 -1 | 63% |
| 5 | Fukushima3042:2891 +151 | 35 | 21 | 14 | 3042:2891 +151 | 60% |
| 6 | Fukui2871:2750 +121 | 33 | 19 | 14 | 2871:2750 +121 | 58% |
| 7 | Kumamoto2648:2491 +157 | 32 | 18 | 14 | 2648:2491 +157 | 56% |
| 8 | Fukuoka2387:2390 -3 | 30 | 14 | 16 | 2387:2390 -3 | 47% |
| 9 | Kagoshima Rebnise2767:2862 -95 | 33 | 15 | 18 | 2767:2862 -95 | 45% |
| 10 | Iwate2101:2278 -177 | 30 | 7 | 23 | 2101:2278 -177 | 23% |
| 11 | Nara2187:2519 -332 | 30 | 7 | 23 | 2187:2519 -332 | 23% |
| 12 | Shizuoka2095:2454 -359 | 30 | 6 | 24 | 2095:2454 -359 | 20% |
| 13 | Yamagata Wyverns2163:2476 -313 | 30 | 4 | 26 | 2163:2476 -313 | 13% |
| 14 | Aomori2148:2573 -425 | 30 | 4 | 26 | 2148:2573 -425 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KobeVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 598:503 +95 | 83% | VVVVVÎ |
| 2 | Yokohama ExcellenceVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 581:547 +34 | 67% | VVÎÎVV |
| 3 | IwateVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 453:432 +21 | 67% | VVVVÎÎ |
| 4 | FukuokaVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 480:474 +6 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 5 | FukushimaÎÎVÎVV | 6 | 3 | 3 | 515:524 -9 | 50% | ÎÎVÎVV |
| 6 | Yamagata WyvernsÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 457:517 -60 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 7 | NaraÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 491:513 -22 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 8 | FukuiÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 476:508 -32 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 9 | ShinshuÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 500:539 -39 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 10 | Kagoshima RebniseÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 484:583 -99 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 11 | Ehime Orange VikingsÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 463:563 -100 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 12 | KumamotoÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 516:544 -28 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 13 | AomoriÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 428:496 -68 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 14 | ShizuokaÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 453:522 -69 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe1569:1286 +283 | 67 | 47 | 4 | 16 | 1569:1286 +283 | 70% |
| 2 | Fukushima1498:1339 +159 | 67 | 44 | 2 | 21 | 1498:1339 +159 | 66% |
| 3 | Shinshu1428:1235 +193 | 68 | 42 | 3 | 23 | 1428:1235 +193 | 62% |
| 4 | Fukui1381:1290 +91 | 63 | 36 | 1 | 26 | 1381:1290 +91 | 57% |
| 5 | Kumamoto1299:1253 +46 | 62 | 32 | 4 | 26 | 1299:1253 +46 | 52% |
| 6 | Ehime Orange Vikings1282:1293 -11 | 62 | 32 | 4 | 26 | 1282:1293 -11 | 52% |
| 7 | Kagoshima Rebnise1334:1337 -3 | 63 | 32 | 3 | 28 | 1334:1337 -3 | 51% |
| 8 | Yokohama Excellence1424:1365 +59 | 66 | 33 | 1 | 32 | 1424:1365 +59 | 50% |
| 9 | Yamagata Wyverns1125:1237 -112 | 60 | 24 | 2 | 34 | 1125:1237 -112 | 40% |
| 10 | Fukuoka1120:1192 -72 | 60 | 22 | 3 | 35 | 1120:1192 -72 | 37% |
| 11 | Nara1118:1198 -80 | 60 | 21 | 0 | 39 | 1118:1198 -80 | 35% |
| 12 | Iwate1089:1179 -90 | 60 | 21 | 1 | 38 | 1089:1179 -90 | 35% |
| 13 | Shizuoka1122:1276 -154 | 60 | 20 | 5 | 35 | 1122:1276 -154 | 33% |
| 14 | Aomori1001:1310 -309 | 60 | 16 | 1 | 43 | 1001:1310 -309 | 27% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe1533:1293 +240 | 67 | 43 | 3 | 21 | 1533:1293 +240 | 64% |
| 2 | Shinshu1471:1274 +197 | 68 | 40 | 5 | 23 | 1471:1274 +197 | 59% |
| 3 | Kumamoto1298:1198 +100 | 62 | 32 | 5 | 25 | 1298:1198 +100 | 52% |
| 4 | Yokohama Excellence1470:1372 +98 | 66 | 34 | 4 | 28 | 1470:1372 +98 | 52% |
| 5 | Fukuoka1160:1114 +46 | 60 | 30 | 4 | 26 | 1160:1114 +46 | 50% |
| 6 | Fukushima1409:1386 +23 | 67 | 33 | 3 | 31 | 1409:1386 +23 | 49% |
| 7 | Fukui1321:1338 -17 | 63 | 31 | 3 | 29 | 1321:1338 -17 | 49% |
| 8 | Kagoshima Rebnise1280:1327 -47 | 63 | 30 | 4 | 29 | 1280:1327 -47 | 48% |
| 9 | Ehime Orange Vikings1272:1267 +5 | 62 | 27 | 8 | 27 | 1272:1267 +5 | 44% |
| 10 | Yamagata Wyverns1150:1204 -54 | 60 | 25 | 5 | 30 | 1150:1204 -54 | 42% |
| 11 | Shizuoka1105:1183 -78 | 60 | 25 | 0 | 35 | 1105:1183 -78 | 42% |
| 12 | Iwate1060:1149 -89 | 60 | 24 | 5 | 31 | 1060:1149 -89 | 40% |
| 13 | Aomori1079:1240 -161 | 60 | 20 | 3 | 37 | 1079:1240 -161 | 33% |
| 14 | Nara1026:1289 -263 | 60 | 18 | 2 | 40 | 1026:1289 -263 | 30% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe1460:1192 +268 | 67 | 43 | 5 | 19 | 1460:1192 +268 | 64% |
| 2 | Yokohama Excellence1411:1279 +132 | 66 | 41 | 3 | 22 | 1411:1279 +132 | 62% |
| 3 | Kumamoto1257:1162 +95 | 62 | 34 | 3 | 25 | 1257:1162 +95 | 55% |
| 4 | Shinshu1404:1278 +126 | 68 | 37 | 2 | 29 | 1404:1278 +126 | 54% |
| 5 | Fukui1300:1241 +59 | 63 | 33 | 4 | 26 | 1300:1241 +59 | 52% |
| 6 | Kagoshima Rebnise1347:1338 +9 | 63 | 33 | 2 | 28 | 1347:1338 +9 | 52% |
| 7 | Fukushima1407:1349 +58 | 67 | 33 | 2 | 32 | 1407:1349 +58 | 49% |
| 8 | Fukuoka1119:1129 -10 | 60 | 29 | 3 | 28 | 1119:1129 -10 | 48% |
| 9 | Iwate1069:1116 -47 | 60 | 29 | 0 | 31 | 1069:1116 -47 | 48% |
| 10 | Ehime Orange Vikings1228:1211 +17 | 62 | 26 | 4 | 32 | 1228:1211 +17 | 42% |
| 11 | Nara1100:1225 -125 | 60 | 25 | 4 | 31 | 1100:1225 -125 | 42% |
| 12 | Shizuoka1060:1173 -113 | 60 | 21 | 2 | 37 | 1060:1173 -113 | 35% |
| 13 | Yamagata Wyverns1045:1289 -244 | 60 | 19 | 4 | 37 | 1045:1289 -244 | 32% |
| 14 | Aomori1023:1248 -225 | 60 | 16 | 2 | 42 | 1023:1248 -225 | 27% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinshu1335:1204 +131 | 68 | 45 | 4 | 19 | 1335:1204 +131 | 66% |
| 2 | Yokohama Excellence1563:1391 +172 | 66 | 42 | 3 | 21 | 1563:1391 +172 | 64% |
| 3 | Kobe1424:1244 +180 | 67 | 39 | 3 | 25 | 1424:1244 +180 | 58% |
| 4 | Fukushima1424:1236 +188 | 67 | 38 | 3 | 26 | 1424:1236 +188 | 57% |
| 5 | Ehime Orange Vikings1338:1250 +88 | 62 | 35 | 3 | 24 | 1338:1250 +88 | 56% |
| 6 | Fukui1312:1282 +30 | 63 | 35 | 4 | 24 | 1312:1282 +30 | 56% |
| 7 | Kumamoto1285:1227 +58 | 62 | 33 | 3 | 26 | 1285:1227 +58 | 53% |
| 8 | Aomori1108:1209 -101 | 60 | 27 | 3 | 30 | 1108:1209 -101 | 45% |
| 9 | Nara1171:1221 -50 | 60 | 23 | 7 | 30 | 1171:1221 -50 | 38% |
| 10 | Fukuoka1114:1233 -119 | 60 | 22 | 6 | 32 | 1114:1233 -119 | 37% |
| 11 | Iwate1012:1121 -109 | 60 | 20 | 2 | 38 | 1012:1121 -109 | 33% |
| 12 | Yamagata Wyverns1124:1285 -161 | 60 | 19 | 0 | 41 | 1124:1285 -161 | 32% |
| 13 | Kagoshima Rebnise1277:1377 -100 | 63 | 19 | 5 | 39 | 1277:1377 -100 | 30% |
| 14 | Shizuoka1047:1254 -207 | 60 | 18 | 2 | 40 | 1047:1254 -207 | 30% |

Fukushima
Yokohama Excellence
Fukushima
Yokohama Excellence
Fukushima
Fukushima
Yokohama Excellence
Kobe
61
6
+982
Shinshu
49
19
+648
Fukushima
46
21
+437
Yokohama Excellence
43
23
+455
Ehime Orange Vikings
38
24
+98
Kumamoto
36
26
+299
Fukui
36
27
+167
Kagoshima Rebnise
29
34
-129
Fukuoka
25
35
-170
Nara
18
42
-513
Iwate
16
44
-341
Yamagata Wyverns
15
45
-576
Shizuoka
15
45
-558
Aomori
12
48
-799