
Kipina
Bisons Loimaa
Salon Vilpas
KTP Kotka Basket
UU-Korihait Uusikaupunki
Pyrinto Tampere| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina969:886 +83 | 10 | 9 | 1 | 969:886 +83 | 90% |
| 2 | KTP Kotka Basket959:852 +107 | 10 | 8 | 2 | 959:852 +107 | 80% |
| 3 | Honka996:996 0 | 10 | 7 | 3 | 996:996 0 | 70% |
| 4 | Pyrinto Tampere873:867 +6 | 10 | 6 | 4 | 873:867 +6 | 60% |
| 5 | Salon Vilpas782:720 +62 | 9 | 5 | 4 | 782:720 +62 | 56% |
| 6 | Helsinki Seagulls819:831 -12 | 10 | 5 | 5 | 819:831 -12 | 50% |
| 7 | Kataja777:770 +7 | 9 | 4 | 5 | 777:770 +7 | 44% |
| 8 | Karhu Basket866:847 +19 | 10 | 4 | 6 | 866:847 +19 | 40% |
| 9 | Lahti Basketball818:879 -61 | 10 | 4 | 6 | 818:879 -61 | 40% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki867:915 -48 | 10 | 3 | 7 | 867:915 -48 | 30% |
| 11 | Kouvot Kouvola858:914 -56 | 10 | 2 | 8 | 858:914 -56 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa759:866 -107 | 10 | 2 | 8 | 759:866 -107 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls438:377 +61 | 5 | 5 | 0 | 438:377 +61 | 100% |
| 2 | Kipina507:465 +42 | 5 | 5 | 0 | 507:465 +42 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket479:411 +68 | 5 | 4 | 1 | 479:411 +68 | 80% |
| 4 | Honka484:460 +24 | 5 | 4 | 1 | 484:460 +24 | 80% |
| 5 | Pyrinto Tampere434:420 +14 | 5 | 4 | 1 | 434:420 +14 | 80% |
| 6 | Karhu Basket433:379 +54 | 5 | 3 | 2 | 433:379 +54 | 60% |
| 7 | Kataja468:433 +35 | 5 | 3 | 2 | 468:433 +35 | 60% |
| 8 | UU-Korihait Uusikaupunki443:419 +24 | 5 | 3 | 2 | 443:419 +24 | 60% |
| 9 | Lahti Basketball420:440 -20 | 5 | 3 | 2 | 420:440 -20 | 60% |
| 10 | Salon Vilpas359:346 +13 | 4 | 2 | 2 | 359:346 +13 | 50% |
| 11 | Kouvot Kouvola443:437 +6 | 5 | 2 | 3 | 443:437 +6 | 40% |
| 12 | Bisons Loimaa404:444 -40 | 5 | 1 | 4 | 404:444 -40 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina462:421 +41 | 5 | 4 | 1 | 462:421 +41 | 80% |
| 2 | KTP Kotka Basket480:441 +39 | 5 | 4 | 1 | 480:441 +39 | 80% |
| 3 | Salon Vilpas423:374 +49 | 5 | 3 | 2 | 423:374 +49 | 60% |
| 4 | Honka512:536 -24 | 5 | 3 | 2 | 512:536 -24 | 60% |
| 5 | Pyrinto Tampere439:447 -8 | 5 | 2 | 3 | 439:447 -8 | 40% |
| 6 | Kataja309:337 -28 | 4 | 1 | 3 | 309:337 -28 | 25% |
| 7 | Karhu Basket433:468 -35 | 5 | 1 | 4 | 433:468 -35 | 20% |
| 8 | Lahti Basketball398:439 -41 | 5 | 1 | 4 | 398:439 -41 | 20% |
| 9 | Bisons Loimaa355:422 -67 | 5 | 1 | 4 | 355:422 -67 | 20% |
| 10 | Kouvot Kouvola415:477 -62 | 5 | 0 | 5 | 415:477 -62 | 0% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki424:496 -72 | 5 | 0 | 5 | 424:496 -72 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls381:454 -73 | 5 | 0 | 5 | 381:454 -73 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KipinaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 582:530 +52 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Pyrinto TampereVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 531:496 +35 | 83% | VVÎVVV |
| 3 | KTP Kotka BasketVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 598:557 +41 | 67% | VÎÎVVV |
| 4 | Karhu BasketVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 544:518 +26 | 50% | VÎÎVÎV |
| 5 | Salon VilpasÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 486:461 +25 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 6 | Helsinki SeagullsVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 509:515 -6 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 7 | HonkaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 585:606 -21 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 8 | UU-Korihait UusikaupunkiÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 532:549 -17 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 9 | KatajaVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 504:525 -21 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 10 | Kouvot KouvolaÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 530:558 -28 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 11 | Lahti BasketballÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 480:535 -55 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 12 | Bisons LoimaaÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 495:537 -42 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina256:225 +31 | 10 | 9 | 0 | 1 | 256:225 +31 | 90% |
| 2 | Helsinki Seagulls220:190 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 220:190 +30 | 70% |
| 3 | KTP Kotka Basket231:205 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 231:205 +26 | 60% |
| 4 | Lahti Basketball198:210 -12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 198:210 -12 | 60% |
| 5 | Kataja207:187 +20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 207:187 +20 | 56% |
| 6 | Salon Vilpas187:187 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:187 0 | 56% |
| 7 | Kouvot Kouvola206:208 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:208 -2 | 50% |
| 8 | Pyrinto Tampere210:216 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 210:216 -6 | 50% |
| 9 | Karhu Basket211:207 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211:207 +4 | 40% |
| 10 | Honka247:275 -28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 247:275 -28 | 40% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki212:240 -28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 212:240 -28 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa186:221 -35 | 10 | 1 | 0 | 9 | 186:221 -35 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhu Basket230:197 +33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 230:197 +33 | 80% |
| 2 | Salon Vilpas204:183 +21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 204:183 +21 | 67% |
| 3 | Honka259:236 +23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 259:236 +23 | 60% |
| 4 | Kouvot Kouvola241:242 -1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 241:242 -1 | 60% |
| 5 | KTP Kotka Basket240:225 +15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 240:225 +15 | 50% |
| 6 | Kipina235:224 +11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 235:224 +11 | 50% |
| 7 | UU-Korihait Uusikaupunki218:239 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 218:239 -21 | 50% |
| 8 | Bisons Loimaa201:198 +3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201:198 +3 | 40% |
| 9 | Helsinki Seagulls219:223 -4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 219:223 -4 | 40% |
| 10 | Pyrinto Tampere225:240 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 225:240 -15 | 40% |
| 11 | Kataja190:217 -27 | 9 | 2 | 0 | 7 | 190:217 -27 | 22% |
| 12 | Lahti Basketball190:228 -38 | 10 | 2 | 2 | 6 | 190:228 -38 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket244:203 +41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 244:203 +41 | 70% |
| 2 | Kataja204:178 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 204:178 +26 | 67% |
| 3 | Salon Vilpas200:184 +16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 200:184 +16 | 67% |
| 4 | Pyrinto Tampere204:188 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 204:188 +16 | 60% |
| 5 | UU-Korihait Uusikaupunki219:213 +6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:213 +6 | 60% |
| 6 | Helsinki Seagulls186:183 +3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 186:183 +3 | 60% |
| 7 | Lahti Basketball211:202 +9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:202 +9 | 50% |
| 8 | Kipina212:223 -11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 212:223 -11 | 40% |
| 9 | Honka242:255 -13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 242:255 -13 | 40% |
| 10 | Karhu Basket198:213 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 198:213 -15 | 30% |
| 11 | Kouvot Kouvola193:227 -34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 193:227 -34 | 30% |
| 12 | Bisons Loimaa164:208 -44 | 10 | 2 | 0 | 8 | 164:208 -44 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina248:199 +49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248:199 +49 | 80% |
| 2 | KTP Kotka Basket244:219 +25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 244:219 +25 | 70% |
| 3 | Salon Vilpas191:166 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191:166 +25 | 67% |
| 4 | Honka236:219 +17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:219 +17 | 60% |
| 5 | Karhu Basket205:199 +6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 205:199 +6 | 50% |
| 6 | UU-Korihait Uusikaupunki218:223 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 218:223 -5 | 50% |
| 7 | Kataja176:188 -12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 176:188 -12 | 44% |
| 8 | Pyrinto Tampere209:202 +7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 209:202 +7 | 40% |
| 9 | Lahti Basketball197:226 -29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 197:226 -29 | 40% |
| 10 | Bisons Loimaa193:216 -23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 193:216 -23 | 30% |
| 11 | Kouvot Kouvola218:237 -19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 218:237 -19 | 20% |
| 12 | Helsinki Seagulls194:235 -41 | 10 | 2 | 0 | 8 | 194:235 -41 | 20% |

Lahti Basketball
Bisons Loimaa
Honka
UU-Korihait Uusikaupunki
Salon Vilpas
Kouvot Kouvola
Kipina
9
1
+83
Ktp Kotka Basket
8
2
+107
Honka
7
3
0
Pyrinto Tampere
6
4
+6
Salon Vilpas
5
4
+62
Helsinki Seagulls
5
5
-12
Kataja
4
5
+7
Lahti Basketball
4
6
-61
Karhu Basket
4
6
+19
Uu Korihait Uusikaupunki
3
7
-48
Bisons Loimaa
2
8
-107
Kouvot Kouvola
2
8
-56