
Istanbul GSK W
Emlak Konut W
Galatasaray W
Ormanspor W
CBK Mersin W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray W487:409 +78 | 6 | 6 | 0 | 487:409 +78 | 100% |
| 2 | Fenerbahce W515:415 +100 | 6 | 5 | 1 | 515:415 +100 | 83% |
| 3 | Botas W515:474 +41 | 7 | 5 | 2 | 515:474 +41 | 71% |
| 4 | Nesibe Aydin W526:511 +15 | 7 | 5 | 2 | 526:511 +15 | 71% |
| 5 | Besiktas W436:376 +60 | 6 | 4 | 2 | 436:376 +60 | 67% |
| 6 | CBK Mersin W437:421 +16 | 6 | 3 | 3 | 437:421 +16 | 50% |
| 7 | Emlak Konut W431:441 -10 | 6 | 2 | 4 | 431:441 -10 | 33% |
| 8 | Melikgazi Kayseri W448:499 -51 | 7 | 2 | 5 | 448:499 -51 | 29% |
| 9 | Ormanspor W492:543 -51 | 7 | 2 | 5 | 492:543 -51 | 29% |
| 10 | Istanbul GSK W400:453 -53 | 6 | 1 | 5 | 400:453 -53 | 17% |
| 11 | Turgutlu W348:493 -145 | 6 | 0 | 6 | 348:493 -145 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce W270:205 +65 | 3 | 3 | 0 | 270:205 +65 | 100% |
| 2 | Besiktas W226:174 +52 | 3 | 3 | 0 | 226:174 +52 | 100% |
| 3 | Galatasaray W245:194 +51 | 3 | 3 | 0 | 245:194 +51 | 100% |
| 4 | CBK Mersin W234:193 +41 | 3 | 2 | 1 | 234:193 +41 | 67% |
| 5 | Nesibe Aydin W220:221 -1 | 3 | 2 | 1 | 220:221 -1 | 67% |
| 6 | Ormanspor W312:301 +11 | 4 | 2 | 2 | 312:301 +11 | 50% |
| 7 | Botas W290:307 -17 | 4 | 2 | 2 | 290:307 -17 | 50% |
| 8 | Melikgazi Kayseri W190:213 -23 | 3 | 1 | 2 | 190:213 -23 | 33% |
| 9 | Emlak Konut W188:215 -27 | 3 | 0 | 3 | 188:215 -27 | 0% |
| 10 | Istanbul GSK W202:230 -28 | 3 | 0 | 3 | 202:230 -28 | 0% |
| 11 | Turgutlu W159:246 -87 | 3 | 0 | 3 | 159:246 -87 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas W225:167 +58 | 3 | 3 | 0 | 225:167 +58 | 100% |
| 2 | Galatasaray W242:215 +27 | 3 | 3 | 0 | 242:215 +27 | 100% |
| 3 | Nesibe Aydin W306:290 +16 | 4 | 3 | 1 | 306:290 +16 | 75% |
| 4 | Fenerbahce W245:210 +35 | 3 | 2 | 1 | 245:210 +35 | 67% |
| 5 | Emlak Konut W243:226 +17 | 3 | 2 | 1 | 243:226 +17 | 67% |
| 6 | Besiktas W210:202 +8 | 3 | 1 | 2 | 210:202 +8 | 33% |
| 7 | CBK Mersin W203:228 -25 | 3 | 1 | 2 | 203:228 -25 | 33% |
| 8 | Istanbul GSK W198:223 -25 | 3 | 1 | 2 | 198:223 -25 | 33% |
| 9 | Melikgazi Kayseri W258:286 -28 | 4 | 1 | 3 | 258:286 -28 | 25% |
| 10 | Turgutlu W189:247 -58 | 3 | 0 | 3 | 189:247 -58 | 0% |
| 11 | Ormanspor W180:242 -62 | 3 | 0 | 3 | 180:242 -62 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 487:409 +78 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Fenerbahce WVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 515:415 +100 | 83% | VVÎVVV |
| 3 | Besiktas WÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 436:376 +60 | 67% | ÎVÎVVV |
| 4 | Botas WÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 432:400 +32 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | Nesibe Aydin WVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 443:446 -3 | 67% | VVÎVVÎ |
| 6 | CBK Mersin WÎVVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 437:421 +16 | 50% | ÎVVÎVÎ |
| 7 | Emlak Konut WÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 431:441 -10 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 8 | Melikgazi Kayseri WVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 392:434 -42 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 9 | Ormanspor WVÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 421:467 -46 | 33% | VÎVÎÎÎ |
| 10 | Istanbul GSK WÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 400:453 -53 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 11 | Turgutlu WÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 348:493 -145 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK Mersin W126:110 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:110 +16 | 83% |
| 2 | Besiktas W118:100 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 118:100 +18 | 67% |
| 3 | Fenerbahce W123:108 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:108 +15 | 67% |
| 4 | Nesibe Aydin W143:138 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:138 +5 | 57% |
| 5 | Emlak Konut W129:123 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:123 +6 | 50% |
| 6 | Botas W132:128 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 132:128 +4 | 43% |
| 7 | Melikgazi Kayseri W125:130 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 125:130 -5 | 43% |
| 8 | Galatasaray W130:124 +6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 130:124 +6 | 33% |
| 9 | Istanbul GSK W101:121 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101:121 -20 | 33% |
| 10 | Ormanspor W136:148 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136:148 -12 | 29% |
| 11 | Turgutlu W91:124 -33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:124 -33 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas W157:112 +45 | 7 | 6 | 1 | 0 | 157:112 +45 | 86% |
| 2 | Fenerbahce W160:103 +57 | 6 | 5 | 1 | 0 | 160:103 +57 | 83% |
| 3 | Nesibe Aydin W160:137 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:137 +23 | 57% |
| 4 | CBK Mersin W109:111 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:111 -2 | 50% |
| 5 | Istanbul GSK W93:103 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:103 -10 | 50% |
| 6 | Emlak Konut W94:115 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:115 -21 | 50% |
| 7 | Galatasaray W111:109 +2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:109 +2 | 33% |
| 8 | Besiktas W114:117 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 114:117 -3 | 33% |
| 9 | Turgutlu W104:129 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104:129 -25 | 33% |
| 10 | Melikgazi Kayseri W98:130 -32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 98:130 -32 | 14% |
| 11 | Ormanspor W118:152 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 118:152 -34 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray W126:87 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:87 +39 | 83% |
| 2 | Fenerbahce W128:105 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:105 +23 | 67% |
| 3 | CBK Mersin W118:99 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:99 +19 | 67% |
| 4 | Emlak Konut W101:101 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 101:101 0 | 67% |
| 5 | Ormanspor W121:138 -17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 121:138 -17 | 57% |
| 6 | Besiktas W109:77 +32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:77 +32 | 50% |
| 7 | Istanbul GSK W103:104 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:104 -1 | 50% |
| 8 | Melikgazi Kayseri W109:116 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:116 -7 | 43% |
| 9 | Botas W97:113 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 97:113 -16 | 43% |
| 10 | Turgutlu W82:112 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 82:112 -30 | 17% |
| 11 | Nesibe Aydin W100:142 -42 | 7 | 1 | 0 | 6 | 100:142 -42 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray W113:83 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:83 +30 | 83% |
| 2 | Nesibe Aydin W123:94 +29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 123:94 +29 | 71% |
| 3 | Botas W129:121 +8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 129:121 +8 | 71% |
| 4 | Fenerbahce W104:99 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:99 +5 | 67% |
| 5 | Besiktas W95:82 +13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95:82 +13 | 50% |
| 6 | Emlak Konut W107:102 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:102 +5 | 50% |
| 7 | CBK Mersin W84:101 -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:101 -17 | 50% |
| 8 | Ormanspor W117:105 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:105 +12 | 43% |
| 9 | Melikgazi Kayseri W116:123 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:123 -7 | 29% |
| 10 | Istanbul GSK W97:118 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 97:118 -21 | 17% |
| 11 | Turgutlu W71:128 -57 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71:128 -57 | 0% |

Melikgazi Kayseri W
Nesibe Aydin W
Turgutlu W
Fenerbahce W
Besiktas W
Galatasaray W
6
0
+78
Fenerbahce W
5
1
+100
Nesibe Aydin W
5
2
+15
Botas W
5
2
+41
Besiktas W
4
2
+60
Cbk Mersin W
3
3
+16
Emlak Konut W
2
4
-10
Ormanspor W
2
5
-51
Melikgazi Kayseri W
2
5
-51
Istanbul Gsk W
1
5
-53
Turgutlu W
0
6
-145