
Urunday
Hebraica y Macabi
Penarol
Defensor
Goes| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol446:360 +86 | 5 | 5 | 0 | 446:360 +86 | 100% |
| 2 | Bigua651:594 +57 | 7 | 6 | 1 | 651:594 +57 | 86% |
| 3 | Goes561:502 +59 | 6 | 5 | 1 | 561:502 +59 | 83% |
| 4 | Hebraica y Macabi423:407 +16 | 5 | 3 | 2 | 423:407 +16 | 60% |
| 5 | Defensor400:393 +7 | 5 | 3 | 2 | 400:393 +7 | 60% |
| 6 | Aguada458:461 -3 | 6 | 3 | 3 | 458:461 -3 | 50% |
| 7 | Malvin459:478 -19 | 6 | 3 | 3 | 459:478 -19 | 50% |
| 8 | Larranaga508:517 -9 | 6 | 2 | 4 | 508:517 -9 | 33% |
| 9 | Nacional522:544 -22 | 6 | 2 | 4 | 522:544 -22 | 33% |
| 10 | Urunday545:558 -13 | 7 | 2 | 5 | 545:558 -13 | 29% |
| 11 | Atenas426:532 -106 | 6 | 1 | 5 | 426:532 -106 | 17% |
| 12 | Union Atletica548:601 -53 | 7 | 1 | 6 | 548:601 -53 | 14% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigua385:331 +54 | 4 | 4 | 0 | 385:331 +54 | 100% |
| 2 | Goes286:225 +61 | 3 | 3 | 0 | 286:225 +61 | 100% |
| 3 | Defensor253:220 +33 | 3 | 3 | 0 | 253:220 +33 | 100% |
| 4 | Penarol166:131 +35 | 2 | 2 | 0 | 166:131 +35 | 100% |
| 5 | Larranaga278:242 +36 | 3 | 2 | 1 | 278:242 +36 | 67% |
| 6 | Hebraica y Macabi254:237 +17 | 3 | 2 | 1 | 254:237 +17 | 67% |
| 7 | Malvin240:240 0 | 3 | 2 | 1 | 240:240 0 | 67% |
| 8 | Urunday330:325 +5 | 4 | 2 | 2 | 330:325 +5 | 50% |
| 9 | Aguada150:150 0 | 2 | 1 | 1 | 150:150 0 | 50% |
| 10 | Nacional343:357 -14 | 4 | 1 | 3 | 343:357 -14 | 25% |
| 11 | Union Atletica232:264 -32 | 3 | 0 | 3 | 232:264 -32 | 0% |
| 12 | Atenas134:174 -40 | 2 | 0 | 2 | 134:174 -40 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol280:229 +51 | 3 | 3 | 0 | 280:229 +51 | 100% |
| 2 | Bigua266:263 +3 | 3 | 2 | 1 | 266:263 +3 | 67% |
| 3 | Goes275:277 -2 | 3 | 2 | 1 | 275:277 -2 | 67% |
| 4 | Aguada308:311 -3 | 4 | 2 | 2 | 308:311 -3 | 50% |
| 5 | Hebraica y Macabi169:170 -1 | 2 | 1 | 1 | 169:170 -1 | 50% |
| 6 | Nacional179:187 -8 | 2 | 1 | 1 | 179:187 -8 | 50% |
| 7 | Malvin219:238 -19 | 3 | 1 | 2 | 219:238 -19 | 33% |
| 8 | Union Atletica316:337 -21 | 4 | 1 | 3 | 316:337 -21 | 25% |
| 9 | Atenas292:358 -66 | 4 | 1 | 3 | 292:358 -66 | 25% |
| 10 | Urunday215:233 -18 | 3 | 0 | 3 | 215:233 -18 | 0% |
| 11 | Defensor147:173 -26 | 2 | 0 | 2 | 147:173 -26 | 0% |
| 12 | Larranaga230:275 -45 | 3 | 0 | 3 | 230:275 -45 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PenarolVVVVV | 5 | 5 | 0 | 446:360 +86 | 100% | VVVVV |
| 2 | GoesVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 561:502 +59 | 83% | VVVVVÎ |
| 3 | BiguaVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 559:508 +51 | 83% | VVÎVVV |
| 4 | Hebraica y MacabiVVÎVÎ | 5 | 3 | 2 | 423:407 +16 | 60% | VVÎVÎ |
| 5 | DefensorVÎVÎV | 5 | 3 | 2 | 400:393 +7 | 60% | VÎVÎV |
| 6 | AguadaÎÎVÎVV | 6 | 3 | 3 | 458:461 -3 | 50% | ÎÎVÎVV |
| 7 | MalvinÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 459:478 -19 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 8 | UrundayÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 466:467 -1 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 9 | LarranagaÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 508:517 -9 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 10 | NacionalVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 522:544 -22 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 11 | AtenasÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 426:532 -106 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 12 | Union AtleticaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 454:523 -69 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica y Macabi121:99 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 121:99 +22 | 100% |
| 2 | Penarol123:102 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:102 +21 | 80% |
| 3 | Urunday162:134 +28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:134 +28 | 71% |
| 4 | Goes165:133 +32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:133 +32 | 67% |
| 5 | Aguada150:124 +26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150:124 +26 | 67% |
| 6 | Defensor104:107 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:107 -3 | 60% |
| 7 | Bigua164:146 +18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:146 +18 | 57% |
| 8 | Malvin123:135 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123:135 -12 | 33% |
| 9 | Larranaga116:129 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116:129 -13 | 33% |
| 10 | Nacional122:156 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:156 -34 | 17% |
| 11 | Atenas93:145 -52 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:145 -52 | 17% |
| 12 | Union Atletica129:162 -33 | 7 | 1 | 0 | 6 | 129:162 -33 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goes147:120 +27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 147:120 +27 | 83% |
| 2 | Nacional151:130 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 151:130 +21 | 83% |
| 3 | Penarol119:101 +18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119:101 +18 | 60% |
| 4 | Hebraica y Macabi101:101 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:101 0 | 60% |
| 5 | Defensor103:104 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:104 -1 | 60% |
| 6 | Union Atletica151:157 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:157 -6 | 57% |
| 7 | Larranaga125:126 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125:126 -1 | 50% |
| 8 | Malvin113:116 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113:116 -3 | 50% |
| 9 | Aguada115:133 -18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:133 -18 | 33% |
| 10 | Bigua164:164 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164:164 0 | 29% |
| 11 | Atenas120:150 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 120:150 -30 | 17% |
| 12 | Urunday129:136 -7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129:136 -7 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larranaga144:128 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:128 +16 | 83% |
| 2 | Goes128:119 +9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 128:119 +9 | 67% |
| 3 | Penarol113:77 +36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:77 +36 | 60% |
| 4 | Urunday139:142 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139:142 -3 | 57% |
| 5 | Nacional132:124 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:124 +8 | 50% |
| 6 | Aguada100:96 +4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100:96 +4 | 50% |
| 7 | Atenas105:108 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 105:108 -3 | 50% |
| 8 | Bigua172:148 +24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 172:148 +24 | 43% |
| 9 | Hebraica y Macabi101:101 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:101 0 | 40% |
| 10 | Defensor88:96 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 88:96 -8 | 20% |
| 11 | Malvin91:132 -41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:132 -41 | 17% |
| 12 | Union Atletica120:162 -42 | 7 | 1 | 1 | 5 | 120:162 -42 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigua151:136 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 151:136 +15 | 71% |
| 2 | Malvin132:95 +37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:95 +37 | 67% |
| 3 | Defensor105:86 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:86 +19 | 60% |
| 4 | Hebraica y Macabi100:106 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:106 -6 | 60% |
| 5 | Union Atletica148:120 +28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148:120 +28 | 57% |
| 6 | Larranaga123:134 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:134 -11 | 50% |
| 7 | Atenas108:129 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:129 -21 | 50% |
| 8 | Penarol91:80 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:80 +11 | 40% |
| 9 | Goes121:130 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:130 -9 | 33% |
| 10 | Aguada93:108 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:108 -15 | 33% |
| 11 | Nacional117:134 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:134 -17 | 33% |
| 12 | Urunday115:146 -31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:146 -31 | 29% |

Urunday
Bigua
Aguada
Larranaga
Atenas
Union Atletica
Bigua
6
1
+57
Penarol
5
0
+86
Goes
5
1
+59
Defensor
3
2
+7
Hebraica Y Macabi
3
2
+16
Malvin
3
3
-19
Aguada
3
3
-3
Larranaga
2
4
-9
Nacional
2
4
-22
Urunday
2
5
-13
Atenas
1
5
-106
Union Atletica
1
6
-53