
FC Porto
Oliveirense
CA Queluz
Esgueira
Benfica
Sporting CP| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica549:453 +96 | 6 | 5 | 1 | 549:453 +96 | 83% |
| 2 | Ovarense502:457 +45 | 6 | 5 | 1 | 502:457 +45 | 83% |
| 3 | FC Porto548:506 +42 | 6 | 5 | 1 | 548:506 +42 | 83% |
| 4 | Braga533:477 +56 | 6 | 4 | 2 | 533:477 +56 | 67% |
| 5 | CD Povoa456:433 +23 | 6 | 4 | 2 | 456:433 +23 | 67% |
| 6 | Oliveirense462:456 +6 | 5 | 3 | 2 | 462:456 +6 | 60% |
| 7 | CA Queluz446:461 -15 | 5 | 3 | 2 | 446:461 -15 | 60% |
| 8 | Sporting CP491:453 +38 | 6 | 3 | 3 | 491:453 +38 | 50% |
| 9 | Vitoria416:494 -78 | 6 | 2 | 4 | 416:494 -78 | 33% |
| 10 | CAB Madeira517:536 -19 | 6 | 1 | 5 | 517:536 -19 | 17% |
| 11 | Portimonense454:527 -73 | 6 | 0 | 6 | 454:527 -73 | 0% |
| 12 | Esgueira466:587 -121 | 6 | 0 | 6 | 466:587 -121 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica288:216 +72 | 3 | 3 | 0 | 288:216 +72 | 100% |
| 2 | Sporting CP250:178 +72 | 3 | 3 | 0 | 250:178 +72 | 100% |
| 3 | Braga294:229 +65 | 3 | 3 | 0 | 294:229 +65 | 100% |
| 4 | Ovarense252:228 +24 | 3 | 3 | 0 | 252:228 +24 | 100% |
| 5 | FC Porto267:244 +23 | 3 | 3 | 0 | 267:244 +23 | 100% |
| 6 | CD Povoa228:223 +5 | 3 | 2 | 1 | 228:223 +5 | 67% |
| 7 | Oliveirense191:173 +18 | 2 | 1 | 1 | 191:173 +18 | 50% |
| 8 | CAB Madeira280:280 0 | 3 | 1 | 2 | 280:280 0 | 33% |
| 9 | Vitoria213:234 -21 | 3 | 1 | 2 | 213:234 -21 | 33% |
| 10 | CA Queluz255:285 -30 | 3 | 1 | 2 | 255:285 -30 | 33% |
| 11 | Portimonense237:264 -27 | 3 | 0 | 3 | 237:264 -27 | 0% |
| 12 | Esgueira248:283 -35 | 3 | 0 | 3 | 248:283 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Queluz191:176 +15 | 2 | 2 | 0 | 191:176 +15 | 100% |
| 2 | Benfica261:237 +24 | 3 | 2 | 1 | 261:237 +24 | 67% |
| 3 | Ovarense250:229 +21 | 3 | 2 | 1 | 250:229 +21 | 67% |
| 4 | FC Porto281:262 +19 | 3 | 2 | 1 | 281:262 +19 | 67% |
| 5 | CD Povoa228:210 +18 | 3 | 2 | 1 | 228:210 +18 | 67% |
| 6 | Oliveirense271:283 -12 | 3 | 2 | 1 | 271:283 -12 | 67% |
| 7 | Braga239:248 -9 | 3 | 1 | 2 | 239:248 -9 | 33% |
| 8 | Vitoria203:260 -57 | 3 | 1 | 2 | 203:260 -57 | 33% |
| 9 | CAB Madeira237:256 -19 | 3 | 0 | 3 | 237:256 -19 | 0% |
| 10 | Sporting CP241:275 -34 | 3 | 0 | 3 | 241:275 -34 | 0% |
| 11 | Portimonense217:263 -46 | 3 | 0 | 3 | 217:263 -46 | 0% |
| 12 | Esgueira218:304 -86 | 3 | 0 | 3 | 218:304 -86 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenficaVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 549:453 +96 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | OvarenseVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 502:457 +45 | 83% | VVÎVVV |
| 3 | FC PortoVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 548:506 +42 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | BragaÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 533:477 +56 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 5 | CD PovoaVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 456:433 +23 | 67% | VVÎÎVV |
| 6 | OliveirenseÎVVÎV | 5 | 3 | 2 | 462:456 +6 | 60% | ÎVVÎV |
| 7 | CA QueluzVVÎVÎ | 5 | 3 | 2 | 446:461 -15 | 60% | VVÎVÎ |
| 8 | Sporting CPVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 491:453 +38 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 9 | VitoriaÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 416:494 -78 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 10 | CAB MadeiraÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 517:536 -19 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 11 | PortimonenseÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 454:527 -73 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 12 | EsgueiraÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 466:587 -121 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica127:107 +20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:107 +20 | 67% |
| 2 | Ovarense123:106 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:106 +17 | 67% |
| 3 | Braga132:121 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:121 +11 | 67% |
| 4 | Esgueira137:130 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:130 +7 | 67% |
| 5 | Oliveirense117:101 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:101 +16 | 60% |
| 6 | Vitoria99:109 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99:109 -10 | 50% |
| 7 | CD Povoa102:115 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:115 -13 | 50% |
| 8 | CA Queluz111:110 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:110 +1 | 40% |
| 9 | Sporting CP121:117 +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:117 +4 | 33% |
| 10 | FC Porto125:132 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:132 -7 | 33% |
| 11 | CAB Madeira114:124 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:124 -10 | 33% |
| 12 | Portimonense113:149 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:149 -36 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto151:125 +26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 151:125 +26 | 83% |
| 2 | Sporting CP140:98 +42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140:98 +42 | 67% |
| 3 | Braga139:127 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 139:127 +12 | 67% |
| 4 | Ovarense127:120 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:120 +7 | 67% |
| 5 | CD Povoa109:97 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:97 +12 | 50% |
| 6 | Benfica136:127 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:127 +9 | 50% |
| 7 | CAB Madeira125:124 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125:124 +1 | 50% |
| 8 | CA Queluz119:115 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 119:115 +4 | 40% |
| 9 | Vitoria103:130 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103:130 -27 | 33% |
| 10 | Oliveirense125:110 +15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 125:110 +15 | 20% |
| 11 | Esgueira85:155 -70 | 6 | 1 | 0 | 5 | 85:155 -70 | 17% |
| 12 | Portimonense104:135 -31 | 6 | 0 | 2 | 4 | 104:135 -31 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovarense137:105 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:105 +32 | 83% |
| 2 | CAB Madeira142:126 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142:126 +16 | 83% |
| 3 | FC Porto136:120 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136:120 +16 | 83% |
| 4 | Portimonense109:107 +2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 109:107 +2 | 67% |
| 5 | Benfica131:117 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:117 +14 | 50% |
| 6 | Sporting CP113:110 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113:110 +3 | 50% |
| 7 | CD Povoa119:113 +6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:113 +6 | 33% |
| 8 | Braga115:113 +2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:113 +2 | 33% |
| 9 | Esgueira113:147 -34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:147 -34 | 33% |
| 10 | CA Queluz114:114 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:114 0 | 20% |
| 11 | Oliveirense101:113 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 101:113 -12 | 20% |
| 12 | Vitoria97:142 -45 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:142 -45 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica155:102 +53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 155:102 +53 | 83% |
| 2 | Braga147:116 +31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:116 +31 | 67% |
| 3 | CD Povoa126:108 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:108 +18 | 67% |
| 4 | FC Porto136:129 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:129 +7 | 67% |
| 5 | Portimonense128:136 -8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:136 -8 | 67% |
| 6 | Vitoria117:113 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:113 +4 | 50% |
| 7 | Sporting CP117:128 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:128 -11 | 50% |
| 8 | Esgueira131:155 -24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:155 -24 | 50% |
| 9 | Ovarense115:126 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:126 -11 | 33% |
| 10 | Oliveirense96:113 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:113 -17 | 20% |
| 11 | CA Queluz102:122 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 102:122 -20 | 20% |
| 12 | CAB Madeira117:139 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117:139 -22 | 17% |

Braga
Ovarense
Portimonense
CAB Madeira
Vitoria
Esgueira
FC Porto
5
1
+42
Benfica
5
1
+96
Ovarense
5
1
+45
Braga
4
2
+56
Cd Povoa
4
2
+23
CA Queluz
3
2
-15
Oliveirense
3
2
+6
Sporting CP
3
3
+38
Vitoria
2
4
-78
Cab Madeira
1
5
-19
Esgueira
0
6
-121
Portimonense
0
6
-73