
Turk Telekom
Trabzonspor
Galatasaray
Karsiyaka
Bahcesehir Kol.
Cayirova
Bursaspor
Anadolu Efes| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom585:512 +73 | 7 | 6 | 1 | 585:512 +73 | 86% |
| 2 | Bahcesehir Kol.649:606 +43 | 7 | 6 | 1 | 649:606 +43 | 86% |
| 3 | Fenerbahce608:557 +51 | 7 | 5 | 2 | 608:557 +51 | 71% |
| 4 | Anadolu Efes602:556 +46 | 7 | 5 | 2 | 602:556 +46 | 71% |
| 5 | Galatasaray620:556 +64 | 7 | 4 | 3 | 620:556 +64 | 57% |
| 6 | Petkim Spor586:585 +1 | 7 | 4 | 3 | 586:585 +1 | 57% |
| 7 | Trabzonspor581:583 -2 | 7 | 4 | 3 | 581:583 -2 | 57% |
| 8 | Karsiyaka569:578 -9 | 7 | 4 | 3 | 569:578 -9 | 57% |
| 9 | Esenler Erokspor580:593 -13 | 7 | 4 | 3 | 580:593 -13 | 57% |
| 10 | Besiktas589:604 -15 | 7 | 3 | 4 | 589:604 -15 | 43% |
| 11 | Tofas569:595 -26 | 7 | 3 | 4 | 569:595 -26 | 43% |
| 12 | Korfez Basket574:601 -27 | 7 | 2 | 5 | 574:601 -27 | 29% |
| 13 | Bordo Bandirma576:609 -33 | 7 | 2 | 5 | 576:609 -33 | 29% |
| 14 | Cayirova573:616 -43 | 7 | 2 | 5 | 573:616 -43 | 29% |
| 15 | Denizli Basket564:613 -49 | 7 | 1 | 6 | 564:613 -49 | 14% |
| 16 | Bursaspor524:585 -61 | 7 | 1 | 6 | 524:585 -61 | 14% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom352:293 +59 | 4 | 4 | 0 | 352:293 +59 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.387:347 +40 | 4 | 4 | 0 | 387:347 +40 | 100% |
| 3 | Besiktas266:237 +29 | 3 | 3 | 0 | 266:237 +29 | 100% |
| 4 | Galatasaray382:321 +61 | 4 | 3 | 1 | 382:321 +61 | 75% |
| 5 | Anadolu Efes360:327 +33 | 4 | 3 | 1 | 360:327 +33 | 75% |
| 6 | Karsiyaka329:330 -1 | 4 | 3 | 1 | 329:330 -1 | 75% |
| 7 | Bordo Bandirma261:239 +22 | 3 | 2 | 1 | 261:239 +22 | 67% |
| 8 | Fenerbahce250:243 +7 | 3 | 2 | 1 | 250:243 +7 | 67% |
| 9 | Esenler Erokspor240:246 -6 | 3 | 2 | 1 | 240:246 -6 | 67% |
| 10 | Cayirova339:326 +13 | 4 | 2 | 2 | 339:326 +13 | 50% |
| 11 | Trabzonspor336:340 -4 | 4 | 2 | 2 | 336:340 -4 | 50% |
| 12 | Korfez Basket240:239 +1 | 3 | 1 | 2 | 240:239 +1 | 33% |
| 13 | Denizli Basket245:249 -4 | 3 | 1 | 2 | 245:249 -4 | 33% |
| 14 | Petkim Spor252:259 -7 | 3 | 1 | 2 | 252:259 -7 | 33% |
| 15 | Tofas241:250 -9 | 3 | 1 | 2 | 241:250 -9 | 33% |
| 16 | Bursaspor291:332 -41 | 4 | 0 | 4 | 291:332 -41 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce358:314 +44 | 4 | 3 | 1 | 358:314 +44 | 75% |
| 2 | Petkim Spor334:326 +8 | 4 | 3 | 1 | 334:326 +8 | 75% |
| 3 | Turk Telekom233:219 +14 | 3 | 2 | 1 | 233:219 +14 | 67% |
| 4 | Anadolu Efes242:229 +13 | 3 | 2 | 1 | 242:229 +13 | 67% |
| 5 | Bahcesehir Kol.262:259 +3 | 3 | 2 | 1 | 262:259 +3 | 67% |
| 6 | Trabzonspor245:243 +2 | 3 | 2 | 1 | 245:243 +2 | 67% |
| 7 | Esenler Erokspor340:347 -7 | 4 | 2 | 2 | 340:347 -7 | 50% |
| 8 | Tofas328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 9 | Galatasaray238:235 +3 | 3 | 1 | 2 | 238:235 +3 | 33% |
| 10 | Karsiyaka240:248 -8 | 3 | 1 | 2 | 240:248 -8 | 33% |
| 11 | Bursaspor233:253 -20 | 3 | 1 | 2 | 233:253 -20 | 33% |
| 12 | Korfez Basket334:362 -28 | 4 | 1 | 3 | 334:362 -28 | 25% |
| 13 | Besiktas323:367 -44 | 4 | 0 | 4 | 323:367 -44 | 0% |
| 14 | Denizli Basket319:364 -45 | 4 | 0 | 4 | 319:364 -45 | 0% |
| 15 | Bordo Bandirma315:370 -55 | 4 | 0 | 4 | 315:370 -55 | 0% |
| 16 | Cayirova234:290 -56 | 3 | 0 | 3 | 234:290 -56 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk TelekomVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 512:440 +72 | 83% | VVVÎVV |
| 2 | FenerbahceVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 525:459 +66 | 83% | VVVÎVV |
| 3 | Bahcesehir Kol.VÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 551:523 +28 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | Anadolu EfesÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 507:475 +32 | 67% | ÎVVÎVV |
| 5 | Esenler EroksporÎÎVVVV | 6 | 4 | 2 | 501:505 -4 | 67% | ÎÎVVVV |
| 6 | KarsiyakaVVÎVÎV | 6 | 4 | 2 | 497:505 -8 | 67% | VVÎVÎV |
| 7 | GalatasarayVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 518:477 +41 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 8 | BesiktasÎVÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 508:509 -1 | 50% | ÎVÎVÎV |
| 9 | Petkim SporVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 501:504 -3 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 10 | TrabzonsporÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 499:507 -8 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 11 | CayirovaVÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 494:514 -20 | 33% | VÎVÎÎÎ |
| 12 | TofasVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 479:506 -27 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 13 | Bordo BandirmaÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 487:519 -32 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 14 | Korfez BasketÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 486:522 -36 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 15 | Denizli BasketÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 483:528 -45 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 16 | BursasporÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 448:503 -55 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom149:120 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:120 +29 | 71% |
| 2 | Fenerbahce149:138 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:138 +11 | 71% |
| 3 | Galatasaray143:124 +19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 143:124 +19 | 57% |
| 4 | Bahcesehir Kol.166:151 +15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 166:151 +15 | 57% |
| 5 | Trabzonspor163:150 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:150 +13 | 57% |
| 6 | Petkim Spor140:143 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140:143 -3 | 57% |
| 7 | Esenler Erokspor154:161 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:161 -7 | 57% |
| 8 | Anadolu Efes144:129 +15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 144:129 +15 | 43% |
| 9 | Bordo Bandirma146:145 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:145 +1 | 43% |
| 10 | Besiktas146:147 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:147 -1 | 43% |
| 11 | Karsiyaka124:138 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124:138 -14 | 43% |
| 12 | Korfez Basket146:161 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:161 -15 | 43% |
| 13 | Tofas148:155 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148:155 -7 | 29% |
| 14 | Denizli Basket143:160 -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:160 -17 | 29% |
| 15 | Bursaspor137:149 -12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 137:149 -12 | 14% |
| 16 | Cayirova140:167 -27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 140:167 -27 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petkim Spor151:137 +14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 151:137 +14 | 86% |
| 2 | Trabzonspor154:127 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:127 +27 | 71% |
| 3 | Anadolu Efes168:145 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 168:145 +23 | 71% |
| 4 | Fenerbahce166:150 +16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 166:150 +16 | 57% |
| 5 | Karsiyaka155:142 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:142 +13 | 57% |
| 6 | Bahcesehir Kol.164:160 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:160 +4 | 57% |
| 7 | Galatasaray147:145 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:145 +2 | 57% |
| 8 | Bordo Bandirma152:145 +7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152:145 +7 | 43% |
| 9 | Korfez Basket127:123 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 127:123 +4 | 43% |
| 10 | Esenler Erokspor140:145 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:145 -5 | 43% |
| 11 | Bursaspor122:142 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122:142 -20 | 43% |
| 12 | Turk Telekom135:137 -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 135:137 -2 | 29% |
| 13 | Cayirova157:175 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:175 -18 | 29% |
| 14 | Denizli Basket133:152 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133:152 -19 | 29% |
| 15 | Besiktas142:165 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 142:165 -23 | 29% |
| 16 | Tofas125:148 -23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 125:148 -23 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova165:140 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:140 +25 | 71% |
| 2 | Anadolu Efes153:133 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:133 +20 | 71% |
| 3 | Turk Telekom145:129 +16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 145:129 +16 | 71% |
| 4 | Fenerbahce149:121 +28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:121 +28 | 57% |
| 5 | Besiktas157:138 +19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157:138 +19 | 57% |
| 6 | Bahcesehir Kol.167:150 +17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:150 +17 | 57% |
| 7 | Petkim Spor132:133 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:133 -1 | 57% |
| 8 | Galatasaray147:138 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:138 +9 | 43% |
| 9 | Tofas148:144 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148:144 +4 | 43% |
| 10 | Korfez Basket134:139 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:139 -5 | 43% |
| 11 | Karsiyaka127:143 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 127:143 -16 | 43% |
| 12 | Esenler Erokspor113:131 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:131 -18 | 43% |
| 13 | Denizli Basket147:165 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147:165 -18 | 29% |
| 14 | Bursaspor130:149 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:149 -19 | 29% |
| 15 | Trabzonspor126:156 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126:156 -30 | 29% |
| 16 | Bordo Bandirma137:168 -31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 137:168 -31 | 29% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom156:126 +30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 156:126 +30 | 100% |
| 2 | Galatasaray177:136 +41 | 7 | 6 | 0 | 1 | 177:136 +41 | 86% |
| 3 | Esenler Erokspor173:156 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:156 +17 | 71% |
| 4 | Bahcesehir Kol.152:145 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:145 +7 | 57% |
| 5 | Fenerbahce144:148 -4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 144:148 -4 | 57% |
| 6 | Denizli Basket141:136 +5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 141:136 +5 | 43% |
| 7 | Karsiyaka150:149 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:149 +1 | 43% |
| 8 | Bursaspor135:145 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135:145 -10 | 43% |
| 9 | Bordo Bandirma141:151 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:151 -10 | 43% |
| 10 | Trabzonspor138:150 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:150 -12 | 43% |
| 11 | Tofas148:148 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 148:148 0 | 29% |
| 12 | Petkim Spor163:172 -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 163:172 -9 | 29% |
| 13 | Besiktas144:154 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 144:154 -10 | 29% |
| 14 | Korfez Basket167:178 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 167:178 -11 | 29% |
| 15 | Cayirova111:134 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:134 -23 | 29% |
| 16 | Anadolu Efes137:149 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 137:149 -12 | 14% |

Besiktas
Esenler Erokspor
Tofas
Denizli Basket
Fenerbahce
Petkim Spor
Korfez Basket
Bordo Bandirma
Bahcesehir Kol.
6
1
+43
Turk Telekom
6
1
+73
Fenerbahce
5
2
+51
Anadolu Efes
5
2
+46
Karsiyaka
4
3
-9
Trabzonspor
4
3
-2
Esenler Erokspor
4
3
-13
Galatasaray
4
3
+64
Petkim Spor
4
3
+1
Besiktas
3
4
-15
Tofas
3
4
-26
Korfez Basket
2
5
-27
Cayirova
2
5
-43
Bordo Bandirma
2
5
-33
Denizli Basket
1
6
-49
Bursaspor
1
6
-61