
Galatasaray
Tofas
Turk Telekom
Petkim Spor
Anadolu Efes
Korfez Basket
Bahcesehir Kol.
Trabzonspor| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray102:79 +23 | 1 | 1 | 0 | 102:79 +23 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.98:83 +15 | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes95:81 +14 | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% |
| 4 | Korfez Basket88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 5 | Trabzonspor82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 6 | Petkim Spor85:81 +4 | 1 | 1 | 0 | 85:81 +4 | 100% |
| 7 | Tofas90:89 +1 | 1 | 1 | 0 | 90:89 +1 | 100% |
| 8 | Turk Telekom73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| 9 | Bordo Bandirma89:90 -1 | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% |
| 10 | Karsiyaka72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 11 | Denizli Basket81:85 -4 | 1 | 0 | 1 | 81:85 -4 | 0% |
| 12 | Bursaspor76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 13 | Esenler Erokspor79:88 -9 | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% |
| 14 | Besiktas81:95 -14 | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% |
| 15 | Fenerbahce83:98 -15 | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% |
| 16 | Cayirova79:102 -23 | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray102:79 +23 | 1 | 1 | 0 | 102:79 +23 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.98:83 +15 | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes95:81 +14 | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% |
| 4 | Korfez Basket88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 5 | Trabzonspor82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 6 | Petkim Spor85:81 +4 | 1 | 1 | 0 | 85:81 +4 | 100% |
| 7 | Tofas90:89 +1 | 1 | 1 | 0 | 90:89 +1 | 100% |
| 8 | Turk Telekom73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordo Bandirma89:90 -1 | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% |
| 2 | Karsiyaka72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 3 | Denizli Basket81:85 -4 | 1 | 0 | 1 | 81:85 -4 | 0% |
| 4 | Bursaspor76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 5 | Esenler Erokspor79:88 -9 | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% |
| 6 | Besiktas81:95 -14 | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% |
| 7 | Fenerbahce83:98 -15 | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% |
| 8 | Cayirova79:102 -23 | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GalatasarayV | 1 | 1 | 0 | 102:79 +23 | 100% | V |
| 2 | Bahcesehir Kol.V | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% | V |
| 3 | Anadolu EfesV | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% | V |
| 4 | Korfez BasketV | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% | V |
| 5 | TrabzonsporV | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% | V |
| 6 | Petkim SporV | 1 | 1 | 0 | 85:81 +4 | 100% | V |
| 7 | Turk TelekomV | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% | V |
| 8 | TofasV | 1 | 1 | 0 | 90:89 +1 | 100% | V |
| 9 | KarsiyakaÎ | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% | Î |
| 10 | Bordo BandirmaÎ | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% | Î |
| 11 | Denizli BasketÎ | 1 | 0 | 1 | 81:85 -4 | 0% | Î |
| 12 | BursasporÎ | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% | Î |
| 13 | Esenler EroksporÎ | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% | Î |
| 14 | BesiktasÎ | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% | Î |
| 15 | FenerbahceÎ | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% | Î |
| 16 | CayirovaÎ | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% | Î |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.28:16 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:16 +12 | 100% |
| 2 | Tofas27:16 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:16 +11 | 100% |
| 3 | Galatasaray26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 4 | Esenler Erokspor26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 5 | Anadolu Efes20:16 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 +4 | 100% |
| 6 | Trabzonspor26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 7 | Turk Telekom17:15 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 +2 | 100% |
| 8 | Petkim Spor25:24 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 +1 | 100% |
| 9 | Denizli Basket24:25 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 -1 | 0% |
| 10 | Karsiyaka15:17 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:17 -2 | 0% |
| 11 | Besiktas16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 12 | Bursaspor22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 13 | Korfez Basket21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 14 | Cayirova18:26 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 -8 | 0% |
| 15 | Bordo Bandirma16:27 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:27 -11 | 0% |
| 16 | Fenerbahce16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordo Bandirma31:21 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:21 +10 | 100% |
| 2 | Karsiyaka29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 3 | Korfez Basket22:15 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:15 +7 | 100% |
| 4 | Galatasaray31:25 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:25 +6 | 100% |
| 5 | Anadolu Efes26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 6 | Fenerbahce27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 7 | Petkim Spor22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 8 | Bursaspor17:16 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 +1 | 100% |
| 9 | Denizli Basket21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 10 | Trabzonspor16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |
| 11 | Bahcesehir Kol.23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 12 | Besiktas21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 13 | Cayirova25:31 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:31 -6 | 0% |
| 14 | Esenler Erokspor15:22 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 -7 | 0% |
| 15 | Turk Telekom20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| 16 | Tofas21:31 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:31 -10 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korfez Basket21:11 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:11 +10 | 100% |
| 2 | Cayirova30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 4 | Tofas27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 5 | Trabzonspor22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 6 | Petkim Spor23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 7 | Bahcesehir Kol.23:22 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:22 +1 | 100% |
| 8 | Turk Telekom16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 9 | Fenerbahce22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 10 | Karsiyaka15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 11 | Denizli Basket21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 12 | Bursaspor17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 13 | Bordo Bandirma21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |
| 14 | Besiktas22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |
| 15 | Galatasaray21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 16 | Esenler Erokspor11:21 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 -10 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray24:6 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:6 +18 | 100% |
| 2 | Turk Telekom20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 3 | Bahcesehir Kol.24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 4 | Bordo Bandirma21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | Esenler Erokspor27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 6 | Besiktas22:20 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 +2 | 100% |
| 7 | Bursaspor20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 8 | Petkim Spor15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 9 | Denizli Basket15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 10 | Anadolu Efes20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 11 | Trabzonspor18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 12 | Korfez Basket24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 13 | Fenerbahce18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 14 | Tofas15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 15 | Karsiyaka13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 16 | Cayirova6:24 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:24 -18 | 0% |

Esenler Erokspor
Besiktas
Fenerbahce
Bursaspor
Cayirova
Denizli Basket
Karsiyaka
Bordo Bandirma
Anadolu Efes
1
0
+14
Petkim Spor
1
0
+4
Turk Telekom
1
0
+1
Korfez Basket
1
0
+9
Trabzonspor
1
0
+6
Galatasaray
1
0
+23
Tofas
1
0
+1
Bahcesehir Kol.
1
0
+15
Esenler Erokspor
0
1
-9
Bursaspor
0
1
-6
Cayirova
0
1
-23
Bordo Bandirma
0
1
-1
Fenerbahce
0
1
-15
Besiktas
0
1
-14
Denizli Basket
0
1
-4
Karsiyaka
0
1
-1