
Sindri
KR Basket
Valur
Stjarnan
Tindastoll
Alftanes| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alftanes642:550 +92 | 6 | 5 | 1 | 642:550 +92 | 83% |
| 2 | Tindastoll551:502 +49 | 6 | 5 | 1 | 551:502 +49 | 83% |
| 3 | Valur505:473 +32 | 6 | 5 | 1 | 505:473 +32 | 83% |
| 4 | KR Basket570:549 +21 | 6 | 5 | 1 | 570:549 +21 | 83% |
| 5 | Keflavik630:612 +18 | 6 | 4 | 2 | 630:612 +18 | 67% |
| 6 | Grindavik456:448 +8 | 5 | 3 | 2 | 456:448 +8 | 60% |
| 7 | Stjarnan585:560 +25 | 6 | 3 | 3 | 585:560 +25 | 50% |
| 8 | Hottur552:609 -57 | 6 | 2 | 4 | 552:609 -57 | 33% |
| 9 | Armann546:585 -39 | 6 | 1 | 5 | 546:585 -39 | 17% |
| 10 | Njardvik524:566 -42 | 6 | 1 | 5 | 524:566 -42 | 17% |
| 11 | IR Reykjavik554:614 -60 | 6 | 1 | 5 | 554:614 -60 | 17% |
| 12 | Sindri427:474 -47 | 5 | 0 | 5 | 427:474 -47 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR Basket303:267 +36 | 3 | 3 | 0 | 303:267 +36 | 100% |
| 2 | Keflavik218:189 +29 | 2 | 2 | 0 | 218:189 +29 | 100% |
| 3 | Valur326:315 +11 | 4 | 3 | 1 | 326:315 +11 | 75% |
| 4 | Alftanes335:289 +46 | 3 | 2 | 1 | 335:289 +46 | 67% |
| 5 | Tindastoll308:281 +27 | 3 | 2 | 1 | 308:281 +27 | 67% |
| 6 | Stjarnan313:293 +20 | 3 | 2 | 1 | 313:293 +20 | 67% |
| 7 | Grindavik282:286 -4 | 3 | 2 | 1 | 282:286 -4 | 67% |
| 8 | Hottur181:176 +5 | 2 | 1 | 1 | 181:176 +5 | 50% |
| 9 | Armann279:282 -3 | 3 | 1 | 2 | 279:282 -3 | 33% |
| 10 | Njardvik348:378 -30 | 4 | 1 | 3 | 348:378 -30 | 25% |
| 11 | Sindri235:261 -26 | 3 | 0 | 3 | 235:261 -26 | 0% |
| 12 | IR Reykjavik178:219 -41 | 2 | 0 | 2 | 178:219 -41 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alftanes307:261 +46 | 3 | 3 | 0 | 307:261 +46 | 100% |
| 2 | Tindastoll243:221 +22 | 3 | 3 | 0 | 243:221 +22 | 100% |
| 3 | Valur179:158 +21 | 2 | 2 | 0 | 179:158 +21 | 100% |
| 4 | KR Basket267:282 -15 | 3 | 2 | 1 | 267:282 -15 | 67% |
| 5 | Keflavik412:423 -11 | 4 | 2 | 2 | 412:423 -11 | 50% |
| 6 | Grindavik174:162 +12 | 2 | 1 | 1 | 174:162 +12 | 50% |
| 7 | Stjarnan272:267 +5 | 3 | 1 | 2 | 272:267 +5 | 33% |
| 8 | IR Reykjavik376:395 -19 | 4 | 1 | 3 | 376:395 -19 | 25% |
| 9 | Hottur371:433 -62 | 4 | 1 | 3 | 371:433 -62 | 25% |
| 10 | Njardvik176:188 -12 | 2 | 0 | 2 | 176:188 -12 | 0% |
| 11 | Sindri192:213 -21 | 2 | 0 | 2 | 192:213 -21 | 0% |
| 12 | Armann267:303 -36 | 3 | 0 | 3 | 267:303 -36 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlftanesVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 642:550 +92 | 83% | VÎVVVV |
| 2 | TindastollVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 551:502 +49 | 83% | VVÎVVV |
| 3 | ValurÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 505:473 +32 | 83% | ÎVVVVV |
| 4 | KR BasketVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 570:549 +21 | 83% | VVVÎVV |
| 5 | KeflavikÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 630:612 +18 | 67% | ÎVVÎVV |
| 6 | GrindavikVVVÎÎ | 5 | 3 | 2 | 456:448 +8 | 60% | VVVÎÎ |
| 7 | StjarnanVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 585:560 +25 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 8 | HotturÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 552:609 -57 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 9 | ArmannÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 546:585 -39 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 10 | NjardvikVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 524:566 -42 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 11 | IR ReykjavikÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 554:614 -60 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 12 | SindriÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 427:474 -47 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keflavik182:151 +31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 182:151 +31 | 100% |
| 2 | Tindastoll137:114 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:114 +23 | 67% |
| 3 | Valur133:127 +6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 133:127 +6 | 67% |
| 4 | IR Reykjavik146:142 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:142 +4 | 50% |
| 5 | Hottur150:148 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 150:148 +2 | 50% |
| 6 | Grindavik116:113 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 116:113 +3 | 40% |
| 7 | Sindri105:127 -22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:127 -22 | 40% |
| 8 | KR Basket130:125 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 130:125 +5 | 33% |
| 9 | Alftanes146:147 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 146:147 -1 | 33% |
| 10 | Armann143:150 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:150 -7 | 33% |
| 11 | Stjarnan137:147 -10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 137:147 -10 | 17% |
| 12 | Njardvik120:154 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 120:154 -34 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grindavik128:92 +36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128:92 +36 | 100% |
| 2 | Sindri124:121 +3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:121 +3 | 80% |
| 3 | Stjarnan147:124 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:124 +23 | 67% |
| 4 | Valur145:130 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:130 +15 | 67% |
| 5 | Alftanes160:151 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:151 +9 | 67% |
| 6 | KR Basket125:135 -10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:135 -10 | 50% |
| 7 | IR Reykjavik146:143 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 146:143 +3 | 33% |
| 8 | Tindastoll138:136 +2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 138:136 +2 | 33% |
| 9 | Njardvik132:135 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 132:135 -3 | 33% |
| 10 | Armann138:158 -20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 138:158 -20 | 17% |
| 11 | Hottur139:165 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139:165 -26 | 17% |
| 12 | Keflavik148:180 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:180 -32 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tindastoll158:129 +29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 158:129 +29 | 100% |
| 2 | Alftanes171:139 +32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 171:139 +32 | 67% |
| 3 | Keflavik156:130 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:130 +26 | 67% |
| 4 | Valur112:112 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112:112 0 | 67% |
| 5 | Stjarnan156:145 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:145 +11 | 50% |
| 6 | Hottur141:136 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 50% |
| 7 | KR Basket160:162 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160:162 -2 | 50% |
| 8 | Grindavik102:109 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:109 -7 | 40% |
| 9 | Njardvik145:132 +13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 145:132 +13 | 33% |
| 10 | Armann124:155 -31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:155 -31 | 33% |
| 11 | IR Reykjavik126:173 -47 | 6 | 1 | 0 | 5 | 126:173 -47 | 17% |
| 12 | Sindri96:125 -29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:125 -29 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alftanes153:104 +49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 153:104 +49 | 83% |
| 2 | KR Basket155:127 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 155:127 +28 | 67% |
| 3 | Keflavik144:151 -7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:151 -7 | 67% |
| 4 | Armann141:122 +19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:122 +19 | 50% |
| 5 | Valur115:104 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:104 +11 | 50% |
| 6 | Stjarnan145:144 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145:144 +1 | 50% |
| 7 | Tindastoll109:111 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:111 -2 | 50% |
| 8 | Njardvik118:135 -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:135 -17 | 50% |
| 9 | Sindri102:101 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:101 +1 | 40% |
| 10 | IR Reykjavik136:156 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:156 -20 | 33% |
| 11 | Hottur122:160 -38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:160 -38 | 33% |
| 12 | Grindavik100:125 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:125 -25 | 20% |

Keflavik
Alftanes
Armann
Hottur
IR Reykjavik
Stjarnan
Tindastoll
5
1
+49
Kr Basket
5
1
+21
Alftanes
5
1
+92
Valur
5
1
+32
Keflavik
4
2
+18
Grindavik
3
2
+8
Stjarnan
3
3
+25
Hottur
2
4
-57
Ir Reykjavik
1
5
-60
Njardvik
1
5
-42
Armann
1
5
-39
Sindri
0
5
-47