| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech834:769 +65 | 10 | 7 | 3 | 834:769 +65 | 70% |
| 2 | BC Kalev/Cramo1066:991 +75 | 12 | 8 | 4 | 1066:991 +75 | 67% |
| 3 | Tartu Ulikool821:818 +3 | 10 | 6 | 4 | 821:818 +3 | 60% |
| 4 | Parnu906:880 +26 | 11 | 5 | 6 | 906:880 +26 | 45% |
| 5 | Viimsi231:277 -46 | 3 | 0 | 3 | 231:277 -46 | 0% |
| 6 | Keila Coolbet251:312 -61 | 3 | 0 | 3 | 251:312 -61 | 0% |
| 7 | Keila KK204:266 -62 | 3 | 0 | 3 | 204:266 -62 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech532:476 +56 | 6 | 4 | 2 | 532:476 +56 | 67% |
| 2 | BC Kalev/Cramo564:518 +46 | 6 | 4 | 2 | 564:518 +46 | 67% |
| 3 | Tartu Ulikool479:457 +22 | 6 | 4 | 2 | 479:457 +22 | 67% |
| 4 | Parnu417:380 +37 | 5 | 3 | 2 | 417:380 +37 | 60% |
| 5 | Keila KK65:73 -8 | 1 | 0 | 1 | 65:73 -8 | 0% |
| 6 | Viimsi81:96 -15 | 1 | 0 | 1 | 81:96 -15 | 0% |
| 7 | Keila Coolbet74:101 -27 | 1 | 0 | 1 | 74:101 -27 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech302:293 +9 | 4 | 3 | 1 | 302:293 +9 | 75% |
| 2 | BC Kalev/Cramo502:473 +29 | 6 | 4 | 2 | 502:473 +29 | 67% |
| 3 | Tartu Ulikool342:361 -19 | 4 | 2 | 2 | 342:361 -19 | 50% |
| 4 | Parnu489:500 -11 | 6 | 2 | 4 | 489:500 -11 | 33% |
| 5 | Viimsi150:181 -31 | 2 | 0 | 2 | 150:181 -31 | 0% |
| 6 | Keila Coolbet177:211 -34 | 2 | 0 | 2 | 177:211 -34 | 0% |
| 7 | Keila KK139:193 -54 | 2 | 0 | 2 | 139:193 -54 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu UlikoolVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 512:495 +17 | 67% | VÎÎVVV |
| 2 | Tal TechVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 496:486 +10 | 67% | VVVÎVÎ |
| 3 | BC Kalev/CramoÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 518:518 0 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 4 | ViimsiÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 231:277 -46 | 0% | ÎÎÎ |
| 5 | ParnuÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 444:492 -48 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 6 | Keila CoolbetÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 251:312 -61 | 0% | ÎÎÎ |
| 7 | Keila KKÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 204:266 -62 | 0% | ÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool250:197 +53 | 10 | 9 | 0 | 1 | 250:197 +53 | 90% |
| 2 | Tal Tech211:188 +23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 211:188 +23 | 70% |
| 3 | BC Kalev/Cramo283:269 +14 | 12 | 6 | 0 | 6 | 283:269 +14 | 50% |
| 4 | Viimsi62:77 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:77 -15 | 33% |
| 5 | Parnu227:251 -24 | 11 | 3 | 0 | 8 | 227:251 -24 | 27% |
| 6 | Keila KK43:64 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:64 -21 | 0% |
| 7 | Keila Coolbet61:91 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:91 -30 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parnu253:194 +59 | 11 | 10 | 0 | 1 | 253:194 +59 | 91% |
| 2 | BC Kalev/Cramo251:219 +32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251:219 +32 | 67% |
| 3 | Keila KK62:63 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:63 -1 | 33% |
| 4 | Viimsi64:68 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:68 -4 | 33% |
| 5 | Keila Coolbet52:70 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:70 -18 | 33% |
| 6 | Tartu Ulikool179:200 -21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 179:200 -21 | 20% |
| 7 | Tal Tech181:228 -47 | 10 | 2 | 1 | 7 | 181:228 -47 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech207:166 +41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:166 +41 | 70% |
| 2 | Tartu Ulikool187:184 +3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 187:184 +3 | 60% |
| 3 | BC Kalev/Cramo256:224 +32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 256:224 +32 | 58% |
| 4 | Parnu216:215 +1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 216:215 +1 | 55% |
| 5 | Keila Coolbet64:87 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:87 -23 | 0% |
| 6 | Viimsi55:82 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:82 -27 | 0% |
| 7 | Keila KK47:74 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:74 -27 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech225:180 +45 | 10 | 6 | 1 | 3 | 225:180 +45 | 60% |
| 2 | BC Kalev/Cramo256:266 -10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 256:266 -10 | 50% |
| 3 | Tartu Ulikool192:217 -25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192:217 -25 | 50% |
| 4 | Parnu203:210 -7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 203:210 -7 | 45% |
| 5 | Keila Coolbet74:64 +10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:64 +10 | 33% |
| 6 | Viimsi50:50 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:50 0 | 33% |
| 7 | Keila KK52:65 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:65 -13 | 33% |

BC Kalev/Cramo
Tartu Ulikool
BC Kalev/Cramo
Tartu Ulikool
Bc Kalev/Cramo
8
4
+75
Tal Tech
7
3
+65
Tartu Ulikool
6
4
+3
Parnu
5
6
+26
Viimsi
0
3
-46
Keila Coolbet
0
3
-61
Keila Kk
0
3
-62