
Dep. San Jose| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose3545:2987 +558 | 40 | 36 | 4 | 3545:2987 +558 | 90% |
| 2 | Olimpia Kings3359:2741 +618 | 39 | 30 | 9 | 3359:2741 +618 | 77% |
| 3 | Colonias Gold2866:2610 +256 | 35 | 21 | 14 | 2866:2610 +256 | 60% |
| 4 | Deportivo Amambay2869:2657 +212 | 35 | 19 | 16 | 2869:2657 +212 | 54% |
| 5 | Felix Perez Cardozo2600:2675 -75 | 32 | 15 | 17 | 2600:2675 -75 | 47% |
| 6 | Deportivo Campoalto3220:3512 -292 | 40 | 14 | 26 | 3220:3512 -292 | 35% |
| 7 | San Alfonzo2792:3380 -588 | 38 | 8 | 30 | 2792:3380 -588 | 21% |
| 8 | Ciudad Nueva1158:1411 -253 | 17 | 3 | 14 | 1158:1411 -253 | 18% |
| 9 | Capiata Bulls1282:1718 -436 | 18 | 1 | 17 | 1282:1718 -436 | 6% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1986:1622 +364 | 22 | 20 | 2 | 1986:1622 +364 | 91% |
| 2 | Olimpia Kings1674:1402 +272 | 19 | 15 | 4 | 1674:1402 +272 | 79% |
| 3 | Colonias Gold1416:1229 +187 | 17 | 12 | 5 | 1416:1229 +187 | 71% |
| 4 | Felix Perez Cardozo1288:1264 +24 | 16 | 10 | 6 | 1288:1264 +24 | 63% |
| 5 | Deportivo Amambay1491:1292 +199 | 17 | 10 | 7 | 1491:1292 +199 | 59% |
| 6 | Deportivo Campoalto1787:1845 -58 | 21 | 9 | 12 | 1787:1845 -58 | 43% |
| 7 | San Alfonzo1179:1507 -328 | 18 | 3 | 15 | 1179:1507 -328 | 17% |
| 8 | Ciudad Nueva560:647 -87 | 8 | 1 | 7 | 560:647 -87 | 13% |
| 9 | Capiata Bulls627:875 -248 | 9 | 0 | 9 | 627:875 -248 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1559:1365 +194 | 18 | 16 | 2 | 1559:1365 +194 | 89% |
| 2 | Olimpia Kings1685:1339 +346 | 20 | 15 | 5 | 1685:1339 +346 | 75% |
| 3 | Colonias Gold1450:1381 +69 | 18 | 9 | 9 | 1450:1381 +69 | 50% |
| 4 | Deportivo Amambay1378:1365 +13 | 18 | 9 | 9 | 1378:1365 +13 | 50% |
| 5 | Felix Perez Cardozo1312:1411 -99 | 16 | 5 | 11 | 1312:1411 -99 | 31% |
| 6 | Deportivo Campoalto1433:1667 -234 | 19 | 5 | 14 | 1433:1667 -234 | 26% |
| 7 | San Alfonzo1613:1873 -260 | 20 | 5 | 15 | 1613:1873 -260 | 25% |
| 8 | Ciudad Nueva598:764 -166 | 9 | 2 | 7 | 598:764 -166 | 22% |
| 9 | Capiata Bulls655:843 -188 | 9 | 1 | 8 | 655:843 -188 | 11% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San JoseÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 498:400 +98 | 83% | ÎVVVVV |
| 2 | Olimpia KingsVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 502:424 +78 | 83% | VVVÎVV |
| 3 | San AlfonzoVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 542:495 +47 | 67% | VVÎVVÎ |
| 4 | Deportivo AmambayÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 472:451 +21 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 5 | Deportivo CampoaltoÎÎVVÎV | 6 | 3 | 3 | 539:546 -7 | 50% | ÎÎVVÎV |
| 6 | Colonias GoldÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 448:473 -25 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 7 | Felix Perez CardozoÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 434:518 -84 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 8 | Ciudad NuevaVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 399:520 -121 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 9 | Capiata BullsÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 453:575 -122 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings887:719 +168 | 39 | 30 | 2 | 7 | 887:719 +168 | 77% |
| 2 | Colonias Gold749:649 +100 | 35 | 20 | 2 | 13 | 749:649 +100 | 57% |
| 3 | Deportivo Amambay726:670 +56 | 35 | 19 | 1 | 15 | 726:670 +56 | 54% |
| 4 | Felix Perez Cardozo701:710 -9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 701:710 -9 | 53% |
| 5 | Dep. San Jose913:840 +73 | 40 | 20 | 1 | 19 | 913:840 +73 | 50% |
| 6 | Deportivo Campoalto837:934 -97 | 40 | 16 | 3 | 21 | 837:934 -97 | 40% |
| 7 | San Alfonzo730:835 -105 | 38 | 13 | 1 | 24 | 730:835 -105 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva297:352 -55 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297:352 -55 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls324:455 -131 | 18 | 1 | 2 | 15 | 324:455 -131 | 6% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose948:759 +189 | 40 | 28 | 2 | 10 | 948:759 +189 | 70% |
| 2 | Olimpia Kings890:695 +195 | 39 | 26 | 2 | 11 | 890:695 +195 | 67% |
| 3 | Colonias Gold722:662 +60 | 35 | 18 | 2 | 15 | 722:662 +60 | 51% |
| 4 | Deportivo Campoalto827:882 -55 | 40 | 20 | 0 | 20 | 827:882 -55 | 50% |
| 5 | Deportivo Amambay686:678 +8 | 35 | 14 | 4 | 17 | 686:678 +8 | 40% |
| 6 | Felix Perez Cardozo627:711 -84 | 32 | 11 | 2 | 19 | 627:711 -84 | 34% |
| 7 | San Alfonzo731:821 -90 | 38 | 13 | 3 | 22 | 731:821 -90 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva284:388 -104 | 17 | 4 | 1 | 12 | 284:388 -104 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls340:459 -119 | 18 | 4 | 2 | 12 | 340:459 -119 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings826:665 +161 | 39 | 28 | 0 | 11 | 826:665 +161 | 72% |
| 2 | Felix Perez Cardozo641:613 +28 | 32 | 21 | 0 | 11 | 641:613 +28 | 66% |
| 3 | Deportivo Amambay740:639 +101 | 35 | 22 | 1 | 12 | 740:639 +101 | 63% |
| 4 | Dep. San Jose875:708 +167 | 40 | 23 | 3 | 14 | 875:708 +167 | 58% |
| 5 | Colonias Gold678:679 -1 | 35 | 16 | 1 | 18 | 678:679 -1 | 46% |
| 6 | Deportivo Campoalto752:871 -119 | 40 | 13 | 1 | 26 | 752:871 -119 | 33% |
| 7 | San Alfonzo698:851 -153 | 38 | 12 | 2 | 24 | 698:851 -153 | 32% |
| 8 | Ciudad Nueva282:362 -80 | 17 | 5 | 0 | 12 | 282:362 -80 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls319:423 -104 | 18 | 3 | 0 | 15 | 319:423 -104 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias Gold717:620 +97 | 35 | 23 | 0 | 12 | 717:620 +97 | 66% |
| 2 | Olimpia Kings744:646 +98 | 39 | 23 | 4 | 12 | 744:646 +98 | 59% |
| 3 | Dep. San Jose793:668 +125 | 40 | 23 | 2 | 15 | 793:668 +125 | 58% |
| 4 | Deportivo Amambay694:654 +40 | 35 | 18 | 0 | 17 | 694:654 +40 | 51% |
| 5 | Deportivo Campoalto788:802 -14 | 40 | 20 | 0 | 20 | 788:802 -14 | 50% |
| 6 | Felix Perez Cardozo631:641 -10 | 32 | 16 | 0 | 16 | 631:641 -10 | 50% |
| 7 | Ciudad Nueva295:309 -14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 295:309 -14 | 41% |
| 8 | San Alfonzo633:873 -240 | 38 | 9 | 2 | 27 | 633:873 -240 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls299:381 -82 | 18 | 4 | 0 | 14 | 299:381 -82 | 22% |

Olimpia Kings
San Alfonzo
Deportivo Campoalto
San Alfonzo
Dep. San Jose
36
4
+558
Olimpia Kings
30
9
+618
Colonias Gold
21
14
+256
Deportivo Amambay
19
16
+212
Felix Perez Cardozo
15
17
-75
Deportivo Campoalto
14
26
-292
San Alfonzo
8
30
-588
Ciudad Nueva
3
14
-253
Capiata Bulls
1
17
-436