
Detroit Pistons
Toronto Raptors
Dallas Mavericks
Charlotte Hornets
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies
Utah Jazz
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
Boston Celtics| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers1588:1485 +103 | 13 | 11 | 2 | 1588:1485 +103 | 85% |
| 2 | Boston Celtics1371:1237 +134 | 12 | 10 | 2 | 1371:1237 +134 | 83% |
| 3 | San Antonio Spurs1430:1296 +134 | 12 | 10 | 2 | 1430:1296 +134 | 83% |
| 4 | Philadelphia 76ers1445:1422 +23 | 13 | 10 | 3 | 1445:1422 +23 | 77% |
| 5 | Minnesota Timberwolves1432:1271 +161 | 12 | 9 | 3 | 1432:1271 +161 | 75% |
| 6 | Houston Rockets1385:1278 +107 | 12 | 9 | 3 | 1385:1278 +107 | 75% |
| 7 | Detroit Pistons1271:1186 +85 | 11 | 8 | 3 | 1271:1186 +85 | 73% |
| 8 | Portland Trail Blazers1315:1235 +80 | 11 | 8 | 3 | 1315:1235 +80 | 73% |
| 9 | Golden State Warriors1432:1338 +94 | 12 | 8 | 4 | 1432:1338 +94 | 67% |
| 10 | Oklahoma City Thunder1333:1283 +50 | 12 | 8 | 4 | 1333:1283 +50 | 67% |
| 11 | Memphis Grizzlies1297:1231 +66 | 11 | 7 | 4 | 1297:1231 +66 | 64% |
| 12 | Denver Nuggets1145:1133 +12 | 10 | 6 | 4 | 1145:1133 +12 | 60% |
| 13 | Atlanta Hawks1419:1394 +25 | 12 | 7 | 5 | 1419:1394 +25 | 58% |
| 14 | Dallas Mavericks1358:1346 +12 | 12 | 7 | 5 | 1358:1346 +12 | 58% |
| 15 | New York Knicks1213:1138 +75 | 11 | 6 | 5 | 1213:1138 +75 | 55% |
| 16 | Cleveland Cavaliers1397:1372 +25 | 12 | 6 | 6 | 1397:1372 +25 | 50% |
| 17 | Miami Heat1273:1320 -47 | 11 | 5 | 6 | 1273:1320 -47 | 45% |
| 18 | Phoenix Suns1229:1277 -48 | 11 | 5 | 6 | 1229:1277 -48 | 45% |
| 19 | Toronto Raptors1371:1354 +17 | 12 | 5 | 7 | 1371:1354 +17 | 42% |
| 20 | Orlando Magic1193:1254 -61 | 11 | 4 | 7 | 1193:1254 -61 | 36% |
| 21 | Indiana Pacers1339:1368 -29 | 12 | 4 | 8 | 1339:1368 -29 | 33% |
| 22 | New Orleans Pelicans1403:1491 -88 | 12 | 4 | 8 | 1403:1491 -88 | 33% |
| 23 | Charlotte Hornets1183:1315 -132 | 12 | 4 | 8 | 1183:1315 -132 | 33% |
| 24 | Washington Wizards1430:1505 -75 | 13 | 4 | 9 | 1430:1505 -75 | 31% |
| 25 | Brooklyn Nets1212:1268 -56 | 11 | 3 | 8 | 1212:1268 -56 | 27% |
| 26 | LA Clippers1122:1181 -59 | 10 | 2 | 8 | 1122:1181 -59 | 20% |
| 27 | Chicago Bulls1133:1288 -155 | 10 | 1 | 9 | 1133:1288 -155 | 10% |
| 28 | Sacramento Kings1191:1331 -140 | 11 | 1 | 10 | 1191:1331 -140 | 9% |
| 29 | Utah Jazz1279:1417 -138 | 12 | 1 | 11 | 1279:1417 -138 | 8% |
| 30 | Milwaukee Bucks1281:1456 -175 | 12 | 1 | 11 | 1281:1456 -175 | 8% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder567:490 +77 | 5 | 5 | 0 | 567:490 +77 | 100% |
| 2 | Boston Celtics600:539 +61 | 5 | 5 | 0 | 600:539 +61 | 100% |
| 3 | Golden State Warriors844:737 +107 | 7 | 6 | 1 | 844:737 +107 | 86% |
| 4 | Houston Rockets808:736 +72 | 7 | 6 | 1 | 808:736 +72 | 86% |
| 5 | Minnesota Timberwolves718:608 +110 | 6 | 5 | 1 | 718:608 +110 | 83% |
| 6 | LA Lakers774:718 +56 | 6 | 5 | 1 | 774:718 +56 | 83% |
| 7 | Dallas Mavericks809:759 +50 | 7 | 5 | 2 | 809:759 +50 | 71% |
| 8 | Philadelphia 76ers782:763 +19 | 7 | 5 | 2 | 782:763 +19 | 71% |
| 9 | San Antonio Spurs696:652 +44 | 6 | 4 | 2 | 696:652 +44 | 67% |
| 10 | Cleveland Cavaliers701:678 +23 | 6 | 4 | 2 | 701:678 +23 | 67% |
| 11 | Phoenix Suns919:912 +7 | 8 | 5 | 3 | 919:912 +7 | 63% |
| 12 | Portland Trail Blazers571:543 +28 | 5 | 3 | 2 | 571:543 +28 | 60% |
| 13 | Detroit Pistons562:546 +16 | 5 | 3 | 2 | 562:546 +16 | 60% |
| 14 | New York Knicks775:709 +66 | 7 | 4 | 3 | 775:709 +66 | 57% |
| 15 | Atlanta Hawks722:738 -16 | 6 | 3 | 3 | 722:738 -16 | 50% |
| 16 | Denver Nuggets493:496 -3 | 4 | 2 | 2 | 493:496 -3 | 50% |
| 17 | New Orleans Pelicans804:819 -15 | 7 | 3 | 4 | 804:819 -15 | 43% |
| 18 | Charlotte Hornets705:805 -100 | 7 | 3 | 4 | 705:805 -100 | 43% |
| 19 | Toronto Raptors573:528 +45 | 5 | 2 | 3 | 573:528 +45 | 40% |
| 20 | LA Clippers581:564 +17 | 5 | 2 | 3 | 581:564 +17 | 40% |
| 21 | Washington Wizards570:571 -1 | 5 | 2 | 3 | 570:571 -1 | 40% |
| 22 | Memphis Grizzlies711:701 +10 | 6 | 2 | 4 | 711:701 +10 | 33% |
| 23 | Miami Heat471:497 -26 | 4 | 1 | 3 | 471:497 -26 | 25% |
| 24 | Brooklyn Nets420:460 -40 | 4 | 1 | 3 | 420:460 -40 | 25% |
| 25 | Indiana Pacers624:656 -32 | 6 | 1 | 5 | 624:656 -32 | 17% |
| 26 | Utah Jazz766:828 -62 | 7 | 1 | 6 | 766:828 -62 | 14% |
| 27 | Milwaukee Bucks762:863 -101 | 7 | 1 | 6 | 762:863 -101 | 14% |
| 28 | Chicago Bulls487:508 -21 | 4 | 0 | 4 | 487:508 -21 | 0% |
| 29 | Orlando Magic409:458 -49 | 4 | 0 | 4 | 409:458 -49 | 0% |
| 30 | Sacramento Kings652:712 -60 | 6 | 0 | 6 | 652:712 -60 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs734:644 +90 | 6 | 6 | 0 | 734:644 +90 | 100% |
| 2 | Memphis Grizzlies586:530 +56 | 5 | 5 | 0 | 586:530 +56 | 100% |
| 3 | LA Lakers814:767 +47 | 7 | 6 | 1 | 814:767 +47 | 86% |
| 4 | Detroit Pistons709:640 +69 | 6 | 5 | 1 | 709:640 +69 | 83% |
| 5 | Portland Trail Blazers744:692 +52 | 6 | 5 | 1 | 744:692 +52 | 83% |
| 6 | Philadelphia 76ers663:659 +4 | 6 | 5 | 1 | 663:659 +4 | 83% |
| 7 | Boston Celtics771:698 +73 | 7 | 5 | 2 | 771:698 +73 | 71% |
| 8 | Minnesota Timberwolves714:663 +51 | 6 | 4 | 2 | 714:663 +51 | 67% |
| 9 | Atlanta Hawks697:656 +41 | 6 | 4 | 2 | 697:656 +41 | 67% |
| 10 | Denver Nuggets652:637 +15 | 6 | 4 | 2 | 652:637 +15 | 67% |
| 11 | Houston Rockets577:542 +35 | 5 | 3 | 2 | 577:542 +35 | 60% |
| 12 | Orlando Magic784:796 -12 | 7 | 4 | 3 | 784:796 -12 | 57% |
| 13 | Miami Heat802:823 -21 | 7 | 4 | 3 | 802:823 -21 | 57% |
| 14 | Indiana Pacers715:712 +3 | 6 | 3 | 3 | 715:712 +3 | 50% |
| 15 | New York Knicks438:429 +9 | 4 | 2 | 2 | 438:429 +9 | 50% |
| 16 | Oklahoma City Thunder766:793 -27 | 7 | 3 | 4 | 766:793 -27 | 43% |
| 17 | Toronto Raptors798:826 -28 | 7 | 3 | 4 | 798:826 -28 | 43% |
| 18 | Golden State Warriors588:601 -13 | 5 | 2 | 3 | 588:601 -13 | 40% |
| 19 | Dallas Mavericks549:587 -38 | 5 | 2 | 3 | 549:587 -38 | 40% |
| 20 | Cleveland Cavaliers696:694 +2 | 6 | 2 | 4 | 696:694 +2 | 33% |
| 21 | Brooklyn Nets792:808 -16 | 7 | 2 | 5 | 792:808 -16 | 29% |
| 22 | Washington Wizards860:934 -74 | 8 | 2 | 6 | 860:934 -74 | 25% |
| 23 | Charlotte Hornets478:510 -32 | 5 | 1 | 4 | 478:510 -32 | 20% |
| 24 | New Orleans Pelicans599:672 -73 | 5 | 1 | 4 | 599:672 -73 | 20% |
| 25 | Sacramento Kings539:619 -80 | 5 | 1 | 4 | 539:619 -80 | 20% |
| 26 | Chicago Bulls646:780 -134 | 6 | 1 | 5 | 646:780 -134 | 17% |
| 27 | Phoenix Suns310:365 -55 | 3 | 0 | 3 | 310:365 -55 | 0% |
| 28 | Milwaukee Bucks519:593 -74 | 5 | 0 | 5 | 519:593 -74 | 0% |
| 29 | LA Clippers541:617 -76 | 5 | 0 | 5 | 541:617 -76 | 0% |
| 30 | Utah Jazz513:589 -76 | 5 | 0 | 5 | 513:589 -76 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio SpursVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 726:635 +91 | 100% | VVVVVV |
| 2 | LA LakersVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 746:680 +66 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Golden State WarriorsÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 732:646 +86 | 83% | ÎVVVVV |
| 4 | Boston CelticsVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 659:582 +77 | 83% | VVVVVÎ |
| 5 | Minnesota TimberwolvesVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 703:631 +72 | 83% | VVVVVÎ |
| 6 | New York KnicksÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 664:590 +74 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 7 | Detroit PistonsVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 722:669 +53 | 67% | VVÎÎVV |
| 8 | Oklahoma City ThunderÎÎVVVV | 6 | 4 | 2 | 694:641 +53 | 67% | ÎÎVVVV |
| 9 | Houston RocketsVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 659:618 +41 | 67% | VVÎÎVV |
| 10 | Denver NuggetsVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 702:677 +25 | 67% | VÎVVÎV |
| 11 | Portland Trail BlazersVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 712:689 +23 | 67% | VVÎÎVV |
| 12 | Phoenix SunsVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 668:663 +5 | 67% | VVÎVVÎ |
| 13 | Atlanta HawksÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 704:707 -3 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 14 | Philadelphia 76ersVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 684:688 -4 | 67% | VÎVÎVV |
| 15 | Miami HeatVVÎVÎV | 6 | 4 | 2 | 708:716 -8 | 67% | VVÎVÎV |
| 16 | Brooklyn NetsVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 661:662 -1 | 50% | VÎÎVÎV |
| 17 | Dallas MavericksÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 672:675 -3 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 18 | Memphis GrizzliesÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 706:700 +6 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 19 | Cleveland CavaliersVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 671:676 -5 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 20 | Indiana PacersVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 639:649 -10 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 21 | Orlando MagicVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 644:662 -18 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 22 | Toronto RaptorsÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 662:692 -30 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 23 | New Orleans PelicansÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 685:784 -99 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 24 | LA ClippersÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 696:749 -53 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 25 | Sacramento KingsÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 640:697 -57 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 26 | Charlotte HornetsÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 599:679 -80 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 27 | Utah JazzÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 627:704 -77 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 28 | Chicago BullsÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 690:770 -80 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 29 | Washington WizardsÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 664:753 -89 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 30 | Milwaukee BucksÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 603:699 -96 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves359:314 +45 | 12 | 9 | 0 | 3 | 359:314 +45 | 75% |
| 2 | LA Lakers411:354 +57 | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:354 +57 | 69% |
| 3 | Oklahoma City Thunder352:321 +31 | 12 | 8 | 0 | 4 | 352:321 +31 | 67% |
| 4 | San Antonio Spurs361:343 +18 | 12 | 8 | 0 | 4 | 361:343 +18 | 67% |
| 5 | Phoenix Suns313:301 +12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 313:301 +12 | 64% |
| 6 | New York Knicks305:293 +12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 305:293 +12 | 64% |
| 7 | Denver Nuggets302:274 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 302:274 +28 | 60% |
| 8 | Boston Celtics362:305 +57 | 12 | 7 | 1 | 4 | 362:305 +57 | 58% |
| 9 | Cleveland Cavaliers351:325 +26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 351:325 +26 | 58% |
| 10 | Houston Rockets353:329 +24 | 12 | 7 | 1 | 4 | 353:329 +24 | 58% |
| 11 | Toronto Raptors358:341 +17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 358:341 +17 | 58% |
| 12 | Brooklyn Nets302:288 +14 | 11 | 6 | 0 | 5 | 302:288 +14 | 55% |
| 13 | Miami Heat341:338 +3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 341:338 +3 | 55% |
| 14 | Utah Jazz332:328 +4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 332:328 +4 | 50% |
| 15 | Charlotte Hornets301:322 -21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 301:322 -21 | 50% |
| 16 | Washington Wizards359:376 -17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 359:376 -17 | 46% |
| 17 | Detroit Pistons308:306 +2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 308:306 +2 | 45% |
| 18 | Indiana Pacers341:352 -11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 341:352 -11 | 42% |
| 19 | Milwaukee Bucks294:314 -20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 294:314 -20 | 42% |
| 20 | Golden State Warriors325:353 -28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 325:353 -28 | 42% |
| 21 | LA Clippers278:279 -1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 278:279 -1 | 40% |
| 22 | Philadelphia 76ers340:375 -35 | 13 | 5 | 1 | 7 | 340:375 -35 | 38% |
| 23 | Orlando Magic294:318 -24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 294:318 -24 | 36% |
| 24 | Sacramento Kings303:335 -32 | 11 | 4 | 1 | 6 | 303:335 -32 | 36% |
| 25 | Dallas Mavericks339:338 +1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 339:338 +1 | 33% |
| 26 | New Orleans Pelicans335:359 -24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 335:359 -24 | 33% |
| 27 | Atlanta Hawks332:373 -41 | 12 | 4 | 0 | 8 | 332:373 -41 | 33% |
| 28 | Portland Trail Blazers305:292 +13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 305:292 +13 | 27% |
| 29 | Memphis Grizzlies298:322 -24 | 11 | 2 | 1 | 8 | 298:322 -24 | 18% |
| 30 | Chicago Bulls264:350 -86 | 10 | 1 | 0 | 9 | 264:350 -86 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets341:257 +84 | 12 | 9 | 1 | 2 | 341:257 +84 | 75% |
| 2 | Golden State Warriors361:294 +67 | 12 | 9 | 0 | 3 | 361:294 +67 | 75% |
| 3 | Boston Celtics357:297 +60 | 12 | 9 | 2 | 1 | 357:297 +60 | 75% |
| 4 | Portland Trail Blazers365:335 +30 | 11 | 8 | 1 | 2 | 365:335 +30 | 73% |
| 5 | Atlanta Hawks397:344 +53 | 12 | 8 | 1 | 3 | 397:344 +53 | 67% |
| 6 | San Antonio Spurs384:334 +50 | 12 | 8 | 0 | 4 | 384:334 +50 | 67% |
| 7 | Minnesota Timberwolves346:325 +21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 346:325 +21 | 67% |
| 8 | New York Knicks314:266 +48 | 11 | 7 | 0 | 4 | 314:266 +48 | 64% |
| 9 | Memphis Grizzlies349:311 +38 | 11 | 7 | 1 | 3 | 349:311 +38 | 64% |
| 10 | LA Lakers424:387 +37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 424:387 +37 | 62% |
| 11 | Charlotte Hornets336:341 -5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:341 -5 | 58% |
| 12 | Philadelphia 76ers392:364 +28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 392:364 +28 | 54% |
| 13 | Chicago Bulls310:310 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 310:310 0 | 50% |
| 14 | Detroit Pistons295:290 +5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 295:290 +5 | 45% |
| 15 | Miami Heat327:344 -17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 327:344 -17 | 45% |
| 16 | Oklahoma City Thunder333:289 +44 | 12 | 5 | 0 | 7 | 333:289 +44 | 42% |
| 17 | New Orleans Pelicans348:360 -12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 348:360 -12 | 42% |
| 18 | Toronto Raptors340:353 -13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 340:353 -13 | 42% |
| 19 | Dallas Mavericks333:363 -30 | 12 | 5 | 1 | 6 | 333:363 -30 | 42% |
| 20 | Denver Nuggets286:287 -1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 286:287 -1 | 40% |
| 21 | Cleveland Cavaliers330:353 -23 | 12 | 4 | 0 | 8 | 330:353 -23 | 33% |
| 22 | Indiana Pacers309:360 -51 | 12 | 4 | 0 | 8 | 309:360 -51 | 33% |
| 23 | Milwaukee Bucks292:390 -98 | 12 | 4 | 0 | 8 | 292:390 -98 | 33% |
| 24 | Washington Wizards350:398 -48 | 13 | 4 | 0 | 9 | 350:398 -48 | 31% |
| 25 | LA Clippers288:298 -10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 288:298 -10 | 30% |
| 26 | Orlando Magic302:333 -31 | 11 | 3 | 0 | 8 | 302:333 -31 | 27% |
| 27 | Phoenix Suns294:342 -48 | 11 | 3 | 0 | 8 | 294:342 -48 | 27% |
| 28 | Utah Jazz308:375 -67 | 12 | 3 | 0 | 9 | 308:375 -67 | 25% |
| 29 | Brooklyn Nets302:357 -55 | 11 | 2 | 1 | 8 | 302:357 -55 | 18% |
| 30 | Sacramento Kings319:375 -56 | 11 | 2 | 1 | 8 | 319:375 -56 | 18% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons343:296 +47 | 11 | 8 | 0 | 3 | 343:296 +47 | 73% |
| 2 | San Antonio Spurs368:305 +63 | 12 | 8 | 1 | 3 | 368:305 +63 | 67% |
| 3 | Minnesota Timberwolves355:303 +52 | 12 | 8 | 0 | 4 | 355:303 +52 | 67% |
| 4 | Houston Rockets348:335 +13 | 12 | 8 | 1 | 3 | 348:335 +13 | 67% |
| 5 | Memphis Grizzlies351:318 +33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 351:318 +33 | 64% |
| 6 | Portland Trail Blazers338:320 +18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:320 +18 | 64% |
| 7 | LA Lakers407:338 +69 | 13 | 8 | 1 | 4 | 407:338 +69 | 62% |
| 8 | Philadelphia 76ers360:348 +12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 360:348 +12 | 62% |
| 9 | Golden State Warriors386:368 +18 | 12 | 7 | 0 | 5 | 386:368 +18 | 58% |
| 10 | Dallas Mavericks346:330 +16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 346:330 +16 | 58% |
| 11 | New Orleans Pelicans364:356 +8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 364:356 +8 | 58% |
| 12 | Cleveland Cavaliers355:350 +5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 355:350 +5 | 58% |
| 13 | Brooklyn Nets288:303 -15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 288:303 -15 | 55% |
| 14 | Indiana Pacers344:317 +27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 344:317 +27 | 50% |
| 15 | Boston Celtics332:312 +20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 332:312 +20 | 50% |
| 16 | Atlanta Hawks344:347 -3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 344:347 -3 | 50% |
| 17 | Washington Wizards365:343 +22 | 13 | 6 | 0 | 7 | 365:343 +22 | 46% |
| 18 | Miami Heat282:314 -32 | 11 | 5 | 0 | 6 | 282:314 -32 | 45% |
| 19 | Charlotte Hornets294:316 -22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 294:316 -22 | 42% |
| 20 | Phoenix Suns328:344 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 328:344 -16 | 36% |
| 21 | Orlando Magic268:292 -24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 268:292 -24 | 36% |
| 22 | Milwaukee Bucks388:400 -12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 388:400 -12 | 33% |
| 23 | Oklahoma City Thunder341:359 -18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 341:359 -18 | 33% |
| 24 | Toronto Raptors318:360 -42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 318:360 -42 | 33% |
| 25 | Denver Nuggets273:295 -22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 273:295 -22 | 30% |
| 26 | New York Knicks288:296 -8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 288:296 -8 | 27% |
| 27 | LA Clippers277:298 -21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 277:298 -21 | 20% |
| 28 | Chicago Bulls266:330 -64 | 10 | 2 | 1 | 7 | 266:330 -64 | 20% |
| 29 | Sacramento Kings268:334 -66 | 11 | 2 | 1 | 8 | 268:334 -66 | 18% |
| 30 | Utah Jazz312:370 -58 | 12 | 2 | 1 | 9 | 312:370 -58 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors344:314 +30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 344:314 +30 | 75% |
| 2 | Toronto Raptors355:300 +55 | 12 | 8 | 1 | 3 | 355:300 +55 | 67% |
| 3 | Minnesota Timberwolves360:315 +45 | 12 | 8 | 1 | 3 | 360:315 +45 | 67% |
| 4 | Cleveland Cavaliers347:332 +15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 347:332 +15 | 67% |
| 5 | Detroit Pistons302:275 +27 | 11 | 7 | 0 | 4 | 302:275 +27 | 64% |
| 6 | Memphis Grizzlies289:269 +20 | 11 | 7 | 0 | 4 | 289:269 +20 | 64% |
| 7 | Dallas Mavericks340:315 +25 | 12 | 7 | 0 | 5 | 340:315 +25 | 58% |
| 8 | Indiana Pacers345:339 +6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 345:339 +6 | 58% |
| 9 | New York Knicks306:283 +23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 306:283 +23 | 55% |
| 10 | Portland Trail Blazers307:288 +19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 307:288 +19 | 55% |
| 11 | Sacramento Kings301:287 +14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 301:287 +14 | 55% |
| 12 | Utah Jazz312:316 -4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 312:316 -4 | 50% |
| 13 | Houston Rockets343:357 -14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 343:357 -14 | 50% |
| 14 | LA Clippers270:296 -26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 270:296 -26 | 50% |
| 15 | Philadelphia 76ers353:335 +18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 353:335 +18 | 46% |
| 16 | Orlando Magic320:295 +25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 320:295 +25 | 45% |
| 17 | Phoenix Suns294:289 +5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 294:289 +5 | 45% |
| 18 | Brooklyn Nets313:312 +1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 313:312 +1 | 45% |
| 19 | Atlanta Hawks346:330 +16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 346:330 +16 | 42% |
| 20 | San Antonio Spurs305:308 -3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 305:308 -3 | 42% |
| 21 | Boston Celtics312:316 -4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 312:316 -4 | 42% |
| 22 | Chicago Bulls293:298 -5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 293:298 -5 | 40% |
| 23 | Washington Wizards337:365 -28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 337:365 -28 | 38% |
| 24 | Miami Heat313:315 -2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 313:315 -2 | 36% |
| 25 | Oklahoma City Thunder307:314 -7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 307:314 -7 | 33% |
| 26 | Milwaukee Bucks307:352 -45 | 12 | 4 | 0 | 8 | 307:352 -45 | 33% |
| 27 | Denver Nuggets269:268 +1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:268 +1 | 30% |
| 28 | LA Lakers346:406 -60 | 13 | 3 | 1 | 9 | 346:406 -60 | 23% |
| 29 | New Orleans Pelicans320:382 -62 | 12 | 2 | 0 | 10 | 320:382 -62 | 17% |
| 30 | Charlotte Hornets251:336 -85 | 12 | 2 | 1 | 9 | 251:336 -85 | 17% |

Charlotte Hornets
Dallas Mavericks
Detroit Pistons
Toronto Raptors
Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors
Orlando Magic
San Antonio Spurs
Denver Nuggets
LA Lakers
Brooklyn Nets
Boston Celtics
Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
LA Lakers
11
2
+103
San Antonio Spurs
10
2
+134
Boston Celtics
10
2
+134
Philadelphia 76ers
10
3
+23
Minnesota Timberwolves
9
3
+161
Houston Rockets
9
3
+107
Detroit Pistons
8
3
+85
Portland Trail Blazers
8
3
+80
Oklahoma City Thunder
8
4
+50
Golden State Warriors
8
4
+94
Memphis Grizzlies
7
4
+66
Dallas Mavericks
7
5
+12
Atlanta Hawks
7
5
+25
Denver Nuggets
6
4
+12
New York Knicks
6
5
+75
Cleveland Cavaliers
6
6
+25
Miami Heat
5
6
-47
Phoenix Suns
5
6
-48
Toronto Raptors
5
7
+17
Orlando Magic
4
7
-61
New Orleans Pelicans
4
8
-88
Indiana Pacers
4
8
-29
Charlotte Hornets
4
8
-132
Washington Wizards
4
9
-75
Brooklyn Nets
3
8
-56
LA Clippers
2
8
-59
Chicago Bulls
1
9
-155
Sacramento Kings
1
10
-140
Milwaukee Bucks
1
11
-175
Utah Jazz
1
11
-138