
Inowroclaw
Polonia Varșovia
Kotwica Kolobrzeg
Pelplin
Bytom
Lancut
Leszno
WKK Wroclaw| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno736:603 +133 | 8 | 8 | 0 | 736:603 +133 | 100% |
| 2 | LKS Lodz714:639 +75 | 8 | 6 | 2 | 714:639 +75 | 75% |
| 3 | Spojnia Stargard731:694 +37 | 8 | 6 | 2 | 731:694 +37 | 75% |
| 4 | Poznan728:697 +31 | 8 | 5 | 3 | 728:697 +31 | 63% |
| 5 | WKK Wroclaw670:652 +18 | 8 | 5 | 3 | 670:652 +18 | 63% |
| 6 | Inowroclaw638:627 +11 | 8 | 5 | 3 | 638:627 +11 | 63% |
| 7 | Polonia Varșovia728:736 -8 | 8 | 5 | 3 | 728:736 -8 | 63% |
| 8 | Lancut696:675 +21 | 8 | 4 | 4 | 696:675 +21 | 50% |
| 9 | Kotwica Kolobrzeg724:717 +7 | 8 | 4 | 4 | 724:717 +7 | 50% |
| 10 | Pelplin727:740 -13 | 8 | 4 | 4 | 727:740 -13 | 50% |
| 11 | GKS Tychy619:646 -27 | 8 | 3 | 5 | 619:646 -27 | 38% |
| 12 | Krosno675:705 -30 | 8 | 2 | 6 | 675:705 -30 | 25% |
| 13 | Bytom653:691 -38 | 8 | 2 | 6 | 653:691 -38 | 25% |
| 14 | Starogard Gdanski688:736 -48 | 8 | 2 | 6 | 688:736 -48 | 25% |
| 15 | R. Rzeszow626:703 -77 | 8 | 2 | 6 | 626:703 -77 | 25% |
| 16 | Poli. Opolska647:739 -92 | 8 | 1 | 7 | 647:739 -92 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno454:370 +84 | 5 | 5 | 0 | 454:370 +84 | 100% |
| 2 | Inowroclaw319:292 +27 | 4 | 4 | 0 | 319:292 +27 | 100% |
| 3 | LKS Lodz255:204 +51 | 3 | 3 | 0 | 255:204 +51 | 100% |
| 4 | Spojnia Stargard298:254 +44 | 3 | 3 | 0 | 298:254 +44 | 100% |
| 5 | WKK Wroclaw445:401 +44 | 5 | 4 | 1 | 445:401 +44 | 80% |
| 6 | Poznan363:329 +34 | 4 | 3 | 1 | 363:329 +34 | 75% |
| 7 | Pelplin370:346 +24 | 4 | 3 | 1 | 370:346 +24 | 75% |
| 8 | Lancut268:249 +19 | 3 | 2 | 1 | 268:249 +19 | 67% |
| 9 | Polonia Varșovia468:460 +8 | 5 | 3 | 2 | 468:460 +8 | 60% |
| 10 | GKS Tychy332:303 +29 | 4 | 2 | 2 | 332:303 +29 | 50% |
| 11 | Krosno262:257 +5 | 3 | 1 | 2 | 262:257 +5 | 33% |
| 12 | Kotwica Kolobrzeg360:364 -4 | 4 | 1 | 3 | 360:364 -4 | 25% |
| 13 | Starogard Gdanski347:363 -16 | 4 | 1 | 3 | 347:363 -16 | 25% |
| 14 | Bytom326:352 -26 | 4 | 1 | 3 | 326:352 -26 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska341:369 -28 | 4 | 1 | 3 | 341:369 -28 | 25% |
| 16 | R. Rzeszow418:461 -43 | 5 | 1 | 4 | 418:461 -43 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno282:233 +49 | 3 | 3 | 0 | 282:233 +49 | 100% |
| 2 | Kotwica Kolobrzeg364:353 +11 | 4 | 3 | 1 | 364:353 +11 | 75% |
| 3 | Polonia Varșovia260:276 -16 | 3 | 2 | 1 | 260:276 -16 | 67% |
| 4 | LKS Lodz459:435 +24 | 5 | 3 | 2 | 459:435 +24 | 60% |
| 5 | Spojnia Stargard433:440 -7 | 5 | 3 | 2 | 433:440 -7 | 60% |
| 6 | Poznan365:368 -3 | 4 | 2 | 2 | 365:368 -3 | 50% |
| 7 | Lancut428:426 +2 | 5 | 2 | 3 | 428:426 +2 | 40% |
| 8 | WKK Wroclaw225:251 -26 | 3 | 1 | 2 | 225:251 -26 | 33% |
| 9 | R. Rzeszow208:242 -34 | 3 | 1 | 2 | 208:242 -34 | 33% |
| 10 | Bytom327:339 -12 | 4 | 1 | 3 | 327:339 -12 | 25% |
| 11 | Inowroclaw319:335 -16 | 4 | 1 | 3 | 319:335 -16 | 25% |
| 12 | Starogard Gdanski341:373 -32 | 4 | 1 | 3 | 341:373 -32 | 25% |
| 13 | Pelplin357:394 -37 | 4 | 1 | 3 | 357:394 -37 | 25% |
| 14 | GKS Tychy287:343 -56 | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% |
| 15 | Krosno413:448 -35 | 5 | 1 | 4 | 413:448 -35 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska306:370 -64 | 4 | 0 | 4 | 306:370 -64 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 565:458 +107 | 100% | VVVVVV |
| 2 | WKK WroclawVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 533:492 +41 | 83% | VÎVVVV |
| 3 | Spojnia StargardÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 560:534 +26 | 67% | ÎVÎVVV |
| 4 | LKS LodzVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 526:504 +22 | 67% | VÎVÎVV |
| 5 | GKS TychyÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 486:476 +10 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 6 | LancutVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 513:504 +9 | 50% | VÎVÎÎV |
| 7 | PoznanÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 525:524 +1 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 8 | Kotwica KolobrzegVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 532:537 -5 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 9 | PelplinÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 564:573 -9 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 10 | Polonia VarșoviaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 533:545 -12 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 11 | InowroclawVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 483:499 -16 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 12 | KrosnoÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 492:507 -15 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 13 | Starogard GdanskiVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 529:545 -16 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 14 | R. RzeszowVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 484:534 -50 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 15 | BytomÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 483:518 -35 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 16 | Poli. OpolskaÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 496:554 -58 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno196:172 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 196:172 +24 | 75% |
| 2 | Poznan189:162 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:162 +27 | 63% |
| 3 | LKS Lodz154:134 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 154:134 +20 | 63% |
| 4 | Polonia Varșovia174:157 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:157 +17 | 63% |
| 5 | WKK Wroclaw155:139 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:139 +16 | 63% |
| 6 | Lancut176:173 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:173 +3 | 63% |
| 7 | Pelplin212:175 +37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 212:175 +37 | 50% |
| 8 | Starogard Gdanski178:176 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 178:176 +2 | 50% |
| 9 | Kotwica Kolobrzeg190:196 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:196 -6 | 50% |
| 10 | R. Rzeszow156:168 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:168 -12 | 50% |
| 11 | Krosno169:183 -14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 169:183 -14 | 38% |
| 12 | Spojnia Stargard156:187 -31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 156:187 -31 | 38% |
| 13 | Inowroclaw143:156 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 143:156 -13 | 25% |
| 14 | GKS Tychy137:157 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:157 -20 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska170:202 -32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 170:202 -32 | 25% |
| 16 | Bytom150:168 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:168 -18 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw175:148 +27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:148 +27 | 88% |
| 2 | Spojnia Stargard189:176 +13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 189:176 +13 | 75% |
| 3 | Krosno181:156 +25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181:156 +25 | 63% |
| 4 | Polonia Varșovia193:189 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 193:189 +4 | 63% |
| 5 | Leszno185:148 +37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 185:148 +37 | 50% |
| 6 | Poznan161:167 -6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 161:167 -6 | 50% |
| 7 | GKS Tychy161:171 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:171 -10 | 50% |
| 8 | Lancut175:175 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:175 0 | 38% |
| 9 | Bytom153:165 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:165 -12 | 38% |
| 10 | WKK Wroclaw158:178 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:178 -20 | 38% |
| 11 | Poli. Opolska165:187 -22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:187 -22 | 38% |
| 12 | R. Rzeszow160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 13 | LKS Lodz186:173 +13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 186:173 +13 | 25% |
| 14 | Kotwica Kolobrzeg175:177 -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 175:177 -2 | 25% |
| 15 | Pelplin180:186 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 180:186 -6 | 25% |
| 16 | Starogard Gdanski181:198 -17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 181:198 -17 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno188:142 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 188:142 +46 | 88% |
| 2 | Lancut174:144 +30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 174:144 +30 | 75% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg179:157 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 179:157 +22 | 63% |
| 4 | Spojnia Stargard183:153 +30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 183:153 +30 | 50% |
| 5 | LKS Lodz192:162 +30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 192:162 +30 | 50% |
| 6 | Poznan181:165 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 181:165 +16 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw167:166 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:166 +1 | 50% |
| 8 | GKS Tychy166:150 +16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 166:150 +16 | 38% |
| 9 | Starogard Gdanski167:183 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:183 -16 | 38% |
| 10 | Polonia Varșovia180:206 -26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 180:206 -26 | 38% |
| 11 | Inowroclaw137:164 -27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 137:164 -27 | 38% |
| 12 | Krosno150:177 -27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:177 -27 | 38% |
| 13 | Bytom171:172 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 171:172 -1 | 25% |
| 14 | R. Rzeszow159:174 -15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 159:174 -15 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska130:173 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:173 -43 | 25% |
| 16 | Pelplin165:201 -36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 165:201 -36 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard203:178 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 203:178 +25 | 75% |
| 2 | Inowroclaw174:155 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:155 +19 | 63% |
| 3 | LKS Lodz182:170 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:170 +12 | 63% |
| 4 | Poli. Opolska182:177 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:177 +5 | 63% |
| 5 | Bytom161:169 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:169 -8 | 63% |
| 6 | Leszno167:141 +26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 167:141 +26 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw190:169 +21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:169 +21 | 50% |
| 8 | Krosno167:175 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:175 -8 | 50% |
| 9 | GKS Tychy155:168 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 155:168 -13 | 50% |
| 10 | R. Rzeszow151:177 -26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:177 -26 | 50% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg164:163 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164:163 +1 | 38% |
| 12 | Polonia Varșovia168:173 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 168:173 -5 | 38% |
| 13 | Poznan186:198 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 186:198 -12 | 38% |
| 14 | Starogard Gdanski162:179 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:179 -17 | 38% |
| 15 | Pelplin170:178 -8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 170:178 -8 | 25% |
| 16 | Lancut171:183 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:183 -12 | 25% |

Starogard Gdanski
Bytom
Poli. Opolska
LKS Lodz
Poznan
Spojnia Stargard
GKS Tychy
Krosno
Leszno
8
0
+133
Spojnia Stargard
6
2
+37
LKS Lodz
6
2
+75
Poznan
5
3
+31
Polonia Varșovia
5
3
-8
Wkk Wroclaw
5
3
+18
Inowroclaw
5
3
+11
Kotwica Kolobrzeg
4
4
+7
Lancut
4
4
+21
Pelplin
4
4
-13
GKS Tychy
3
5
-27
Bytom
2
6
-38
R. Rzeszow
2
6
-77
Krosno
2
6
-30
Starogard Gdanski
2
6
-48
Poli. Opolska
1
7
-92