
Suwon KT
Mobis Phoebus
Seoul Knights
Anyang JungKwanJang
KoGas| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders1094:1033 +61 | 13 | 11 | 2 | 1094:1033 +61 | 85% |
| 2 | Anyang JungKwanJang1085:1026 +59 | 13 | 9 | 4 | 1085:1026 +59 | 69% |
| 3 | Seoul Knights835:821 +14 | 10 | 6 | 4 | 835:821 +14 | 60% |
| 4 | Wonju DB1265:1244 +21 | 14 | 8 | 6 | 1265:1244 +21 | 57% |
| 5 | LG Sakers1138:1144 -6 | 13 | 6 | 7 | 1138:1144 -6 | 46% |
| 6 | KoGas1155:1160 -5 | 14 | 6 | 8 | 1155:1160 -5 | 43% |
| 7 | Suwon KT1188:1218 -30 | 14 | 6 | 8 | 1188:1218 -30 | 43% |
| 8 | Goyang Sono Skygunners1339:1346 -7 | 15 | 6 | 9 | 1339:1346 -7 | 40% |
| 9 | KCC Egis1139:1177 -38 | 13 | 5 | 8 | 1139:1177 -38 | 38% |
| 10 | Mobis Phoebus1081:1150 -69 | 13 | 3 | 10 | 1081:1150 -69 | 23% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders499:479 +20 | 6 | 5 | 1 | 499:479 +20 | 83% |
| 2 | Anyang JungKwanJang697:640 +57 | 8 | 6 | 2 | 697:640 +57 | 75% |
| 3 | Seoul Knights594:561 +33 | 7 | 5 | 2 | 594:561 +33 | 71% |
| 4 | Wonju DB561:514 +47 | 6 | 4 | 2 | 561:514 +47 | 67% |
| 5 | KoGas662:628 +34 | 8 | 4 | 4 | 662:628 +34 | 50% |
| 6 | Suwon KT528:511 +17 | 6 | 3 | 3 | 528:511 +17 | 50% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners564:558 +6 | 6 | 3 | 3 | 564:558 +6 | 50% |
| 8 | KCC Egis526:549 -23 | 6 | 3 | 3 | 526:549 -23 | 50% |
| 9 | LG Sakers359:345 +14 | 4 | 2 | 2 | 359:345 +14 | 50% |
| 10 | Mobis Phoebus751:793 -42 | 9 | 2 | 7 | 751:793 -42 | 22% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders595:554 +41 | 7 | 6 | 1 | 595:554 +41 | 86% |
| 2 | Anyang JungKwanJang388:386 +2 | 5 | 3 | 2 | 388:386 +2 | 60% |
| 3 | Wonju DB704:730 -26 | 8 | 4 | 4 | 704:730 -26 | 50% |
| 4 | LG Sakers779:799 -20 | 9 | 4 | 5 | 779:799 -20 | 44% |
| 5 | Suwon KT660:707 -47 | 8 | 3 | 5 | 660:707 -47 | 38% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners775:788 -13 | 9 | 3 | 6 | 775:788 -13 | 33% |
| 7 | KoGas493:532 -39 | 6 | 2 | 4 | 493:532 -39 | 33% |
| 8 | Seoul Knights241:260 -19 | 3 | 1 | 2 | 241:260 -19 | 33% |
| 9 | KCC Egis613:628 -15 | 7 | 2 | 5 | 613:628 -15 | 29% |
| 10 | Mobis Phoebus330:357 -27 | 4 | 1 | 3 | 330:357 -27 | 25% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 489:483 +6 | 67% | VÎVÎVV |
| 2 | KoGasÎÎVÎVV | 6 | 3 | 3 | 510:490 +20 | 50% | ÎÎVÎVV |
| 3 | LG SakersVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 553:538 +15 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 4 | KCC EgisVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 551:539 +12 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 5 | Anyang JungKwanJangVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 510:506 +4 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 6 | Seoul KnightsÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 494:494 0 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 7 | Suwon KTÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 527:536 -9 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 8 | Wonju DBVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 511:523 -12 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 9 | Goyang Sono SkygunnersVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 544:555 -11 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 10 | Mobis PhoebusÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 474:532 -58 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders308:274 +34 | 13 | 9 | 2 | 2 | 308:274 +34 | 69% |
| 2 | Anyang JungKwanJang295:246 +49 | 13 | 8 | 0 | 5 | 295:246 +49 | 62% |
| 3 | KoGas305:291 +14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 305:291 +14 | 57% |
| 4 | LG Sakers302:272 +30 | 13 | 6 | 2 | 5 | 302:272 +30 | 46% |
| 5 | Mobis Phoebus294:290 +4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 294:290 +4 | 46% |
| 6 | KCC Egis300:310 -10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 300:310 -10 | 46% |
| 7 | Wonju DB285:284 +1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 285:284 +1 | 38% |
| 8 | Seoul Knights180:228 -48 | 10 | 3 | 1 | 6 | 180:228 -48 | 30% |
| 9 | Suwon KT251:306 -55 | 13 | 3 | 2 | 8 | 251:306 -55 | 23% |
| 10 | Goyang Sono Skygunners344:363 -19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 344:363 -19 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon KT322:288 +34 | 13 | 9 | 1 | 3 | 322:288 +34 | 69% |
| 2 | KCC Egis316:275 +41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 316:275 +41 | 62% |
| 3 | Seoul Knights252:211 +41 | 10 | 6 | 1 | 3 | 252:211 +41 | 60% |
| 4 | LG Sakers295:295 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 295:295 0 | 54% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners347:326 +21 | 15 | 8 | 1 | 6 | 347:326 +21 | 53% |
| 6 | Wonju DB303:308 -5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 303:308 -5 | 46% |
| 7 | Anyang JungKwanJang270:281 -11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 270:281 -11 | 46% |
| 8 | Mobis Phoebus256:310 -54 | 13 | 4 | 1 | 8 | 256:310 -54 | 31% |
| 9 | Seoul Thunders251:284 -33 | 13 | 3 | 2 | 8 | 251:284 -33 | 23% |
| 10 | KoGas276:310 -34 | 14 | 3 | 0 | 11 | 276:310 -34 | 21% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Knights227:173 +54 | 10 | 7 | 0 | 3 | 227:173 +54 | 70% |
| 2 | Seoul Thunders277:229 +48 | 13 | 9 | 1 | 3 | 277:229 +48 | 69% |
| 3 | KCC Egis279:303 -24 | 13 | 7 | 1 | 5 | 279:303 -24 | 54% |
| 4 | Anyang JungKwanJang277:268 +9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 277:268 +9 | 46% |
| 5 | Suwon KT277:279 -2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 277:279 -2 | 46% |
| 6 | LG Sakers275:292 -17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 275:292 -17 | 46% |
| 7 | KoGas282:293 -11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 282:293 -11 | 43% |
| 8 | Mobis Phoebus259:282 -23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 259:282 -23 | 38% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners342:358 -16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 342:358 -16 | 33% |
| 10 | Wonju DB303:321 -18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 303:321 -18 | 31% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KoGas277:256 +21 | 14 | 9 | 0 | 5 | 277:256 +21 | 64% |
| 2 | Seoul Thunders258:246 +12 | 13 | 8 | 0 | 5 | 258:246 +12 | 62% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners306:299 +7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 306:299 +7 | 60% |
| 4 | Wonju DB270:233 +37 | 13 | 7 | 1 | 5 | 270:233 +37 | 54% |
| 5 | Anyang JungKwanJang243:231 +12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 243:231 +12 | 54% |
| 6 | Mobis Phoebus272:268 +4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 272:268 +4 | 46% |
| 7 | Suwon KT255:251 +4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 255:251 +4 | 46% |
| 8 | LG Sakers266:285 -19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 266:285 -19 | 38% |
| 9 | KCC Egis244:289 -45 | 13 | 4 | 0 | 9 | 244:289 -45 | 31% |
| 10 | Seoul Knights176:209 -33 | 10 | 2 | 1 | 7 | 176:209 -33 | 20% |

Suwon KT
Goyang Sono Skygunners
Seoul Knights
Goyang Sono Skygunners
Suwon KT
Seoul Thunders
11
2
+61
Anyang JungKwanJang
9
4
+59
Wonju Db
8
6
+21
Seoul Knights
6
4
+14
Lg Sakers
6
7
-6
Kogas
6
8
-5
Suwon Kt
6
8
-30
Goyang Sono Skygunners
6
9
-7
Kcc Egis
5
8
-38
Mobis Phoebus
3
10
-69