
San Pablo Burgos
Tenerife
Casademont Zaragoza
Manresa
Leyma Coruna
Basquet Girona
Obradoiro CAB
Murcia
Real Madrid| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid744:597 +147 | 7 | 7 | 0 | 744:597 +147 | 100% |
| 2 | Valencia694:616 +78 | 7 | 5 | 2 | 694:616 +78 | 71% |
| 3 | Baskonia665:590 +75 | 7 | 5 | 2 | 665:590 +75 | 71% |
| 4 | Tenerife607:553 +54 | 7 | 5 | 2 | 607:553 +54 | 71% |
| 5 | Casademont Zaragoza648:614 +34 | 7 | 5 | 2 | 648:614 +34 | 71% |
| 6 | Barcelona681:661 +20 | 7 | 5 | 2 | 681:661 +20 | 71% |
| 7 | Breogan719:691 +28 | 7 | 4 | 3 | 719:691 +28 | 57% |
| 8 | Bilbao644:648 -4 | 7 | 4 | 3 | 644:648 -4 | 57% |
| 9 | Basquet Girona635:681 -46 | 7 | 4 | 3 | 635:681 -46 | 57% |
| 10 | Unicaja621:603 +18 | 7 | 3 | 4 | 621:603 +18 | 43% |
| 11 | Murcia631:653 -22 | 7 | 3 | 4 | 631:653 -22 | 43% |
| 12 | Obradoiro CAB632:676 -44 | 7 | 3 | 4 | 632:676 -44 | 43% |
| 13 | Leyma Coruna643:699 -56 | 7 | 3 | 4 | 643:699 -56 | 43% |
| 14 | San Pablo Burgos621:625 -4 | 7 | 2 | 5 | 621:625 -4 | 29% |
| 15 | Joventut Badalona625:629 -4 | 7 | 2 | 5 | 625:629 -4 | 29% |
| 16 | MoraBanc Andorra607:682 -75 | 7 | 1 | 6 | 607:682 -75 | 14% |
| 17 | Hiopos Lleida650:739 -89 | 7 | 1 | 6 | 650:739 -89 | 14% |
| 18 | Manresa606:716 -110 | 7 | 1 | 6 | 606:716 -110 | 14% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid508:404 +104 | 5 | 5 | 0 | 508:404 +104 | 100% |
| 2 | Barcelona406:359 +47 | 4 | 4 | 0 | 406:359 +47 | 100% |
| 3 | Basquet Girona387:341 +46 | 4 | 4 | 0 | 387:341 +46 | 100% |
| 4 | Baskonia317:234 +83 | 3 | 3 | 0 | 317:234 +83 | 100% |
| 5 | Bilbao291:255 +36 | 3 | 3 | 0 | 291:255 +36 | 100% |
| 6 | Tenerife348:308 +40 | 4 | 3 | 1 | 348:308 +40 | 75% |
| 7 | Casademont Zaragoza394:364 +30 | 4 | 3 | 1 | 394:364 +30 | 75% |
| 8 | Murcia390:363 +27 | 4 | 3 | 1 | 390:363 +27 | 75% |
| 9 | Leyma Coruna371:382 -11 | 4 | 3 | 1 | 371:382 -11 | 75% |
| 10 | Joventut Badalona287:245 +42 | 3 | 2 | 1 | 287:245 +42 | 67% |
| 11 | Valencia300:273 +27 | 3 | 2 | 1 | 300:273 +27 | 67% |
| 12 | Breogan315:299 +16 | 3 | 2 | 1 | 315:299 +16 | 67% |
| 13 | Unicaja256:256 0 | 3 | 1 | 2 | 256:256 0 | 33% |
| 14 | Obradoiro CAB288:313 -25 | 3 | 1 | 2 | 288:313 -25 | 33% |
| 15 | MoraBanc Andorra272:303 -31 | 3 | 1 | 2 | 272:303 -31 | 33% |
| 16 | Manresa348:383 -35 | 4 | 1 | 3 | 348:383 -35 | 25% |
| 17 | San Pablo Burgos262:277 -15 | 3 | 0 | 3 | 262:277 -15 | 0% |
| 18 | Hiopos Lleida260:314 -54 | 3 | 0 | 3 | 260:314 -54 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid236:193 +43 | 2 | 2 | 0 | 236:193 +43 | 100% |
| 2 | Valencia394:343 +51 | 4 | 3 | 1 | 394:343 +51 | 75% |
| 3 | Tenerife259:245 +14 | 3 | 2 | 1 | 259:245 +14 | 67% |
| 4 | Casademont Zaragoza254:250 +4 | 3 | 2 | 1 | 254:250 +4 | 67% |
| 5 | Unicaja365:347 +18 | 4 | 2 | 2 | 365:347 +18 | 50% |
| 6 | Breogan404:392 +12 | 4 | 2 | 2 | 404:392 +12 | 50% |
| 7 | San Pablo Burgos359:348 +11 | 4 | 2 | 2 | 359:348 +11 | 50% |
| 8 | Baskonia348:356 -8 | 4 | 2 | 2 | 348:356 -8 | 50% |
| 9 | Obradoiro CAB344:363 -19 | 4 | 2 | 2 | 344:363 -19 | 50% |
| 10 | Barcelona275:302 -27 | 3 | 1 | 2 | 275:302 -27 | 33% |
| 11 | Hiopos Lleida390:425 -35 | 4 | 1 | 3 | 390:425 -35 | 25% |
| 12 | Bilbao353:393 -40 | 4 | 1 | 3 | 353:393 -40 | 25% |
| 13 | MoraBanc Andorra335:379 -44 | 4 | 0 | 4 | 335:379 -44 | 0% |
| 14 | Leyma Coruna272:317 -45 | 3 | 0 | 3 | 272:317 -45 | 0% |
| 15 | Joventut Badalona338:384 -46 | 4 | 0 | 4 | 338:384 -46 | 0% |
| 16 | Murcia241:290 -49 | 3 | 0 | 3 | 241:290 -49 | 0% |
| 17 | Manresa258:333 -75 | 3 | 0 | 3 | 258:333 -75 | 0% |
| 18 | Basquet Girona248:340 -92 | 3 | 0 | 3 | 248:340 -92 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 655:510 +145 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ValenciaVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 594:511 +83 | 83% | VVVVÎV |
| 3 | TenerifeVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 527:472 +55 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | BaskoniaVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 567:493 +74 | 67% | VVÎÎVV |
| 5 | Casademont ZaragozaVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 567:534 +33 | 67% | VVÎVVÎ |
| 6 | BarcelonaVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 562:560 +2 | 67% | VVVÎVÎ |
| 7 | BreoganÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 609:587 +22 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 8 | UnicajaÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 534:514 +20 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 9 | MurciaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 554:569 -15 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 10 | BilbaoÎVVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 537:556 -19 | 50% | ÎVVÎVÎ |
| 11 | Leyma CorunaVVÎÎÎV | 6 | 3 | 3 | 542:580 -38 | 50% | VVÎÎÎV |
| 12 | Basquet GironaVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 551:604 -53 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 13 | Joventut BadalonaÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 521:519 +2 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 14 | San Pablo BurgosÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 524:527 -3 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 15 | Obradoiro CABÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 542:591 -49 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 16 | MoraBanc AndorraÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 522:592 -70 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 17 | ManresaVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 514:609 -95 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 18 | Hiopos LleidaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 545:639 -94 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja166:146 +20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 166:146 +20 | 86% |
| 2 | Real Madrid182:137 +45 | 7 | 5 | 1 | 1 | 182:137 +45 | 71% |
| 3 | San Pablo Burgos164:150 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:150 +14 | 57% |
| 4 | Tenerife143:133 +10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 143:133 +10 | 57% |
| 5 | MoraBanc Andorra158:148 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 158:148 +10 | 57% |
| 6 | Baskonia168:165 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:165 +3 | 57% |
| 7 | Barcelona157:155 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157:155 +2 | 57% |
| 8 | Breogan178:165 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178:165 +13 | 43% |
| 9 | Valencia161:148 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 161:148 +13 | 43% |
| 10 | Casademont Zaragoza146:144 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:144 +2 | 43% |
| 11 | Obradoiro CAB143:152 -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 143:152 -9 | 43% |
| 12 | Basquet Girona155:164 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:164 -9 | 43% |
| 13 | Hiopos Lleida152:175 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 152:175 -23 | 43% |
| 14 | Bilbao136:160 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:160 -24 | 43% |
| 15 | Joventut Badalona169:170 -1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 169:170 -1 | 29% |
| 16 | Murcia133:141 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133:141 -8 | 29% |
| 17 | Leyma Coruna136:156 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 136:156 -20 | 14% |
| 18 | Manresa144:182 -38 | 7 | 1 | 1 | 5 | 144:182 -38 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza180:127 +53 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180:127 +53 | 86% |
| 2 | Real Madrid182:136 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 182:136 +46 | 86% |
| 3 | Baskonia155:120 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 155:120 +35 | 86% |
| 4 | Breogan180:149 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 180:149 +31 | 71% |
| 5 | Unicaja166:148 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 166:148 +18 | 71% |
| 6 | Tenerife152:136 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:136 +16 | 57% |
| 7 | Obradoiro CAB150:163 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:163 -13 | 57% |
| 8 | Valencia154:142 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:142 +12 | 43% |
| 9 | Joventut Badalona142:143 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:143 -1 | 43% |
| 10 | Barcelona157:161 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 157:161 -4 | 43% |
| 11 | Bilbao156:161 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156:161 -5 | 43% |
| 12 | San Pablo Burgos138:147 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 138:147 -9 | 43% |
| 13 | Leyma Coruna163:178 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 163:178 -15 | 29% |
| 14 | Basquet Girona148:165 -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148:165 -17 | 29% |
| 15 | Murcia151:170 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 151:170 -19 | 29% |
| 16 | MoraBanc Andorra142:178 -36 | 7 | 2 | 0 | 5 | 142:178 -36 | 29% |
| 17 | Hiopos Lleida144:194 -50 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:194 -50 | 14% |
| 18 | Manresa119:161 -42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 119:161 -42 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao181:156 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181:156 +25 | 71% |
| 2 | Baskonia170:146 +24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 170:146 +24 | 71% |
| 3 | Barcelona193:174 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 193:174 +19 | 71% |
| 4 | Tenerife161:145 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:145 +16 | 71% |
| 5 | Real Madrid159:151 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159:151 +8 | 57% |
| 6 | Valencia176:174 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 176:174 +2 | 57% |
| 7 | Breogan191:177 +14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 191:177 +14 | 43% |
| 8 | Murcia158:152 +6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 158:152 +6 | 43% |
| 9 | Leyma Coruna172:169 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 172:169 +3 | 43% |
| 10 | San Pablo Burgos159:160 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:160 -1 | 43% |
| 11 | MoraBanc Andorra172:175 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 172:175 -3 | 43% |
| 12 | Joventut Badalona151:161 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151:161 -10 | 43% |
| 13 | Unicaja148:160 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:160 -12 | 43% |
| 14 | Obradoiro CAB136:160 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:160 -24 | 43% |
| 15 | Hiopos Lleida158:156 +2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158:156 +2 | 29% |
| 16 | Manresa164:184 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164:184 -20 | 29% |
| 17 | Casademont Zaragoza162:180 -18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 162:180 -18 | 14% |
| 18 | Basquet Girona146:177 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 146:177 -31 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife151:139 +12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 151:139 +12 | 86% |
| 2 | Valencia203:152 +51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 203:152 +51 | 71% |
| 3 | Real Madrid206:165 +41 | 7 | 5 | 1 | 1 | 206:165 +41 | 71% |
| 4 | Baskonia172:159 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:159 +13 | 57% |
| 5 | Basquet Girona186:175 +11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186:175 +11 | 57% |
| 6 | Bilbao161:158 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:158 +3 | 57% |
| 7 | Barcelona174:171 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174:171 +3 | 57% |
| 8 | Murcia189:190 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189:190 -1 | 57% |
| 9 | Casademont Zaragoza160:163 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:163 -3 | 57% |
| 10 | Obradoiro CAB169:159 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 169:159 +10 | 43% |
| 11 | Joventut Badalona163:155 +8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163:155 +8 | 43% |
| 12 | Hiopos Lleida196:214 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 196:214 -18 | 43% |
| 13 | Unicaja141:149 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:149 -8 | 29% |
| 14 | San Pablo Burgos160:168 -8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 160:168 -8 | 29% |
| 15 | Leyma Coruna159:186 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 159:186 -27 | 29% |
| 16 | Breogan170:200 -30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 170:200 -30 | 29% |
| 17 | MoraBanc Andorra135:181 -46 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:181 -46 | 29% |
| 18 | Manresa152:163 -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 152:163 -11 | 14% |

Murcia
MoraBanc Andorra
Unicaja
Joventut Badalona
Valencia
Breogan
Baskonia
Bilbao
Obradoiro CAB
Real Madrid
7
0
+147
Valencia
5
2
+78
Baskonia
5
2
+75
Casademont Zaragoza
5
2
+34
Barcelona
5
2
+20
Tenerife
5
2
+54
Bilbao
4
3
-4
Breogan
4
3
+28
Basquet Girona
4
3
-46
Obradoiro Cab
3
4
-44
Murcia
3
4
-22
Unicaja
3
4
+18
Leyma Coruna
3
4
-56
San Pablo Burgos
2
5
-4
Joventut Badalona
2
5
-4
MoraBanc Andorra
1
6
-75
Manresa
1
6
-110
Hiopos Lleida
1
6
-89