
Fribourg Olympic
Zurich
BBC Monthey
Neuchatel
Starwings Basket Basel| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions763:490 +273 | 8 | 8 | 0 | 763:490 +273 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic693:534 +159 | 8 | 7 | 1 | 693:534 +159 | 88% |
| 3 | SAM Massagno718:652 +66 | 8 | 6 | 2 | 718:652 +66 | 75% |
| 4 | Sdent BBC Nyon672:612 +60 | 8 | 5 | 3 | 672:612 +60 | 63% |
| 5 | Lausanne Basket669:628 +41 | 8 | 5 | 3 | 669:628 +41 | 63% |
| 6 | Neuchatel545:615 -70 | 8 | 3 | 5 | 545:615 -70 | 38% |
| 7 | BBC Monthey639:707 -68 | 8 | 2 | 6 | 639:707 -68 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers592:679 -87 | 8 | 2 | 6 | 592:679 -87 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel564:702 -138 | 8 | 2 | 6 | 564:702 -138 | 25% |
| 10 | Zurich472:708 -236 | 8 | 0 | 8 | 472:708 -236 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic377:281 +96 | 4 | 4 | 0 | 377:281 +96 | 100% |
| 2 | Geneva Lions352:283 +69 | 4 | 4 | 0 | 352:283 +69 | 100% |
| 3 | SAM Massagno376:310 +66 | 4 | 4 | 0 | 376:310 +66 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon373:303 +70 | 4 | 3 | 1 | 373:303 +70 | 75% |
| 5 | Lausanne Basket334:304 +30 | 4 | 3 | 1 | 334:304 +30 | 75% |
| 6 | BBC Monthey342:304 +38 | 4 | 2 | 2 | 342:304 +38 | 50% |
| 7 | Neuchatel243:283 -40 | 4 | 2 | 2 | 243:283 -40 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers309:342 -33 | 4 | 1 | 3 | 309:342 -33 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel278:366 -88 | 4 | 1 | 3 | 278:366 -88 | 25% |
| 10 | Zurich214:353 -139 | 4 | 0 | 4 | 214:353 -139 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions411:207 +204 | 4 | 4 | 0 | 411:207 +204 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic316:253 +63 | 4 | 3 | 1 | 316:253 +63 | 75% |
| 3 | Lausanne Basket335:324 +11 | 4 | 2 | 2 | 335:324 +11 | 50% |
| 4 | SAM Massagno342:342 0 | 4 | 2 | 2 | 342:342 0 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon299:309 -10 | 4 | 2 | 2 | 299:309 -10 | 50% |
| 6 | Neuchatel302:332 -30 | 4 | 1 | 3 | 302:332 -30 | 25% |
| 7 | Starwings Basket Basel286:336 -50 | 4 | 1 | 3 | 286:336 -50 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers283:337 -54 | 4 | 1 | 3 | 283:337 -54 | 25% |
| 9 | Zurich258:355 -97 | 4 | 0 | 4 | 258:355 -97 | 0% |
| 10 | BBC Monthey297:403 -106 | 4 | 0 | 4 | 297:403 -106 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 568:375 +193 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Fribourg OlympicVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 540:393 +147 | 83% | VVVVVÎ |
| 3 | Sdent BBC NyonVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 508:443 +65 | 67% | VÎÎVVV |
| 4 | SAM MassagnoÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 537:495 +42 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | Lausanne BasketÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 495:483 +12 | 67% | ÎVVVÎV |
| 6 | BBC MontheyÎVÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 494:535 -41 | 33% | ÎVÎÎVÎ |
| 7 | NeuchatelÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 408:479 -71 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 8 | Starwings Basket BaselVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 408:516 -108 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 9 | Lugano TigersVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 437:538 -101 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 10 | ZurichÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 371:509 -138 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic175:116 +59 | 8 | 7 | 1 | 0 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Geneva Lions164:136 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 164:136 +28 | 88% |
| 3 | Lausanne Basket178:140 +38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 178:140 +38 | 63% |
| 4 | SAM Massagno174:154 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:154 +20 | 63% |
| 5 | Starwings Basket Basel151:155 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 151:155 -4 | 63% |
| 6 | Lugano Tigers156:168 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:168 -12 | 25% |
| 7 | BBC Monthey153:171 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 153:171 -18 | 25% |
| 8 | Sdent BBC Nyon135:158 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:158 -23 | 25% |
| 9 | Neuchatel133:165 -32 | 8 | 2 | 1 | 5 | 133:165 -32 | 25% |
| 10 | Zurich101:157 -56 | 8 | 0 | 0 | 8 | 101:157 -56 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions206:133 +73 | 8 | 7 | 0 | 1 | 206:133 +73 | 88% |
| 2 | Fribourg Olympic193:126 +67 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193:126 +67 | 75% |
| 3 | Lausanne Basket174:167 +7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 174:167 +7 | 75% |
| 4 | SAM Massagno193:151 +42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 193:151 +42 | 63% |
| 5 | Sdent BBC Nyon179:150 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:150 +29 | 63% |
| 6 | Neuchatel155:167 -12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155:167 -12 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers141:161 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141:161 -20 | 38% |
| 8 | BBC Monthey142:186 -44 | 8 | 2 | 1 | 5 | 142:186 -44 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel129:196 -67 | 8 | 1 | 0 | 7 | 129:196 -67 | 13% |
| 10 | Zurich122:197 -75 | 8 | 0 | 0 | 8 | 122:197 -75 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions179:99 +80 | 8 | 8 | 0 | 0 | 179:99 +80 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic174:132 +42 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:132 +42 | 63% |
| 3 | Sdent BBC Nyon181:147 +34 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181:147 +34 | 63% |
| 4 | SAM Massagno192:168 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 192:168 +24 | 63% |
| 5 | BBC Monthey169:177 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:177 -8 | 50% |
| 6 | Lausanne Basket163:149 +14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 163:149 +14 | 38% |
| 7 | Lugano Tigers148:174 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:174 -26 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel125:182 -57 | 8 | 2 | 1 | 5 | 125:182 -57 | 25% |
| 9 | Zurich124:189 -65 | 8 | 2 | 0 | 6 | 124:189 -65 | 25% |
| 10 | Neuchatel117:155 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 117:155 -38 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions214:122 +92 | 8 | 7 | 1 | 0 | 214:122 +92 | 88% |
| 2 | Sdent BBC Nyon177:157 +20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:157 +20 | 63% |
| 3 | Neuchatel140:128 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 140:128 +12 | 63% |
| 4 | Starwings Basket Basel159:169 -10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159:169 -10 | 63% |
| 5 | BBC Monthey175:173 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175:173 +2 | 50% |
| 6 | Fribourg Olympic151:160 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:160 -9 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket154:172 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:172 -18 | 38% |
| 8 | SAM Massagno159:179 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:179 -20 | 38% |
| 9 | Lugano Tigers147:176 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 147:176 -29 | 25% |
| 10 | Zurich125:165 -40 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:165 -40 | 13% |

Lugano Tigers
Lausanne Basket
SAM Massagno
Sdent BBC Nyon
Starwings Basket Basel
Geneva Lions
8
0
+273
Fribourg Olympic
7
1
+159
Sam Massagno
6
2
+66
Sdent Bbc Nyon
5
3
+60
Lausanne Basket
5
3
+41
Neuchatel
3
5
-70
Bbc Monthey
2
6
-68
Starwings Basket Basel
2
6
-138
Lugano Tigers
2
6
-87
Zurich
0
8
-236