
Geneva Lions
Fribourg Olympic
Lugano Tigers
Lausanne Basket
Starwings Basket Basel| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 4 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 6 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 8 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 9 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 10 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 4 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 5 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 2 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 3 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 4 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 5 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne BasketV | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% | V |
| 2 | Lugano TigersV | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% | V |
| 3 | SAM MassagnoV | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% | V |
| 4 | Geneva LionsV | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% | V |
| 5 | Fribourg OlympicV | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% | V |
| 6 | NeuchatelÎ | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% | Î |
| 7 | Sdent BBC NyonÎ | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% | Î |
| 8 | Starwings Basket BaselÎ | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% | Î |
| 9 | BBC MontheyÎ | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% | Î |
| 10 | ZurichÎ | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% | Î |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano Tigers28:14 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:14 +14 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic24:12 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:12 +12 | 100% |
| 3 | Geneva Lions24:13 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:13 +11 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 6 | SAM Massagno18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 7 | Zurich14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 8 | Sdent BBC Nyon13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |
| 9 | Neuchatel12:24 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:24 -12 | 0% |
| 10 | BBC Monthey14:28 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:28 -14 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno27:13 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:13 +14 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers21:10 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 +11 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 5 | Neuchatel19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 6 | Fribourg Olympic18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 7 | Geneva Lions17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 8 | Zurich18:26 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 -8 | 0% |
| 9 | BBC Monthey10:21 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:21 -11 | 0% |
| 10 | Starwings Basket Basel13:27 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 -14 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno29:14 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 +15 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 3 | Lugano Tigers25:19 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 +6 | 100% |
| 4 | Geneva Lions20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 6 | Neuchatel18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 8 | BBC Monthey19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |
| 9 | Zurich12:26 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:26 -14 | 0% |
| 10 | Starwings Basket Basel14:29 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 -15 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Monthey29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket18:11 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:11 +7 | 100% |
| 3 | Starwings Basket Basel22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 4 | Neuchatel19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 5 | Geneva Lions25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 6 | Sdent BBC Nyon22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 7 | Fribourg Olympic15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 8 | SAM Massagno17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 9 | Zurich11:18 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:18 -7 | 0% |
| 10 | Lugano Tigers20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |

Neuchatel
BBC Monthey
Sdent BBC Nyon
Zurich
SAM Massagno
Lugano Tigers
1
0
+22
Lausanne Basket
1
0
+35
Fribourg Olympic
1
0
+7
Sam Massagno
1
0
+18
Geneva Lions
1
0
+17
Starwings Basket Basel
0
1
-18
Sdent Bbc Nyon
0
1
-17
Bbc Monthey
0
1
-22
Zurich
0
1
-35
Neuchatel
0
1
-7