
Vellaznimi
Golden Eagle Ylli
Trepca
Rahoveci| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca717:618 +99 | 8 | 6 | 2 | 717:618 +99 | 75% |
| 2 | KF Bashkimi Kumanovo700:621 +79 | 8 | 6 | 2 | 700:621 +79 | 75% |
| 3 | Bora618:557 +61 | 8 | 6 | 2 | 618:557 +61 | 75% |
| 4 | Golden Eagle Ylli676:683 -7 | 8 | 5 | 3 | 676:683 -7 | 63% |
| 5 | Sigal Prishtina557:594 -37 | 8 | 4 | 4 | 557:594 -37 | 50% |
| 6 | Peja604:635 -31 | 8 | 2 | 6 | 604:635 -31 | 25% |
| 7 | Rahoveci687:766 -79 | 8 | 2 | 6 | 687:766 -79 | 25% |
| 8 | Vellaznimi644:729 -85 | 8 | 1 | 7 | 644:729 -85 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo344:273 +71 | 4 | 4 | 0 | 344:273 +71 | 100% |
| 2 | Trepca367:286 +81 | 4 | 3 | 1 | 367:286 +81 | 75% |
| 3 | Bora318:268 +50 | 4 | 3 | 1 | 318:268 +50 | 75% |
| 4 | Golden Eagle Ylli357:319 +38 | 4 | 3 | 1 | 357:319 +38 | 75% |
| 5 | Rahoveci379:402 -23 | 4 | 1 | 3 | 379:402 -23 | 25% |
| 6 | Sigal Prishtina240:274 -34 | 4 | 1 | 3 | 240:274 -34 | 25% |
| 7 | Peja339:373 -34 | 4 | 0 | 4 | 339:373 -34 | 0% |
| 8 | Vellaznimi309:355 -46 | 4 | 0 | 4 | 309:355 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca350:332 +18 | 4 | 3 | 1 | 350:332 +18 | 75% |
| 2 | Bora300:289 +11 | 4 | 3 | 1 | 300:289 +11 | 75% |
| 3 | Sigal Prishtina317:320 -3 | 4 | 3 | 1 | 317:320 -3 | 75% |
| 4 | KF Bashkimi Kumanovo356:348 +8 | 4 | 2 | 2 | 356:348 +8 | 50% |
| 5 | Peja265:262 +3 | 4 | 2 | 2 | 265:262 +3 | 50% |
| 6 | Golden Eagle Ylli319:364 -45 | 4 | 2 | 2 | 319:364 -45 | 50% |
| 7 | Vellaznimi335:374 -39 | 4 | 1 | 3 | 335:374 -39 | 25% |
| 8 | Rahoveci308:364 -56 | 4 | 1 | 3 | 308:364 -56 | 25% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrepcaVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 530:430 +100 | 83% | VVVVVÎ |
| 2 | Golden Eagle YlliVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 552:512 +40 | 83% | VVÎVVV |
| 3 | KF Bashkimi KumanovoÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 504:477 +27 | 67% | ÎVVÎVV |
| 4 | BoraVVVÎÎV | 6 | 4 | 2 | 453:426 +27 | 67% | VVVÎÎV |
| 5 | Sigal PrishtinaVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 474:503 -29 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 6 | RahoveciÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 502:560 -58 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 7 | VellaznimiÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 506:556 -50 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 8 | PejaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 497:554 -57 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo185:146 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:146 +39 | 75% |
| 2 | Bora153:124 +29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 153:124 +29 | 63% |
| 3 | Vellaznimi168:181 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:181 -13 | 50% |
| 4 | Peja138:143 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:143 -5 | 43% |
| 5 | Trepca149:153 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 149:153 -4 | 38% |
| 6 | Rahoveci172:186 -14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 172:186 -14 | 38% |
| 7 | Golden Eagle Ylli159:176 -17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 159:176 -17 | 38% |
| 8 | Sigal Prishtina133:148 -15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 133:148 -15 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora168:132 +36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 168:132 +36 | 75% |
| 2 | Peja173:172 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:172 +1 | 71% |
| 3 | Trepca203:174 +29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 203:174 +29 | 63% |
| 4 | KF Bashkimi Kumanovo181:176 +5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 181:176 +5 | 50% |
| 5 | Golden Eagle Ylli179:182 -3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 179:182 -3 | 38% |
| 6 | Sigal Prishtina143:159 -16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 143:159 -16 | 29% |
| 7 | Rahoveci174:196 -22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 174:196 -22 | 13% |
| 8 | Vellaznimi161:191 -30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 161:191 -30 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca189:129 +60 | 8 | 6 | 1 | 1 | 189:129 +60 | 75% |
| 2 | KF Bashkimi Kumanovo165:135 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 165:135 +30 | 75% |
| 3 | Sigal Prishtina149:139 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:139 +10 | 71% |
| 4 | Peja134:150 -16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 134:150 -16 | 43% |
| 5 | Bora143:159 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 143:159 -16 | 38% |
| 6 | Rahoveci173:196 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:196 -23 | 38% |
| 7 | Vellaznimi157:177 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 157:177 -20 | 25% |
| 8 | Golden Eagle Ylli143:168 -25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:168 -25 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eagle Ylli195:157 +38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 195:157 +38 | 88% |
| 2 | Trepca176:162 +14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 176:162 +14 | 88% |
| 3 | Sigal Prishtina132:128 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:128 +4 | 57% |
| 4 | Bora154:142 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:142 +12 | 50% |
| 5 | Rahoveci168:188 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:188 -20 | 38% |
| 6 | Vellaznimi158:180 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:180 -22 | 38% |
| 7 | KF Bashkimi Kumanovo169:164 +5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 169:164 +5 | 25% |
| 8 | Peja139:170 -31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 139:170 -31 | 14% |

Rahoveci
KF Bashkimi Kumanovo
Sigal Prishtina
Bora
Trepca
6
2
+99
KF Bashkimi Kumanovo
6
2
+79
Bora
6
2
+61
Golden Eagle Ylli
5
3
-7
Sigal Prishtina
4
4
-37
Rahoveci
2
6
-79
Peja
2
6
-31
Vellaznimi
1
7
-85