
CIU
Kutaisi
Batumi
Akhaltsikhe
Black Fortress| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU540:498 +42 | 6 | 5 | 1 | 540:498 +42 | 83% |
| 2 | Orbi420:412 +8 | 5 | 4 | 1 | 420:412 +8 | 80% |
| 3 | Rustavi436:433 +3 | 5 | 4 | 1 | 436:433 +3 | 80% |
| 4 | Batumi311:309 +2 | 4 | 3 | 1 | 311:309 +2 | 75% |
| 5 | Akhaltsikhe380:394 -14 | 5 | 3 | 2 | 380:394 -14 | 60% |
| 6 | Telavi503:490 +13 | 6 | 3 | 3 | 503:490 +13 | 50% |
| 7 | Iverioni397:416 -19 | 5 | 2 | 3 | 397:416 -19 | 40% |
| 8 | Kutaisi506:471 +35 | 6 | 2 | 4 | 506:471 +35 | 33% |
| 9 | TSU589:608 -19 | 7 | 2 | 5 | 589:608 -19 | 29% |
| 10 | Margveti388:405 -17 | 5 | 1 | 4 | 388:405 -17 | 20% |
| 11 | Black Fortress486:520 -34 | 6 | 1 | 5 | 486:520 -34 | 17% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU299:241 +58 | 3 | 3 | 0 | 299:241 +58 | 100% |
| 2 | Rustavi179:170 +9 | 2 | 2 | 0 | 179:170 +9 | 100% |
| 3 | Kutaisi275:227 +48 | 3 | 2 | 1 | 275:227 +48 | 67% |
| 4 | Telavi245:234 +11 | 3 | 2 | 1 | 245:234 +11 | 67% |
| 5 | Akhaltsikhe228:225 +3 | 3 | 2 | 1 | 228:225 +3 | 67% |
| 6 | Batumi236:239 -3 | 3 | 2 | 1 | 236:239 -3 | 67% |
| 7 | Orbi174:176 -2 | 2 | 1 | 1 | 174:176 -2 | 50% |
| 8 | Iverioni159:165 -6 | 2 | 1 | 1 | 159:165 -6 | 50% |
| 9 | TSU340:346 -6 | 4 | 1 | 3 | 340:346 -6 | 25% |
| 10 | Margveti154:164 -10 | 2 | 0 | 2 | 154:164 -10 | 0% |
| 11 | Black Fortress232:248 -16 | 3 | 0 | 3 | 232:248 -16 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbi246:236 +10 | 3 | 3 | 0 | 246:236 +10 | 100% |
| 2 | Batumi75:70 +5 | 1 | 1 | 0 | 75:70 +5 | 100% |
| 3 | Rustavi257:263 -6 | 3 | 2 | 1 | 257:263 -6 | 67% |
| 4 | CIU241:257 -16 | 3 | 2 | 1 | 241:257 -16 | 67% |
| 5 | Akhaltsikhe152:169 -17 | 2 | 1 | 1 | 152:169 -17 | 50% |
| 6 | Telavi258:256 +2 | 3 | 1 | 2 | 258:256 +2 | 33% |
| 7 | Margveti234:241 -7 | 3 | 1 | 2 | 234:241 -7 | 33% |
| 8 | TSU249:262 -13 | 3 | 1 | 2 | 249:262 -13 | 33% |
| 9 | Iverioni238:251 -13 | 3 | 1 | 2 | 238:251 -13 | 33% |
| 10 | Black Fortress254:272 -18 | 3 | 1 | 2 | 254:272 -18 | 33% |
| 11 | Kutaisi231:244 -13 | 3 | 0 | 3 | 231:244 -13 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 540:498 +42 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | OrbiVVVÎV | 5 | 4 | 1 | 420:412 +8 | 80% | VVVÎV |
| 3 | RustaviVVVVÎ | 5 | 4 | 1 | 436:433 +3 | 80% | VVVVÎ |
| 4 | BatumiVÎVV | 4 | 3 | 1 | 311:309 +2 | 75% | VÎVV |
| 5 | AkhaltsikheVVVÎÎ | 5 | 3 | 2 | 380:394 -14 | 60% | VVVÎÎ |
| 6 | TelaviÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 503:490 +13 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 7 | IverioniÎÎVVÎ | 5 | 2 | 3 | 397:416 -19 | 40% | ÎÎVVÎ |
| 8 | KutaisiÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 506:471 +35 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 9 | MargvetiÎÎÎÎV | 5 | 1 | 4 | 388:405 -17 | 20% | ÎÎÎÎV |
| 10 | TSUÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 501:531 -30 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 11 | Black FortressÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 486:520 -34 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU122:87 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 122:87 +35 | 100% |
| 2 | Telavi124:116 +8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 124:116 +8 | 83% |
| 3 | Rustavi120:87 +33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:87 +33 | 80% |
| 4 | Iverioni106:102 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:102 +4 | 60% |
| 5 | Orbi90:97 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90:97 -7 | 60% |
| 6 | Batumi93:85 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:85 +8 | 50% |
| 7 | Margveti97:86 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:86 +11 | 40% |
| 8 | Akhaltsikhe90:95 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 90:95 -5 | 20% |
| 9 | TSU118:137 -19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 118:137 -19 | 17% |
| 10 | Black Fortress111:141 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 111:141 -30 | 17% |
| 11 | Kutaisi100:138 -38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100:138 -38 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaisi141:104 +37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:104 +37 | 83% |
| 2 | CIU123:106 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:106 +17 | 60% |
| 3 | Rustavi106:98 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106:98 +8 | 60% |
| 4 | Akhaltsikhe90:98 -8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90:98 -8 | 60% |
| 5 | Telavi119:119 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 119:119 0 | 50% |
| 6 | Margveti116:107 +9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 116:107 +9 | 40% |
| 7 | Orbi98:102 -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:102 -4 | 40% |
| 8 | TSU135:139 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135:139 -4 | 33% |
| 9 | Black Fortress112:124 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:124 -12 | 33% |
| 10 | Batumi76:91 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:91 -15 | 25% |
| 11 | Iverioni84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaisi134:94 +40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 134:94 +40 | 83% |
| 2 | TSU126:111 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:111 +15 | 83% |
| 3 | Black Fortress116:114 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:114 +2 | 67% |
| 4 | Orbi104:94 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:94 +10 | 60% |
| 5 | CIU94:101 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:101 -7 | 60% |
| 6 | Batumi76:63 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:63 +13 | 50% |
| 7 | Iverioni97:101 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:101 -4 | 40% |
| 8 | Rustavi105:114 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:114 -9 | 40% |
| 9 | Telavi120:132 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:132 -12 | 33% |
| 10 | Akhaltsikhe96:111 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:111 -15 | 20% |
| 11 | Margveti82:115 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 82:115 -33 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iverioni110:101 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:101 +9 | 80% |
| 2 | Orbi128:119 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:119 +9 | 80% |
| 3 | Telavi134:114 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:114 +20 | 67% |
| 4 | Akhaltsikhe104:90 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 60% |
| 5 | Margveti93:97 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93:97 -4 | 60% |
| 6 | Black Fortress147:141 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:141 +6 | 50% |
| 7 | TSU121:125 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:125 -4 | 50% |
| 8 | Batumi66:70 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:70 -4 | 50% |
| 9 | Kutaisi131:135 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:135 -4 | 33% |
| 10 | CIU105:115 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:115 -10 | 20% |
| 11 | Rustavi96:128 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:128 -32 | 0% |

CIU
Iverioni
Telavi
Rustavi
TSU
Ciu
5
1
+42
Orbi
4
1
+8
Rustavi
4
1
+3
Batumi
3
1
+2
Akhaltsikhe
3
2
-14
Telavi
3
3
+13
Iverioni
2
3
-19
Kutaisi
2
4
+35
Tsu
2
5
-19
Margveti
1
4
-17
Black Fortress
1
5
-34