
Polzela
Rogaska
Triglav Kranj
Perspektiva Ilirija
Krka Novo mesto| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto723:550 +173 | 8 | 8 | 0 | 723:550 +173 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija672:589 +83 | 8 | 6 | 2 | 672:589 +83 | 75% |
| 3 | Polzela577:513 +64 | 7 | 5 | 2 | 577:513 +64 | 71% |
| 4 | Sencur601:557 +44 | 7 | 5 | 2 | 601:557 +44 | 71% |
| 5 | Gorica606:619 -13 | 8 | 4 | 4 | 606:619 -13 | 50% |
| 6 | Zlatorog Lasko483:527 -44 | 7 | 3 | 4 | 483:527 -44 | 43% |
| 7 | Rogaska473:554 -81 | 7 | 3 | 4 | 473:554 -81 | 43% |
| 8 | Helios Domzale520:545 -25 | 7 | 2 | 5 | 520:545 -25 | 29% |
| 9 | Triglav Kranj442:514 -72 | 6 | 0 | 6 | 442:514 -72 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur479:608 -129 | 7 | 0 | 7 | 479:608 -129 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto450:327 +123 | 5 | 5 | 0 | 450:327 +123 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija325:277 +48 | 4 | 3 | 1 | 325:277 +48 | 75% |
| 3 | Gorica260:225 +35 | 3 | 2 | 1 | 260:225 +35 | 67% |
| 4 | Polzela240:209 +31 | 3 | 2 | 1 | 240:209 +31 | 67% |
| 5 | Sencur256:240 +16 | 3 | 2 | 1 | 256:240 +16 | 67% |
| 6 | Helios Domzale310:286 +24 | 4 | 2 | 2 | 310:286 +24 | 50% |
| 7 | Zlatorog Lasko287:304 -17 | 4 | 2 | 2 | 287:304 -17 | 50% |
| 8 | Rogaska281:335 -54 | 4 | 1 | 3 | 281:335 -54 | 25% |
| 9 | Triglav Kranj233:261 -28 | 3 | 0 | 3 | 233:261 -28 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur212:258 -46 | 3 | 0 | 3 | 212:258 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto273:223 +50 | 3 | 3 | 0 | 273:223 +50 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija347:312 +35 | 4 | 3 | 1 | 347:312 +35 | 75% |
| 3 | Polzela337:304 +33 | 4 | 3 | 1 | 337:304 +33 | 75% |
| 4 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 5 | Rogaska192:219 -27 | 3 | 2 | 1 | 192:219 -27 | 67% |
| 6 | Gorica346:394 -48 | 5 | 2 | 3 | 346:394 -48 | 40% |
| 7 | Zlatorog Lasko196:223 -27 | 3 | 1 | 2 | 196:223 -27 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj209:253 -44 | 3 | 0 | 3 | 209:253 -44 | 0% |
| 9 | Helios Domzale210:259 -49 | 3 | 0 | 3 | 210:259 -49 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur267:350 -83 | 4 | 0 | 4 | 267:350 -83 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 559:434 +125 | 100% | VVVVVV |
| 2 | PolzelaÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 503:454 +49 | 67% | ÎVVVÎV |
| 3 | Perspektiva IlirijaVÎVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 497:451 +46 | 67% | VÎVVVÎ |
| 4 | SencurÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 509:482 +27 | 67% | ÎVÎVVV |
| 5 | GoricaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 459:464 -5 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 6 | RogaskaVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 398:462 -64 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 7 | Helios DomzaleVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 461:471 -10 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 8 | Zlatorog LaskoÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 411:458 -47 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 9 | Triglav KranjÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 442:514 -72 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 10 | Tajfun SentjurÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 424:521 -97 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto175:116 +59 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Sencur160:149 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:149 +11 | 71% |
| 3 | Polzela176:128 +48 | 7 | 4 | 2 | 1 | 176:128 +48 | 57% |
| 4 | Perspektiva Ilirija162:156 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:156 +6 | 50% |
| 5 | Gorica149:170 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 50% |
| 6 | Helios Domzale150:133 +17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150:133 +17 | 43% |
| 7 | Zlatorog Lasko134:136 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 134:136 -2 | 43% |
| 8 | Tajfun Sentjur126:158 -32 | 7 | 1 | 2 | 4 | 126:158 -32 | 14% |
| 9 | Rogaska130:165 -35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130:165 -35 | 14% |
| 10 | Triglav Kranj94:145 -51 | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:145 -51 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaska134:110 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 134:110 +24 | 86% |
| 2 | Sencur156:137 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:137 +19 | 86% |
| 3 | Perspektiva Ilirija163:140 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:140 +23 | 63% |
| 4 | Helios Domzale140:144 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:144 -4 | 43% |
| 5 | Tajfun Sentjur119:140 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:140 -21 | 43% |
| 6 | Krka Novo mesto150:156 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 150:156 -6 | 38% |
| 7 | Triglav Kranj137:141 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 137:141 -4 | 33% |
| 8 | Polzela132:133 -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:133 -1 | 29% |
| 9 | Zlatorog Lasko120:133 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 120:133 -13 | 29% |
| 10 | Gorica144:161 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:161 -17 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija197:130 +67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 197:130 +67 | 88% |
| 2 | Krka Novo mesto212:154 +58 | 8 | 7 | 0 | 1 | 212:154 +58 | 88% |
| 3 | Sencur144:135 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:135 +9 | 57% |
| 4 | Polzela138:132 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:132 +6 | 57% |
| 5 | Gorica145:151 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:151 -6 | 50% |
| 6 | Triglav Kranj92:111 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:111 -19 | 50% |
| 7 | Rogaska120:137 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 120:137 -17 | 43% |
| 8 | Helios Domzale113:150 -37 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113:150 -37 | 29% |
| 9 | Zlatorog Lasko105:120 -15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:120 -15 | 14% |
| 10 | Tajfun Sentjur121:167 -46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 121:167 -46 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto186:124 +62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 186:124 +62 | 100% |
| 2 | Triglav Kranj119:117 +2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 119:117 +2 | 67% |
| 3 | Gorica168:137 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:137 +31 | 63% |
| 4 | Sencur141:136 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 57% |
| 5 | Polzela131:120 +11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:120 +11 | 43% |
| 6 | Helios Domzale117:118 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:118 -1 | 43% |
| 7 | Zlatorog Lasko124:138 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 124:138 -14 | 29% |
| 8 | Tajfun Sentjur113:143 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113:143 -30 | 29% |
| 9 | Rogaska89:142 -53 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89:142 -53 | 29% |
| 10 | Perspektiva Ilirija150:163 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:163 -13 | 25% |

Perspektiva Ilirija
Gorica
Zlatorog Lasko
Tajfun Sentjur
Triglav Kranj
Krka Novo mesto
8
0
+173
Perspektiva Ilirija
6
2
+83
Polzela
5
2
+64
Sencur
5
2
+44
Gorica
4
4
-13
Zlatorog Lasko
3
4
-44
Rogaska
3
4
-81
Helios Domzale
2
5
-25
Triglav Kranj
0
6
-72
Tajfun Sentjur
0
7
-129