
Igman
Drina
Siroki Brijeg
Slavija
Basket Zivinice
Gradina
Leotar Trebinje| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zivinice457:429 +28 | 6 | 5 | 1 | 457:429 +28 | 83% |
| 2 | Siroki Brijeg426:362 +64 | 5 | 4 | 1 | 426:362 +64 | 80% |
| 3 | Slavija513:491 +22 | 6 | 4 | 2 | 513:491 +22 | 67% |
| 4 | Orlovik489:471 +18 | 6 | 4 | 2 | 489:471 +18 | 67% |
| 5 | Igman529:519 +10 | 6 | 4 | 2 | 529:519 +10 | 67% |
| 6 | Leotar Trebinje418:430 -12 | 6 | 4 | 2 | 418:430 -12 | 67% |
| 7 | Sloboda442:390 +52 | 5 | 3 | 2 | 442:390 +52 | 60% |
| 8 | Borac Banja Luka478:453 +25 | 6 | 3 | 3 | 478:453 +25 | 50% |
| 9 | Zrinjski Mostar465:442 +23 | 6 | 3 | 3 | 465:442 +23 | 50% |
| 10 | Drina462:487 -25 | 6 | 2 | 4 | 462:487 -25 | 33% |
| 11 | Gradina450:482 -32 | 6 | 2 | 4 | 450:482 -32 | 33% |
| 12 | Radnicki Gorazde491:524 -33 | 6 | 1 | 5 | 491:524 -33 | 17% |
| 13 | Donji Vakuf - Promo411:472 -61 | 6 | 1 | 5 | 411:472 -61 | 17% |
| 14 | Mrkonjic Grad436:515 -79 | 6 | 1 | 5 | 436:515 -79 | 17% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siroki Brijeg240:185 +55 | 3 | 3 | 0 | 240:185 +55 | 100% |
| 2 | Zrinjski Mostar268:221 +47 | 3 | 3 | 0 | 268:221 +47 | 100% |
| 3 | Igman275:244 +31 | 3 | 3 | 0 | 275:244 +31 | 100% |
| 4 | Borac Banja Luka171:138 +33 | 2 | 2 | 0 | 171:138 +33 | 100% |
| 5 | Orlovik182:152 +30 | 2 | 2 | 0 | 182:152 +30 | 100% |
| 6 | Slavija358:332 +26 | 4 | 3 | 1 | 358:332 +26 | 75% |
| 7 | Basket Zivinice227:223 +4 | 3 | 2 | 1 | 227:223 +4 | 67% |
| 8 | Leotar Trebinje204:210 -6 | 3 | 2 | 1 | 204:210 -6 | 67% |
| 9 | Gradina233:243 -10 | 3 | 2 | 1 | 233:243 -10 | 67% |
| 10 | Drina332:313 +19 | 4 | 2 | 2 | 332:313 +19 | 50% |
| 11 | Donji Vakuf - Promo137:150 -13 | 2 | 1 | 1 | 137:150 -13 | 50% |
| 12 | Sloboda256:242 +14 | 3 | 1 | 2 | 256:242 +14 | 33% |
| 13 | Radnicki Gorazde246:247 -1 | 3 | 1 | 2 | 246:247 -1 | 33% |
| 14 | Mrkonjic Grad211:227 -16 | 3 | 1 | 2 | 211:227 -16 | 33% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zivinice230:206 +24 | 3 | 3 | 0 | 230:206 +24 | 100% |
| 2 | Sloboda186:148 +38 | 2 | 2 | 0 | 186:148 +38 | 100% |
| 3 | Leotar Trebinje214:220 -6 | 3 | 2 | 1 | 214:220 -6 | 67% |
| 4 | Orlovik307:319 -12 | 4 | 2 | 2 | 307:319 -12 | 50% |
| 5 | Siroki Brijeg186:177 +9 | 2 | 1 | 1 | 186:177 +9 | 50% |
| 6 | Slavija155:159 -4 | 2 | 1 | 1 | 155:159 -4 | 50% |
| 7 | Igman254:275 -21 | 3 | 1 | 2 | 254:275 -21 | 33% |
| 8 | Borac Banja Luka307:315 -8 | 4 | 1 | 3 | 307:315 -8 | 25% |
| 9 | Gradina217:239 -22 | 3 | 0 | 3 | 217:239 -22 | 0% |
| 10 | Zrinjski Mostar197:221 -24 | 3 | 0 | 3 | 197:221 -24 | 0% |
| 11 | Radnicki Gorazde245:277 -32 | 3 | 0 | 3 | 245:277 -32 | 0% |
| 12 | Drina130:174 -44 | 2 | 0 | 2 | 130:174 -44 | 0% |
| 13 | Donji Vakuf - Promo274:322 -48 | 4 | 0 | 4 | 274:322 -48 | 0% |
| 14 | Mrkonjic Grad225:288 -63 | 3 | 0 | 3 | 225:288 -63 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket ZiviniceVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 457:429 +28 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | Siroki BrijegVVVÎV | 5 | 4 | 1 | 426:362 +64 | 80% | VVVÎV |
| 3 | SlavijaVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 513:491 +22 | 67% | VVVÎVÎ |
| 4 | OrlovikVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 489:471 +18 | 67% | VÎVÎVV |
| 5 | IgmanVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 529:519 +10 | 67% | VÎVÎVV |
| 6 | Leotar TrebinjeÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 418:430 -12 | 67% | ÎVVÎVV |
| 7 | SlobodaÎVVVÎ | 5 | 3 | 2 | 442:390 +52 | 60% | ÎVVVÎ |
| 8 | Borac Banja LukaÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 478:453 +25 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 9 | Zrinjski MostarÎVÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 465:442 +23 | 50% | ÎVÎVÎV |
| 10 | DrinaVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 462:487 -25 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 11 | GradinaVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 450:482 -32 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 12 | Radnicki GorazdeÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 491:524 -33 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 13 | Donji Vakuf - PromoÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 411:472 -61 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 14 | Mrkonjic GradÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 436:515 -79 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siroki Brijeg105:82 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105:82 +23 | 80% |
| 2 | Basket Zivinice127:94 +33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:94 +33 | 67% |
| 3 | Zrinjski Mostar129:111 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:111 +18 | 67% |
| 4 | Orlovik141:124 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 141:124 +17 | 67% |
| 5 | Mrkonjic Grad112:115 -3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 112:115 -3 | 67% |
| 6 | Sloboda106:97 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106:97 +9 | 60% |
| 7 | Igman135:119 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:119 +16 | 50% |
| 8 | Borac Banja Luka129:126 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:126 +3 | 50% |
| 9 | Drina115:114 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:114 +1 | 33% |
| 10 | Leotar Trebinje108:113 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:113 -5 | 33% |
| 11 | Slavija122:145 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:145 -23 | 33% |
| 12 | Radnicki Gorazde119:152 -33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:152 -33 | 33% |
| 13 | Donji Vakuf - Promo100:141 -41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 100:141 -41 | 17% |
| 14 | Gradina112:127 -15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 112:127 -15 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija134:102 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 134:102 +32 | 83% |
| 2 | Sloboda111:88 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:88 +23 | 80% |
| 3 | Igman139:117 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:117 +22 | 67% |
| 4 | Borac Banja Luka116:97 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:97 +19 | 67% |
| 5 | Gradina133:117 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 133:117 +16 | 67% |
| 6 | Leotar Trebinje123:115 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:115 +8 | 67% |
| 7 | Zrinjski Mostar110:108 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 110:108 +2 | 50% |
| 8 | Drina116:131 -15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116:131 -15 | 50% |
| 9 | Donji Vakuf - Promo107:113 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107:113 -6 | 33% |
| 10 | Orlovik111:124 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:124 -13 | 33% |
| 11 | Basket Zivinice101:117 -16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 33% |
| 12 | Siroki Brijeg91:106 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:106 -15 | 20% |
| 13 | Radnicki Gorazde117:130 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117:130 -13 | 17% |
| 14 | Mrkonjic Grad109:153 -44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:153 -44 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borac Banja Luka124:110 +14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 124:110 +14 | 83% |
| 2 | Siroki Brijeg123:77 +46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:77 +46 | 80% |
| 3 | Sloboda117:93 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:93 +24 | 80% |
| 4 | Zrinjski Mostar132:114 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:114 +18 | 67% |
| 5 | Slavija128:118 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:118 +10 | 50% |
| 6 | Basket Zivinice120:114 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:114 +6 | 50% |
| 7 | Radnicki Gorazde125:119 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125:119 +6 | 50% |
| 8 | Drina129:124 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129:124 +5 | 50% |
| 9 | Orlovik107:114 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:114 -7 | 50% |
| 10 | Leotar Trebinje101:115 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101:115 -14 | 50% |
| 11 | Donji Vakuf - Promo107:120 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107:120 -13 | 33% |
| 12 | Igman121:149 -28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:149 -28 | 17% |
| 13 | Mrkonjic Grad86:129 -43 | 6 | 1 | 1 | 4 | 86:129 -43 | 17% |
| 14 | Gradina95:119 -24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 95:119 -24 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlovik130:109 +21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 130:109 +21 | 67% |
| 2 | Mrkonjic Grad129:118 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:118 +11 | 67% |
| 3 | Siroki Brijeg107:97 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:97 +10 | 60% |
| 4 | Sloboda108:112 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:112 -4 | 60% |
| 5 | Basket Zivinice109:104 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:104 +5 | 50% |
| 6 | Slavija129:126 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:126 +3 | 50% |
| 7 | Igman134:134 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:134 0 | 50% |
| 8 | Donji Vakuf - Promo97:98 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97:98 -1 | 50% |
| 9 | Radnicki Gorazde130:123 +7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 130:123 +7 | 33% |
| 10 | Leotar Trebinje86:87 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:87 -1 | 33% |
| 11 | Gradina110:119 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 110:119 -9 | 33% |
| 12 | Borac Banja Luka109:120 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:120 -11 | 33% |
| 13 | Zrinjski Mostar94:109 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:109 -15 | 33% |
| 14 | Drina102:118 -16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 102:118 -16 | 33% |

Mrkonjic Grad
Donji Vakuf - Promo
Orlovik
Zrinjski Mostar
Radnicki Gorazde
Borac Banja Luka
Orlovik
Basket Zivinice
5
1
+28
Siroki Brijeg
4
1
+64
Orlovik
4
2
+18
Leotar Trebinje
4
2
-12
Slavija
4
2
+22
Igman
4
2
+10
Sloboda
3
2
+52
Zrinjski Mostar
3
3
+23
Borac Banja Luka
3
3
+25
Gradina
2
4
-32
Drina
2
4
-25
Radnicki Gorazde
1
5
-33
Donji Vakuf Promo
1
5
-61
Mrkonjic Grad
1
5
-79