
Alba Fehervar
Kormend
Kecskemeti TE
Soproni KC
Szombathely
NKA Pecs
DEAC| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks914:692 +222 | 9 | 9 | 0 | 914:692 +222 | 100% |
| 2 | Szombathely753:568 +185 | 8 | 8 | 0 | 753:568 +185 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj698:636 +62 | 8 | 6 | 2 | 698:636 +62 | 75% |
| 4 | Alba Fehervar793:727 +66 | 9 | 6 | 3 | 793:727 +66 | 67% |
| 5 | Kaposvari827:837 -10 | 9 | 6 | 3 | 827:837 -10 | 67% |
| 6 | Phoenix-MT Fot724:706 +18 | 9 | 5 | 4 | 724:706 +18 | 56% |
| 7 | Budapesti Honved Se812:814 -2 | 9 | 5 | 4 | 812:814 -2 | 56% |
| 8 | Soproni KC713:730 -17 | 9 | 4 | 5 | 713:730 -17 | 44% |
| 9 | Szedeak710:755 -45 | 9 | 4 | 5 | 710:755 -45 | 44% |
| 10 | OSE Lions758:819 -61 | 9 | 3 | 6 | 758:819 -61 | 33% |
| 11 | Kormend755:828 -73 | 9 | 3 | 6 | 755:828 -73 | 33% |
| 12 | DEAC657:719 -62 | 8 | 1 | 7 | 657:719 -62 | 13% |
| 13 | NKA Pecs720:835 -115 | 9 | 1 | 8 | 720:835 -115 | 11% |
| 14 | Kecskemeti TE560:728 -168 | 8 | 0 | 8 | 560:728 -168 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks543:389 +154 | 5 | 5 | 0 | 543:389 +154 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar474:382 +92 | 5 | 5 | 0 | 474:382 +92 | 100% |
| 3 | Szombathely362:281 +81 | 4 | 4 | 0 | 362:281 +81 | 100% |
| 4 | Szolnoki Olaj484:422 +62 | 5 | 4 | 1 | 484:422 +62 | 80% |
| 5 | Soproni KC389:351 +38 | 5 | 4 | 1 | 389:351 +38 | 80% |
| 6 | Phoenix-MT Fot315:270 +45 | 4 | 3 | 1 | 315:270 +45 | 75% |
| 7 | Budapesti Honved Se366:331 +35 | 4 | 3 | 1 | 366:331 +35 | 75% |
| 8 | Szedeak318:316 +2 | 4 | 3 | 1 | 318:316 +2 | 75% |
| 9 | Kaposvari367:377 -10 | 4 | 3 | 1 | 367:377 -10 | 75% |
| 10 | Kormend446:451 -5 | 5 | 3 | 2 | 446:451 -5 | 60% |
| 11 | OSE Lions349:362 -13 | 4 | 2 | 2 | 349:362 -13 | 50% |
| 12 | DEAC329:340 -11 | 4 | 1 | 3 | 329:340 -11 | 25% |
| 13 | NKA Pecs422:465 -43 | 5 | 1 | 4 | 422:465 -43 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE222:271 -49 | 3 | 0 | 3 | 222:271 -49 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely391:287 +104 | 4 | 4 | 0 | 391:287 +104 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks371:303 +68 | 4 | 4 | 0 | 371:303 +68 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj214:214 0 | 3 | 2 | 1 | 214:214 0 | 67% |
| 4 | Kaposvari460:460 0 | 5 | 3 | 2 | 460:460 0 | 60% |
| 5 | Phoenix-MT Fot409:436 -27 | 5 | 2 | 3 | 409:436 -27 | 40% |
| 6 | Budapesti Honved Se446:483 -37 | 5 | 2 | 3 | 446:483 -37 | 40% |
| 7 | Alba Fehervar319:345 -26 | 4 | 1 | 3 | 319:345 -26 | 25% |
| 8 | Szedeak392:439 -47 | 5 | 1 | 4 | 392:439 -47 | 20% |
| 9 | OSE Lions409:457 -48 | 5 | 1 | 4 | 409:457 -48 | 20% |
| 10 | DEAC328:379 -51 | 4 | 0 | 4 | 328:379 -51 | 0% |
| 11 | Soproni KC324:379 -55 | 4 | 0 | 4 | 324:379 -55 | 0% |
| 12 | Kormend309:377 -68 | 4 | 0 | 4 | 309:377 -68 | 0% |
| 13 | NKA Pecs298:370 -72 | 4 | 0 | 4 | 298:370 -72 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE338:457 -119 | 5 | 0 | 5 | 338:457 -119 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu PaksVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 608:451 +157 | 100% | VVVVVV |
| 2 | SzombathelyVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 561:419 +142 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Szolnoki OlajVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 504:452 +52 | 83% | VVVÎVV |
| 4 | Alba FehervarÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 511:473 +38 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | Phoenix-MT FotVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 487:469 +18 | 67% | VVÎÎVV |
| 6 | Soproni KCVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 451:441 +10 | 50% | VÎÎVÎV |
| 7 | KormendVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 515:534 -19 | 50% | VÎVÎÎV |
| 8 | SzedeakVÎÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 470:489 -19 | 50% | VÎÎÎVV |
| 9 | KaposvariÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 540:574 -34 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 10 | Budapesti Honved SeÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 541:573 -32 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 11 | OSE LionsÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 498:533 -35 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 12 | DEACÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 487:526 -39 | 17% | ÎÎVÎÎÎ |
| 13 | NKA PecsÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 489:566 -77 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 14 | Kecskemeti TEÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 420:548 -128 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely211:132 +79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 211:132 +79 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks233:168 +65 | 9 | 8 | 0 | 1 | 233:168 +65 | 89% |
| 3 | Kaposvari243:201 +42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 243:201 +42 | 78% |
| 4 | Alba Fehervar204:189 +15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204:189 +15 | 56% |
| 5 | Phoenix-MT Fot173:183 -10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 173:183 -10 | 56% |
| 6 | Soproni KC184:195 -11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:195 -11 | 44% |
| 7 | Szolnoki Olaj185:192 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185:192 -7 | 38% |
| 8 | DEAC160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 9 | Kormend204:203 +1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 204:203 +1 | 33% |
| 10 | Szedeak183:191 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:191 -8 | 33% |
| 11 | Budapesti Honved Se196:224 -28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 196:224 -28 | 33% |
| 12 | Kecskemeti TE159:193 -34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:193 -34 | 25% |
| 13 | NKA Pecs178:218 -40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 178:218 -40 | 22% |
| 14 | OSE Lions179:219 -40 | 9 | 1 | 2 | 6 | 179:219 -40 | 11% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks243:164 +79 | 9 | 8 | 0 | 1 | 243:164 +79 | 89% |
| 2 | Alba Fehervar199:158 +41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 199:158 +41 | 78% |
| 3 | NKA Pecs186:173 +13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:173 +13 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj169:139 +30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 169:139 +30 | 63% |
| 5 | OSE Lions206:189 +17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 206:189 +17 | 56% |
| 6 | Szombathely185:176 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:176 +9 | 50% |
| 7 | Phoenix-MT Fot182:187 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 182:187 -5 | 44% |
| 8 | DEAC162:173 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:173 -11 | 38% |
| 9 | Kormend183:185 -2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:185 -2 | 33% |
| 10 | Budapesti Honved Se169:187 -18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 169:187 -18 | 33% |
| 11 | Soproni KC172:194 -22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 172:194 -22 | 33% |
| 12 | Kaposvari185:235 -50 | 9 | 3 | 0 | 6 | 185:235 -50 | 33% |
| 13 | Kecskemeti TE155:185 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:185 -30 | 25% |
| 14 | Szedeak164:215 -51 | 9 | 2 | 1 | 6 | 164:215 -51 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-MT Fot198:170 +28 | 9 | 7 | 1 | 1 | 198:170 +28 | 78% |
| 2 | Szombathely178:130 +48 | 8 | 6 | 2 | 0 | 178:130 +48 | 75% |
| 3 | Atomeromu Paks233:193 +40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 233:193 +40 | 67% |
| 4 | Budapesti Honved Se224:217 +7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 224:217 +7 | 67% |
| 5 | Szolnoki Olaj176:159 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:159 +17 | 63% |
| 6 | Alba Fehervar185:186 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185:186 -1 | 56% |
| 7 | DEAC189:178 +11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:178 +11 | 50% |
| 8 | Soproni KC184:180 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:180 +4 | 44% |
| 9 | Kaposvari193:195 -2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 193:195 -2 | 33% |
| 10 | OSE Lions195:203 -8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 195:203 -8 | 33% |
| 11 | Szedeak185:200 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 185:200 -15 | 33% |
| 12 | Kormend195:218 -23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 195:218 -23 | 22% |
| 13 | NKA Pecs182:229 -47 | 9 | 2 | 1 | 6 | 182:229 -47 | 22% |
| 14 | Kecskemeti TE113:172 -59 | 8 | 1 | 0 | 7 | 113:172 -59 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely179:130 +49 | 8 | 6 | 0 | 2 | 179:130 +49 | 75% |
| 2 | Atomeromu Paks205:167 +38 | 9 | 6 | 0 | 3 | 205:167 +38 | 67% |
| 3 | Budapesti Honved Se223:186 +37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 223:186 +37 | 67% |
| 4 | Szedeak178:149 +29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 178:149 +29 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar205:194 +11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 205:194 +11 | 67% |
| 6 | Phoenix-MT Fot171:166 +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 171:166 +5 | 67% |
| 7 | Szolnoki Olaj168:146 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:146 +22 | 63% |
| 8 | Kaposvari206:206 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 206:206 0 | 56% |
| 9 | Soproni KC173:161 +12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 173:161 +12 | 44% |
| 10 | OSE Lions178:208 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:208 -30 | 33% |
| 11 | NKA Pecs174:215 -41 | 9 | 3 | 0 | 6 | 174:215 -41 | 33% |
| 12 | DEAC146:184 -38 | 8 | 1 | 0 | 7 | 146:184 -38 | 13% |
| 13 | Kecskemeti TE133:178 -45 | 8 | 1 | 0 | 7 | 133:178 -45 | 13% |
| 14 | Kormend173:222 -49 | 9 | 1 | 1 | 7 | 173:222 -49 | 11% |

Atomeromu Paks
Kaposvari
Phoenix-MT Fot
Budapesti Honved Se
OSE Lions
Alba Fehervar
Kormend
Atomeromu Paks
9
0
+222
Szombathely
8
0
+185
Szolnoki Olaj
6
2
+62
Alba Fehervar
6
3
+66
Kaposvari
6
3
-10
Phoenix Mt Fot
5
4
+18
Budapesti Honved Se
5
4
-2
Soproni Kc
4
5
-17
Szedeak
4
5
-45
Kormend
3
6
-73
Ose Lions
3
6
-61
Deac
1
7
-62
Nka Pecs
1
8
-115
Kecskemeti Te
0
8
-168