
Sodertalje
Köping Stars
Hogsbo
Norrkoping
Umea| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje880:742 +138 | 10 | 9 | 1 | 880:742 +138 | 90% |
| 2 | BC Luleå976:827 +149 | 10 | 8 | 2 | 976:827 +149 | 80% |
| 3 | Jamtland910:824 +86 | 10 | 8 | 2 | 910:824 +86 | 80% |
| 4 | Norrkoping917:832 +85 | 10 | 7 | 3 | 917:832 +85 | 70% |
| 5 | Boras873:836 +37 | 10 | 6 | 4 | 873:836 +37 | 60% |
| 6 | Köping Stars865:878 -13 | 10 | 4 | 6 | 865:878 -13 | 40% |
| 7 | Uppsala Basket749:874 -125 | 10 | 4 | 6 | 749:874 -125 | 40% |
| 8 | Nassjo782:843 -61 | 10 | 3 | 7 | 782:843 -61 | 30% |
| 9 | Hogsbo730:801 -71 | 9 | 2 | 7 | 730:801 -71 | 22% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket807:940 -133 | 10 | 2 | 8 | 807:940 -133 | 20% |
| 11 | Umea700:792 -92 | 9 | 1 | 8 | 700:792 -92 | 11% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje553:436 +117 | 6 | 6 | 0 | 553:436 +117 | 100% |
| 2 | BC Luleå506:392 +114 | 5 | 5 | 0 | 506:392 +114 | 100% |
| 3 | Jamtland391:340 +51 | 4 | 3 | 1 | 391:340 +51 | 75% |
| 4 | Norrkoping559:509 +50 | 6 | 3 | 3 | 559:509 +50 | 50% |
| 5 | Nassjo405:409 -4 | 5 | 2 | 3 | 405:409 -4 | 40% |
| 6 | Hogsbo407:428 -21 | 5 | 2 | 3 | 407:428 -21 | 40% |
| 7 | Boras408:434 -26 | 5 | 2 | 3 | 408:434 -26 | 40% |
| 8 | Uppsala Basket268:329 -61 | 4 | 1 | 3 | 268:329 -61 | 25% |
| 9 | Köping Stars427:436 -9 | 5 | 1 | 4 | 427:436 -9 | 20% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket410:454 -44 | 5 | 1 | 4 | 410:454 -44 | 20% |
| 11 | Umea321:367 -46 | 4 | 0 | 4 | 321:367 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping358:323 +35 | 4 | 4 | 0 | 358:323 +35 | 100% |
| 2 | Jamtland519:484 +35 | 6 | 5 | 1 | 519:484 +35 | 83% |
| 3 | Boras465:402 +63 | 5 | 4 | 1 | 465:402 +63 | 80% |
| 4 | Sodertalje327:306 +21 | 4 | 3 | 1 | 327:306 +21 | 75% |
| 5 | BC Luleå470:435 +35 | 5 | 3 | 2 | 470:435 +35 | 60% |
| 6 | Köping Stars438:442 -4 | 5 | 3 | 2 | 438:442 -4 | 60% |
| 7 | Uppsala Basket481:545 -64 | 6 | 3 | 3 | 481:545 -64 | 50% |
| 8 | Umea379:425 -46 | 5 | 1 | 4 | 379:425 -46 | 20% |
| 9 | Nassjo377:434 -57 | 5 | 1 | 4 | 377:434 -57 | 20% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket397:486 -89 | 5 | 1 | 4 | 397:486 -89 | 20% |
| 11 | Hogsbo323:373 -50 | 4 | 0 | 4 | 323:373 -50 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC LuleåVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 573:482 +91 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | SodertaljeVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 528:450 +78 | 83% | VÎVVVV |
| 3 | BorasVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 538:468 +70 | 83% | VVVÎVV |
| 4 | JamtlandVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 567:505 +62 | 83% | VVVVVÎ |
| 5 | NorrkopingVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 538:494 +44 | 67% | VVÎÎVV |
| 6 | Köping StarsÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 513:519 -6 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 7 | NassjoÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 469:503 -34 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 8 | Sloga Uppsala BasketÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 506:560 -54 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 9 | UmeaÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 492:513 -21 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 10 | Uppsala BasketÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 402:545 -143 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 11 | HogsboÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 461:538 -77 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå265:220 +45 | 10 | 7 | 0 | 3 | 265:220 +45 | 70% |
| 2 | Sodertalje206:180 +26 | 10 | 7 | 0 | 3 | 206:180 +26 | 70% |
| 3 | Norrkoping216:211 +5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 216:211 +5 | 60% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket211:213 -2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 211:213 -2 | 60% |
| 5 | Köping Stars216:215 +1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 216:215 +1 | 50% |
| 6 | Umea205:195 +10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 205:195 +10 | 44% |
| 7 | Boras215:215 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 215:215 0 | 40% |
| 8 | Jamtland213:214 -1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 213:214 -1 | 40% |
| 9 | Nassjo199:212 -13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 199:212 -13 | 40% |
| 10 | Uppsala Basket195:231 -36 | 10 | 3 | 0 | 7 | 195:231 -36 | 30% |
| 11 | Hogsbo172:207 -35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 172:207 -35 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje221:166 +55 | 10 | 7 | 0 | 3 | 221:166 +55 | 70% |
| 2 | BC Luleå231:195 +36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 231:195 +36 | 70% |
| 3 | Norrkoping243:208 +35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 243:208 +35 | 60% |
| 4 | Köping Stars208:179 +29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 208:179 +29 | 60% |
| 5 | Jamtland223:201 +22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 223:201 +22 | 60% |
| 6 | Boras213:206 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:206 +7 | 50% |
| 7 | Nassjo200:224 -24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 200:224 -24 | 50% |
| 8 | Uppsala Basket192:242 -50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 192:242 -50 | 40% |
| 9 | Hogsbo185:213 -28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 185:213 -28 | 22% |
| 10 | Umea169:195 -26 | 9 | 1 | 2 | 6 | 169:195 -26 | 11% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket193:249 -56 | 10 | 1 | 0 | 9 | 193:249 -56 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje227:174 +53 | 10 | 8 | 0 | 2 | 227:174 +53 | 80% |
| 2 | Hogsbo194:180 +14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 194:180 +14 | 67% |
| 3 | BC Luleå228:184 +44 | 10 | 6 | 1 | 3 | 228:184 +44 | 60% |
| 4 | Norrkoping227:187 +40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 227:187 +40 | 60% |
| 5 | Jamtland228:193 +35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 228:193 +35 | 60% |
| 6 | Boras199:194 +5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199:194 +5 | 40% |
| 7 | Köping Stars215:231 -16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 215:231 -16 | 40% |
| 8 | Uppsala Basket182:213 -31 | 10 | 4 | 0 | 6 | 182:213 -31 | 40% |
| 9 | Umea175:186 -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 175:186 -11 | 33% |
| 10 | Nassjo152:223 -71 | 10 | 3 | 0 | 7 | 152:223 -71 | 30% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket175:237 -62 | 10 | 2 | 0 | 8 | 175:237 -62 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo231:184 +47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 231:184 +47 | 80% |
| 2 | Boras246:221 +25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 246:221 +25 | 70% |
| 3 | Jamtland246:216 +30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 246:216 +30 | 60% |
| 4 | BC Luleå237:216 +21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 237:216 +21 | 60% |
| 5 | Norrkoping231:226 +5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 231:226 +5 | 60% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket228:241 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:241 -13 | 50% |
| 7 | Sodertalje226:222 +4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226:222 +4 | 40% |
| 8 | Uppsala Basket180:188 -8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 180:188 -8 | 40% |
| 9 | Hogsbo179:201 -22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 179:201 -22 | 33% |
| 10 | Köping Stars226:253 -27 | 10 | 2 | 2 | 6 | 226:253 -27 | 20% |
| 11 | Umea139:201 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 139:201 -62 | 11% |

Uppsala Basket
Nassjo
Jamtland
Boras
Norrkoping
Sodertalje
9
1
+138
BC Luleå
8
2
+149
Jamtland
8
2
+86
Norrkoping
7
3
+85
Boras
6
4
+37
Uppsala Basket
4
6
-125
Köping Stars
4
6
-13
Nassjo
3
7
-61
Hogsbo
2
7
-71
Sloga Uppsala Basket
2
8
-133
Umea
1
8
-92