
Centrum Tigers
Nidaros Jets
Kongsberg Miners
Baerum
Ammerud| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle942:764 +178 | 10 | 9 | 1 | 942:764 +178 | 90% |
| 2 | Ammerud1008:867 +141 | 10 | 8 | 2 | 1008:867 +141 | 80% |
| 3 | Fyllingen957:730 +227 | 9 | 7 | 2 | 957:730 +227 | 78% |
| 4 | Kongsberg Miners977:777 +200 | 10 | 7 | 3 | 977:777 +200 | 70% |
| 5 | Froya926:764 +162 | 10 | 7 | 3 | 926:764 +162 | 70% |
| 6 | Tromso956:955 +1 | 10 | 5 | 5 | 956:955 +1 | 50% |
| 7 | Baerum858:1003 -145 | 10 | 3 | 7 | 858:1003 -145 | 30% |
| 8 | Centrum Tigers613:712 -99 | 8 | 2 | 6 | 613:712 -99 | 25% |
| 9 | Nidaros Jets889:1252 -363 | 12 | 1 | 11 | 889:1252 -363 | 8% |
| 10 | TNT Towers678:980 -302 | 9 | 0 | 9 | 678:980 -302 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya602:465 +137 | 6 | 5 | 1 | 602:465 +137 | 83% |
| 2 | Kongsberg Miners494:357 +137 | 5 | 4 | 1 | 494:357 +137 | 80% |
| 3 | Gimle486:378 +108 | 5 | 4 | 1 | 486:378 +108 | 80% |
| 4 | Fyllingen479:398 +81 | 5 | 4 | 1 | 479:398 +81 | 80% |
| 5 | Ammerud401:359 +42 | 4 | 3 | 1 | 401:359 +42 | 75% |
| 6 | Tromso382:373 +9 | 4 | 2 | 2 | 382:373 +9 | 50% |
| 7 | Baerum379:378 +1 | 4 | 2 | 2 | 379:378 +1 | 50% |
| 8 | Centrum Tigers469:534 -65 | 6 | 2 | 4 | 469:534 -65 | 33% |
| 9 | TNT Towers297:429 -132 | 4 | 0 | 4 | 297:429 -132 | 0% |
| 10 | Nidaros Jets462:682 -220 | 6 | 0 | 6 | 462:682 -220 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle456:386 +70 | 5 | 5 | 0 | 456:386 +70 | 100% |
| 2 | Ammerud607:508 +99 | 6 | 5 | 1 | 607:508 +99 | 83% |
| 3 | Fyllingen478:332 +146 | 4 | 3 | 1 | 478:332 +146 | 75% |
| 4 | Kongsberg Miners483:420 +63 | 5 | 3 | 2 | 483:420 +63 | 60% |
| 5 | Tromso574:582 -8 | 6 | 3 | 3 | 574:582 -8 | 50% |
| 6 | Froya324:299 +25 | 4 | 2 | 2 | 324:299 +25 | 50% |
| 7 | Nidaros Jets427:570 -143 | 6 | 1 | 5 | 427:570 -143 | 17% |
| 8 | Baerum479:625 -146 | 6 | 1 | 5 | 479:625 -146 | 17% |
| 9 | Centrum Tigers144:178 -34 | 2 | 0 | 2 | 144:178 -34 | 0% |
| 10 | TNT Towers381:551 -170 | 5 | 0 | 5 | 381:551 -170 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FyllingenVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 637:521 +116 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | GimleÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 573:477 +96 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | Kongsberg MinersVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 592:472 +120 | 67% | VÎVVÎV |
| 4 | TromsoÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 639:567 +72 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | AmmerudVVÎVÎV | 6 | 4 | 2 | 585:541 +44 | 67% | VVÎVÎV |
| 6 | FroyaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 516:508 +8 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 7 | Centrum TigersÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 505:544 -39 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 8 | BaerumÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 510:600 -90 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 9 | Nidaros JetsÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 470:636 -166 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 10 | TNT TowersÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 487:679 -192 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle253:188 +65 | 10 | 9 | 0 | 1 | 253:188 +65 | 90% |
| 2 | Froya226:173 +53 | 10 | 7 | 0 | 3 | 226:173 +53 | 70% |
| 3 | Ammerud246:209 +37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 246:209 +37 | 70% |
| 4 | Kongsberg Miners250:180 +70 | 10 | 6 | 0 | 4 | 250:180 +70 | 60% |
| 5 | Tromso251:253 -2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 251:253 -2 | 60% |
| 6 | Baerum226:247 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 226:247 -21 | 50% |
| 7 | Fyllingen210:199 +11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 210:199 +11 | 44% |
| 8 | Centrum Tigers166:213 -47 | 8 | 2 | 1 | 5 | 166:213 -47 | 25% |
| 9 | TNT Towers174:244 -70 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174:244 -70 | 22% |
| 10 | Nidaros Jets217:313 -96 | 12 | 0 | 0 | 12 | 217:313 -96 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyllingen264:183 +81 | 9 | 7 | 0 | 2 | 264:183 +81 | 78% |
| 2 | Kongsberg Miners252:210 +42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 252:210 +42 | 70% |
| 3 | Gimle223:195 +28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 223:195 +28 | 70% |
| 4 | Ammerud285:226 +59 | 10 | 6 | 0 | 4 | 285:226 +59 | 60% |
| 5 | Froya223:197 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 223:197 +26 | 60% |
| 6 | Tromso228:227 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:227 +1 | 60% |
| 7 | Centrum Tigers171:174 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 171:174 -3 | 38% |
| 8 | Baerum202:264 -62 | 10 | 3 | 0 | 7 | 202:264 -62 | 30% |
| 9 | TNT Towers186:236 -50 | 9 | 2 | 0 | 7 | 186:236 -50 | 22% |
| 10 | Nidaros Jets220:342 -122 | 12 | 1 | 1 | 10 | 220:342 -122 | 8% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Miners256:176 +80 | 10 | 8 | 0 | 2 | 256:176 +80 | 80% |
| 2 | Froya236:182 +54 | 10 | 8 | 0 | 2 | 236:182 +54 | 80% |
| 3 | Fyllingen226:158 +68 | 9 | 7 | 0 | 2 | 226:158 +68 | 78% |
| 4 | Gimle262:195 +67 | 10 | 7 | 0 | 3 | 262:195 +67 | 70% |
| 5 | Ammerud242:212 +30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 242:212 +30 | 60% |
| 6 | Tromso217:248 -31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 217:248 -31 | 50% |
| 7 | Centrum Tigers137:155 -18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 137:155 -18 | 38% |
| 8 | Baerum195:271 -76 | 10 | 3 | 0 | 7 | 195:271 -76 | 30% |
| 9 | TNT Towers155:249 -94 | 9 | 1 | 0 | 8 | 155:249 -94 | 11% |
| 10 | Nidaros Jets217:297 -80 | 12 | 0 | 1 | 11 | 217:297 -80 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso260:227 +33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 260:227 +33 | 70% |
| 2 | Gimle204:186 +18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 204:186 +18 | 70% |
| 3 | Fyllingen257:190 +67 | 9 | 6 | 1 | 2 | 257:190 +67 | 67% |
| 4 | Ammerud235:220 +15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 235:220 +15 | 60% |
| 5 | Baerum235:221 +14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 235:221 +14 | 60% |
| 6 | Froya241:212 +29 | 10 | 5 | 0 | 5 | 241:212 +29 | 50% |
| 7 | Kongsberg Miners219:211 +8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 219:211 +8 | 50% |
| 8 | Centrum Tigers139:170 -31 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139:170 -31 | 38% |
| 9 | Nidaros Jets235:300 -65 | 12 | 3 | 0 | 9 | 235:300 -65 | 25% |
| 10 | TNT Towers163:251 -88 | 9 | 0 | 0 | 9 | 163:251 -88 | 0% |

Ammerud
TNT Towers
Froya
Kongsberg Miners
Fyllingen
Gimle
9
1
+178
Ammerud
8
2
+141
Fyllingen
7
2
+227
Froya
7
3
+162
Kongsberg Miners
7
3
+200
Tromso
5
5
+1
Baerum
3
7
-145
Centrum Tigers
2
6
-99
Nidaros Jets
1
11
-363
Tnt Towers
0
9
-302