
Gargzdai
Nevezis
BC Šiauliai
Lietkabelis
Taurage| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas292:228 +64 | 3 | 3 | 0 | 292:228 +64 | 100% |
| 2 | Lietkabelis246:247 -1 | 3 | 2 | 1 | 246:247 -1 | 67% |
| 3 | Gargzdai254:255 -1 | 3 | 2 | 1 | 254:255 -1 | 67% |
| 4 | Jonava175:160 +15 | 2 | 1 | 1 | 175:160 +15 | 50% |
| 5 | Taurage174:175 -1 | 2 | 1 | 1 | 174:175 -1 | 50% |
| 6 | Juventus260:260 0 | 3 | 1 | 2 | 260:260 0 | 33% |
| 7 | Neptūnas Klaipėda246:264 -18 | 3 | 1 | 2 | 246:264 -18 | 33% |
| 8 | BC Šiauliai247:268 -21 | 3 | 1 | 2 | 247:268 -21 | 33% |
| 9 | Nevezis142:179 -37 | 2 | 0 | 2 | 142:179 -37 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietkabelis169:161 +8 | 2 | 2 | 0 | 169:161 +8 | 100% |
| 2 | Jonava85:65 +20 | 1 | 1 | 0 | 85:65 +20 | 100% |
| 3 | Zalgiris Kaunas101:82 +19 | 1 | 1 | 0 | 101:82 +19 | 100% |
| 4 | Juventus94:77 +17 | 1 | 1 | 0 | 94:77 +17 | 100% |
| 5 | BC Šiauliai86:77 +9 | 1 | 1 | 0 | 86:77 +9 | 100% |
| 6 | Taurage95:90 +5 | 1 | 1 | 0 | 95:90 +5 | 100% |
| 7 | Gargzdai254:255 -1 | 3 | 2 | 1 | 254:255 -1 | 67% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda168:177 -9 | 2 | 1 | 1 | 168:177 -9 | 50% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas191:146 +45 | 2 | 2 | 0 | 191:146 +45 | 100% |
| 2 | Jonava90:95 -5 | 1 | 0 | 1 | 90:95 -5 | 0% |
| 3 | Taurage79:85 -6 | 1 | 0 | 1 | 79:85 -6 | 0% |
| 4 | Lietkabelis77:86 -9 | 1 | 0 | 1 | 77:86 -9 | 0% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 6 | Juventus166:183 -17 | 2 | 0 | 2 | 166:183 -17 | 0% |
| 7 | BC Šiauliai161:191 -30 | 2 | 0 | 2 | 161:191 -30 | 0% |
| 8 | Nevezis142:179 -37 | 2 | 0 | 2 | 142:179 -37 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasVVV | 3 | 3 | 0 | 292:228 +64 | 100% | VVV |
| 2 | GargzdaiVVÎ | 3 | 2 | 1 | 254:255 -1 | 67% | VVÎ |
| 3 | LietkabelisVÎV | 3 | 2 | 1 | 246:247 -1 | 67% | VÎV |
| 4 | JonavaVÎ | 2 | 1 | 1 | 175:160 +15 | 50% | VÎ |
| 5 | TaurageÎV | 2 | 1 | 1 | 174:175 -1 | 50% | ÎV |
| 6 | JuventusVÎÎ | 3 | 1 | 2 | 260:260 0 | 33% | VÎÎ |
| 7 | Neptūnas KlaipėdaÎVÎ | 3 | 1 | 2 | 246:264 -18 | 33% | ÎVÎ |
| 8 | BC ŠiauliaiÎVÎ | 3 | 1 | 2 | 247:268 -21 | 33% | ÎVÎ |
| 9 | NevezisÎÎ | 2 | 0 | 2 | 142:179 -37 | 0% | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas64:55 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 100% |
| 2 | Juventus70:55 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:55 +15 | 67% |
| 3 | BC Šiauliai70:56 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:56 +14 | 67% |
| 4 | Neptūnas Klaipėda60:54 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 67% |
| 5 | Jonava36:35 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:35 +1 | 50% |
| 6 | Nevezis43:46 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:46 -3 | 50% |
| 7 | Lietkabelis57:70 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:70 -13 | 33% |
| 8 | Taurage34:42 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:42 -8 | 0% |
| 9 | Gargzdai51:72 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:72 -21 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas68:53 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:53 +15 | 100% |
| 2 | Taurage41:34 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:34 +7 | 100% |
| 3 | Neptūnas Klaipėda67:56 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 67% |
| 4 | Juventus64:59 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:59 +5 | 67% |
| 5 | Jonava39:43 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:43 -4 | 50% |
| 6 | Lietkabelis53:52 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:52 +1 | 33% |
| 7 | BC Šiauliai57:71 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:71 -14 | 33% |
| 8 | Gargzdai54:64 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:64 -10 | 0% |
| 9 | Nevezis32:43 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:43 -11 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas81:56 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:56 +25 | 100% |
| 2 | Lietkabelis84:71 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:71 +13 | 67% |
| 3 | Neptūnas Klaipėda72:65 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:65 +7 | 67% |
| 4 | Taurage54:43 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:43 +11 | 50% |
| 5 | Nevezis40:38 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:38 +2 | 50% |
| 6 | Jonava32:44 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:44 -12 | 50% |
| 7 | Gargzdai71:73 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:73 -2 | 33% |
| 8 | BC Šiauliai59:79 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:79 -20 | 33% |
| 9 | Juventus58:82 -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 -24 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonava59:24 +35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:24 +35 | 100% |
| 2 | Gargzdai78:46 +32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:46 +32 | 67% |
| 3 | Zalgiris Kaunas79:64 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:64 +15 | 67% |
| 4 | Juventus68:64 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:64 +4 | 67% |
| 5 | BC Šiauliai61:62 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:62 -1 | 67% |
| 6 | Taurage31:47 -16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:47 -16 | 50% |
| 7 | Lietkabelis52:54 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:54 -2 | 33% |
| 8 | Nevezis27:52 -25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:52 -25 | 0% |
| 9 | Neptūnas Klaipėda47:89 -42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:89 -42 | 0% |

Nevezis
BC Šiauliai
Neptūnas Klaipėda
Taurage
Zalgiris Kaunas
3
0
+64
Lietkabelis
2
1
-1
Gargzdai
2
1
-1
Taurage
1
1
-1
Jonava
1
1
+15
BC Šiauliai
1
2
-21
Juventus
1
2
0
Neptūnas Klaipėda
1
2
-18
Nevezis
0
2
-37