
Gargzdai
Lietkabelis
Juventus
Neptūnas Klaipėda
Jonava| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas839:685 +154 | 9 | 9 | 0 | 839:685 +154 | 100% |
| 2 | Gargzdai801:776 +25 | 9 | 6 | 3 | 801:776 +25 | 67% |
| 3 | Rytas717:683 +34 | 8 | 5 | 3 | 717:683 +34 | 63% |
| 4 | Neptūnas Klaipėda767:762 +5 | 9 | 5 | 4 | 767:762 +5 | 56% |
| 5 | Lietkabelis716:730 -14 | 9 | 5 | 4 | 716:730 -14 | 56% |
| 6 | BC Šiauliai749:774 -25 | 9 | 4 | 5 | 749:774 -25 | 44% |
| 7 | Juventus767:792 -25 | 9 | 3 | 6 | 767:792 -25 | 33% |
| 8 | Jonava706:738 -32 | 9 | 3 | 6 | 706:738 -32 | 33% |
| 9 | Taurage731:784 -53 | 9 | 3 | 6 | 731:784 -53 | 33% |
| 10 | Nevezis591:660 -69 | 8 | 1 | 7 | 591:660 -69 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas380:289 +91 | 4 | 4 | 0 | 380:289 +91 | 100% |
| 2 | Neptūnas Klaipėda449:407 +42 | 5 | 4 | 1 | 449:407 +42 | 80% |
| 3 | Lietkabelis418:392 +26 | 5 | 4 | 1 | 418:392 +26 | 80% |
| 4 | Gargzdai337:335 +2 | 4 | 3 | 1 | 337:335 +2 | 75% |
| 5 | Juventus448:432 +16 | 5 | 3 | 2 | 448:432 +16 | 60% |
| 6 | BC Šiauliai338:334 +4 | 4 | 2 | 2 | 338:334 +4 | 50% |
| 7 | Taurage328:347 -19 | 4 | 2 | 2 | 328:347 -19 | 50% |
| 8 | Jonava482:492 -10 | 6 | 2 | 4 | 482:492 -10 | 33% |
| 9 | Rytas277:276 +1 | 3 | 1 | 2 | 277:276 +1 | 33% |
| 10 | Nevezis311:312 -1 | 4 | 1 | 3 | 311:312 -1 | 25% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas459:396 +63 | 5 | 5 | 0 | 459:396 +63 | 100% |
| 2 | Rytas440:407 +33 | 5 | 4 | 1 | 440:407 +33 | 80% |
| 3 | Gargzdai464:441 +23 | 5 | 3 | 2 | 464:441 +23 | 60% |
| 4 | BC Šiauliai411:440 -29 | 5 | 2 | 3 | 411:440 -29 | 40% |
| 5 | Jonava224:246 -22 | 3 | 1 | 2 | 224:246 -22 | 33% |
| 6 | Neptūnas Klaipėda318:355 -37 | 4 | 1 | 3 | 318:355 -37 | 25% |
| 7 | Lietkabelis298:338 -40 | 4 | 1 | 3 | 298:338 -40 | 25% |
| 8 | Taurage403:437 -34 | 5 | 1 | 4 | 403:437 -34 | 20% |
| 9 | Juventus319:360 -41 | 4 | 0 | 4 | 319:360 -41 | 0% |
| 10 | Nevezis280:348 -68 | 4 | 0 | 4 | 280:348 -68 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 547:457 +90 | 100% | VVVVVV |
| 2 | RytasÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 529:501 +28 | 67% | ÎVÎVVV |
| 3 | GargzdaiVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 547:521 +26 | 67% | VÎVÎVV |
| 4 | Neptūnas KlaipėdaVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 521:498 +23 | 67% | VÎVVÎV |
| 5 | BC ŠiauliaiVÎÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 502:506 -4 | 50% | VÎÎÎVV |
| 6 | LietkabelisVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 470:483 -13 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 7 | JuventusÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 507:532 -25 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 8 | JonavaÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 468:499 -31 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 9 | TaurageÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 480:516 -36 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 10 | NevezisÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 449:481 -32 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptūnas Klaipėda214:170 +44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 214:170 +44 | 78% |
| 2 | Zalgiris Kaunas195:174 +21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 195:174 +21 | 78% |
| 3 | Juventus213:190 +23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 213:190 +23 | 56% |
| 4 | BC Šiauliai213:191 +22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 213:191 +22 | 56% |
| 5 | Nevezis164:183 -19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:183 -19 | 50% |
| 6 | Taurage193:188 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193:188 +5 | 44% |
| 7 | Rytas184:196 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:196 -12 | 38% |
| 8 | Gargzdai198:213 -15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 198:213 -15 | 33% |
| 9 | Jonava169:192 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 169:192 -23 | 33% |
| 10 | Lietkabelis164:210 -46 | 9 | 3 | 0 | 6 | 164:210 -46 | 33% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas180:148 +32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 180:148 +32 | 75% |
| 2 | Zalgiris Kaunas194:173 +21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 194:173 +21 | 67% |
| 3 | Lietkabelis183:160 +23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183:160 +23 | 56% |
| 4 | Neptūnas Klaipėda194:178 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:178 +16 | 56% |
| 5 | Taurage174:179 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 56% |
| 6 | Juventus198:196 +2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 198:196 +2 | 44% |
| 7 | Jonava168:179 -11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 168:179 -11 | 33% |
| 8 | BC Šiauliai175:209 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 175:209 -34 | 33% |
| 9 | Nevezis139:163 -24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 139:163 -24 | 25% |
| 10 | Gargzdai178:198 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 178:198 -20 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas223:155 +68 | 9 | 8 | 0 | 1 | 223:155 +68 | 89% |
| 2 | Lietkabelis201:170 +31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 201:170 +31 | 67% |
| 3 | Rytas177:171 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:171 +6 | 63% |
| 4 | Gargzdai206:203 +3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 206:203 +3 | 44% |
| 5 | Taurage191:197 -6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 191:197 -6 | 44% |
| 6 | Juventus174:195 -21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174:195 -21 | 44% |
| 7 | BC Šiauliai187:214 -27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 187:214 -27 | 44% |
| 8 | Nevezis147:154 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 147:154 -7 | 38% |
| 9 | Neptūnas Klaipėda186:206 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186:206 -20 | 33% |
| 10 | Jonava162:189 -27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 162:189 -27 | 33% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas227:183 +44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 227:183 +44 | 78% |
| 2 | Gargzdai219:162 +57 | 9 | 6 | 0 | 3 | 219:162 +57 | 67% |
| 3 | Jonava198:164 +34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 198:164 +34 | 67% |
| 4 | BC Šiauliai174:160 +14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 174:160 +14 | 56% |
| 5 | Juventus182:211 -29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 182:211 -29 | 56% |
| 6 | Rytas176:168 +8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:168 +8 | 50% |
| 7 | Nevezis141:160 -19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 141:160 -19 | 50% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda173:208 -35 | 9 | 3 | 0 | 6 | 173:208 -35 | 33% |
| 9 | Lietkabelis168:190 -22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 168:190 -22 | 22% |
| 10 | Taurage159:211 -52 | 9 | 2 | 0 | 7 | 159:211 -52 | 22% |

Gargzdai
BC Šiauliai
Zalgiris Kaunas
Taurage
Rytas
Zalgiris Kaunas
9
0
+154
Gargzdai
6
3
+25
Rytas
5
3
+34
Neptūnas Klaipėda
5
4
+5
Lietkabelis
5
4
-14
BC Šiauliai
4
5
-25
Jonava
3
6
-32
Juventus
3
6
-25
Taurage
3
6
-53
Nevezis
1
7
-69