
Pistoia
Basket Torino
Vigevano
Avellino Basket
Cividale
Libertas Livorno 1947
Cento
Real Sebastiani Rieti
Forli
Mestre| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947731:627 +104 | 9 | 8 | 1 | 731:627 +104 | 89% |
| 2 | Avellino Basket740:672 +68 | 9 | 8 | 1 | 740:672 +68 | 89% |
| 3 | Fortitudo Bologna715:669 +46 | 9 | 7 | 2 | 715:669 +46 | 78% |
| 4 | Real Sebastiani Rieti673:649 +24 | 9 | 7 | 2 | 673:649 +24 | 78% |
| 5 | Rimini724:646 +78 | 9 | 6 | 3 | 724:646 +78 | 67% |
| 6 | Brindisi697:665 +32 | 9 | 6 | 3 | 697:665 +32 | 67% |
| 7 | Basket Torino582:578 +4 | 8 | 5 | 3 | 582:578 +4 | 63% |
| 8 | Pistoia697:626 +71 | 9 | 5 | 4 | 697:626 +71 | 56% |
| 9 | Forli741:698 +43 | 9 | 5 | 4 | 741:698 +43 | 56% |
| 10 | Pesaro729:719 +10 | 9 | 5 | 4 | 729:719 +10 | 56% |
| 11 | Sassari695:688 +7 | 9 | 5 | 4 | 695:688 +7 | 56% |
| 12 | Cividale646:667 -21 | 9 | 5 | 4 | 646:667 -21 | 56% |
| 13 | Mestre675:688 -13 | 9 | 4 | 5 | 675:688 -13 | 44% |
| 14 | Vigevano687:736 -49 | 9 | 3 | 6 | 687:736 -49 | 33% |
| 15 | Caserta625:661 -36 | 8 | 2 | 6 | 625:661 -36 | 25% |
| 16 | JuVi Cremona678:701 -23 | 9 | 2 | 7 | 678:701 -23 | 22% |
| 17 | Basket Ruvo di Puglia670:735 -65 | 9 | 2 | 7 | 670:735 -65 | 22% |
| 18 | Cento655:740 -85 | 9 | 2 | 7 | 655:740 -85 | 22% |
| 19 | Urania Basket Milano681:748 -67 | 9 | 1 | 8 | 681:748 -67 | 11% |
| 20 | Montecatini613:741 -128 | 9 | 1 | 8 | 613:741 -128 | 11% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino Basket438:379 +59 | 5 | 5 | 0 | 438:379 +59 | 100% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti382:333 +49 | 5 | 5 | 0 | 382:333 +49 | 100% |
| 3 | Fortitudo Bologna429:364 +65 | 5 | 4 | 1 | 429:364 +65 | 80% |
| 4 | Libertas Livorno 1947389:337 +52 | 5 | 4 | 1 | 389:337 +52 | 80% |
| 5 | Forli427:377 +50 | 5 | 4 | 1 | 427:377 +50 | 80% |
| 6 | Rimini335:290 +45 | 4 | 3 | 1 | 335:290 +45 | 75% |
| 7 | Brindisi328:310 +18 | 4 | 3 | 1 | 328:310 +18 | 75% |
| 8 | Sassari410:397 +13 | 5 | 3 | 2 | 410:397 +13 | 60% |
| 9 | Pesaro390:387 +3 | 5 | 3 | 2 | 390:387 +3 | 60% |
| 10 | Pistoia308:290 +18 | 4 | 2 | 2 | 308:290 +18 | 50% |
| 11 | Basket Torino278:264 +14 | 4 | 2 | 2 | 278:264 +14 | 50% |
| 12 | Caserta330:324 +6 | 4 | 2 | 2 | 330:324 +6 | 50% |
| 13 | Vigevano299:301 -2 | 4 | 2 | 2 | 299:301 -2 | 50% |
| 14 | Cividale278:289 -11 | 4 | 2 | 2 | 278:289 -11 | 50% |
| 15 | Mestre365:390 -25 | 5 | 2 | 3 | 365:390 -25 | 40% |
| 16 | JuVi Cremona289:278 +11 | 4 | 1 | 3 | 289:278 +11 | 25% |
| 17 | Basket Ruvo di Puglia301:301 0 | 4 | 1 | 3 | 301:301 0 | 25% |
| 18 | Urania Basket Milano317:323 -6 | 4 | 1 | 3 | 317:323 -6 | 25% |
| 19 | Cento372:433 -61 | 5 | 1 | 4 | 372:433 -61 | 20% |
| 20 | Montecatini279:343 -64 | 4 | 0 | 4 | 279:343 -64 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947342:290 +52 | 4 | 4 | 0 | 342:290 +52 | 100% |
| 2 | Avellino Basket302:293 +9 | 4 | 3 | 1 | 302:293 +9 | 75% |
| 3 | Basket Torino304:314 -10 | 4 | 3 | 1 | 304:314 -10 | 75% |
| 4 | Fortitudo Bologna286:305 -19 | 4 | 3 | 1 | 286:305 -19 | 75% |
| 5 | Pistoia389:336 +53 | 5 | 3 | 2 | 389:336 +53 | 60% |
| 6 | Rimini389:356 +33 | 5 | 3 | 2 | 389:356 +33 | 60% |
| 7 | Brindisi369:355 +14 | 5 | 3 | 2 | 369:355 +14 | 60% |
| 8 | Cividale368:378 -10 | 5 | 3 | 2 | 368:378 -10 | 60% |
| 9 | Mestre310:298 +12 | 4 | 2 | 2 | 310:298 +12 | 50% |
| 10 | Pesaro339:332 +7 | 4 | 2 | 2 | 339:332 +7 | 50% |
| 11 | Sassari285:291 -6 | 4 | 2 | 2 | 285:291 -6 | 50% |
| 12 | Real Sebastiani Rieti291:316 -25 | 4 | 2 | 2 | 291:316 -25 | 50% |
| 13 | Forli314:321 -7 | 4 | 1 | 3 | 314:321 -7 | 25% |
| 14 | Cento283:307 -24 | 4 | 1 | 3 | 283:307 -24 | 25% |
| 15 | JuVi Cremona389:423 -34 | 5 | 1 | 4 | 389:423 -34 | 20% |
| 16 | Vigevano388:435 -47 | 5 | 1 | 4 | 388:435 -47 | 20% |
| 17 | Montecatini334:398 -64 | 5 | 1 | 4 | 334:398 -64 | 20% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia369:434 -65 | 5 | 1 | 4 | 369:434 -65 | 20% |
| 19 | Caserta295:337 -42 | 4 | 0 | 4 | 295:337 -42 | 0% |
| 20 | Urania Basket Milano364:425 -61 | 5 | 0 | 5 | 364:425 -61 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PistoiaVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 488:401 +87 | 83% | VVÎVVV |
| 2 | RiminiÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 502:436 +66 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | Libertas Livorno 1947ÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 505:443 +62 | 83% | ÎVVVVV |
| 4 | Avellino BasketVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 486:450 +36 | 83% | VVVÎVV |
| 5 | Basket TorinoÎÎVVVV | 6 | 4 | 2 | 441:422 +19 | 67% | ÎÎVVVV |
| 6 | CividaleVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 433:423 +10 | 67% | VVVVÎÎ |
| 7 | Fortitudo BolognaVVVÎÎV | 6 | 4 | 2 | 462:452 +10 | 67% | VVVÎÎV |
| 8 | Real Sebastiani RietiVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 435:442 -7 | 67% | VVVÎVÎ |
| 9 | ForliVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 495:463 +32 | 50% | VÎVÎÎV |
| 10 | MestreÎVVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 473:456 +17 | 50% | ÎVVÎVÎ |
| 11 | BrindisiVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 451:447 +4 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 12 | SassariVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 466:465 +1 | 50% | VÎVÎÎV |
| 13 | VigevanoVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 466:472 -6 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 14 | JuVi CremonaVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 462:473 -11 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 15 | PesaroÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 463:477 -14 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 16 | CasertaÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 471:497 -26 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 17 | Basket Ruvo di PugliaÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 421:469 -48 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 18 | Urania Basket MilanoÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 444:498 -54 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 19 | CentoÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 403:476 -73 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| 20 | MontecatiniÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 395:489 -94 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947198:151 +47 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:151 +47 | 78% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti190:169 +21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 190:169 +21 | 78% |
| 3 | Avellino Basket228:170 +58 | 9 | 6 | 1 | 2 | 228:170 +58 | 67% |
| 4 | Brindisi202:172 +30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 202:172 +30 | 67% |
| 5 | Rimini204:194 +10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 204:194 +10 | 56% |
| 6 | Montecatini170:168 +2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 170:168 +2 | 56% |
| 7 | Caserta179:183 -4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:183 -4 | 50% |
| 8 | Basket Torino165:175 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 165:175 -10 | 50% |
| 9 | Forli210:191 +19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 210:191 +19 | 44% |
| 10 | Pesaro194:181 +13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 194:181 +13 | 44% |
| 11 | Fortitudo Bologna191:185 +6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 191:185 +6 | 44% |
| 12 | Pistoia181:177 +4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 181:177 +4 | 44% |
| 13 | Mestre182:178 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 182:178 +4 | 44% |
| 14 | Urania Basket Milano185:208 -23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:208 -23 | 44% |
| 15 | Vigevano176:201 -25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 176:201 -25 | 44% |
| 16 | JuVi Cremona181:183 -2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 181:183 -2 | 33% |
| 17 | Sassari174:189 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 174:189 -15 | 33% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia159:182 -23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 159:182 -23 | 22% |
| 19 | Cividale157:198 -41 | 9 | 2 | 0 | 7 | 157:198 -41 | 22% |
| 20 | Cento146:217 -71 | 9 | 2 | 0 | 7 | 146:217 -71 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi184:151 +33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 184:151 +33 | 89% |
| 2 | Rimini197:131 +66 | 9 | 7 | 0 | 2 | 197:131 +66 | 78% |
| 3 | Sassari174:166 +8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 174:166 +8 | 67% |
| 4 | Libertas Livorno 1947201:177 +24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 201:177 +24 | 56% |
| 5 | Basket Ruvo di Puglia186:169 +17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:169 +17 | 56% |
| 6 | JuVi Cremona170:154 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:154 +16 | 56% |
| 7 | Montecatini158:167 -9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 158:167 -9 | 56% |
| 8 | Basket Torino150:138 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 150:138 +12 | 50% |
| 9 | Avellino Basket186:186 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 186:186 0 | 44% |
| 10 | Pistoia167:168 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 167:168 -1 | 44% |
| 11 | Fortitudo Bologna165:168 -3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 165:168 -3 | 44% |
| 12 | Urania Basket Milano157:171 -14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 157:171 -14 | 44% |
| 13 | Pesaro188:206 -18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 188:206 -18 | 44% |
| 14 | Vigevano180:202 -22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 180:202 -22 | 44% |
| 15 | Cividale160:167 -7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 160:167 -7 | 33% |
| 16 | Real Sebastiani Rieti167:182 -15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 167:182 -15 | 33% |
| 17 | Mestre179:196 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 179:196 -17 | 33% |
| 18 | Forli169:183 -14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 169:183 -14 | 22% |
| 19 | Cento155:188 -33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 155:188 -33 | 22% |
| 20 | Caserta131:154 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 131:154 -23 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia169:136 +33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 169:136 +33 | 78% |
| 2 | Avellino Basket166:147 +19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 166:147 +19 | 78% |
| 3 | Basket Torino145:135 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 145:135 +10 | 75% |
| 4 | Real Sebastiani Rieti150:127 +23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 150:127 +23 | 67% |
| 5 | Brindisi180:158 +22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 180:158 +22 | 67% |
| 6 | Libertas Livorno 1947172:140 +32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 172:140 +32 | 56% |
| 7 | Fortitudo Bologna186:164 +22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 186:164 +22 | 56% |
| 8 | Sassari166:155 +11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 166:155 +11 | 56% |
| 9 | Cividale163:159 +4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 163:159 +4 | 56% |
| 10 | Cento193:173 +20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193:173 +20 | 44% |
| 11 | Rimini166:156 +10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 166:156 +10 | 44% |
| 12 | Caserta163:174 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163:174 -11 | 38% |
| 13 | Forli177:176 +1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 177:176 +1 | 33% |
| 14 | Mestre160:167 -7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 160:167 -7 | 33% |
| 15 | Pesaro155:164 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 155:164 -9 | 33% |
| 16 | Vigevano161:173 -12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 161:173 -12 | 33% |
| 17 | JuVi Cremona156:179 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 156:179 -23 | 33% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia155:185 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:185 -30 | 33% |
| 19 | Urania Basket Milano165:197 -32 | 9 | 2 | 1 | 6 | 165:197 -32 | 22% |
| 20 | Montecatini130:213 -83 | 9 | 0 | 0 | 9 | 130:213 -83 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesaro184:151 +33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:151 +33 | 78% |
| 2 | Cividale166:143 +23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 166:143 +23 | 78% |
| 3 | Pistoia180:145 +35 | 9 | 6 | 0 | 3 | 180:145 +35 | 67% |
| 4 | Forli185:148 +37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185:148 +37 | 56% |
| 5 | Vigevano170:160 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:160 +10 | 56% |
| 6 | Urania Basket Milano171:161 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 171:161 +10 | 56% |
| 7 | Libertas Livorno 1947160:159 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 160:159 +1 | 56% |
| 8 | Cento161:162 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 161:162 -1 | 56% |
| 9 | Real Sebastiani Rieti166:171 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 166:171 -5 | 56% |
| 10 | Basket Torino122:130 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 122:130 -8 | 50% |
| 11 | Fortitudo Bologna173:152 +21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 173:152 +21 | 44% |
| 12 | Mestre154:147 +7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 154:147 +7 | 44% |
| 13 | Sassari164:170 -6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164:170 -6 | 44% |
| 14 | Rimini157:165 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 157:165 -8 | 44% |
| 15 | JuVi Cremona171:185 -14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 171:185 -14 | 44% |
| 16 | Avellino Basket149:166 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 149:166 -17 | 44% |
| 17 | Caserta152:150 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:150 +2 | 38% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia170:199 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170:199 -29 | 33% |
| 19 | Montecatini155:193 -38 | 9 | 2 | 1 | 6 | 155:193 -38 | 22% |
| 20 | Brindisi131:184 -53 | 9 | 2 | 0 | 7 | 131:184 -53 | 22% |

Basket Ruvo di Puglia
Montecatini
Brindisi
Pesaro
Caserta
Cividale
Rimini
JuVi Cremona
Fortitudo Bologna
Urania Basket Milano
Libertas Livorno 1947
8
1
+104
Avellino Basket
8
1
+68
Real Sebastiani Rieti
7
2
+24
Fortitudo Bologna
7
2
+46
Brindisi
6
3
+32
Rimini
6
3
+78
Basket Torino
5
3
+4
Pesaro
5
4
+10
Sassari
5
4
+7
Cividale
5
4
-21
Pistoia
5
4
+71
Forli
5
4
+43
Mestre
4
5
-13
Vigevano
3
6
-49
Caserta
2
6
-36
Cento
2
7
-85
Juvi Cremona
2
7
-23
Basket Ruvo di Puglia
2
7
-65
Urania Basket Milano
1
8
-67
Montecatini
1
8
-128