| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera Glass Via835:845 -10 | 9 | 6 | 3 | 835:845 -10 | 67% |
| 2 | Rigas Zelli1064:932 +132 | 11 | 7 | 4 | 1064:932 +132 | 64% |
| 3 | Ventspils1059:1040 +19 | 12 | 7 | 5 | 1059:1040 +19 | 58% |
| 4 | VEF Riga675:702 -27 | 8 | 3 | 5 | 675:702 -27 | 38% |
| 5 | BK Ogre227:271 -44 | 3 | 0 | 3 | 227:271 -44 | 0% |
| 6 | BK Liepaja235:305 -70 | 3 | 0 | 3 | 235:305 -70 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Zelli517:384 +133 | 5 | 5 | 0 | 517:384 +133 | 100% |
| 2 | Valmiera Glass Via501:475 +26 | 5 | 4 | 1 | 501:475 +26 | 80% |
| 3 | Ventspils544:542 +2 | 6 | 3 | 3 | 544:542 +2 | 50% |
| 4 | VEF Riga387:410 -23 | 5 | 2 | 3 | 387:410 -23 | 40% |
| 5 | BK Ogre66:75 -9 | 1 | 0 | 1 | 66:75 -9 | 0% |
| 6 | BK Liepaja92:102 -10 | 1 | 0 | 1 | 92:102 -10 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventspils515:498 +17 | 6 | 4 | 2 | 515:498 +17 | 67% |
| 2 | Valmiera Glass Via334:370 -36 | 4 | 2 | 2 | 334:370 -36 | 50% |
| 3 | Rigas Zelli547:548 -1 | 6 | 2 | 4 | 547:548 -1 | 33% |
| 4 | VEF Riga288:292 -4 | 3 | 1 | 2 | 288:292 -4 | 33% |
| 5 | BK Ogre161:196 -35 | 2 | 0 | 2 | 161:196 -35 | 0% |
| 6 | BK Liepaja143:203 -60 | 2 | 0 | 2 | 143:203 -60 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera Glass ViaVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 572:575 -3 | 67% | VVVÎVÎ |
| 2 | Rigas ZelliVVÎÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 591:538 +53 | 50% | VVÎÎVÎ |
| 3 | VEF RigaÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 504:540 -36 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 4 | VentspilsÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 544:583 -39 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 5 | BK OgreÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 227:271 -44 | 0% | ÎÎÎ |
| 6 | BK LiepajaÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 235:305 -70 | 0% | ÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Liepaja71:74 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:74 -3 | 67% |
| 2 | Rigas Zelli286:256 +30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 286:256 +30 | 55% |
| 3 | Ventspils286:285 +1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 286:285 +1 | 50% |
| 4 | VEF Riga185:184 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 185:184 +1 | 38% |
| 5 | Valmiera Glass Via218:243 -25 | 9 | 3 | 1 | 5 | 218:243 -25 | 33% |
| 6 | BK Ogre67:71 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:71 -4 | 33% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Zelli258:185 +73 | 11 | 10 | 0 | 1 | 258:185 +73 | 91% |
| 2 | Ventspils268:253 +15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 268:253 +15 | 58% |
| 3 | Valmiera Glass Via184:206 -22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:206 -22 | 44% |
| 4 | BK Ogre53:67 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:67 -14 | 33% |
| 5 | VEF Riga155:190 -35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 155:190 -35 | 13% |
| 6 | BK Liepaja46:63 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:63 -17 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera Glass Via201:186 +15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 201:186 +15 | 78% |
| 2 | Rigas Zelli257:220 +37 | 11 | 6 | 0 | 5 | 257:220 +37 | 55% |
| 3 | Ventspils243:232 +11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 243:232 +11 | 50% |
| 4 | BK Liepaja44:80 -36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:80 -36 | 33% |
| 5 | VEF Riga156:165 -9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:165 -9 | 25% |
| 6 | BK Ogre51:69 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:69 -18 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera Glass Via221:196 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 221:196 +25 | 67% |
| 2 | VEF Riga179:163 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:163 +16 | 63% |
| 3 | Rigas Zelli243:261 -18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 243:261 -18 | 45% |
| 4 | Ventspils248:259 -11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 248:259 -11 | 42% |
| 5 | BK Ogre56:64 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 33% |
| 6 | BK Liepaja64:68 -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 64:68 -4 | 0% |

Valmiera Glass Via
Rigas Zelli
Ventspils
VEF Riga
Rigas Zelli
7
4
+132
Ventspils
7
5
+19
Valmiera Glass Via
6
3
-10
Vef Riga
3
5
-27
Bk Liepaja
0
3
-70
Bk Ogre
0
3
-44