
San Lorenzo de Almagro
Penarol
Club Atletico Platense
AA Quimsa Santiago
Lanus
Independiente de Oliva
Argentino
Olimpico| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago682:606 +76 | 8 | 7 | 1 | 682:606 +76 | 88% |
| 2 | Penarol572:522 +50 | 7 | 6 | 1 | 572:522 +50 | 86% |
| 3 | Instituto de Córdoba623:612 +11 | 8 | 6 | 2 | 623:612 +11 | 75% |
| 4 | Gimnasia858:830 +28 | 11 | 8 | 3 | 858:830 +28 | 73% |
| 5 | Atenas601:576 +25 | 7 | 5 | 2 | 601:576 +25 | 71% |
| 6 | CA Boca Juniors716:666 +50 | 8 | 5 | 3 | 716:666 +50 | 63% |
| 7 | Olimpico694:683 +11 | 8 | 4 | 4 | 694:683 +11 | 50% |
| 8 | Argentino623:636 -13 | 8 | 4 | 4 | 623:636 -13 | 50% |
| 9 | Club Atletico Platense557:561 -4 | 7 | 3 | 4 | 557:561 -4 | 43% |
| 10 | Obera TC560:582 -22 | 7 | 3 | 4 | 560:582 -22 | 43% |
| 11 | Lanus864:872 -8 | 11 | 4 | 7 | 864:872 -8 | 36% |
| 12 | Racing de Chivilcoy715:745 -30 | 9 | 3 | 6 | 715:745 -30 | 33% |
| 13 | La Union469:499 -30 | 6 | 2 | 4 | 469:499 -30 | 33% |
| 14 | Independiente de Oliva276:267 +9 | 3 | 1 | 2 | 276:267 +9 | 33% |
| 15 | Regatas513:530 -17 | 7 | 2 | 5 | 513:530 -17 | 29% |
| 16 | Ferro576:600 -24 | 7 | 2 | 5 | 576:600 -24 | 29% |
| 17 | San Lorenzo de Almagro495:554 -59 | 7 | 2 | 5 | 495:554 -59 | 29% |
| 18 | San Martin734:787 -53 | 9 | 2 | 7 | 734:787 -53 | 22% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Boca Juniors378:312 +66 | 4 | 4 | 0 | 378:312 +66 | 100% |
| 2 | Penarol157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 3 | AA Quimsa Santiago536:476 +60 | 6 | 5 | 1 | 536:476 +60 | 83% |
| 4 | Atenas433:406 +27 | 5 | 4 | 1 | 433:406 +27 | 80% |
| 5 | Instituto de Córdoba304:296 +8 | 4 | 3 | 1 | 304:296 +8 | 75% |
| 6 | Lanus464:426 +38 | 6 | 4 | 2 | 464:426 +38 | 67% |
| 7 | Argentino482:463 +19 | 6 | 4 | 2 | 482:463 +19 | 67% |
| 8 | Gimnasia257:242 +15 | 3 | 2 | 1 | 257:242 +15 | 67% |
| 9 | La Union143:131 +12 | 2 | 1 | 1 | 143:131 +12 | 50% |
| 10 | Obera TC176:168 +8 | 2 | 1 | 1 | 176:168 +8 | 50% |
| 11 | Regatas153:146 +7 | 2 | 1 | 1 | 153:146 +7 | 50% |
| 12 | Ferro170:168 +2 | 2 | 1 | 1 | 170:168 +2 | 50% |
| 13 | Olimpico505:517 -12 | 6 | 2 | 4 | 505:517 -12 | 33% |
| 14 | San Lorenzo de Almagro417:463 -46 | 6 | 2 | 4 | 417:463 -46 | 33% |
| 15 | Independiente de Oliva276:267 +9 | 3 | 1 | 2 | 276:267 +9 | 33% |
| 16 | Club Atletico Platense247:249 -2 | 3 | 1 | 2 | 247:249 -2 | 33% |
| 17 | Racing de Chivilcoy392:429 -37 | 5 | 1 | 4 | 392:429 -37 | 20% |
| 18 | San Martin159:187 -28 | 2 | 0 | 2 | 159:187 -28 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpico189:166 +23 | 2 | 2 | 0 | 189:166 +23 | 100% |
| 2 | AA Quimsa Santiago146:130 +16 | 2 | 2 | 0 | 146:130 +16 | 100% |
| 3 | Penarol415:389 +26 | 5 | 4 | 1 | 415:389 +26 | 80% |
| 4 | Gimnasia601:588 +13 | 8 | 6 | 2 | 601:588 +13 | 75% |
| 5 | Instituto de Córdoba319:316 +3 | 4 | 3 | 1 | 319:316 +3 | 75% |
| 6 | Racing de Chivilcoy323:316 +7 | 4 | 2 | 2 | 323:316 +7 | 50% |
| 7 | Club Atletico Platense310:312 -2 | 4 | 2 | 2 | 310:312 -2 | 50% |
| 8 | Atenas168:170 -2 | 2 | 1 | 1 | 168:170 -2 | 50% |
| 9 | Obera TC384:414 -30 | 5 | 2 | 3 | 384:414 -30 | 40% |
| 10 | San Martin575:600 -25 | 7 | 2 | 5 | 575:600 -25 | 29% |
| 11 | CA Boca Juniors338:354 -16 | 4 | 1 | 3 | 338:354 -16 | 25% |
| 12 | La Union326:368 -42 | 4 | 1 | 3 | 326:368 -42 | 25% |
| 13 | Regatas360:384 -24 | 5 | 1 | 4 | 360:384 -24 | 20% |
| 14 | Ferro406:432 -26 | 5 | 1 | 4 | 406:432 -26 | 20% |
| 15 | San Lorenzo de Almagro78:91 -13 | 1 | 0 | 1 | 78:91 -13 | 0% |
| 16 | Argentino141:173 -32 | 2 | 0 | 2 | 141:173 -32 | 0% |
| 17 | Lanus400:446 -46 | 5 | 0 | 5 | 400:446 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PenarolVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 510:465 +45 | 83% | VVÎVVV |
| 2 | AA Quimsa SantiagoÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 505:462 +43 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | AtenasVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 524:493 +31 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | GimnasiaÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 466:447 +19 | 83% | ÎVVVVV |
| 5 | Instituto de CórdobaVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 479:466 +13 | 83% | VVVÎVV |
| 6 | CA Boca JuniorsVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 524:488 +36 | 67% | VVVVÎÎ |
| 7 | OlimpicoÎVÎVVV | 6 | 4 | 2 | 533:510 +23 | 67% | ÎVÎVVV |
| 8 | LanusVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 480:455 +25 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 9 | Obera TCVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 3 | 487:486 +1 | 50% | VVVÎÎÎ |
| 10 | Club Atletico PlatenseÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 475:487 -12 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 11 | FerroÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 508:521 -13 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 12 | ArgentinoVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 462:489 -27 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 13 | La UnionÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 469:499 -30 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 14 | San MartinVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 459:498 -39 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 15 | Independiente de OlivaÎVÎ | 3 | 1 | 2 | 276:267 +9 | 33% | ÎVÎ |
| 16 | RegatasÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 440:467 -27 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 17 | Racing de ChivilcoyÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 433:466 -33 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 18 | San Lorenzo de AlmagroÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 406:481 -75 | 17% | ÎÎVÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol144:122 +22 | 7 | 6 | 0 | 1 | 144:122 +22 | 86% |
| 2 | CA Boca Juniors194:170 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 194:170 +24 | 75% |
| 3 | Obera TC140:125 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 140:125 +15 | 71% |
| 4 | Ferro151:138 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 151:138 +13 | 71% |
| 5 | Independiente de Oliva75:70 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:70 +5 | 67% |
| 6 | Argentino166:168 -2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 166:168 -2 | 63% |
| 7 | Regatas127:138 -11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 127:138 -11 | 57% |
| 8 | Gimnasia217:195 +22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 217:195 +22 | 55% |
| 9 | Olimpico171:147 +24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171:147 +24 | 50% |
| 10 | La Union123:117 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:117 +6 | 50% |
| 11 | Lanus218:224 -6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 218:224 -6 | 45% |
| 12 | Atenas139:148 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 139:148 -9 | 43% |
| 13 | AA Quimsa Santiago159:163 -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:163 -4 | 38% |
| 14 | San Lorenzo de Almagro132:146 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:146 -14 | 29% |
| 15 | Club Atletico Platense125:142 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:142 -17 | 29% |
| 16 | Instituto de Córdoba121:169 -48 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121:169 -48 | 25% |
| 17 | Racing de Chivilcoy175:169 +6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 175:169 +6 | 22% |
| 18 | San Martin169:195 -26 | 9 | 2 | 0 | 7 | 169:195 -26 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente de Oliva79:51 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:51 +28 | 100% |
| 2 | AA Quimsa Santiago196:137 +59 | 8 | 7 | 1 | 0 | 196:137 +59 | 88% |
| 3 | Argentino172:166 +6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 172:166 +6 | 75% |
| 4 | Instituto de Córdoba167:147 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:147 +20 | 63% |
| 5 | Ferro149:141 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:141 +8 | 57% |
| 6 | Penarol145:140 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 57% |
| 7 | Racing de Chivilcoy175:183 -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 175:183 -8 | 56% |
| 8 | CA Boca Juniors184:160 +24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 184:160 +24 | 50% |
| 9 | Lanus232:227 +5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 232:227 +5 | 45% |
| 10 | San Lorenzo de Almagro133:135 -2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 133:135 -2 | 43% |
| 11 | Obera TC145:174 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:174 -29 | 43% |
| 12 | Olimpico170:180 -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:180 -10 | 38% |
| 13 | Gimnasia205:198 +7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 205:198 +7 | 36% |
| 14 | San Martin162:186 -24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 162:186 -24 | 33% |
| 15 | La Union113:134 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:134 -21 | 33% |
| 16 | Regatas124:139 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:139 -15 | 29% |
| 17 | Atenas130:155 -25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:155 -25 | 29% |
| 18 | Club Atletico Platense143:171 -28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 143:171 -28 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Córdoba149:125 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 149:125 +24 | 75% |
| 2 | Penarol150:131 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:131 +19 | 71% |
| 3 | Atenas154:135 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:135 +19 | 71% |
| 4 | AA Quimsa Santiago176:130 +46 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:130 +46 | 63% |
| 5 | Olimpico186:163 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 186:163 +23 | 63% |
| 6 | CA Boca Juniors181:160 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181:160 +21 | 63% |
| 7 | Regatas128:118 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 128:118 +10 | 57% |
| 8 | Ferro132:129 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:129 +3 | 57% |
| 9 | Obera TC136:135 +1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 136:135 +1 | 57% |
| 10 | San Martin162:178 -16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 162:178 -16 | 56% |
| 11 | Gimnasia182:201 -19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 182:201 -19 | 36% |
| 12 | Racing de Chivilcoy153:177 -24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 153:177 -24 | 33% |
| 13 | La Union121:128 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:128 -7 | 33% |
| 14 | San Lorenzo de Almagro121:141 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121:141 -20 | 29% |
| 15 | Club Atletico Platense122:143 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:143 -21 | 29% |
| 16 | Lanus191:215 -24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 191:215 -24 | 27% |
| 17 | Argentino134:157 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 134:157 -23 | 25% |
| 18 | Independiente de Oliva54:66 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54:66 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Platense167:105 +62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 167:105 +62 | 100% |
| 2 | Gimnasia227:207 +20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 227:207 +20 | 82% |
| 3 | Atenas171:132 +39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 171:132 +39 | 71% |
| 4 | Penarol133:129 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 133:129 +4 | 57% |
| 5 | Regatas134:135 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134:135 -1 | 57% |
| 6 | San Martin208:192 +16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 208:192 +16 | 56% |
| 7 | Lanus223:206 +17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 223:206 +17 | 55% |
| 8 | Instituto de Córdoba151:143 +8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:143 +8 | 50% |
| 9 | La Union109:111 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:111 -2 | 50% |
| 10 | Racing de Chivilcoy161:173 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161:173 -12 | 44% |
| 11 | San Lorenzo de Almagro109:132 -23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 109:132 -23 | 43% |
| 12 | Argentino151:145 +6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:145 +6 | 38% |
| 13 | Obera TC124:136 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 124:136 -12 | 29% |
| 14 | Ferro123:168 -45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 123:168 -45 | 29% |
| 15 | AA Quimsa Santiago144:165 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 144:165 -21 | 25% |
| 16 | Olimpico167:193 -26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 167:193 -26 | 25% |
| 17 | CA Boca Juniors157:176 -19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 157:176 -19 | 13% |
| 18 | Independiente de Oliva54:65 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:65 -11 | 0% |

San Lorenzo de Almagro
La Union
Penarol
San Martin
Instituto de Córdoba
Regatas
Obera TC
La Union
Regatas
Gimnasia
8
3
+28
AA Quimsa Santiago
7
1
+76
Penarol
6
1
+50
Instituto de Córdoba
6
2
+11
Atenas
5
2
+25
CA Boca Juniors
5
3
+50
Argentino
4
4
-13
Olimpico
4
4
+11
Lanus
4
7
-8
Club Atletico Platense
3
4
-4
Obera Tc
3
4
-22
Racing de Chivilcoy
3
6
-30
La Union
2
4
-30
Ferro
2
5
-24
Regatas
2
5
-17
San Lorenzo de Almagro
2
5
-59
San Martin
2
7
-53
Independiente de Oliva
1
2
+9