
Rilski Sportist
Levski
Polytechnica
Yambol
Spartak Pleven
CSKA Sofia| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan447:358 +89 | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% |
| 2 | Minyor535:462 +73 | 5 | 5 | 0 | 535:462 +73 | 100% |
| 3 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist463:370 +93 | 5 | 4 | 1 | 463:370 +93 | 80% |
| 6 | Lok. Plovdiv441:390 +51 | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% |
| 7 | Shumen470:451 +19 | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% |
| 8 | Botev Academic365:327 +38 | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% |
| 9 | Cherno More418:364 +54 | 5 | 3 | 2 | 418:364 +54 | 60% |
| 10 | Spartak Pleven412:384 +28 | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% |
| 11 | Beroe468:445 +23 | 5 | 1 | 4 | 468:445 +23 | 20% |
| 12 | Botev 2012394:457 -63 | 5 | 1 | 4 | 394:457 -63 | 20% |
| 13 | CSKA Sofia392:493 -101 | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% |
| 14 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 15 | Levski391:471 -80 | 5 | 0 | 5 | 391:471 -80 | 0% |
| 16 | Yambol361:460 -99 | 5 | 0 | 5 | 361:460 -99 | 0% |
| 17 | Polytechnica354:483 -129 | 5 | 0 | 5 | 354:483 -129 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor343:287 +56 | 3 | 3 | 0 | 343:287 +56 | 100% |
| 2 | Balkan195:148 +47 | 2 | 2 | 0 | 195:148 +47 | 100% |
| 3 | Rilski Sportist202:155 +47 | 2 | 2 | 0 | 202:155 +47 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv172:134 +38 | 2 | 2 | 0 | 172:134 +38 | 100% |
| 5 | Shumen184:154 +30 | 2 | 2 | 0 | 184:154 +30 | 100% |
| 6 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 7 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 8 | Beroe194:156 +38 | 2 | 1 | 1 | 194:156 +38 | 50% |
| 9 | Botev Academic184:161 +23 | 2 | 1 | 1 | 184:161 +23 | 50% |
| 10 | Cherno More161:141 +20 | 2 | 1 | 1 | 161:141 +20 | 50% |
| 11 | Spartak Pleven230:239 -9 | 3 | 1 | 2 | 230:239 -9 | 33% |
| 12 | Botev 2012228:260 -32 | 3 | 1 | 2 | 228:260 -32 | 33% |
| 13 | CSKA Sofia251:285 -34 | 3 | 1 | 2 | 251:285 -34 | 33% |
| 14 | Levski243:279 -36 | 3 | 0 | 3 | 243:279 -36 | 0% |
| 15 | Yambol230:276 -46 | 3 | 0 | 3 | 230:276 -46 | 0% |
| 16 | Polytechnica136:197 -61 | 2 | 0 | 2 | 136:197 -61 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan252:210 +42 | 3 | 3 | 0 | 252:210 +42 | 100% |
| 2 | Spartak Pleven182:145 +37 | 2 | 2 | 0 | 182:145 +37 | 100% |
| 3 | Minyor192:175 +17 | 2 | 2 | 0 | 192:175 +17 | 100% |
| 4 | Botev Academic181:166 +15 | 2 | 2 | 0 | 181:166 +15 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist261:215 +46 | 3 | 2 | 1 | 261:215 +46 | 67% |
| 6 | Cherno More257:223 +34 | 3 | 2 | 1 | 257:223 +34 | 67% |
| 7 | Lok. Plovdiv269:256 +13 | 3 | 2 | 1 | 269:256 +13 | 67% |
| 8 | Shumen286:297 -11 | 3 | 2 | 1 | 286:297 -11 | 67% |
| 9 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 10 | Beroe274:289 -15 | 3 | 0 | 3 | 274:289 -15 | 0% |
| 11 | Botev 2012166:197 -31 | 2 | 0 | 2 | 166:197 -31 | 0% |
| 12 | Levski148:192 -44 | 2 | 0 | 2 | 148:192 -44 | 0% |
| 13 | Yambol131:184 -53 | 2 | 0 | 2 | 131:184 -53 | 0% |
| 14 | CSKA Sofia141:208 -67 | 2 | 0 | 2 | 141:208 -67 | 0% |
| 15 | Polytechnica218:286 -68 | 3 | 0 | 3 | 218:286 -68 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BalkanVVVVV | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% | VVVVV |
| 2 | MinyorVVVVV | 5 | 5 | 0 | 535:462 +73 | 100% | VVVVV |
| 3 | Mersin WV | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% | V |
| 4 | Academic PlovdivV | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | V |
| 5 | Rilski SportistVVÎVV | 5 | 4 | 1 | 463:370 +93 | 80% | VVÎVV |
| 6 | Lok. PlovdivVÎVVV | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% | VÎVVV |
| 7 | ShumenVVVVÎ | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% | VVVVÎ |
| 8 | Botev AcademicVVVÎ | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% | VVVÎ |
| 9 | Cherno MoreÎÎVVV | 5 | 3 | 2 | 418:364 +54 | 60% | ÎÎVVV |
| 10 | Spartak PlevenÎVVVÎ | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% | ÎVVVÎ |
| 11 | BeroeÎVÎÎÎ | 5 | 1 | 4 | 468:445 +23 | 20% | ÎVÎÎÎ |
| 12 | Botev 2012VÎÎÎÎ | 5 | 1 | 4 | 394:457 -63 | 20% | VÎÎÎÎ |
| 13 | CSKA SofiaÎÎÎÎV | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% | ÎÎÎÎV |
| 14 | Fenerbahce 2 WÎ | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% | Î |
| 15 | LevskiÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 391:471 -80 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| 16 | YambolÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 361:460 -99 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| 17 | PolytechnicaÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 354:483 -129 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor145:116 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145:116 +29 | 100% |
| 2 | Fenerbahce 2 W17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 100% |
| 3 | Balkan128:99 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 80% |
| 4 | Shumen117:99 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:99 +18 | 80% |
| 5 | Rilski Sportist123:97 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:97 +26 | 60% |
| 6 | Cherno More100:90 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:90 +10 | 60% |
| 7 | Lok. Plovdiv105:103 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:103 +2 | 60% |
| 8 | Botev 2012110:109 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:109 +1 | 60% |
| 9 | Botev Academic89:81 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:81 +8 | 50% |
| 10 | Spartak Pleven104:106 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:106 -2 | 40% |
| 11 | Beroe122:126 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:126 -4 | 40% |
| 12 | CSKA Sofia99:128 -29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:128 -29 | 40% |
| 13 | Polytechnica104:125 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 20% |
| 14 | Yambol85:112 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:112 -27 | 20% |
| 15 | Mersin W13:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0% |
| 16 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 17 | Levski93:125 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:125 -32 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin W17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 2 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 3 | Minyor152:105 +47 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:105 +47 | 80% |
| 4 | Rilski Sportist114:77 +37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:77 +37 | 80% |
| 5 | Lok. Plovdiv107:83 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:83 +24 | 80% |
| 6 | Botev Academic95:75 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:75 +20 | 75% |
| 7 | Spartak Pleven109:91 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:91 +18 | 60% |
| 8 | Balkan99:87 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:87 +12 | 60% |
| 9 | Shumen119:119 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:119 0 | 60% |
| 10 | Beroe119:106 +13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:106 +13 | 40% |
| 11 | Cherno More103:97 +6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:97 +6 | 40% |
| 12 | Levski93:126 -33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:126 -33 | 40% |
| 13 | Botev 201292:128 -36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:128 -36 | 40% |
| 14 | CSKA Sofia95:122 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:122 -27 | 20% |
| 15 | Polytechnica78:127 -49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:127 -49 | 20% |
| 16 | Fenerbahce 2 W12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 17 | Yambol85:119 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85:119 -34 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan117:88 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 100% |
| 2 | Mersin W25:13 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 +12 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Rilski Sportist116:102 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:102 +14 | 80% |
| 5 | Cherno More101:89 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101:89 +12 | 80% |
| 6 | Botev Academic84:88 -4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:88 -4 | 75% |
| 7 | Beroe110:106 +4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:106 +4 | 60% |
| 8 | Lok. Plovdiv109:101 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:101 +8 | 40% |
| 9 | Shumen129:123 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:123 +6 | 40% |
| 10 | Minyor126:133 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:133 -7 | 40% |
| 11 | Spartak Pleven93:104 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:104 -11 | 40% |
| 12 | Levski109:113 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 109:113 -4 | 20% |
| 13 | Polytechnica99:111 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:111 -12 | 20% |
| 14 | Botev 2012100:115 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 100:115 -15 | 20% |
| 15 | Yambol101:116 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:116 -15 | 20% |
| 16 | CSKA Sofia105:122 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:122 -17 | 20% |
| 17 | Fenerbahce 2 W13:25 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce 2 W30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 2 | Cherno More114:88 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:88 +26 | 80% |
| 3 | Spartak Pleven106:83 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:83 +23 | 80% |
| 4 | Balkan103:84 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:84 +19 | 80% |
| 5 | Botev Academic97:83 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:83 +14 | 75% |
| 6 | Rilski Sportist110:94 +16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:94 +16 | 60% |
| 7 | Beroe109:96 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:96 +13 | 60% |
| 8 | Lok. Plovdiv109:95 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:95 +14 | 40% |
| 9 | Minyor112:108 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 112:108 +4 | 40% |
| 10 | Shumen105:110 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:110 -5 | 40% |
| 11 | Yambol90:113 -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:113 -23 | 40% |
| 12 | CSKA Sofia93:121 -28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:121 -28 | 40% |
| 13 | Levski96:107 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:107 -11 | 20% |
| 14 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 15 | Mersin W21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 16 | Botev 201292:105 -13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 92:105 -13 | 0% |
| 17 | Polytechnica73:120 -47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73:120 -47 | 0% |

Minyor
Balkan
Botev Academic
Rilski Sportist
Cherno More
Beroe
Shumen
Yambol
Balkan
5
0
+89
Minyor
5
0
+73
Shumen
4
1
+19
Lok. Plovdiv
4
1
+51
Rilski Sportist
4
1
+93
Botev Academic
3
1
+38
Spartak Pleven
3
2
+28
Cherno More
3
2
+54
Mersin W
1
0
+4
Academic Plovdiv
1
0
+4
Beroe
1
4
+23
Cska Sofia
1
4
-101
Botev 2012
1
4
-63
Fenerbahce 2 W
0
1
-4
Levski
0
5
-80
Yambol
0
5
-99
Polytechnica
0
5
-129