
Bnei Herzliya
Hapoel Ierusalim
Maccabi Ashdod
Nes Ziona
Ironi Eilat
Hapoel HaEmek
Hapoel Beer Sheva| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ierusalim403:340 +63 | 5 | 5 | 0 | 403:340 +63 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon428:370 +58 | 5 | 4 | 1 | 428:370 +58 | 80% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv341:306 +35 | 4 | 3 | 1 | 341:306 +35 | 75% |
| 4 | Nes Ziona429:400 +29 | 5 | 3 | 2 | 429:400 +29 | 60% |
| 5 | Ironi Eilat426:419 +7 | 5 | 3 | 2 | 426:419 +7 | 60% |
| 6 | Galil Elyon458:470 -12 | 5 | 3 | 2 | 458:470 -12 | 60% |
| 7 | Maccabi Ironi Ramat Gan427:445 -18 | 5 | 3 | 2 | 427:445 -18 | 60% |
| 8 | Maccabi Tel Aviv413:380 +33 | 4 | 2 | 2 | 413:380 +33 | 50% |
| 9 | Maccabi Ashdod372:384 -12 | 5 | 2 | 3 | 372:384 -12 | 40% |
| 10 | Bnei Herzliya437:450 -13 | 5 | 2 | 3 | 437:450 -13 | 40% |
| 11 | Ironi Kiryat Ata441:489 -48 | 5 | 2 | 3 | 441:489 -48 | 40% |
| 12 | Hapoel Holon400:433 -33 | 5 | 1 | 4 | 400:433 -33 | 20% |
| 13 | Hapoel Beer Sheva409:450 -41 | 5 | 1 | 4 | 409:450 -41 | 20% |
| 14 | Hapoel HaEmek347:395 -48 | 5 | 0 | 5 | 347:395 -48 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ierusalim241:211 +30 | 3 | 3 | 0 | 241:211 +30 | 100% |
| 2 | Ironi Kiryat Ata183:172 +11 | 2 | 2 | 0 | 183:172 +11 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat166:155 +11 | 2 | 2 | 0 | 166:155 +11 | 100% |
| 4 | Maccabi Tel Aviv323:287 +36 | 3 | 2 | 1 | 323:287 +36 | 67% |
| 5 | Nes Ziona207:184 +23 | 2 | 1 | 1 | 207:184 +23 | 50% |
| 6 | Hapoel Tel Aviv141:137 +4 | 2 | 1 | 1 | 141:137 +4 | 50% |
| 7 | Galil Elyon178:183 -5 | 2 | 1 | 1 | 178:183 -5 | 50% |
| 8 | Maccabi Rishon173:179 -6 | 2 | 1 | 1 | 173:179 -6 | 50% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan151:185 -34 | 2 | 1 | 1 | 151:185 -34 | 50% |
| 10 | Maccabi Ashdod230:231 -1 | 3 | 1 | 2 | 230:231 -1 | 33% |
| 11 | Bnei Herzliya247:257 -10 | 3 | 1 | 2 | 247:257 -10 | 33% |
| 12 | Hapoel Beer Sheva157:186 -29 | 2 | 0 | 2 | 157:186 -29 | 0% |
| 13 | Hapoel Holon240:280 -40 | 3 | 0 | 3 | 240:280 -40 | 0% |
| 14 | Hapoel HaEmek203:244 -41 | 3 | 0 | 3 | 203:244 -41 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Rishon255:191 +64 | 3 | 3 | 0 | 255:191 +64 | 100% |
| 2 | Hapoel Ierusalim162:129 +33 | 2 | 2 | 0 | 162:129 +33 | 100% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv200:169 +31 | 2 | 2 | 0 | 200:169 +31 | 100% |
| 4 | Maccabi Ironi Ramat Gan276:260 +16 | 3 | 2 | 1 | 276:260 +16 | 67% |
| 5 | Nes Ziona222:216 +6 | 3 | 2 | 1 | 222:216 +6 | 67% |
| 6 | Galil Elyon280:287 -7 | 3 | 2 | 1 | 280:287 -7 | 67% |
| 7 | Hapoel Holon160:153 +7 | 2 | 1 | 1 | 160:153 +7 | 50% |
| 8 | Bnei Herzliya190:193 -3 | 2 | 1 | 1 | 190:193 -3 | 50% |
| 9 | Maccabi Ashdod142:153 -11 | 2 | 1 | 1 | 142:153 -11 | 50% |
| 10 | Ironi Eilat260:264 -4 | 3 | 1 | 2 | 260:264 -4 | 33% |
| 11 | Hapoel Beer Sheva252:264 -12 | 3 | 1 | 2 | 252:264 -12 | 33% |
| 12 | Maccabi Tel Aviv90:93 -3 | 1 | 0 | 1 | 90:93 -3 | 0% |
| 13 | Hapoel HaEmek144:151 -7 | 2 | 0 | 2 | 144:151 -7 | 0% |
| 14 | Ironi Kiryat Ata258:317 -59 | 3 | 0 | 3 | 258:317 -59 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel IerusalimVVVVV | 5 | 5 | 0 | 403:340 +63 | 100% | VVVVV |
| 2 | Maccabi RishonVVVVÎ | 5 | 4 | 1 | 428:370 +58 | 80% | VVVVÎ |
| 3 | Hapoel Tel AvivVÎVV | 4 | 3 | 1 | 341:306 +35 | 75% | VÎVV |
| 4 | Nes ZionaVVVÎÎ | 5 | 3 | 2 | 429:400 +29 | 60% | VVVÎÎ |
| 5 | Ironi EilatVÎÎVV | 5 | 3 | 2 | 426:419 +7 | 60% | VÎÎVV |
| 6 | Galil ElyonVÎVVÎ | 5 | 3 | 2 | 458:470 -12 | 60% | VÎVVÎ |
| 7 | Maccabi Ironi Ramat GanÎVVÎV | 5 | 3 | 2 | 427:445 -18 | 60% | ÎVVÎV |
| 8 | Maccabi Tel AvivÎÎVV | 4 | 2 | 2 | 413:380 +33 | 50% | ÎÎVV |
| 9 | Maccabi AshdodVÎÎÎV | 5 | 2 | 3 | 372:384 -12 | 40% | VÎÎÎV |
| 10 | Bnei HerzliyaÎÎVVÎ | 5 | 2 | 3 | 437:450 -13 | 40% | ÎÎVVÎ |
| 11 | Ironi Kiryat AtaÎVÎÎV | 5 | 2 | 3 | 441:489 -48 | 40% | ÎVÎÎV |
| 12 | Hapoel HolonÎÎVÎÎ | 5 | 1 | 4 | 400:433 -33 | 20% | ÎÎVÎÎ |
| 13 | Hapoel Beer ShevaÎVÎÎÎ | 5 | 1 | 4 | 409:450 -41 | 20% | ÎVÎÎÎ |
| 14 | Hapoel HaEmekÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 347:395 -48 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Ashdod108:86 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:86 +22 | 80% |
| 2 | Hapoel Ierusalim97:75 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 97:75 +22 | 80% |
| 3 | Ironi Eilat100:82 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100:82 +18 | 80% |
| 4 | Nes Ziona107:93 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:93 +14 | 80% |
| 5 | Maccabi Tel Aviv116:75 +41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:75 +41 | 75% |
| 6 | Maccabi Rishon105:91 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:91 +14 | 60% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv87:89 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:89 -2 | 50% |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan110:110 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:110 0 | 40% |
| 9 | Hapoel HaEmek93:98 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:98 -5 | 40% |
| 10 | Ironi Kiryat Ata109:135 -26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:135 -26 | 40% |
| 11 | Hapoel Holon99:96 +3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:96 +3 | 20% |
| 12 | Bnei Herzliya97:112 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97:112 -15 | 20% |
| 13 | Galil Elyon92:132 -40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 92:132 -40 | 20% |
| 14 | Hapoel Beer Sheva74:120 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 74:120 -46 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Rishon103:94 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:94 +9 | 80% |
| 2 | Hapoel Beer Sheva115:108 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:108 +7 | 80% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv89:75 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:75 +14 | 75% |
| 4 | Galil Elyon119:98 +21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:98 +21 | 60% |
| 5 | Nes Ziona102:84 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:84 +18 | 60% |
| 6 | Hapoel Ierusalim97:91 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:91 +6 | 60% |
| 7 | Bnei Herzliya103:116 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:116 -13 | 60% |
| 8 | Maccabi Tel Aviv100:90 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:90 +10 | 50% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan105:102 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:102 +3 | 40% |
| 10 | Hapoel HaEmek83:84 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:84 -1 | 40% |
| 11 | Ironi Eilat107:109 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:109 -2 | 40% |
| 12 | Maccabi Ashdod95:109 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:109 -14 | 20% |
| 13 | Hapoel Holon110:127 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:127 -17 | 20% |
| 14 | Ironi Kiryat Ata92:133 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92:133 -41 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nes Ziona115:83 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:83 +32 | 80% |
| 2 | Bnei Herzliya110:91 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:91 +19 | 80% |
| 3 | Hapoel Ierusalim99:81 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:81 +18 | 80% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv78:67 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:67 +11 | 75% |
| 5 | Maccabi Rishon113:86 +27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 113:86 +27 | 60% |
| 6 | Ironi Kiryat Ata116:111 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 116:111 +5 | 60% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva103:105 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:105 -2 | 60% |
| 8 | Galil Elyon124:122 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124:122 +2 | 40% |
| 9 | Hapoel Holon92:101 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:101 -9 | 40% |
| 10 | Maccabi Tel Aviv94:97 -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 94:97 -3 | 25% |
| 11 | Maccabi Ashdod85:100 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:100 -15 | 20% |
| 12 | Ironi Eilat84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| 13 | Hapoel HaEmek88:120 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:120 -32 | 20% |
| 14 | Maccabi Ironi Ramat Gan96:121 -25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:121 -25 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Eilat135:116 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:116 +19 | 80% |
| 2 | Hapoel Ierusalim110:93 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:93 +17 | 80% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata124:110 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:110 +14 | 80% |
| 4 | Galil Elyon123:118 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:118 +5 | 60% |
| 5 | Maccabi Rishon96:91 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:91 +5 | 60% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan116:112 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:112 +4 | 60% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva117:117 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:117 0 | 60% |
| 8 | Hapoel Tel Aviv87:75 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:75 +12 | 50% |
| 9 | Maccabi Tel Aviv95:107 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:107 -12 | 50% |
| 10 | Hapoel HaEmek83:93 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:93 -10 | 40% |
| 11 | Maccabi Ashdod84:89 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:89 -5 | 20% |
| 12 | Hapoel Holon99:109 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:109 -10 | 20% |
| 13 | Bnei Herzliya99:110 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:110 -11 | 20% |
| 14 | Nes Ziona84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |

Maccabi Ashdod
Hapoel Beer Sheva
Hapoel HaEmek
Ironi Kiryat Ata
Maccabi Rishon
Galil Elyon
Maccabi Rishon
Hapoel Ierusalim
5
0
+63
Maccabi Rishon
4
1
+58
Hapoel Tel Aviv
3
1
+35
Ironi Eilat
3
2
+7
Maccabi Ironi Ramat Gan
3
2
-18
Nes Ziona
3
2
+29
Galil Elyon
3
2
-12
Maccabi Tel Aviv
2
2
+33
Bnei Herzliya
2
3
-13
Maccabi Ashdod
2
3
-12
Ironi Kiryat Ata
2
3
-48
Hapoel Beer Sheva
1
4
-41
Hapoel Holon
1
4
-33
Hapoel Haemek
0
5
-48