
San Martino W
Venezia W
Brixia W
Libertas Livorno W
Roseto W
Campobasso W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W550:338 +212 | 6 | 6 | 0 | 550:338 +212 | 100% |
| 2 | Venezia W416:315 +101 | 5 | 5 | 0 | 416:315 +101 | 100% |
| 3 | Derthona Basket W444:377 +67 | 6 | 4 | 2 | 444:377 +67 | 67% |
| 4 | Libertas Livorno W465:416 +49 | 6 | 4 | 2 | 465:416 +49 | 67% |
| 5 | San Giovanni W421:385 +36 | 6 | 4 | 2 | 421:385 +36 | 67% |
| 6 | San Martino W431:420 +11 | 6 | 3 | 3 | 431:420 +11 | 50% |
| 7 | Broni W427:440 -13 | 6 | 3 | 3 | 427:440 -13 | 50% |
| 8 | Campobasso W391:400 -9 | 6 | 2 | 4 | 391:400 -9 | 33% |
| 9 | Roseto W386:453 -67 | 6 | 2 | 4 | 386:453 -67 | 33% |
| 10 | Battipaglia W395:460 -65 | 6 | 1 | 5 | 395:460 -65 | 17% |
| 11 | Brixia W395:554 -159 | 6 | 1 | 5 | 395:554 -159 | 17% |
| 12 | Costa Masnaga W291:454 -163 | 5 | 0 | 5 | 291:454 -163 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W276:173 +103 | 3 | 3 | 0 | 276:173 +103 | 100% |
| 2 | San Giovanni W255:195 +60 | 3 | 3 | 0 | 255:195 +60 | 100% |
| 3 | Venezia W170:114 +56 | 2 | 2 | 0 | 170:114 +56 | 100% |
| 4 | Derthona Basket W214:179 +35 | 3 | 2 | 1 | 214:179 +35 | 67% |
| 5 | Campobasso W268:246 +22 | 4 | 2 | 2 | 268:246 +22 | 50% |
| 6 | Libertas Livorno W186:149 +37 | 2 | 1 | 1 | 186:149 +37 | 50% |
| 7 | Battipaglia W220:222 -2 | 3 | 1 | 2 | 220:222 -2 | 33% |
| 8 | Broni W209:219 -10 | 3 | 1 | 2 | 209:219 -10 | 33% |
| 9 | San Martino W193:219 -26 | 3 | 1 | 2 | 193:219 -26 | 33% |
| 10 | Brixia W220:260 -40 | 3 | 1 | 2 | 220:260 -40 | 33% |
| 11 | Roseto W169:226 -57 | 3 | 1 | 2 | 169:226 -57 | 33% |
| 12 | Costa Masnaga W150:280 -130 | 3 | 0 | 3 | 150:280 -130 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W274:165 +109 | 3 | 3 | 0 | 274:165 +109 | 100% |
| 2 | Venezia W246:201 +45 | 3 | 3 | 0 | 246:201 +45 | 100% |
| 3 | Libertas Livorno W279:267 +12 | 4 | 3 | 1 | 279:267 +12 | 75% |
| 4 | San Martino W238:201 +37 | 3 | 2 | 1 | 238:201 +37 | 67% |
| 5 | Derthona Basket W230:198 +32 | 3 | 2 | 1 | 230:198 +32 | 67% |
| 6 | Broni W218:221 -3 | 3 | 2 | 1 | 218:221 -3 | 67% |
| 7 | Roseto W217:227 -10 | 3 | 1 | 2 | 217:227 -10 | 33% |
| 8 | San Giovanni W166:190 -24 | 3 | 1 | 2 | 166:190 -24 | 33% |
| 9 | Campobasso W123:154 -31 | 2 | 0 | 2 | 123:154 -31 | 0% |
| 10 | Costa Masnaga W141:174 -33 | 2 | 0 | 2 | 141:174 -33 | 0% |
| 11 | Battipaglia W175:238 -63 | 3 | 0 | 3 | 175:238 -63 | 0% |
| 12 | Brixia W175:294 -119 | 3 | 0 | 3 | 175:294 -119 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 550:338 +212 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Venezia WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 416:315 +101 | 100% | VVVVV |
| 3 | Derthona Basket WÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 444:377 +67 | 67% | ÎVVÎVV |
| 4 | Libertas Livorno WVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 465:416 +49 | 67% | VÎVVÎV |
| 5 | San Giovanni WÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 421:385 +36 | 67% | ÎVVVÎV |
| 6 | San Martino WÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 431:420 +11 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 7 | Broni WVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 427:440 -13 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 8 | Campobasso WVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 391:400 -9 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 9 | Roseto WÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 386:453 -67 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 10 | Battipaglia WÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 395:460 -65 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 11 | Brixia WVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 395:554 -159 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 12 | Costa Masnaga WÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 291:454 -163 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W143:82 +61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 143:82 +61 | 100% |
| 2 | Libertas Livorno W120:99 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:99 +21 | 67% |
| 3 | San Giovanni W108:95 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108:95 +13 | 67% |
| 4 | Venezia W105:87 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:87 +18 | 60% |
| 5 | Derthona Basket W129:95 +34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129:95 +34 | 50% |
| 6 | Roseto W110:116 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 110:116 -6 | 50% |
| 7 | Campobasso W84:97 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:97 -13 | 50% |
| 8 | San Martino W100:109 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:109 -9 | 33% |
| 9 | Battipaglia W106:115 -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 106:115 -9 | 33% |
| 10 | Broni W108:117 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:117 -9 | 33% |
| 11 | Brixia W91:145 -54 | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:145 -54 | 17% |
| 12 | Costa Masnaga W76:123 -47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76:123 -47 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia W112:70 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112:70 +42 | 100% |
| 2 | Schio W143:87 +56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 143:87 +56 | 83% |
| 3 | Derthona Basket W102:88 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 102:88 +14 | 67% |
| 4 | Roseto W111:105 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111:105 +6 | 50% |
| 5 | San Giovanni W103:104 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:104 -1 | 50% |
| 6 | Campobasso W107:97 +10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 107:97 +10 | 33% |
| 7 | Libertas Livorno W118:111 +7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:111 +7 | 33% |
| 8 | Battipaglia W102:118 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:118 -16 | 33% |
| 9 | Broni W101:128 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101:128 -27 | 33% |
| 10 | Costa Masnaga W73:124 -51 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:124 -51 | 20% |
| 11 | San Martino W107:109 -2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107:109 -2 | 17% |
| 12 | Brixia W104:142 -38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104:142 -38 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W128:94 +34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 128:94 +34 | 83% |
| 2 | Libertas Livorno W121:90 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 121:90 +31 | 83% |
| 3 | Broni W111:107 +4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111:107 +4 | 83% |
| 4 | Derthona Basket W129:88 +41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:88 +41 | 67% |
| 5 | San Martino W118:98 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:98 +20 | 67% |
| 6 | Campobasso W93:99 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:99 -6 | 50% |
| 7 | Venezia W109:94 +15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:94 +15 | 40% |
| 8 | Costa Masnaga W72:95 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:95 -23 | 20% |
| 9 | San Giovanni W95:103 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 95:103 -8 | 17% |
| 10 | Roseto W85:119 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 85:119 -34 | 17% |
| 11 | Brixia W92:140 -48 | 6 | 1 | 1 | 4 | 92:140 -48 | 17% |
| 12 | Battipaglia W85:111 -26 | 6 | 0 | 2 | 4 | 85:111 -26 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W136:75 +61 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136:75 +61 | 83% |
| 2 | San Giovanni W115:83 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115:83 +32 | 83% |
| 3 | Venezia W90:64 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90:64 +26 | 80% |
| 4 | Broni W107:88 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107:88 +19 | 67% |
| 5 | Campobasso W102:96 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:96 +6 | 50% |
| 6 | San Martino W106:104 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106:104 +2 | 50% |
| 7 | Libertas Livorno W106:116 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106:116 -10 | 50% |
| 8 | Roseto W80:113 -33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:113 -33 | 50% |
| 9 | Battipaglia W102:116 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:116 -14 | 33% |
| 10 | Brixia W108:127 -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:127 -19 | 17% |
| 11 | Derthona Basket W73:101 -28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 73:101 -28 | 17% |
| 12 | Costa Masnaga W70:112 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70:112 -42 | 0% |

Schio W
San Giovanni W
Costa Masnaga W
Broni W
Libertas Livorno W
Derthona Basket W
Schio W
6
0
+212
Venezia W
5
0
+101
San Giovanni W
4
2
+36
Derthona Basket W
4
2
+67
Libertas Livorno W
4
2
+49
San Martino W
3
3
+11
Broni W
3
3
-13
Campobasso W
2
4
-9
Roseto W
2
4
-67
Brixia W
1
5
-159
Battipaglia W
1
5
-65
Costa Masnaga W
0
5
-163