| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana3634:2902 +732 | 42 | 33 | 9 | 3634:2902 +732 | 79% |
| 2 | Kaspiy Aktau3319:3140 +179 | 41 | 24 | 17 | 3319:3140 +179 | 59% |
| 3 | Almaty3398:3303 +95 | 42 | 22 | 20 | 3398:3303 +95 | 52% |
| 4 | Atyrau3495:3481 +14 | 43 | 20 | 23 | 3495:3481 +14 | 47% |
| 5 | Tobol Kostanay2319:3276 -957 | 34 | 3 | 31 | 2319:3276 -957 | 9% |
| 6 | Turan121:184 -63 | 2 | 0 | 2 | 121:184 -63 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana1885:1618 +267 | 22 | 15 | 7 | 1885:1618 +267 | 68% |
| 2 | Almaty1682:1653 +29 | 21 | 10 | 11 | 1682:1653 +29 | 48% |
| 3 | Kaspiy Aktau1594:1536 +58 | 20 | 9 | 11 | 1594:1536 +58 | 45% |
| 4 | Atyrau1682:1721 -39 | 21 | 9 | 12 | 1682:1721 -39 | 43% |
| 5 | Tobol Kostanay1166:1604 -438 | 17 | 2 | 15 | 1166:1604 -438 | 12% |
| 6 | Turan56:89 -33 | 1 | 0 | 1 | 56:89 -33 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana1749:1284 +465 | 20 | 18 | 2 | 1749:1284 +465 | 90% |
| 2 | Kaspiy Aktau1725:1604 +121 | 21 | 15 | 6 | 1725:1604 +121 | 71% |
| 3 | Almaty1716:1650 +66 | 21 | 12 | 9 | 1716:1650 +66 | 57% |
| 4 | Atyrau1813:1760 +53 | 22 | 11 | 11 | 1813:1760 +53 | 50% |
| 5 | Tobol Kostanay1153:1672 -519 | 17 | 1 | 16 | 1153:1672 -519 | 6% |
| 6 | Turan65:95 -30 | 1 | 0 | 1 | 65:95 -30 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspiy AktauVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 477:471 +6 | 67% | VÎÎVVV |
| 2 | AlmatyVVVÎÎV | 6 | 4 | 2 | 458:470 -12 | 67% | VVVÎÎV |
| 3 | AstanaÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 479:463 +16 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 4 | AtyrauÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 466:467 -1 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 5 | TuranÎÎ | 2 | 0 | 2 | 121:184 -63 | 0% | ÎÎ |
| 6 | Tobol KostanayÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 435:611 -176 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspiy Aktau897:782 +115 | 41 | 27 | 3 | 11 | 897:782 +115 | 66% |
| 2 | Astana933:755 +178 | 42 | 27 | 1 | 14 | 933:755 +178 | 64% |
| 3 | Atyrau931:931 0 | 43 | 19 | 4 | 20 | 931:931 0 | 44% |
| 4 | Almaty869:860 +9 | 42 | 17 | 4 | 21 | 869:860 +9 | 40% |
| 5 | Tobol Kostanay627:907 -280 | 34 | 5 | 2 | 27 | 627:907 -280 | 15% |
| 6 | Turan22:44 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:44 -22 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana923:704 +219 | 42 | 31 | 2 | 9 | 923:704 +219 | 74% |
| 2 | Kaspiy Aktau837:784 +53 | 41 | 23 | 2 | 16 | 837:784 +53 | 56% |
| 3 | Almaty864:788 +76 | 42 | 21 | 0 | 21 | 864:788 +76 | 50% |
| 4 | Atyrau816:877 -61 | 43 | 15 | 5 | 23 | 816:877 -61 | 35% |
| 5 | Tobol Kostanay559:833 -274 | 34 | 6 | 3 | 25 | 559:833 -274 | 18% |
| 6 | Turan31:44 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:44 -13 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana913:737 +176 | 42 | 31 | 1 | 10 | 913:737 +176 | 74% |
| 2 | Almaty829:828 +1 | 42 | 21 | 2 | 19 | 829:828 +1 | 50% |
| 3 | Kaspiy Aktau795:784 +11 | 41 | 20 | 1 | 20 | 795:784 +11 | 49% |
| 4 | Atyrau892:876 +16 | 43 | 19 | 2 | 22 | 892:876 +16 | 44% |
| 5 | Tobol Kostanay596:790 -194 | 34 | 8 | 0 | 26 | 596:790 -194 | 24% |
| 6 | Turan27:37 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:37 -10 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana849:683 +166 | 42 | 28 | 3 | 11 | 849:683 +166 | 67% |
| 2 | Atyrau849:789 +60 | 43 | 25 | 1 | 17 | 849:789 +60 | 58% |
| 3 | Almaty828:820 +8 | 42 | 20 | 2 | 20 | 828:820 +8 | 48% |
| 4 | Kaspiy Aktau767:774 -7 | 41 | 19 | 3 | 19 | 767:774 -7 | 46% |
| 5 | Tobol Kostanay537:746 -209 | 34 | 5 | 1 | 28 | 537:746 -209 | 15% |
| 6 | Turan41:59 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:59 -18 | 0% |

Kaspiy Aktau
Astana
Almaty
Astana
Astana
33
9
+732
Kaspiy Aktau
24
17
+179
Almaty
22
20
+95
Atyrau
20
23
+14
Tobol Kostanay
3
31
-957
Turan
0
2
-63