
Atyrau 2
Aktobe
Tobol Kostanay| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atyrau324:216 +108 | 4 | 3 | 1 | 324:216 +108 | 75% |
| 2 | Almaty297:289 +8 | 4 | 2 | 2 | 297:289 +8 | 50% |
| 3 | Astana164:169 -5 | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% |
| 4 | Atyrau 288:199 -111 | 2 | 0 | 2 | 88:199 -111 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaty169:164 +5 | 2 | 1 | 1 | 169:164 +5 | 50% |
| 2 | Atyrau125:128 -3 | 2 | 1 | 1 | 125:128 -3 | 50% |
| 3 | Atyrau 288:199 -111 | 2 | 0 | 2 | 88:199 -111 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atyrau199:88 +111 | 2 | 2 | 0 | 199:88 +111 | 100% |
| 2 | Almaty128:125 +3 | 2 | 1 | 1 | 128:125 +3 | 50% |
| 3 | Astana164:169 -5 | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtyrauÎVVV | 4 | 3 | 1 | 324:216 +108 | 75% | ÎVVV |
| 2 | AlmatyVÎÎV | 4 | 2 | 2 | 297:289 +8 | 50% | VÎÎV |
| 3 | AstanaVÎ | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% | VÎ |
| 4 | Atyrau 2ÎÎ | 2 | 0 | 2 | 88:199 -111 | 0% | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atyrau86:53 +33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:53 +33 | 75% |
| 2 | Almaty70:67 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 70:67 +3 | 50% |
| 3 | Astana33:35 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:35 -2 | 0% |
| 4 | Atyrau 218:52 -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:52 -34 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atyrau78:58 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:58 +20 | 75% |
| 2 | Almaty71:75 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:75 -4 | 50% |
| 3 | Astana43:41 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 50% |
| 4 | Atyrau 228:46 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:46 -18 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaty79:67 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:67 +12 | 75% |
| 2 | Atyrau77:55 +22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:55 +22 | 50% |
| 3 | Astana43:44 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 -1 | 50% |
| 4 | Atyrau 220:53 -33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:53 -33 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atyrau83:50 +33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:50 +33 | 75% |
| 2 | Almaty77:80 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:80 -3 | 50% |
| 3 | Astana45:49 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:49 -4 | 50% |
| 4 | Atyrau 222:48 -26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:48 -26 | 0% |

Almaty
Almaty
Astana
Astana