
Caledonia Gladiators
Leicester Riders
Manchester Basketball
Sheffield Sharks
Cheshire Phoenix| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions333:284 +49 | 4 | 4 | 0 | 333:284 +49 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks98:76 +22 | 1 | 1 | 0 | 98:76 +22 | 100% |
| 3 | Manchester Basketball79:67 +12 | 1 | 1 | 0 | 79:67 +12 | 100% |
| 4 | Newcastle Eagles170:152 +18 | 2 | 1 | 1 | 170:152 +18 | 50% |
| 5 | Caledonia Gladiators154:171 -17 | 2 | 1 | 1 | 154:171 -17 | 50% |
| 6 | Cheshire Phoenix281:286 -5 | 3 | 1 | 2 | 281:286 -5 | 33% |
| 7 | Bristol Flyers247:266 -19 | 3 | 1 | 2 | 247:266 -19 | 33% |
| 8 | Surrey 89ers67:79 -12 | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% |
| 9 | Leicester Riders94:108 -14 | 1 | 0 | 1 | 94:108 -14 | 0% |
| 10 | Liverpool122:156 -34 | 2 | 0 | 2 | 122:156 -34 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions253:206 +47 | 3 | 3 | 0 | 253:206 +47 | 100% |
| 2 | Newcastle Eagles94:68 +26 | 1 | 1 | 0 | 94:68 +26 | 100% |
| 3 | Sheffield Sharks98:76 +22 | 1 | 1 | 0 | 98:76 +22 | 100% |
| 4 | Manchester Basketball79:67 +12 | 1 | 1 | 0 | 79:67 +12 | 100% |
| 5 | Caledonia Gladiators78:73 +5 | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% |
| 6 | Cheshire Phoenix200:195 +5 | 2 | 1 | 1 | 200:195 +5 | 50% |
| 7 | Bristol Flyers78:80 -2 | 1 | 0 | 1 | 78:80 -2 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions80:78 +2 | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers169:186 -17 | 2 | 1 | 1 | 169:186 -17 | 50% |
| 3 | Newcastle Eagles76:84 -8 | 1 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 0% |
| 4 | Cheshire Phoenix81:91 -10 | 1 | 0 | 1 | 81:91 -10 | 0% |
| 5 | Surrey 89ers67:79 -12 | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% |
| 6 | Leicester Riders94:108 -14 | 1 | 0 | 1 | 94:108 -14 | 0% |
| 7 | Caledonia Gladiators76:98 -22 | 1 | 0 | 1 | 76:98 -22 | 0% |
| 8 | Liverpool122:156 -34 | 2 | 0 | 2 | 122:156 -34 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London LionsVVVV | 4 | 4 | 0 | 333:284 +49 | 100% | VVVV |
| 2 | Sheffield SharksV | 1 | 1 | 0 | 98:76 +22 | 100% | V |
| 3 | Manchester BasketballV | 1 | 1 | 0 | 79:67 +12 | 100% | V |
| 4 | Newcastle EaglesVÎ | 2 | 1 | 1 | 170:152 +18 | 50% | VÎ |
| 5 | Caledonia GladiatorsÎV | 2 | 1 | 1 | 154:171 -17 | 50% | ÎV |
| 6 | Cheshire PhoenixVÎÎ | 3 | 1 | 2 | 281:286 -5 | 33% | VÎÎ |
| 7 | Bristol FlyersÎVÎ | 3 | 1 | 2 | 247:266 -19 | 33% | ÎVÎ |
| 8 | Surrey 89ersÎ | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% | Î |
| 9 | Leicester RidersÎ | 1 | 0 | 1 | 94:108 -14 | 0% | Î |
| 10 | LiverpoolÎÎ | 2 | 0 | 2 | 122:156 -34 | 0% | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Eagles53:32 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:32 +21 | 100% |
| 2 | Manchester Basketball18:11 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:11 +7 | 100% |
| 3 | Sheffield Sharks23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | Bristol Flyers67:75 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:75 -8 | 67% |
| 5 | London Lions68:67 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:67 +1 | 50% |
| 6 | Liverpool35:33 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:33 +2 | 50% |
| 7 | Cheshire Phoenix71:71 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:71 0 | 33% |
| 8 | Surrey 89ers11:18 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:18 -7 | 0% |
| 9 | Caledonia Gladiators35:45 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:45 -10 | 0% |
| 10 | Leicester Riders18:30 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:30 -12 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions95:60 +35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95:60 +35 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks19:14 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:14 +5 | 100% |
| 3 | Surrey 89ers19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 4 | Cheshire Phoenix59:64 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:64 -5 | 67% |
| 5 | Newcastle Eagles42:36 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:36 +6 | 50% |
| 6 | Liverpool32:40 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:40 -8 | 50% |
| 7 | Manchester Basketball18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 8 | Caledonia Gladiators32:38 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:38 -6 | 0% |
| 9 | Leicester Riders19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |
| 10 | Bristol Flyers56:77 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:77 -21 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Sharks29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 2 | Surrey 89ers17:16 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 +1 | 100% |
| 3 | London Lions87:73 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:73 +14 | 75% |
| 4 | Bristol Flyers67:62 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:62 +5 | 67% |
| 5 | Newcastle Eagles38:40 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:40 -2 | 50% |
| 6 | Caledonia Gladiators40:44 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:44 -4 | 50% |
| 7 | Cheshire Phoenix75:76 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:76 -1 | 33% |
| 8 | Manchester Basketball16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |
| 9 | Leicester Riders23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0% |
| 10 | Liverpool24:38 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:38 -14 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester Riders34:25 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:25 +9 | 100% |
| 2 | Manchester Basketball27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 100% |
| 3 | Sheffield Sharks27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 4 | Bristol Flyers57:52 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57:52 +5 | 67% |
| 5 | London Lions83:84 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:84 -1 | 50% |
| 6 | Caledonia Gladiators47:44 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:44 +3 | 50% |
| 7 | Cheshire Phoenix76:75 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:75 +1 | 33% |
| 8 | Surrey 89ers20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0% |
| 9 | Newcastle Eagles37:44 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:44 -7 | 0% |
| 10 | Liverpool31:45 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:45 -14 | 0% |

Leicester Riders
Liverpool
Caledonia Gladiators
Surrey 89ers
Bristol Flyers