
Skrljevo
Cedevita Junior
Samobor
Cibona
Alkar
Zadar| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar629:500 +129 | 7 | 6 | 1 | 629:500 +129 | 86% |
| 2 | Cibona607:563 +44 | 7 | 5 | 2 | 607:563 +44 | 71% |
| 3 | Split573:530 +43 | 7 | 5 | 2 | 573:530 +43 | 71% |
| 4 | Kvarner622:587 +35 | 7 | 4 | 3 | 622:587 +35 | 57% |
| 5 | Skrljevo587:587 0 | 7 | 4 | 3 | 587:587 0 | 57% |
| 6 | Cedevita Junior588:609 -21 | 7 | 4 | 3 | 588:609 -21 | 57% |
| 7 | Dinamo Zagreb535:575 -40 | 7 | 4 | 3 | 535:575 -40 | 57% |
| 8 | Zabok566:567 -1 | 7 | 3 | 4 | 566:567 -1 | 43% |
| 9 | Alkar565:579 -14 | 7 | 2 | 5 | 565:579 -14 | 29% |
| 10 | Samobor547:579 -32 | 7 | 2 | 5 | 547:579 -32 | 29% |
| 11 | Dubrovnik551:621 -70 | 7 | 2 | 5 | 551:621 -70 | 29% |
| 12 | Dubrava522:595 -73 | 7 | 1 | 6 | 522:595 -73 | 14% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb344:300 +44 | 4 | 4 | 0 | 344:300 +44 | 100% |
| 2 | Zabok263:224 +39 | 3 | 3 | 0 | 263:224 +39 | 100% |
| 3 | Kvarner378:303 +75 | 4 | 3 | 1 | 378:303 +75 | 75% |
| 4 | Zadar333:287 +46 | 4 | 3 | 1 | 333:287 +46 | 75% |
| 5 | Cibona250:215 +35 | 3 | 2 | 1 | 250:215 +35 | 67% |
| 6 | Cedevita Junior261:259 +2 | 3 | 2 | 1 | 261:259 +2 | 67% |
| 7 | Split248:250 -2 | 3 | 1 | 2 | 248:250 -2 | 33% |
| 8 | Skrljevo261:280 -19 | 3 | 1 | 2 | 261:280 -19 | 33% |
| 9 | Alkar317:320 -3 | 4 | 1 | 3 | 317:320 -3 | 25% |
| 10 | Dubrava295:326 -31 | 4 | 1 | 3 | 295:326 -31 | 25% |
| 11 | Dubrovnik310:356 -46 | 4 | 1 | 3 | 310:356 -46 | 25% |
| 12 | Samobor246:266 -20 | 3 | 0 | 3 | 246:266 -20 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split325:280 +45 | 4 | 4 | 0 | 325:280 +45 | 100% |
| 2 | Zadar296:213 +83 | 3 | 3 | 0 | 296:213 +83 | 100% |
| 3 | Skrljevo326:307 +19 | 4 | 3 | 1 | 326:307 +19 | 75% |
| 4 | Cibona357:348 +9 | 4 | 3 | 1 | 357:348 +9 | 75% |
| 5 | Samobor301:313 -12 | 4 | 2 | 2 | 301:313 -12 | 50% |
| 6 | Cedevita Junior327:350 -23 | 4 | 2 | 2 | 327:350 -23 | 50% |
| 7 | Alkar248:259 -11 | 3 | 1 | 2 | 248:259 -11 | 33% |
| 8 | Dubrovnik241:265 -24 | 3 | 1 | 2 | 241:265 -24 | 33% |
| 9 | Kvarner244:284 -40 | 3 | 1 | 2 | 244:284 -40 | 33% |
| 10 | Zabok303:343 -40 | 4 | 0 | 4 | 303:343 -40 | 0% |
| 11 | Dubrava227:269 -42 | 3 | 0 | 3 | 227:269 -42 | 0% |
| 12 | Dinamo Zagreb191:275 -84 | 3 | 0 | 3 | 191:275 -84 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZadarVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 548:441 +107 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | KvarnerÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 529:491 +38 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 3 | CibonaVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 523:485 +38 | 67% | VVVVÎÎ |
| 4 | SplitVÎVÎVV | 6 | 4 | 2 | 492:464 +28 | 67% | VÎVÎVV |
| 5 | ZabokÎVÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 488:487 +1 | 50% | ÎVÎVÎV |
| 6 | SkrljevoVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 506:515 -9 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 7 | Cedevita JuniorÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 492:516 -24 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 8 | Dinamo ZagrebÎVÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 455:497 -42 | 50% | ÎVÎVÎV |
| 9 | AlkarVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 487:495 -8 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 10 | SamoborÎVÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 488:498 -10 | 33% | ÎVÎÎVÎ |
| 11 | DubrovnikÎÎVÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 485:540 -55 | 33% | ÎÎVÎVÎ |
| 12 | DubravaVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 450:514 -64 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabok153:152 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:152 +1 | 71% |
| 2 | Alkar148:149 -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:149 -1 | 71% |
| 3 | Dubrovnik155:137 +18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:137 +18 | 57% |
| 4 | Kvarner171:156 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171:156 +15 | 57% |
| 5 | Zadar143:134 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:134 +9 | 57% |
| 6 | Cibona139:141 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139:141 -2 | 57% |
| 7 | Skrljevo162:153 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:153 +9 | 43% |
| 8 | Split149:147 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 149:147 +2 | 43% |
| 9 | Samobor152:156 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152:156 -4 | 43% |
| 10 | Dinamo Zagreb148:158 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:158 -10 | 43% |
| 11 | Cedevita Junior147:148 -1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147:148 -1 | 29% |
| 12 | Dubrava118:154 -36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:154 -36 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samobor137:107 +30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 137:107 +30 | 71% |
| 2 | Split136:122 +14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 136:122 +14 | 71% |
| 3 | Zadar154:132 +22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:132 +22 | 57% |
| 4 | Alkar159:144 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:144 +15 | 57% |
| 5 | Zabok135:124 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 135:124 +11 | 57% |
| 6 | Kvarner133:131 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 133:131 +2 | 57% |
| 7 | Cibona148:143 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148:143 +5 | 43% |
| 8 | Dinamo Zagreb118:133 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:133 -15 | 43% |
| 9 | Dubrava127:140 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 127:140 -13 | 29% |
| 10 | Cedevita Junior132:154 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:154 -22 | 29% |
| 11 | Skrljevo135:157 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:157 -22 | 29% |
| 12 | Dubrovnik133:160 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133:160 -27 | 29% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar165:126 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165:126 +39 | 86% |
| 2 | Cibona167:129 +38 | 7 | 5 | 0 | 2 | 167:129 +38 | 71% |
| 3 | Kvarner162:145 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:145 +17 | 71% |
| 4 | Skrljevo155:142 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 155:142 +13 | 71% |
| 5 | Split139:133 +6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139:133 +6 | 71% |
| 6 | Cedevita Junior146:147 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:147 -1 | 57% |
| 7 | Dinamo Zagreb139:122 +17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:122 +17 | 43% |
| 8 | Alkar129:139 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129:139 -10 | 43% |
| 9 | Dubrovnik128:154 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 128:154 -26 | 29% |
| 10 | Zabok114:146 -32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 114:146 -32 | 29% |
| 11 | Dubrava113:140 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 113:140 -27 | 14% |
| 12 | Samobor118:152 -34 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:152 -34 | 14% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar167:108 +59 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167:108 +59 | 86% |
| 2 | Split143:110 +33 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143:110 +33 | 71% |
| 3 | Zabok164:145 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:145 +19 | 71% |
| 4 | Dubrava164:161 +3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:161 +3 | 71% |
| 5 | Cedevita Junior163:160 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:160 +3 | 57% |
| 6 | Skrljevo135:135 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:135 0 | 57% |
| 7 | Kvarner156:155 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:155 +1 | 43% |
| 8 | Samobor133:153 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:153 -20 | 43% |
| 9 | Cibona135:144 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:144 -9 | 29% |
| 10 | Alkar118:140 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:140 -22 | 29% |
| 11 | Dinamo Zagreb130:162 -32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130:162 -32 | 14% |
| 12 | Dubrovnik135:170 -35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 135:170 -35 | 14% |

Kvarner
Dubrovnik
Split
Cedevita Junior
Zabok
Dinamo Zagreb
Zadar
6
1
+129
Cibona
5
2
+44
Split
5
2
+43
Skrljevo
4
3
0
Kvarner
4
3
+35
Cedevita Junior
4
3
-21
Dinamo Zagreb
4
3
-40
Zabok
3
4
-1
Samobor
2
5
-32
Alkar
2
5
-14
Dubrovnik
2
5
-70
Dubrava
1
6
-73