
Virtus Segafredo Bologna
Barcelona
Besiktas
Olympiacos
Bayern
Hapoel Tel Aviv
Crvena Zvezda Meridianbet
Valencia
Real Madrid| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos876:787 +89 | 10 | 8 | 2 | 876:787 +89 | 80% |
| 2 | Olympiacos973:888 +85 | 11 | 8 | 3 | 973:888 +85 | 73% |
| 3 | Valencia1060:978 +82 | 11 | 8 | 3 | 1060:978 +82 | 73% |
| 4 | Barcelona910:887 +23 | 10 | 7 | 3 | 910:887 +23 | 70% |
| 5 | Real Madrid1083:991 +92 | 11 | 7 | 4 | 1083:991 +92 | 64% |
| 6 | Crvena Zvezda Meridianbet916:855 +61 | 11 | 7 | 4 | 916:855 +61 | 64% |
| 7 | Fenerbahce912:865 +47 | 11 | 7 | 4 | 912:865 +47 | 64% |
| 8 | Zalgiris Kaunas942:906 +36 | 11 | 7 | 4 | 942:906 +36 | 64% |
| 9 | Dubai952:942 +10 | 11 | 7 | 4 | 952:942 +10 | 64% |
| 10 | Hapoel Tel Aviv994:959 +35 | 11 | 6 | 5 | 994:959 +35 | 55% |
| 11 | Partizan Mozzart Bet874:855 +19 | 11 | 6 | 5 | 874:855 +19 | 55% |
| 12 | Paris1001:1035 -34 | 11 | 5 | 6 | 1001:1035 -34 | 45% |
| 13 | Anadolu Efes842:871 -29 | 10 | 4 | 6 | 842:871 -29 | 40% |
| 14 | Besiktas877:909 -32 | 10 | 4 | 6 | 877:909 -32 | 40% |
| 15 | Virtus Segafredo Bologna856:895 -39 | 10 | 4 | 6 | 856:895 -39 | 40% |
| 16 | Lyon-Villeurbanne883:930 -47 | 10 | 4 | 6 | 883:930 -47 | 40% |
| 17 | Maccabi Tel Aviv927:1013 -86 | 11 | 3 | 8 | 927:1013 -86 | 27% |
| 18 | Bayern955:1047 -92 | 11 | 3 | 8 | 955:1047 -92 | 27% |
| 19 | Olimpia Milano894:982 -88 | 11 | 1 | 10 | 894:982 -88 | 9% |
| 20 | Baskonia879:1011 -132 | 11 | 1 | 10 | 879:1011 -132 | 9% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce511:420 +91 | 6 | 6 | 0 | 511:420 +91 | 100% |
| 2 | Panathinaikos621:537 +84 | 7 | 6 | 1 | 621:537 +84 | 86% |
| 3 | Real Madrid509:443 +66 | 5 | 4 | 1 | 509:443 +66 | 80% |
| 4 | Partizan Mozzart Bet400:363 +37 | 5 | 4 | 1 | 400:363 +37 | 80% |
| 5 | Crvena Zvezda Meridianbet527:468 +59 | 6 | 4 | 2 | 527:468 +59 | 67% |
| 6 | Hapoel Tel Aviv584:528 +56 | 6 | 4 | 2 | 584:528 +56 | 67% |
| 7 | Valencia577:528 +49 | 6 | 4 | 2 | 577:528 +49 | 67% |
| 8 | Olympiacos392:342 +50 | 5 | 3 | 2 | 392:342 +50 | 60% |
| 9 | Anadolu Efes449:428 +21 | 5 | 3 | 2 | 449:428 +21 | 60% |
| 10 | Barcelona458:456 +2 | 5 | 3 | 2 | 458:456 +2 | 60% |
| 11 | Dubai420:423 -3 | 5 | 3 | 2 | 420:423 -3 | 60% |
| 12 | Lyon-Villeurbanne529:516 +13 | 6 | 3 | 3 | 529:516 +13 | 50% |
| 13 | Zalgiris Kaunas353:343 +10 | 4 | 2 | 2 | 353:343 +10 | 50% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv463:473 -10 | 5 | 2 | 3 | 463:473 -10 | 40% |
| 15 | Virtus Segafredo Bologna432:459 -27 | 5 | 2 | 3 | 432:459 -27 | 40% |
| 16 | Paris555:577 -22 | 6 | 2 | 4 | 555:577 -22 | 33% |
| 17 | Besiktas411:442 -31 | 5 | 1 | 4 | 411:442 -31 | 20% |
| 18 | Baskonia424:471 -47 | 5 | 1 | 4 | 424:471 -47 | 20% |
| 19 | Olimpia Milano510:543 -33 | 6 | 1 | 5 | 510:543 -33 | 17% |
| 20 | Bayern346:375 -29 | 4 | 0 | 4 | 346:375 -29 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos581:546 +35 | 6 | 5 | 1 | 581:546 +35 | 83% |
| 2 | Valencia483:450 +33 | 5 | 4 | 1 | 483:450 +33 | 80% |
| 3 | Barcelona452:431 +21 | 5 | 4 | 1 | 452:431 +21 | 80% |
| 4 | Zalgiris Kaunas589:563 +26 | 7 | 5 | 2 | 589:563 +26 | 71% |
| 5 | Dubai532:519 +13 | 6 | 4 | 2 | 532:519 +13 | 67% |
| 6 | Panathinaikos255:250 +5 | 3 | 2 | 1 | 255:250 +5 | 67% |
| 7 | Crvena Zvezda Meridianbet389:387 +2 | 5 | 3 | 2 | 389:387 +2 | 60% |
| 8 | Besiktas466:467 -1 | 5 | 3 | 2 | 466:467 -1 | 60% |
| 9 | Paris446:458 -12 | 5 | 3 | 2 | 446:458 -12 | 60% |
| 10 | Real Madrid574:548 +26 | 6 | 3 | 3 | 574:548 +26 | 50% |
| 11 | Bayern609:672 -63 | 7 | 3 | 4 | 609:672 -63 | 43% |
| 12 | Virtus Segafredo Bologna424:436 -12 | 5 | 2 | 3 | 424:436 -12 | 40% |
| 13 | Hapoel Tel Aviv410:431 -21 | 5 | 2 | 3 | 410:431 -21 | 40% |
| 14 | Partizan Mozzart Bet474:492 -18 | 6 | 2 | 4 | 474:492 -18 | 33% |
| 15 | Lyon-Villeurbanne354:414 -60 | 4 | 1 | 3 | 354:414 -60 | 25% |
| 16 | Fenerbahce401:445 -44 | 5 | 1 | 4 | 401:445 -44 | 20% |
| 17 | Anadolu Efes393:443 -50 | 5 | 1 | 4 | 393:443 -50 | 20% |
| 18 | Maccabi Tel Aviv464:540 -76 | 6 | 1 | 5 | 464:540 -76 | 17% |
| 19 | Olimpia Milano384:439 -55 | 5 | 0 | 5 | 384:439 -55 | 0% |
| 20 | Baskonia455:540 -85 | 6 | 0 | 6 | 455:540 -85 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 640:552 +88 | 83% | VÎVVVV |
| 2 | Zalgiris KaunasVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 522:474 +48 | 83% | VVVVVÎ |
| 3 | BarcelonaVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 558:541 +17 | 83% | VVVVÎV |
| 4 | Crvena Zvezda MeridianbetÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 521:479 +42 | 67% | ÎVVVÎV |
| 5 | OlympiacosVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 489:449 +40 | 67% | VÎVVÎV |
| 6 | ValenciaVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 558:520 +38 | 67% | VVÎVVÎ |
| 7 | DubaiÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 563:546 +17 | 67% | ÎVVÎVV |
| 8 | PanathinaikosVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 501:495 +6 | 67% | VÎVVÎV |
| 9 | ParisVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 578:580 -2 | 67% | VVVVÎÎ |
| 10 | Hapoel Tel AvivÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 545:520 +25 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 11 | Partizan Mozzart BetVVÎÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 473:458 +15 | 50% | VVÎÎVÎ |
| 12 | FenerbahceÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 485:483 +2 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 13 | Anadolu EfesÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 528:532 -4 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 14 | Lyon-VilleurbanneÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 530:553 -23 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 15 | Virtus Segafredo BolognaÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 513:549 -36 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 16 | BesiktasÎVÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 500:541 -41 | 33% | ÎVÎÎVÎ |
| 17 | Maccabi Tel AvivVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 509:561 -52 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 18 | BayernÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 521:590 -69 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 19 | Olimpia MilanoÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 487:524 -37 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 20 | BaskoniaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 453:533 -80 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia287:234 +53 | 11 | 8 | 0 | 3 | 287:234 +53 | 73% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv260:235 +25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 260:235 +25 | 73% |
| 3 | Dubai244:230 +14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 244:230 +14 | 64% |
| 4 | Zalgiris Kaunas228:230 -2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 228:230 -2 | 64% |
| 5 | Anadolu Efes229:213 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 229:213 +16 | 60% |
| 6 | Barcelona230:222 +8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 230:222 +8 | 60% |
| 7 | Fenerbahce231:208 +23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 231:208 +23 | 55% |
| 8 | Olympiacos262:250 +12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 262:250 +12 | 55% |
| 9 | Panathinaikos229:188 +41 | 10 | 5 | 1 | 4 | 229:188 +41 | 50% |
| 10 | Virtus Segafredo Bologna243:224 +19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 243:224 +19 | 50% |
| 11 | Real Madrid271:262 +9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 271:262 +9 | 45% |
| 12 | Partizan Mozzart Bet233:227 +6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 233:227 +6 | 45% |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet241:249 -8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 241:249 -8 | 45% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv237:268 -31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 237:268 -31 | 45% |
| 15 | Lyon-Villeurbanne216:223 -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 216:223 -7 | 40% |
| 16 | Paris237:247 -10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 237:247 -10 | 36% |
| 17 | Olimpia Milano229:248 -19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 229:248 -19 | 36% |
| 18 | Besiktas224:229 -5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 224:229 -5 | 30% |
| 19 | Bayern207:276 -69 | 11 | 2 | 0 | 9 | 207:276 -69 | 18% |
| 20 | Baskonia212:287 -75 | 11 | 2 | 0 | 9 | 212:287 -75 | 18% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia250:236 +14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 250:236 +14 | 73% |
| 2 | Panathinaikos210:188 +22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 210:188 +22 | 70% |
| 3 | Crvena Zvezda Meridianbet223:179 +44 | 11 | 7 | 2 | 2 | 223:179 +44 | 64% |
| 4 | Real Madrid282:249 +33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 282:249 +33 | 64% |
| 5 | Zalgiris Kaunas236:214 +22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 236:214 +22 | 55% |
| 6 | Dubai262:243 +19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 262:243 +19 | 55% |
| 7 | Partizan Mozzart Bet208:200 +8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 208:200 +8 | 55% |
| 8 | Olympiacos213:213 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 213:213 0 | 55% |
| 9 | Virtus Segafredo Bologna200:195 +5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 200:195 +5 | 50% |
| 10 | Barcelona207:222 -15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 207:222 -15 | 50% |
| 11 | Paris227:234 -7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 227:234 -7 | 45% |
| 12 | Fenerbahce202:216 -14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 202:216 -14 | 45% |
| 13 | Bayern242:259 -17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 242:259 -17 | 45% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv202:226 -24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 202:226 -24 | 45% |
| 15 | Lyon-Villeurbanne225:227 -2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 225:227 -2 | 40% |
| 16 | Anadolu Efes202:213 -11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202:213 -11 | 40% |
| 17 | Baskonia234:238 -4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 234:238 -4 | 36% |
| 18 | Hapoel Tel Aviv236:240 -4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 236:240 -4 | 27% |
| 19 | Olimpia Milano223:252 -29 | 11 | 3 | 0 | 8 | 223:252 -29 | 27% |
| 20 | Besiktas210:250 -40 | 10 | 1 | 1 | 8 | 210:250 -40 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos246:192 +54 | 11 | 8 | 0 | 3 | 246:192 +54 | 73% |
| 2 | Real Madrid269:224 +45 | 11 | 8 | 0 | 3 | 269:224 +45 | 73% |
| 3 | Fenerbahce229:192 +37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 229:192 +37 | 73% |
| 4 | Valencia255:234 +21 | 11 | 8 | 0 | 3 | 255:234 +21 | 73% |
| 5 | Barcelona240:214 +26 | 10 | 7 | 0 | 3 | 240:214 +26 | 70% |
| 6 | Bayern256:230 +26 | 11 | 7 | 0 | 4 | 256:230 +26 | 64% |
| 7 | Panathinaikos209:176 +33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 209:176 +33 | 60% |
| 8 | Dubai243:233 +10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 243:233 +10 | 55% |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet224:219 +5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 224:219 +5 | 55% |
| 10 | Zalgiris Kaunas218:213 +5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 218:213 +5 | 55% |
| 11 | Besiktas206:211 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:211 -5 | 50% |
| 12 | Anadolu Efes203:218 -15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 203:218 -15 | 50% |
| 13 | Hapoel Tel Aviv233:241 -8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 233:241 -8 | 45% |
| 14 | Partizan Mozzart Bet202:231 -29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 202:231 -29 | 45% |
| 15 | Olimpia Milano226:250 -24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 226:250 -24 | 36% |
| 16 | Paris250:285 -35 | 11 | 4 | 1 | 6 | 250:285 -35 | 36% |
| 17 | Virtus Segafredo Bologna203:237 -34 | 10 | 3 | 0 | 7 | 203:237 -34 | 30% |
| 18 | Maccabi Tel Aviv234:263 -29 | 11 | 3 | 0 | 8 | 234:263 -29 | 27% |
| 19 | Lyon-Villeurbanne222:255 -33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 222:255 -33 | 20% |
| 20 | Baskonia208:258 -50 | 11 | 0 | 0 | 11 | 208:258 -50 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Mozzart Bet221:190 +31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 221:190 +31 | 82% |
| 2 | Besiktas237:219 +18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 237:219 +18 | 70% |
| 3 | Crvena Zvezda Meridianbet221:198 +23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 221:198 +23 | 64% |
| 4 | Barcelona225:216 +9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 225:216 +9 | 60% |
| 5 | Lyon-Villeurbanne220:225 -5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 220:225 -5 | 60% |
| 6 | Hapoel Tel Aviv265:243 +22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 265:243 +22 | 55% |
| 7 | Paris268:252 +16 | 11 | 6 | 1 | 4 | 268:252 +16 | 55% |
| 8 | Olympiacos227:218 +9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 227:218 +9 | 55% |
| 9 | Baskonia225:228 -3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 225:228 -3 | 55% |
| 10 | Anadolu Efes208:227 -19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:227 -19 | 50% |
| 11 | Zalgiris Kaunas260:249 +11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 260:249 +11 | 45% |
| 12 | Real Madrid250:242 +8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 250:242 +8 | 45% |
| 13 | Maccabi Tel Aviv254:256 -2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 254:256 -2 | 45% |
| 14 | Olimpia Milano216:232 -16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 216:232 -16 | 45% |
| 15 | Fenerbahce233:230 +3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 233:230 +3 | 36% |
| 16 | Valencia261:262 -1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 261:262 -1 | 27% |
| 17 | Dubai203:236 -33 | 11 | 3 | 2 | 6 | 203:236 -33 | 27% |
| 18 | Panathinaikos214:224 -10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 214:224 -10 | 20% |
| 19 | Virtus Segafredo Bologna210:239 -29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 210:239 -29 | 20% |
| 20 | Bayern250:282 -32 | 11 | 2 | 2 | 7 | 250:282 -32 | 18% |

Crvena Zvezda Meridianbet
Zalgiris Kaunas
Bayern
Dubai
Hapoel Tel Aviv
Fenerbahce
Baskonia
Maccabi Tel Aviv
Dubai
Crvena Zvezda Meridianbet
Panathinaikos
8
2
+89
Valencia
8
3
+82
Olympiacos
8
3
+85
Barcelona
7
3
+23
Dubai
7
4
+10
Zalgiris Kaunas
7
4
+36
Crvena Zvezda Meridianbet
7
4
+61
Real Madrid
7
4
+92
Fenerbahce
7
4
+47
Partizan Mozzart Bet
6
5
+19
Hapoel Tel Aviv
6
5
+35
Paris
5
6
-34
Besiktas
4
6
-32
Virtus Segafredo Bologna
4
6
-39
Lyon Villeurbanne
4
6
-47
Anadolu Efes
4
6
-29
Bayern
3
8
-92
Maccabi Tel Aviv
3
8
-86
Olimpia Milano
1
10
-88
Baskonia
1
10
-132