
Gunma
Saga
Kobe
Sendai
Ibaraki Robots
Diamond Dolphins
Nagasaki
NeoPhoenix
Toyama
Shiga
Hiroshima D.| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins1202:997 +205 108:94 | 13 | 12 | 1 | 1202:997 +205 | 92% |
| 2 | Hiroshima D.1356:1214 +142 | 15 | 13 | 2 | 1356:1214 +142 | 87% |
| 3 | Sendai1595:1443 +152 | 18 | 14 | 4 | 1595:1443 +152 | 78% |
| 4 | SeaHorses Mikawa1175:1049 +126 | 13 | 10 | 3 | 1175:1049 +126 | 77% |
| 5 | Alvark1574:1399 +175 | 17 | 13 | 4 | 1574:1399 +175 | 76% |
| 6 | Gunma1325:1180 +145 | 16 | 12 | 4 | 1325:1180 +145 | 75% |
| 7 | NeoPhoenix963:910 +53 | 11 | 8 | 3 | 963:910 +53 | 73% |
| 8 | Tokyo Sunrockers1529:1365 +164 | 17 | 11 | 6 | 1529:1365 +164 | 65% |
| 9 | Levanga Hokkaido1547:1514 +33 | 16 | 10 | 6 | 1547:1514 +33 | 63% |
| 10 | Kyoto1349:1268 +81 | 16 | 9 | 7 | 1349:1268 +81 | 56% |
| 11 | Toyama1334:1392 -58 | 16 | 9 | 7 | 1334:1392 -58 | 56% |
| 12 | Ibaraki Robots1507:1436 +71 | 18 | 9 | 9 | 1507:1436 +71 | 50% |
| 13 | Ryukyu1335:1306 +29 | 16 | 8 | 8 | 1335:1306 +29 | 50% |
| 14 | Chiba1573:1632 -59 | 17 | 8 | 9 | 1573:1632 -59 | 47% |
| 15 | Utsunomiya Brex1229:1254 -25 | 15 | 7 | 8 | 1229:1254 -25 | 47% |
| 16 | Yokohama1243:1326 -83 | 16 | 7 | 9 | 1243:1326 -83 | 44% |
| 17 | Altiri Chiba1368:1438 -70 | 17 | 7 | 10 | 1368:1438 -70 | 41% |
| 18 | Shimane1253:1229 +24 | 15 | 6 | 9 | 1253:1229 +24 | 40% |
| 19 | Shiga1285:1333 -48 | 15 | 6 | 9 | 1285:1333 -48 | 40% |
| 20 | Shinshu1426:1475 -49 | 17 | 6 | 11 | 1426:1475 -49 | 35% |
| 21 | Nagasaki1311:1393 -82 | 17 | 6 | 11 | 1311:1393 -82 | 35% |
| 22 | Brave Thunders1346:1427 -81 | 17 | 5 | 12 | 1346:1427 -81 | 29% |
| 23 | Kobe1279:1397 -118 | 16 | 4 | 12 | 1279:1397 -118 | 25% |
| 24 | Akita1417:1554 -137 94:108 | 17 | 4 | 13 | 1417:1554 -137 | 24% |
| 25 | Saga1167:1423 -256 | 15 | 1 | 14 | 1167:1423 -256 | 7% |
| 26 | Osaka1121:1455 -334 | 16 | 1 | 15 | 1121:1455 -334 | 6% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins191:133 +58 | 2 | 2 | 0 | 191:133 +58 | 100% |
| 2 | Gunma693:577 +116 | 8 | 7 | 1 | 693:577 +116 | 88% |
| 3 | Sendai852:746 +106 | 10 | 8 | 2 | 852:746 +106 | 80% |
| 4 | SeaHorses Mikawa454:428 +26 | 5 | 4 | 1 | 454:428 +26 | 80% |
| 5 | Ryukyu694:616 +78 | 8 | 6 | 2 | 694:616 +78 | 75% |
| 6 | Hiroshima D.729:684 +45 | 8 | 6 | 2 | 729:684 +45 | 75% |
| 7 | Alvark862:767 +95 | 10 | 7 | 3 | 862:767 +95 | 70% |
| 8 | Kyoto872:779 +93 | 10 | 7 | 3 | 872:779 +93 | 70% |
| 9 | Shiga714:664 +50 | 8 | 5 | 3 | 714:664 +50 | 63% |
| 10 | Tokyo Sunrockers793:727 +66 | 9 | 5 | 4 | 793:727 +66 | 56% |
| 11 | Levanga Hokkaido900:890 +10 | 9 | 5 | 4 | 900:890 +10 | 56% |
| 12 | Utsunomiya Brex731:730 +1 | 9 | 5 | 4 | 731:730 +1 | 56% |
| 13 | Nagasaki624:646 -22 | 8 | 4 | 4 | 624:646 -22 | 50% |
| 14 | Shinshu750:761 -11 | 9 | 4 | 5 | 750:761 -11 | 44% |
| 15 | Altiri Chiba564:596 -32 | 7 | 3 | 4 | 564:596 -32 | 43% |
| 16 | Yokohama576:644 -68 | 7 | 3 | 4 | 576:644 -68 | 43% |
| 17 | Ibaraki Robots869:828 +41 | 10 | 4 | 6 | 869:828 +41 | 40% |
| 18 | Kobe661:694 -33 | 8 | 3 | 5 | 661:694 -33 | 38% |
| 19 | Toyama601:678 -77 | 8 | 3 | 5 | 601:678 -77 | 38% |
| 20 | Shimane758:744 +14 | 9 | 3 | 6 | 758:744 +14 | 33% |
| 21 | Chiba808:885 -77 | 9 | 3 | 6 | 808:885 -77 | 33% |
| 22 | Akita625:655 -30 | 7 | 2 | 5 | 625:655 -30 | 29% |
| 23 | Brave Thunders851:923 -72 | 11 | 2 | 9 | 851:923 -72 | 18% |
| 24 | Saga706:867 -161 | 9 | 0 | 9 | 706:867 -161 | 0% |
| 25 | Osaka453:614 -161 | 7 | 0 | 7 | 453:614 -161 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.627:530 +97 | 7 | 7 | 0 | 627:530 +97 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins903:770 +133 | 10 | 9 | 1 | 903:770 +133 | 90% |
| 3 | Alvark712:632 +80 | 7 | 6 | 1 | 712:632 +80 | 86% |
| 4 | SeaHorses Mikawa721:621 +100 | 8 | 6 | 2 | 721:621 +100 | 75% |
| 5 | Tokyo Sunrockers736:638 +98 | 8 | 6 | 2 | 736:638 +98 | 75% |
| 6 | Sendai743:697 +46 | 8 | 6 | 2 | 743:697 +46 | 75% |
| 7 | Toyama733:714 +19 | 8 | 6 | 2 | 733:714 +19 | 75% |
| 8 | NeoPhoenix963:910 +53 | 11 | 8 | 3 | 963:910 +53 | 73% |
| 9 | Levanga Hokkaido647:624 +23 | 7 | 5 | 2 | 647:624 +23 | 71% |
| 10 | Ibaraki Robots638:608 +30 | 8 | 5 | 3 | 638:608 +30 | 63% |
| 11 | Gunma632:603 +29 | 8 | 5 | 3 | 632:603 +29 | 63% |
| 12 | Chiba765:747 +18 | 8 | 5 | 3 | 765:747 +18 | 63% |
| 13 | Shimane495:485 +10 | 6 | 3 | 3 | 495:485 +10 | 50% |
| 14 | Brave Thunders495:504 -9 | 6 | 3 | 3 | 495:504 -9 | 50% |
| 15 | Yokohama667:682 -15 | 9 | 4 | 5 | 667:682 -15 | 44% |
| 16 | Altiri Chiba804:842 -38 | 10 | 4 | 6 | 804:842 -38 | 40% |
| 17 | Kyoto477:489 -12 | 6 | 2 | 4 | 477:489 -12 | 33% |
| 18 | Utsunomiya Brex498:524 -26 | 6 | 2 | 4 | 498:524 -26 | 33% |
| 19 | Shinshu676:714 -38 | 8 | 2 | 6 | 676:714 -38 | 25% |
| 20 | Ryukyu641:690 -49 | 8 | 2 | 6 | 641:690 -49 | 25% |
| 21 | Nagasaki687:747 -60 | 9 | 2 | 7 | 687:747 -60 | 22% |
| 22 | Akita698:791 -93 | 9 | 2 | 7 | 698:791 -93 | 22% |
| 23 | Saga461:556 -95 | 6 | 1 | 5 | 461:556 -95 | 17% |
| 24 | Shiga571:669 -98 | 7 | 1 | 6 | 571:669 -98 | 14% |
| 25 | Kobe618:703 -85 | 8 | 1 | 7 | 618:703 -85 | 13% |
| 26 | Osaka668:841 -173 | 9 | 1 | 8 | 668:841 -173 | 11% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunmaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 542:427 +115 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Diamond DolphinsÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 554:454 +100 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | SendaiVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 556:482 +74 | 83% | VVVVVÎ |
| 4 | AlvarkVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 557:485 +72 | 83% | VVÎVVV |
| 5 | SeaHorses MikawaVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 545:510 +35 | 83% | VVÎVVV |
| 6 | Ibaraki RobotsÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 525:486 +39 | 67% | ÎVVVÎV |
| 7 | Altiri ChibaVVÎVVÎ | 6 | 4 | 2 | 512:484 +28 | 67% | VVÎVVÎ |
| 8 | Hiroshima D.ÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 523:500 +23 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 9 | ChibaVVVVÎÎ | 6 | 4 | 2 | 567:554 +13 | 67% | VVVVÎÎ |
| 10 | ShinshuÎÎVVVV | 6 | 4 | 2 | 505:496 +9 | 67% | ÎÎVVVV |
| 11 | Levanga HokkaidoVÎVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 569:575 -6 | 67% | VÎVVVÎ |
| 12 | Tokyo SunrockersÎVVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 522:511 +11 | 50% | ÎVVÎVÎ |
| 13 | NeoPhoenixVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 519:522 -3 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 14 | Utsunomiya BrexVVÎÎÎV | 6 | 3 | 3 | 510:524 -14 | 50% | VVÎÎÎV |
| 15 | ToyamaVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 490:532 -42 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 16 | ShimaneÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 525:491 +34 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 17 | NagasakiÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 502:514 -12 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 18 | RyukyuVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 485:514 -29 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 19 | YokohamaÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 438:478 -40 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 20 | KobeÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 501:543 -42 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 21 | ShigaÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 481:537 -56 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 22 | KyotoVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 471:493 -22 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 23 | Brave ThundersVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 446:485 -39 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 24 | AkitaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 536:589 -53 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 25 | SagaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 490:581 -91 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 26 | OsakaÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 424:565 -141 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers440:351 +89 | 17 | 14 | 1 | 2 | 440:351 +89 | 82% |
| 2 | NeoPhoenix265:237 +28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 265:237 +28 | 82% |
| 3 | Gunma322:268 +54 | 16 | 11 | 1 | 4 | 322:268 +54 | 69% |
| 4 | Hiroshima D.351:315 +36 | 15 | 9 | 0 | 6 | 351:315 +36 | 60% |
| 5 | Alvark398:354 +44 | 17 | 10 | 2 | 5 | 398:354 +44 | 59% |
| 6 | Sendai371:345 +26 | 17 | 10 | 2 | 5 | 371:345 +26 | 59% |
| 7 | Diamond Dolphins268:219 +49 | 12 | 7 | 1 | 4 | 268:219 +49 | 58% |
| 8 | SeaHorses Mikawa291:253 +38 | 13 | 7 | 1 | 5 | 291:253 +38 | 54% |
| 9 | Kyoto299:278 +21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 299:278 +21 | 53% |
| 10 | Shiga319:330 -11 | 15 | 8 | 0 | 7 | 319:330 -11 | 53% |
| 11 | Chiba400:386 +14 | 17 | 9 | 1 | 7 | 400:386 +14 | 53% |
| 12 | Shimane277:288 -11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 277:288 -11 | 50% |
| 13 | Ibaraki Robots388:370 +18 | 17 | 8 | 3 | 6 | 388:370 +18 | 47% |
| 14 | Shinshu333:351 -18 | 17 | 8 | 0 | 9 | 333:351 -18 | 47% |
| 15 | Ryukyu332:331 +1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 332:331 +1 | 44% |
| 16 | Altiri Chiba375:354 +21 | 17 | 7 | 1 | 9 | 375:354 +21 | 41% |
| 17 | Nagasaki316:336 -20 | 17 | 7 | 0 | 10 | 316:336 -20 | 41% |
| 18 | Utsunomiya Brex296:305 -9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 296:305 -9 | 40% |
| 19 | Yokohama332:330 +2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 332:330 +2 | 38% |
| 20 | Brave Thunders311:318 -7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 311:318 -7 | 38% |
| 21 | Levanga Hokkaido335:379 -44 | 15 | 5 | 1 | 9 | 335:379 -44 | 33% |
| 22 | Kobe283:338 -55 | 15 | 5 | 0 | 10 | 283:338 -55 | 33% |
| 23 | Akita334:377 -43 | 16 | 5 | 1 | 10 | 334:377 -43 | 31% |
| 24 | Toyama307:355 -48 | 16 | 5 | 2 | 9 | 307:355 -48 | 31% |
| 25 | Osaka297:366 -69 | 16 | 4 | 1 | 11 | 297:366 -69 | 25% |
| 26 | Saga270:376 -106 | 14 | 1 | 0 | 13 | 270:376 -106 | 7% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma315:274 +41 | 15 | 12 | 0 | 3 | 315:274 +41 | 80% |
| 2 | Levanga Hokkaido374:329 +45 | 15 | 11 | 0 | 4 | 374:329 +45 | 73% |
| 3 | Diamond Dolphins283:234 +49 | 12 | 8 | 0 | 4 | 283:234 +49 | 67% |
| 4 | Nagasaki356:330 +26 | 17 | 11 | 0 | 6 | 356:330 +26 | 65% |
| 5 | Tokyo Sunrockers364:319 +45 | 17 | 10 | 1 | 6 | 364:319 +45 | 59% |
| 6 | Sendai395:352 +43 | 17 | 10 | 1 | 6 | 395:352 +43 | 59% |
| 7 | Alvark363:347 +16 | 17 | 10 | 0 | 7 | 363:347 +16 | 59% |
| 8 | Shinshu357:358 -1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 357:358 -1 | 56% |
| 9 | NeoPhoenix244:219 +25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 244:219 +25 | 55% |
| 10 | Hiroshima D.343:295 +48 | 15 | 8 | 0 | 7 | 343:295 +48 | 53% |
| 11 | Kyoto294:293 +1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 294:293 +1 | 53% |
| 12 | Shiga323:338 -15 | 15 | 8 | 0 | 7 | 323:338 -15 | 53% |
| 13 | Ryukyu343:326 +17 | 16 | 8 | 0 | 8 | 343:326 +17 | 50% |
| 14 | Brave Thunders342:340 +2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 342:340 +2 | 50% |
| 15 | Shimane295:311 -16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 295:311 -16 | 50% |
| 16 | Ibaraki Robots347:348 -1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 347:348 -1 | 47% |
| 17 | Chiba387:391 -4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 387:391 -4 | 47% |
| 18 | Utsunomiya Brex301:279 +22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 301:279 +22 | 47% |
| 19 | Toyama358:340 +18 | 16 | 7 | 1 | 8 | 358:340 +18 | 44% |
| 20 | Akita319:326 -7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 319:326 -7 | 44% |
| 21 | Altiri Chiba330:366 -36 | 17 | 6 | 0 | 11 | 330:366 -36 | 35% |
| 22 | Yokohama271:316 -45 | 16 | 5 | 1 | 10 | 271:316 -45 | 31% |
| 23 | SeaHorses Mikawa262:313 -51 | 13 | 4 | 0 | 9 | 262:313 -51 | 31% |
| 24 | Saga264:306 -42 | 14 | 4 | 0 | 10 | 264:306 -42 | 29% |
| 25 | Kobe268:337 -69 | 15 | 2 | 0 | 13 | 268:337 -69 | 13% |
| 26 | Osaka263:374 -111 | 16 | 1 | 0 | 15 | 263:374 -111 | 6% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeaHorses Mikawa300:207 +93 | 13 | 10 | 0 | 3 | 300:207 +93 | 77% |
| 2 | Shimane310:268 +42 | 14 | 10 | 0 | 4 | 310:268 +42 | 71% |
| 3 | Sendai369:309 +60 | 17 | 12 | 1 | 4 | 369:309 +60 | 71% |
| 4 | Kyoto334:293 +41 | 15 | 10 | 1 | 4 | 334:293 +41 | 67% |
| 5 | Hiroshima D.316:293 +23 | 15 | 10 | 1 | 4 | 316:293 +23 | 67% |
| 6 | Diamond Dolphins287:233 +54 | 12 | 8 | 0 | 4 | 287:233 +54 | 67% |
| 7 | Alvark391:328 +63 | 17 | 11 | 1 | 5 | 391:328 +63 | 65% |
| 8 | Ibaraki Robots343:293 +50 | 17 | 11 | 0 | 6 | 343:293 +50 | 65% |
| 9 | Shiga318:302 +16 | 15 | 9 | 1 | 5 | 318:302 +16 | 60% |
| 10 | Tokyo Sunrockers367:355 +12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 367:355 +12 | 47% |
| 11 | Gunma302:276 +26 | 15 | 7 | 2 | 6 | 302:276 +26 | 47% |
| 12 | Levanga Hokkaido354:355 -1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 354:355 -1 | 47% |
| 13 | Utsunomiya Brex307:311 -4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 307:311 -4 | 47% |
| 14 | NeoPhoenix236:226 +10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 236:226 +10 | 45% |
| 15 | Shinshu310:313 -3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 310:313 -3 | 44% |
| 16 | Akita338:371 -33 | 16 | 7 | 1 | 8 | 338:371 -33 | 44% |
| 17 | Chiba351:377 -26 | 17 | 7 | 1 | 9 | 351:377 -26 | 41% |
| 18 | Kobe305:323 -18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 305:323 -18 | 40% |
| 19 | Toyama327:352 -25 | 16 | 6 | 1 | 9 | 327:352 -25 | 38% |
| 20 | Yokohama291:318 -27 | 16 | 5 | 0 | 11 | 291:318 -27 | 31% |
| 21 | Ryukyu301:328 -27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 301:328 -27 | 31% |
| 22 | Nagasaki311:366 -55 | 17 | 5 | 1 | 11 | 311:366 -55 | 29% |
| 23 | Saga284:308 -24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 284:308 -24 | 29% |
| 24 | Brave Thunders295:365 -70 | 16 | 4 | 0 | 12 | 295:365 -70 | 25% |
| 25 | Osaka249:355 -106 | 16 | 4 | 0 | 12 | 249:355 -106 | 25% |
| 26 | Altiri Chiba306:377 -71 | 17 | 4 | 0 | 13 | 306:377 -71 | 24% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark381:336 +45 | 17 | 12 | 0 | 5 | 381:336 +45 | 71% |
| 2 | SeaHorses Mikawa322:276 +46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 322:276 +46 | 69% |
| 3 | Diamond Dolphins256:217 +39 | 12 | 8 | 1 | 3 | 256:217 +39 | 67% |
| 4 | Shimane295:275 +20 | 14 | 9 | 0 | 5 | 295:275 +20 | 64% |
| 5 | Ryukyu339:298 +41 | 16 | 10 | 1 | 5 | 339:298 +41 | 63% |
| 6 | Kobe344:299 +45 | 15 | 9 | 0 | 6 | 344:299 +45 | 60% |
| 7 | Ibaraki Robots354:327 +27 | 17 | 10 | 2 | 5 | 354:327 +27 | 59% |
| 8 | Altiri Chiba347:329 +18 | 17 | 10 | 0 | 7 | 347:329 +18 | 59% |
| 9 | Sendai358:343 +15 | 17 | 10 | 0 | 7 | 358:343 +15 | 59% |
| 10 | Yokohama336:351 -15 | 16 | 9 | 0 | 7 | 336:351 -15 | 56% |
| 11 | Hiroshima D.313:284 +29 | 15 | 8 | 1 | 6 | 313:284 +29 | 53% |
| 12 | Gunma314:298 +16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 314:298 +16 | 53% |
| 13 | Levanga Hokkaido366:357 +9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 366:357 +9 | 53% |
| 14 | Tokyo Sunrockers353:329 +24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 353:329 +24 | 53% |
| 15 | Nagasaki326:351 -25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 326:351 -25 | 53% |
| 16 | Toyama331:340 -9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 331:340 -9 | 50% |
| 17 | Kyoto314:327 -13 | 15 | 6 | 0 | 9 | 314:327 -13 | 40% |
| 18 | Shiga298:330 -32 | 15 | 6 | 0 | 9 | 298:330 -32 | 40% |
| 19 | Shinshu362:381 -19 | 16 | 6 | 0 | 10 | 362:381 -19 | 38% |
| 20 | Akita332:372 -40 | 16 | 6 | 0 | 10 | 332:372 -40 | 38% |
| 21 | NeoPhoenix218:228 -10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 218:228 -10 | 36% |
| 22 | Utsunomiya Brex302:339 -37 | 15 | 5 | 0 | 10 | 302:339 -37 | 33% |
| 23 | Osaka311:347 -36 | 16 | 5 | 2 | 9 | 311:347 -36 | 31% |
| 24 | Brave Thunders308:332 -24 | 16 | 4 | 1 | 11 | 308:332 -24 | 25% |
| 25 | Chiba365:413 -48 | 17 | 4 | 0 | 13 | 365:413 -48 | 24% |
| 26 | Saga277:343 -66 | 14 | 3 | 0 | 11 | 277:343 -66 | 21% |

Ibaraki Robots
Saga
Kobe
Sendai
Gunma
Tokyo Sunrockers
Yokohama
Chiba
Osaka
Ibaraki Robots
Nagasaki
Shimane
Sendai
Sendai
14
4
+152
Hiroshima D.
13
2
+142
Alvark
13
4
+175
Gunma
12
4
+145
Diamond Dolphins
11
1
+191
Tokyo Sunrockers
11
6
+164
SeaHorses Mikawa
10
3
+126
Levanga Hokkaido
10
6
+33
Kyoto
9
7
+81
Toyama
9
7
-58
Ibaraki Robots
9
9
+71
Neophoenix
8
3
+53
Ryukyu
8
8
+29
Chiba
8
9
-59
Utsunomiya Brex
7
8
-25
Yokohama
7
9
-83
Altiri Chiba
7
10
-70
Shimane
6
9
+24
Shiga
6
9
-48
Shinshu
6
11
-49
Nagasaki
6
11
-82
Brave Thunders
5
12
-81
Akita
4
12
-123
Kobe
4
12
-118
Saga
1
14
-256
Osaka
1
15
-334