
Paralimni
ETHA Engomi
Morphou
Anorthosis
AEL| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC448:348 +100 | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% |
| 2 | Keravnos450:376 +74 | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% |
| 3 | AEL389:350 +39 | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% |
| 4 | Apoel BC393:362 +31 | 5 | 3 | 2 | 393:362 +31 | 60% |
| 5 | Paralimni419:404 +15 | 5 | 3 | 2 | 419:404 +15 | 60% |
| 6 | ETHA Engomi367:368 -1 | 5 | 3 | 2 | 367:368 -1 | 60% |
| 7 | Morphou350:415 -65 | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% |
| 8 | Apollon354:425 -71 | 5 | 1 | 4 | 354:425 -71 | 20% |
| 9 | Anorthosis375:411 -36 | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% |
| 10 | Achilleas K.372:458 -86 | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC170:140 +30 | 2 | 2 | 0 | 170:140 +30 | 100% |
| 3 | Keravnos185:166 +19 | 2 | 2 | 0 | 185:166 +19 | 100% |
| 4 | Apoel BC237:215 +22 | 3 | 2 | 1 | 237:215 +22 | 67% |
| 5 | ETHA Engomi239:217 +22 | 3 | 2 | 1 | 239:217 +22 | 67% |
| 6 | Paralimni246:233 +13 | 3 | 2 | 1 | 246:233 +13 | 67% |
| 7 | Morphou154:177 -23 | 2 | 1 | 1 | 154:177 -23 | 50% |
| 8 | Anorthosis138:149 -11 | 2 | 0 | 2 | 138:149 -11 | 0% |
| 9 | Achilleas K.232:281 -49 | 3 | 0 | 3 | 232:281 -49 | 0% |
| 10 | Apollon195:257 -62 | 3 | 0 | 3 | 195:257 -62 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC278:208 +70 | 3 | 3 | 0 | 278:208 +70 | 100% |
| 2 | Keravnos265:210 +55 | 3 | 3 | 0 | 265:210 +55 | 100% |
| 3 | AEL229:224 +5 | 3 | 2 | 1 | 229:224 +5 | 67% |
| 4 | Apoel BC156:147 +9 | 2 | 1 | 1 | 156:147 +9 | 50% |
| 5 | Paralimni173:171 +2 | 2 | 1 | 1 | 173:171 +2 | 50% |
| 6 | Apollon159:168 -9 | 2 | 1 | 1 | 159:168 -9 | 50% |
| 7 | ETHA Engomi128:151 -23 | 2 | 1 | 1 | 128:151 -23 | 50% |
| 8 | Anorthosis237:262 -25 | 3 | 0 | 3 | 237:262 -25 | 0% |
| 9 | Achilleas K.140:177 -37 | 2 | 0 | 2 | 140:177 -37 | 0% |
| 10 | Morphou196:238 -42 | 3 | 0 | 3 | 196:238 -42 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FCVVVVV | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% | VVVVV |
| 2 | KeravnosVVVVV | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% | VVVVV |
| 3 | AELVVVVÎ | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% | VVVVÎ |
| 4 | Apoel BCÎVVÎV | 5 | 3 | 2 | 393:362 +31 | 60% | ÎVVÎV |
| 5 | ParalimniVVÎÎV | 5 | 3 | 2 | 419:404 +15 | 60% | VVÎÎV |
| 6 | ETHA EngomiVÎÎVV | 5 | 3 | 2 | 367:368 -1 | 60% | VÎÎVV |
| 7 | MorphouÎÎVÎÎ | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% | ÎÎVÎÎ |
| 8 | ApollonÎÎÎVÎ | 5 | 1 | 4 | 354:425 -71 | 20% | ÎÎÎVÎ |
| 9 | AnorthosisÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| 10 | Achilleas K.ÎÎÎÎÎ | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% | ÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC130:68 +62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130:68 +62 | 100% |
| 2 | AEL112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | Apoel BC98:102 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:102 -4 | 60% |
| 4 | Keravnos109:105 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:105 +4 | 40% |
| 5 | Anorthosis105:103 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:103 +2 | 40% |
| 6 | Paralimni98:101 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:101 -3 | 40% |
| 7 | Apollon94:102 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 94:102 -8 | 40% |
| 8 | Achilleas K.96:119 -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:119 -23 | 40% |
| 9 | Morphou84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| 10 | ETHA Engomi80:109 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:109 -29 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC114:88 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:88 +26 | 80% |
| 2 | Keravnos115:92 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:92 +23 | 80% |
| 3 | Apoel BC113:97 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:97 +16 | 80% |
| 4 | Paralimni122:93 +29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 122:93 +29 | 60% |
| 5 | Anorthosis92:101 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:101 -9 | 60% |
| 6 | AEL98:93 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:93 +5 | 40% |
| 7 | Morphou84:95 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:95 -11 | 40% |
| 8 | ETHA Engomi77:79 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:79 -2 | 20% |
| 9 | Achilleas K.100:125 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:125 -25 | 20% |
| 10 | Apollon67:119 -52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 67:119 -52 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keravnos133:87 +46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:87 +46 | 80% |
| 2 | AEL104:87 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:87 +17 | 80% |
| 3 | ETHA Engomi101:104 -3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101:104 -3 | 80% |
| 4 | Paralimni106:100 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:100 +6 | 60% |
| 5 | Apollon88:101 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:101 -13 | 60% |
| 6 | AEK Larnaca FC105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 7 | Apoel BC87:95 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:95 -8 | 40% |
| 8 | Morphou104:119 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:119 -15 | 40% |
| 9 | Anorthosis98:107 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:107 -9 | 20% |
| 10 | Achilleas K.86:108 -22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:108 -22 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA Engomi109:76 +33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:76 +33 | 80% |
| 2 | Apoel BC95:68 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95:68 +27 | 80% |
| 3 | AEK Larnaca FC99:88 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:88 +11 | 60% |
| 4 | Keravnos93:92 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:92 +1 | 40% |
| 5 | Apollon94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 6 | Morphou78:89 -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78:89 -11 | 40% |
| 7 | Achilleas K.81:95 -14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 81:95 -14 | 40% |
| 8 | Anorthosis80:100 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:100 -20 | 40% |
| 9 | AEL75:85 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:85 -10 | 20% |
| 10 | Paralimni93:110 -17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93:110 -17 | 20% |

Apollon
AEK Larnaca FC
AEL
Keravnos
Achilleas K.
AEK Larnaca FC
5
0
+100
Keravnos
5
0
+74
Ael
4
1
+39
Etha Engomi
3
2
-1
Apoel Bc
3
2
+31
Paralimni
3
2
+15
Morphou
1
4
-65
Apollon
1
4
-71
Anorthosis
0
5
-36
Achilleas K.
0
5
-86