
Angers W
Lyon W
Landerneau Bretagne Basket
Flammes Carolo Basket
Landes W
Bourges W| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier W594:572 +22 | 8 | 7 | 1 | 594:572 +22 | 88% |
| 2 | Flammes Carolo Basket582:484 +98 | 8 | 6 | 2 | 582:484 +98 | 75% |
| 3 | Landes W541:475 +66 | 8 | 6 | 2 | 541:475 +66 | 75% |
| 4 | Charnay Bourgogne Sud W630:559 +71 | 8 | 5 | 3 | 630:559 +71 | 63% |
| 5 | Lyon W551:525 +26 | 8 | 5 | 3 | 551:525 +26 | 63% |
| 6 | Bourges W525:487 +38 | 7 | 4 | 3 | 525:487 +38 | 57% |
| 7 | ESB Villeneuve W551:543 +8 | 8 | 4 | 4 | 551:543 +8 | 50% |
| 8 | Landerneau Bretagne Basket535:558 -23 | 8 | 4 | 4 | 535:558 -23 | 50% |
| 9 | Angers W472:506 -34 | 7 | 2 | 5 | 472:506 -34 | 29% |
| 10 | C'Chartres Basket386:457 -71 | 6 | 1 | 5 | 386:457 -71 | 17% |
| 11 | Tronche Meylan W526:608 -82 | 8 | 1 | 7 | 526:608 -82 | 13% |
| 12 | Toulouse W468:587 -119 | 8 | 1 | 7 | 468:587 -119 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier W311:287 +24 | 4 | 4 | 0 | 311:287 +24 | 100% |
| 2 | Bourges W251:204 +47 | 3 | 3 | 0 | 251:204 +47 | 100% |
| 3 | Landes W277:227 +50 | 4 | 3 | 1 | 277:227 +50 | 75% |
| 4 | ESB Villeneuve W287:257 +30 | 4 | 3 | 1 | 287:257 +30 | 75% |
| 5 | Flammes Carolo Basket280:253 +27 | 4 | 2 | 2 | 280:253 +27 | 50% |
| 6 | Charnay Bourgogne Sud W291:279 +12 | 4 | 2 | 2 | 291:279 +12 | 50% |
| 7 | Lyon W267:256 +11 | 4 | 2 | 2 | 267:256 +11 | 50% |
| 8 | Landerneau Bretagne Basket285:296 -11 | 4 | 2 | 2 | 285:296 -11 | 50% |
| 9 | Tronche Meylan W277:281 -4 | 4 | 1 | 3 | 277:281 -4 | 25% |
| 10 | Toulouse W222:289 -67 | 4 | 1 | 3 | 222:289 -67 | 25% |
| 11 | C'Chartres Basket193:230 -37 | 3 | 0 | 3 | 193:230 -37 | 0% |
| 12 | Angers W260:301 -41 | 4 | 0 | 4 | 260:301 -41 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammes Carolo Basket302:231 +71 | 4 | 4 | 0 | 302:231 +71 | 100% |
| 2 | Charnay Bourgogne Sud W339:280 +59 | 4 | 3 | 1 | 339:280 +59 | 75% |
| 3 | Landes W264:248 +16 | 4 | 3 | 1 | 264:248 +16 | 75% |
| 4 | Lyon W284:269 +15 | 4 | 3 | 1 | 284:269 +15 | 75% |
| 5 | Lattes Montpellier W283:285 -2 | 4 | 3 | 1 | 283:285 -2 | 75% |
| 6 | Angers W212:205 +7 | 3 | 2 | 1 | 212:205 +7 | 67% |
| 7 | Landerneau Bretagne Basket250:262 -12 | 4 | 2 | 2 | 250:262 -12 | 50% |
| 8 | C'Chartres Basket193:227 -34 | 3 | 1 | 2 | 193:227 -34 | 33% |
| 9 | Bourges W274:283 -9 | 4 | 1 | 3 | 274:283 -9 | 25% |
| 10 | ESB Villeneuve W264:286 -22 | 4 | 1 | 3 | 264:286 -22 | 25% |
| 11 | Toulouse W246:298 -52 | 4 | 0 | 4 | 246:298 -52 | 0% |
| 12 | Tronche Meylan W249:327 -78 | 4 | 0 | 4 | 249:327 -78 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammes Carolo BasketVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 437:352 +85 | 83% | VVVVVÎ |
| 2 | Lattes Montpellier WVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 421:412 +9 | 83% | VVVÎVV |
| 3 | Charnay Bourgogne Sud WVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 465:404 +61 | 67% | VVÎÎVV |
| 4 | Landes WÎÎVVVV | 6 | 4 | 2 | 403:355 +48 | 67% | ÎÎVVVV |
| 5 | Landerneau Bretagne BasketVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 411:411 0 | 67% | VÎVVÎV |
| 6 | Bourges WVÎÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 444:420 +24 | 50% | VÎÎVVÎ |
| 7 | ESB Villeneuve WÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 437:431 +6 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 8 | Lyon WVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 400:399 +1 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 9 | Angers WÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 396:425 -29 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 10 | Tronche Meylan WÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 403:461 -58 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 11 | C'Chartres BasketÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 386:457 -71 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 12 | Toulouse WÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 359:442 -83 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammes Carolo Basket136:116 +20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 136:116 +20 | 88% |
| 2 | Charnay Bourgogne Sud W151:105 +46 | 8 | 5 | 0 | 3 | 151:105 +46 | 63% |
| 3 | Landes W124:117 +7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 124:117 +7 | 63% |
| 4 | Angers W129:115 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129:115 +14 | 57% |
| 5 | Bourges W121:127 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 121:127 -6 | 57% |
| 6 | Lattes Montpellier W163:150 +13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 163:150 +13 | 50% |
| 7 | C'Chartres Basket105:106 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 105:106 -1 | 50% |
| 8 | Lyon W111:114 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 111:114 -3 | 38% |
| 9 | Tronche Meylan W146:156 -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 146:156 -10 | 38% |
| 10 | Landerneau Bretagne Basket132:146 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 132:146 -14 | 38% |
| 11 | Toulouse W127:157 -30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 127:157 -30 | 25% |
| 12 | ESB Villeneuve W129:165 -36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 129:165 -36 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes W152:121 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 152:121 +31 | 63% |
| 2 | Flammes Carolo Basket144:123 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 144:123 +21 | 63% |
| 3 | ESB Villeneuve W159:147 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159:147 +12 | 63% |
| 4 | Toulouse W135:135 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 135:135 0 | 63% |
| 5 | Bourges W119:111 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 119:111 +8 | 57% |
| 6 | Lyon W162:138 +24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:138 +24 | 50% |
| 7 | Tronche Meylan W135:167 -32 | 8 | 4 | 0 | 4 | 135:167 -32 | 50% |
| 8 | Charnay Bourgogne Sud W159:149 +10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 159:149 +10 | 38% |
| 9 | Lattes Montpellier W139:140 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 139:140 -1 | 38% |
| 10 | Angers W120:142 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 120:142 -22 | 29% |
| 11 | Landerneau Bretagne Basket130:151 -21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:151 -21 | 25% |
| 12 | C'Chartres Basket103:133 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103:133 -30 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landerneau Bretagne Basket140:115 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 140:115 +25 | 88% |
| 2 | Landes W143:115 +28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 143:115 +28 | 75% |
| 3 | Flammes Carolo Basket148:110 +38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 148:110 +38 | 63% |
| 4 | Lyon W130:134 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 130:134 -4 | 63% |
| 5 | Tronche Meylan W126:134 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 126:134 -8 | 63% |
| 6 | Bourges W136:138 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:138 -2 | 43% |
| 7 | ESB Villeneuve W134:132 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134:132 +2 | 38% |
| 8 | Lattes Montpellier W141:149 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141:149 -8 | 38% |
| 9 | Toulouse W117:160 -43 | 8 | 3 | 0 | 5 | 117:160 -43 | 38% |
| 10 | Angers W108:125 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108:125 -17 | 29% |
| 11 | Charnay Bourgogne Sud W165:151 +14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 165:151 +14 | 25% |
| 12 | C'Chartres Basket79:104 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:104 -25 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourges W134:111 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 134:111 +23 | 71% |
| 2 | Lyon W134:111 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 134:111 +23 | 63% |
| 3 | ESB Villeneuve W112:91 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 112:91 +21 | 63% |
| 4 | Flammes Carolo Basket154:135 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154:135 +19 | 63% |
| 5 | Landes W122:122 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 122:122 0 | 50% |
| 6 | Charnay Bourgogne Sud W135:137 -2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 135:137 -2 | 50% |
| 7 | Angers W115:124 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 115:124 -9 | 43% |
| 8 | Lattes Montpellier W151:133 +18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 151:133 +18 | 38% |
| 9 | C'Chartres Basket99:114 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99:114 -15 | 33% |
| 10 | Landerneau Bretagne Basket122:137 -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 122:137 -15 | 25% |
| 11 | Tronche Meylan W119:136 -17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 119:136 -17 | 25% |
| 12 | Toulouse W89:135 -46 | 8 | 1 | 2 | 5 | 89:135 -46 | 13% |

Toulouse W
Lyon W
Flammes Carolo Basket
C'Chartres Basket
ESB Villeneuve W
Tronche Meylan W
Lattes Montpellier W
7
1
+22
Flammes Carolo Basket
6
2
+98
Landes W
6
2
+66
Charnay Bourgogne Sud W
5
3
+71
Lyon W
5
3
+26
Bourges W
4
3
+38
Esb Villeneuve W
4
4
+8
Landerneau Bretagne Basket
4
4
-23
Angers W
2
5
-34
C'Chartres Basket
1
5
-71
Tronche Meylan W
1
7
-82
Toulouse W
1
7
-119