
Lefkadas
PAOK
Iraklis
Mykonos
Kolossos Rodos
Maroussi
Olympiacos| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos515:407 +108 | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% |
| 2 | PAOK483:424 +59 | 6 | 6 | 0 | 483:424 +59 | 100% |
| 3 | Panathinaikos534:447 +87 | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% |
| 4 | Aris507:429 +78 | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% |
| 5 | AS Karditsas447:429 +18 | 6 | 4 | 2 | 447:429 +18 | 67% |
| 6 | Kolossos Rodos484:491 -7 | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% |
| 7 | Peristeri483:525 -42 | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% |
| 8 | Iraklis462:443 +19 | 6 | 2 | 4 | 462:443 +19 | 33% |
| 9 | Lefkadas471:490 -19 | 6 | 2 | 4 | 471:490 -19 | 33% |
| 10 | AEK Atena453:480 -27 | 6 | 2 | 4 | 453:480 -27 | 33% |
| 11 | Maroussi455:489 -34 | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% |
| 12 | Mykonos441:507 -66 | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% |
| 13 | Vikos448:524 -76 | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% |
| 14 | Promitheas421:519 -98 | 6 | 1 | 5 | 421:519 -98 | 17% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos276:213 +63 | 3 | 3 | 0 | 276:213 +63 | 100% |
| 2 | Aris263:206 +57 | 3 | 3 | 0 | 263:206 +57 | 100% |
| 3 | PAOK244:202 +42 | 3 | 3 | 0 | 244:202 +42 | 100% |
| 4 | AS Karditsas240:207 +33 | 3 | 3 | 0 | 240:207 +33 | 100% |
| 5 | Olympiacos190:145 +45 | 2 | 2 | 0 | 190:145 +45 | 100% |
| 6 | Peristeri174:170 +4 | 2 | 2 | 0 | 174:170 +4 | 100% |
| 7 | Kolossos Rodos336:311 +25 | 4 | 3 | 1 | 336:311 +25 | 75% |
| 8 | AEK Atena249:232 +17 | 3 | 2 | 1 | 249:232 +17 | 67% |
| 9 | Iraklis287:258 +29 | 4 | 2 | 2 | 287:258 +29 | 50% |
| 10 | Vikos163:163 0 | 2 | 1 | 1 | 163:163 0 | 50% |
| 11 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 12 | Lefkadas250:254 -4 | 3 | 1 | 2 | 250:254 -4 | 33% |
| 13 | Mykonos216:249 -33 | 3 | 0 | 3 | 216:249 -33 | 0% |
| 14 | Promitheas265:353 -88 | 4 | 0 | 4 | 265:353 -88 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos325:262 +63 | 4 | 4 | 0 | 325:262 +63 | 100% |
| 2 | PAOK239:222 +17 | 3 | 3 | 0 | 239:222 +17 | 100% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris244:223 +21 | 3 | 2 | 1 | 244:223 +21 | 67% |
| 5 | Promitheas156:166 -10 | 2 | 1 | 1 | 156:166 -10 | 50% |
| 6 | Lefkadas221:236 -15 | 3 | 1 | 2 | 221:236 -15 | 33% |
| 7 | AS Karditsas207:222 -15 | 3 | 1 | 2 | 207:222 -15 | 33% |
| 8 | Mykonos225:258 -33 | 3 | 1 | 2 | 225:258 -33 | 33% |
| 9 | Peristeri309:355 -46 | 4 | 1 | 3 | 309:355 -46 | 25% |
| 10 | Iraklis175:185 -10 | 2 | 0 | 2 | 175:185 -10 | 0% |
| 11 | Kolossos Rodos148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| 12 | Maroussi208:248 -40 | 3 | 0 | 3 | 208:248 -40 | 0% |
| 13 | AEK Atena204:248 -44 | 3 | 0 | 3 | 204:248 -44 | 0% |
| 14 | Vikos285:361 -76 | 4 | 0 | 4 | 285:361 -76 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OlympiacosVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% | VVVVVV |
| 2 | PAOKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 483:424 +59 | 100% | VVVVVV |
| 3 | PanathinaikosVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | ArisVVVVVÎ | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% | VVVVVÎ |
| 5 | AS KarditsasVVÎÎVV | 6 | 4 | 2 | 447:429 +18 | 67% | VVÎÎVV |
| 6 | Kolossos RodosVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% | VÎVÎÎV |
| 7 | PeristeriÎÎVÎVV | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% | ÎÎVÎVV |
| 8 | IraklisVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 462:443 +19 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 9 | LefkadasÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 471:490 -19 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 10 | AEK AtenaÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 453:480 -27 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 11 | MaroussiÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 12 | MykonosÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 13 | VikosÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 14 | PromitheasÎÎÎVÎÎ | 6 | 1 | 5 | 421:519 -98 | 17% | ÎÎÎVÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris136:94 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:94 +42 | 100% |
| 2 | Panathinaikos127:92 +35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:92 +35 | 67% |
| 3 | PAOK124:103 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:103 +21 | 67% |
| 4 | Iraklis117:98 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:98 +19 | 67% |
| 5 | Olympiacos128:120 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:120 +8 | 67% |
| 6 | Kolossos Rodos124:126 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:126 -2 | 50% |
| 7 | AEK Atena100:106 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100:106 -6 | 50% |
| 8 | Lefkadas121:130 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:130 -9 | 50% |
| 9 | Maroussi115:110 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:110 +5 | 33% |
| 10 | AS Karditsas94:102 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:102 -8 | 33% |
| 11 | Vikos114:141 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 33% |
| 12 | Promitheas93:123 -30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:123 -30 | 33% |
| 13 | Peristeri117:141 -24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117:141 -24 | 17% |
| 14 | Mykonos109:133 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:133 -24 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas141:91 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 141:91 +50 | 100% |
| 2 | Olympiacos141:93 +48 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:93 +48 | 83% |
| 3 | Panathinaikos135:125 +10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:125 +10 | 83% |
| 4 | Aris124:105 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:105 +19 | 67% |
| 5 | AEK Atena126:116 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:116 +10 | 67% |
| 6 | PAOK110:105 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 110:105 +5 | 67% |
| 7 | Maroussi122:118 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:118 +4 | 50% |
| 8 | Iraklis115:113 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:113 +2 | 50% |
| 9 | Lefkadas106:118 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:118 -12 | 33% |
| 10 | Peristeri108:144 -36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:144 -36 | 33% |
| 11 | Kolossos Rodos121:136 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:136 -15 | 17% |
| 12 | Mykonos92:124 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:124 -32 | 17% |
| 13 | Promitheas108:142 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:142 -34 | 17% |
| 14 | Vikos110:129 -19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 110:129 -19 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos138:107 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138:107 +31 | 83% |
| 2 | Olympiacos137:99 +38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:99 +38 | 67% |
| 3 | PAOK120:100 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 67% |
| 4 | Kolossos Rodos121:108 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 67% |
| 5 | AS Karditsas113:114 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113:114 -1 | 67% |
| 6 | Iraklis127:109 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:109 +18 | 50% |
| 7 | Aris130:114 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:114 +16 | 50% |
| 8 | Mykonos122:130 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:130 -8 | 50% |
| 9 | Lefkadas117:126 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:126 -9 | 50% |
| 10 | Peristeri109:123 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:123 -14 | 33% |
| 11 | Maroussi113:127 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:127 -14 | 33% |
| 12 | Promitheas109:135 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 109:135 -26 | 17% |
| 13 | AEK Atena97:127 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:127 -30 | 17% |
| 14 | Vikos97:131 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:131 -34 | 17% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri137:107 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:107 +30 | 83% |
| 2 | PAOK129:116 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 129:116 +13 | 67% |
| 3 | Vikos127:123 +4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:123 +4 | 67% |
| 4 | Mykonos118:120 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:120 -2 | 67% |
| 5 | Olympiacos109:95 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:95 +14 | 50% |
| 6 | Panathinaikos134:123 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:123 +11 | 50% |
| 7 | Lefkadas111:108 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:108 +3 | 50% |
| 8 | Kolossos Rodos118:121 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:121 -3 | 50% |
| 9 | AS Karditsas99:122 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99:122 -23 | 50% |
| 10 | Aris117:116 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:116 +1 | 33% |
| 11 | Promitheas111:119 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:119 -8 | 33% |
| 12 | Iraklis85:95 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:95 -10 | 33% |
| 13 | AEK Atena130:131 -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 130:131 -1 | 17% |
| 14 | Maroussi105:134 -29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 105:134 -29 | 0% |

Olympiacos
Panathinaikos
Vikos
Mykonos
AS Karditsas
Peristeri
Aris
Paok
6
0
+59
Olympiacos
6
0
+108
Panathinaikos
5
1
+87
Aris
5
1
+78
AS Karditsas
4
2
+18
Kolossos Rodos
3
3
-7
Peristeri
3
3
-42
Lefkadas
2
4
-19
AEK Atena
2
4
-27
Iraklis
2
4
+19
Vikos
1
5
-76
Maroussi
1
5
-34
Mykonos
1
5
-66
Promitheas
1
5
-98