
Desna Bryansk
Rusichi Kursk
Barnaul
Khimki M.
Temp Sumz Revda
University-Ugra
Ufa| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa710:563 +147 | 8 | 7 | 1 | 710:563 +147 | 88% |
| 2 | Temp Sumz Revda730:632 +98 | 8 | 7 | 1 | 730:632 +98 | 88% |
| 3 | Chelyabinsk737:694 +43 | 8 | 7 | 1 | 737:694 +43 | 88% |
| 4 | Dynamo Grozny756:674 +82 | 9 | 7 | 2 | 756:674 +82 | 78% |
| 5 | Khimki M.746:674 +72 | 9 | 6 | 3 | 746:674 +72 | 67% |
| 6 | CSKA Moscow 2649:621 +28 | 9 | 6 | 3 | 649:621 +28 | 67% |
| 7 | Tambov604:611 -7 | 8 | 3 | 5 | 604:611 -7 | 38% |
| 8 | Barnaul640:661 -21 | 8 | 3 | 5 | 640:661 -21 | 38% |
| 9 | Metallurg590:626 -36 | 8 | 3 | 5 | 590:626 -36 | 38% |
| 10 | Novosibirsk656:712 -56 | 8 | 3 | 5 | 656:712 -56 | 38% |
| 11 | University-Ugra665:743 -78 | 9 | 3 | 6 | 665:743 -78 | 33% |
| 12 | Desna Bryansk551:624 -73 | 8 | 1 | 7 | 551:624 -73 | 13% |
| 13 | Izhevsk620:696 -76 | 8 | 1 | 7 | 620:696 -76 | 13% |
| 14 | Rusichi Kursk564:687 -123 | 8 | 1 | 7 | 564:687 -123 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa463:350 +113 | 5 | 5 | 0 | 463:350 +113 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda374:297 +77 | 4 | 4 | 0 | 374:297 +77 | 100% |
| 3 | Chelyabinsk291:256 +35 | 3 | 3 | 0 | 291:256 +35 | 100% |
| 4 | Khimki M.356:318 +38 | 4 | 3 | 1 | 356:318 +38 | 75% |
| 5 | Tambov329:300 +29 | 4 | 3 | 1 | 329:300 +29 | 75% |
| 6 | Novosibirsk347:320 +27 | 4 | 3 | 1 | 347:320 +27 | 75% |
| 7 | Dynamo Grozny417:380 +37 | 5 | 3 | 2 | 417:380 +37 | 60% |
| 8 | CSKA Moscow 2344:350 -6 | 5 | 3 | 2 | 344:350 -6 | 60% |
| 9 | Barnaul308:309 -1 | 4 | 2 | 2 | 308:309 -1 | 50% |
| 10 | Metallurg305:315 -10 | 4 | 2 | 2 | 305:315 -10 | 50% |
| 11 | Rusichi Kursk284:319 -35 | 4 | 1 | 3 | 284:319 -35 | 25% |
| 12 | University-Ugra309:353 -44 | 4 | 1 | 3 | 309:353 -44 | 25% |
| 13 | Desna Bryansk355:374 -19 | 5 | 1 | 4 | 355:374 -19 | 20% |
| 14 | Izhevsk233:262 -29 | 3 | 0 | 3 | 233:262 -29 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Grozny339:294 +45 | 4 | 4 | 0 | 339:294 +45 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk446:438 +8 | 5 | 4 | 1 | 446:438 +8 | 80% |
| 3 | CSKA Moscow 2305:271 +34 | 4 | 3 | 1 | 305:271 +34 | 75% |
| 4 | Temp Sumz Revda356:335 +21 | 4 | 3 | 1 | 356:335 +21 | 75% |
| 5 | Ufa247:213 +34 | 3 | 2 | 1 | 247:213 +34 | 67% |
| 6 | Khimki M.390:356 +34 | 5 | 3 | 2 | 390:356 +34 | 60% |
| 7 | University-Ugra356:390 -34 | 5 | 2 | 3 | 356:390 -34 | 40% |
| 8 | Barnaul332:352 -20 | 4 | 1 | 3 | 332:352 -20 | 25% |
| 9 | Metallurg285:311 -26 | 4 | 1 | 3 | 285:311 -26 | 25% |
| 10 | Izhevsk387:434 -47 | 5 | 1 | 4 | 387:434 -47 | 20% |
| 11 | Tambov275:311 -36 | 4 | 0 | 4 | 275:311 -36 | 0% |
| 12 | Desna Bryansk196:250 -54 | 3 | 0 | 3 | 196:250 -54 | 0% |
| 13 | Novosibirsk309:392 -83 | 4 | 0 | 4 | 309:392 -83 | 0% |
| 14 | Rusichi Kursk280:368 -88 | 4 | 0 | 4 | 280:368 -88 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UfaVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 517:425 +92 | 83% | VVVVÎV |
| 2 | Temp Sumz RevdaVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 534:474 +60 | 83% | VÎVVVV |
| 3 | ChelyabinskVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 557:537 +20 | 83% | VVÎVVV |
| 4 | Khimki M.VVVÎÎV | 6 | 4 | 2 | 499:450 +49 | 67% | VVVÎÎV |
| 5 | Dynamo GroznyÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 503:460 +43 | 67% | ÎVVÎVV |
| 6 | CSKA Moscow 2ÎVVVVÎ | 6 | 4 | 2 | 432:418 +14 | 67% | ÎVVVVÎ |
| 7 | TambovVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 484:468 +16 | 50% | VÎÎVÎV |
| 8 | NovosibirskVVÎÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 520:506 +14 | 50% | VVÎÎVÎ |
| 9 | BarnaulVVÎVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 480:478 +2 | 50% | VVÎVÎÎ |
| 10 | MetallurgVÎÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 455:460 -5 | 50% | VÎÎVÎV |
| 11 | University-UgraÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 443:495 -52 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 12 | Desna BryanskÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 412:473 -61 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| 13 | IzhevskÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 468:538 -70 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 14 | Rusichi KurskÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 424:536 -112 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa184:159 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184:159 +25 | 75% |
| 2 | Temp Sumz Revda202:171 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 202:171 +31 | 63% |
| 3 | Khimki M.184:163 +21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 184:163 +21 | 56% |
| 4 | Dynamo Grozny175:177 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 175:177 -2 | 56% |
| 5 | Desna Bryansk154:141 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:141 +13 | 50% |
| 6 | Barnaul171:165 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171:165 +6 | 50% |
| 7 | Izhevsk167:171 -4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:171 -4 | 50% |
| 8 | CSKA Moscow 2154:153 +1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 44% |
| 9 | Novosibirsk174:177 -3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 174:177 -3 | 38% |
| 10 | Chelyabinsk176:181 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176:181 -5 | 38% |
| 11 | Metallurg162:169 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:169 -7 | 38% |
| 12 | Tambov148:163 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 148:163 -15 | 38% |
| 13 | University-Ugra165:183 -18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 165:183 -18 | 33% |
| 14 | Rusichi Kursk125:168 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 125:168 -43 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda187:150 +37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 187:150 +37 | 88% |
| 2 | Metallurg166:144 +22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 166:144 +22 | 75% |
| 3 | Chelyabinsk185:150 +35 | 8 | 5 | 0 | 3 | 185:150 +35 | 63% |
| 4 | Novosibirsk173:166 +7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 173:166 +7 | 63% |
| 5 | Dynamo Grozny186:168 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:168 +18 | 56% |
| 6 | Khimki M.166:173 -7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 166:173 -7 | 56% |
| 7 | Ufa178:157 +21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 178:157 +21 | 50% |
| 8 | Barnaul143:149 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:149 -6 | 50% |
| 9 | CSKA Moscow 2161:169 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161:169 -8 | 44% |
| 10 | Tambov144:146 -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:146 -2 | 38% |
| 11 | Rusichi Kursk157:168 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 157:168 -11 | 38% |
| 12 | University-Ugra171:218 -47 | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:218 -47 | 33% |
| 13 | Desna Bryansk152:164 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:164 -12 | 25% |
| 14 | Izhevsk126:173 -47 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:173 -47 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimki M.192:148 +44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 192:148 +44 | 89% |
| 2 | Dynamo Grozny197:156 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 197:156 +41 | 78% |
| 3 | Ufa193:138 +55 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193:138 +55 | 75% |
| 4 | Tambov158:149 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 158:149 +9 | 75% |
| 5 | CSKA Moscow 2186:157 +29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:157 +29 | 67% |
| 6 | Temp Sumz Revda177:150 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:150 +27 | 63% |
| 7 | Chelyabinsk198:175 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:175 +23 | 63% |
| 8 | University-Ugra165:174 -9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 165:174 -9 | 44% |
| 9 | Metallurg134:143 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134:143 -9 | 38% |
| 10 | Rusichi Kursk137:172 -35 | 8 | 3 | 0 | 5 | 137:172 -35 | 38% |
| 11 | Barnaul158:185 -27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 158:185 -27 | 25% |
| 12 | Novosibirsk142:182 -40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 142:182 -40 | 25% |
| 13 | Izhevsk138:177 -39 | 8 | 1 | 0 | 7 | 138:177 -39 | 13% |
| 14 | Desna Bryansk103:172 -69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 103:172 -69 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa155:109 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155:109 +46 | 88% |
| 2 | Dynamo Grozny198:173 +25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:173 +25 | 78% |
| 3 | CSKA Moscow 2148:142 +6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 148:142 +6 | 78% |
| 4 | Izhevsk189:175 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:175 +14 | 63% |
| 5 | Barnaul168:162 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:162 +6 | 50% |
| 6 | Temp Sumz Revda164:161 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:161 +3 | 50% |
| 7 | Chelyabinsk164:183 -19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:183 -19 | 50% |
| 8 | Khimki M.204:190 +14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 204:190 +14 | 44% |
| 9 | University-Ugra164:168 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164:168 -4 | 44% |
| 10 | Tambov154:153 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 38% |
| 11 | Novosibirsk162:173 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:173 -11 | 38% |
| 12 | Desna Bryansk142:147 -5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 142:147 -5 | 25% |
| 13 | Rusichi Kursk145:179 -34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 145:179 -34 | 25% |
| 14 | Metallurg128:170 -42 | 8 | 1 | 0 | 7 | 128:170 -42 | 13% |

Ufa
Temp Sumz Revda
University-Ugra
Khimki M.
Rusichi Kursk
Desna Bryansk
CSKA Moscow 2
Temp Sumz Revda
7
1
+98
Chelyabinsk
7
1
+43
Ufa
7
1
+147
Dynamo Grozny
7
2
+82
Cska Moscow 2
6
3
+28
Khimki M.
6
3
+72
Tambov
3
5
-7
Barnaul
3
5
-21
Novosibirsk
3
5
-56
Metallurg
3
5
-36
University Ugra
3
6
-78
Desna Bryansk
1
7
-73
Rusichi Kursk
1
7
-123
Izhevsk
1
7
-76