
Chalons-Reims
Poitiers Basket
Sharks d'Antibes
Levallois
Orleans
Caen
Nantes Basket
Quimper
Ada Blois
Hyeres-Toulon| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire694:622 +72 | 8 | 6 | 2 | 694:622 +72 | 75% |
| 2 | Sharks d'Antibes701:662 +39 | 8 | 6 | 2 | 701:662 +39 | 75% |
| 3 | Poitiers Basket793:741 +52 | 9 | 6 | 3 | 793:741 +52 | 67% |
| 4 | Orleans707:663 +44 | 8 | 5 | 3 | 707:663 +44 | 63% |
| 5 | ALM Evreux690:663 +27 | 8 | 5 | 3 | 690:663 +27 | 63% |
| 6 | Quimper645:629 +16 | 8 | 5 | 3 | 645:629 +16 | 63% |
| 7 | Chalons-Reims633:653 -20 | 8 | 5 | 3 | 633:653 -20 | 63% |
| 8 | Ada Blois745:703 +42 | 8 | 4 | 4 | 745:703 +42 | 50% |
| 9 | Nantes Basket647:654 -7 | 8 | 4 | 4 | 647:654 -7 | 50% |
| 10 | Saint Etienne671:684 -13 | 8 | 4 | 4 | 671:684 -13 | 50% |
| 11 | Hyeres-Toulon679:701 -22 | 8 | 4 | 4 | 679:701 -22 | 50% |
| 12 | Vichy673:695 -22 | 8 | 4 | 4 | 673:695 -22 | 50% |
| 13 | Aix Maurienne666:700 -34 | 8 | 4 | 4 | 666:700 -34 | 50% |
| 14 | Levallois736:767 -31 | 9 | 4 | 5 | 736:767 -31 | 44% |
| 15 | Le Havre727:705 +22 | 8 | 3 | 5 | 727:705 +22 | 38% |
| 16 | ASA664:687 -23 | 8 | 3 | 5 | 664:687 -23 | 38% |
| 17 | Caen684:708 -24 | 8 | 3 | 5 | 684:708 -24 | 38% |
| 18 | La Rochelle686:700 -14 | 8 | 2 | 6 | 686:700 -14 | 25% |
| 19 | Rouen Metropole667:706 -39 | 8 | 2 | 6 | 667:706 -39 | 25% |
| 20 | Fos-sur-Mer575:640 -65 | 8 | 2 | 6 | 575:640 -65 | 25% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire356:296 +60 | 4 | 4 | 0 | 356:296 +60 | 100% |
| 2 | Sharks d'Antibes363:317 +46 | 4 | 4 | 0 | 363:317 +46 | 100% |
| 3 | Aix Maurienne274:249 +25 | 3 | 3 | 0 | 274:249 +25 | 100% |
| 4 | Quimper337:292 +45 | 4 | 3 | 1 | 337:292 +45 | 75% |
| 5 | Ada Blois392:353 +39 | 4 | 3 | 1 | 392:353 +39 | 75% |
| 6 | Nantes Basket332:305 +27 | 4 | 3 | 1 | 332:305 +27 | 75% |
| 7 | ASA254:229 +25 | 3 | 2 | 1 | 254:229 +25 | 67% |
| 8 | Vichy254:253 +1 | 3 | 2 | 1 | 254:253 +1 | 67% |
| 9 | Poitiers Basket441:412 +29 | 5 | 3 | 2 | 441:412 +29 | 60% |
| 10 | Chalons-Reims387:399 -12 | 5 | 3 | 2 | 387:399 -12 | 60% |
| 11 | Levallois419:432 -13 | 5 | 3 | 2 | 419:432 -13 | 60% |
| 12 | Orleans355:336 +19 | 4 | 2 | 2 | 355:336 +19 | 50% |
| 13 | La Rochelle340:330 +10 | 4 | 2 | 2 | 340:330 +10 | 50% |
| 14 | Saint Etienne362:363 -1 | 4 | 2 | 2 | 362:363 -1 | 50% |
| 15 | Fos-sur-Mer295:301 -6 | 4 | 2 | 2 | 295:301 -6 | 50% |
| 16 | Rouen Metropole348:359 -11 | 4 | 2 | 2 | 348:359 -11 | 50% |
| 17 | Hyeres-Toulon331:352 -21 | 4 | 2 | 2 | 331:352 -21 | 50% |
| 18 | Le Havre460:448 +12 | 5 | 2 | 3 | 460:448 +12 | 40% |
| 19 | Caen416:415 +1 | 5 | 2 | 3 | 416:415 +1 | 40% |
| 20 | ALM Evreux251:275 -24 | 3 | 1 | 2 | 251:275 -24 | 33% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Evreux439:388 +51 | 5 | 4 | 1 | 439:388 +51 | 80% |
| 2 | Orleans352:327 +25 | 4 | 3 | 1 | 352:327 +25 | 75% |
| 3 | Poitiers Basket352:329 +23 | 4 | 3 | 1 | 352:329 +23 | 75% |
| 4 | Chalons-Reims246:254 -8 | 3 | 2 | 1 | 246:254 -8 | 67% |
| 5 | Denain-Voltaire338:326 +12 | 4 | 2 | 2 | 338:326 +12 | 50% |
| 6 | Hyeres-Toulon348:349 -1 | 4 | 2 | 2 | 348:349 -1 | 50% |
| 7 | Sharks d'Antibes338:345 -7 | 4 | 2 | 2 | 338:345 -7 | 50% |
| 8 | Saint Etienne309:321 -12 | 4 | 2 | 2 | 309:321 -12 | 50% |
| 9 | Quimper308:337 -29 | 4 | 2 | 2 | 308:337 -29 | 50% |
| 10 | Vichy419:442 -23 | 5 | 2 | 3 | 419:442 -23 | 40% |
| 11 | Le Havre267:257 +10 | 3 | 1 | 2 | 267:257 +10 | 33% |
| 12 | Caen268:293 -25 | 3 | 1 | 2 | 268:293 -25 | 33% |
| 13 | Ada Blois353:350 +3 | 4 | 1 | 3 | 353:350 +3 | 25% |
| 14 | Levallois317:335 -18 | 4 | 1 | 3 | 317:335 -18 | 25% |
| 15 | Nantes Basket315:349 -34 | 4 | 1 | 3 | 315:349 -34 | 25% |
| 16 | ASA410:458 -48 | 5 | 1 | 4 | 410:458 -48 | 20% |
| 17 | Aix Maurienne392:451 -59 | 5 | 1 | 4 | 392:451 -59 | 20% |
| 18 | La Rochelle346:370 -24 | 4 | 0 | 4 | 346:370 -24 | 0% |
| 19 | Rouen Metropole319:347 -28 | 4 | 0 | 4 | 319:347 -28 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer280:339 -59 | 4 | 0 | 4 | 280:339 -59 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers BasketÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 531:477 +54 | 83% | ÎVVVVV |
| 2 | Sharks d'AntibesVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 546:504 +42 | 83% | VVVVÎV |
| 3 | QuimperVÎVVVV | 6 | 5 | 1 | 506:474 +32 | 83% | VÎVVVV |
| 4 | Denain-VoltaireÎVVÎVV | 6 | 4 | 2 | 527:491 +36 | 67% | ÎVVÎVV |
| 5 | OrleansVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 532:501 +31 | 67% | VVVÎVÎ |
| 6 | Saint EtienneVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 483:479 +4 | 67% | VÎÎVVV |
| 7 | Chalons-ReimsÎVVVÎV | 6 | 4 | 2 | 490:489 +1 | 67% | ÎVVVÎV |
| 8 | Ada BloisÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 564:524 +40 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 9 | ALM EvreuxVÎVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 509:506 +3 | 50% | VÎVÎÎV |
| 10 | Nantes BasketÎÎVVVÎ | 6 | 3 | 3 | 498:511 -13 | 50% | ÎÎVVVÎ |
| 11 | VichyVÎVÎVÎ | 6 | 3 | 3 | 486:511 -25 | 50% | VÎVÎVÎ |
| 12 | Aix MaurienneVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 475:520 -45 | 50% | VÎVVÎÎ |
| 13 | Le HavreÎVÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 552:528 +24 | 33% | ÎVÎÎÎV |
| 14 | Rouen MetropoleÎÎÎVÎV | 6 | 2 | 4 | 496:514 -18 | 33% | ÎÎÎVÎV |
| 15 | LevalloisVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 499:526 -27 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 16 | ASAVVÎÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 491:518 -27 | 33% | VVÎÎÎÎ |
| 17 | Hyeres-ToulonÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 494:528 -34 | 33% | ÎVÎVÎÎ |
| 18 | Fos-sur-MerÎVÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 422:463 -41 | 33% | ÎVÎÎVÎ |
| 19 | La RochelleVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 494:509 -15 | 17% | VÎÎÎÎÎ |
| 20 | CaenÎÎÎÎÎV | 6 | 1 | 5 | 474:506 -32 | 17% | ÎÎÎÎÎV |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Blois209:161 +48 | 8 | 6 | 1 | 1 | 209:161 +48 | 75% |
| 2 | Vichy176:139 +37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 176:139 +37 | 75% |
| 3 | Aix Maurienne189:172 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:172 +17 | 63% |
| 4 | Caen163:150 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:150 +13 | 63% |
| 5 | Nantes Basket167:155 +12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:155 +12 | 63% |
| 6 | Sharks d'Antibes172:160 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 172:160 +12 | 63% |
| 7 | ALM Evreux175:165 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 175:165 +10 | 50% |
| 8 | Fos-sur-Mer160:158 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:158 +2 | 50% |
| 9 | Denain-Voltaire164:165 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:165 -1 | 50% |
| 10 | Quimper167:173 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:173 -6 | 50% |
| 11 | Hyeres-Toulon163:170 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 163:170 -7 | 50% |
| 12 | Chalons-Reims154:175 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:175 -21 | 50% |
| 13 | La Rochelle190:186 +4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 190:186 +4 | 38% |
| 14 | Orleans156:167 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:167 -11 | 38% |
| 15 | Le Havre171:187 -16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 171:187 -16 | 38% |
| 16 | Poitiers Basket174:196 -22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 174:196 -22 | 33% |
| 17 | Levallois167:192 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 167:192 -25 | 33% |
| 18 | Saint Etienne159:161 -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 159:161 -2 | 25% |
| 19 | ASA163:183 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 163:183 -20 | 25% |
| 20 | Rouen Metropole156:180 -24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:180 -24 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Metropole184:157 +27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184:157 +27 | 75% |
| 2 | ALM Evreux186:160 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 186:160 +26 | 75% |
| 3 | Sharks d'Antibes186:162 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 186:162 +24 | 75% |
| 4 | Orleans177:163 +14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:163 +14 | 75% |
| 5 | Levallois211:187 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 211:187 +24 | 67% |
| 6 | Denain-Voltaire176:153 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:153 +23 | 63% |
| 7 | Le Havre189:180 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:180 +9 | 63% |
| 8 | ASA166:159 +7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:159 +7 | 63% |
| 9 | Poitiers Basket204:184 +20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204:184 +20 | 56% |
| 10 | Aix Maurienne152:146 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 152:146 +6 | 50% |
| 11 | Nantes Basket168:165 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:165 +3 | 50% |
| 12 | Caen177:183 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 177:183 -6 | 38% |
| 13 | Ada Blois164:181 -17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 164:181 -17 | 38% |
| 14 | Saint Etienne147:164 -17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 147:164 -17 | 38% |
| 15 | Quimper140:159 -19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 140:159 -19 | 38% |
| 16 | La Rochelle170:183 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170:183 -13 | 25% |
| 17 | Chalons-Reims145:159 -14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 145:159 -14 | 25% |
| 18 | Vichy166:182 -16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 166:182 -16 | 25% |
| 19 | Hyeres-Toulon158:191 -33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 158:191 -33 | 13% |
| 20 | Fos-sur-Mer126:174 -48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:174 -48 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket212:171 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 212:171 +41 | 78% |
| 2 | Orleans187:170 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 187:170 +17 | 63% |
| 3 | Saint Etienne172:156 +16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 172:156 +16 | 63% |
| 4 | Quimper156:141 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 156:141 +15 | 63% |
| 5 | Sharks d'Antibes163:162 +1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 163:162 +1 | 63% |
| 6 | Aix Maurienne165:164 +1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:164 +1 | 63% |
| 7 | Hyeres-Toulon174:163 +11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:163 +11 | 50% |
| 8 | Chalons-Reims162:153 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:153 +9 | 50% |
| 9 | Rouen Metropole173:173 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:173 0 | 50% |
| 10 | Denain-Voltaire162:162 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:162 0 | 50% |
| 11 | Nantes Basket157:169 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157:169 -12 | 50% |
| 12 | Levallois170:192 -22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 170:192 -22 | 44% |
| 13 | Ada Blois186:184 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 186:184 +2 | 38% |
| 14 | La Rochelle169:172 -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 169:172 -3 | 38% |
| 15 | Fos-sur-Mer144:148 -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:148 -4 | 38% |
| 16 | Vichy173:184 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:184 -11 | 38% |
| 17 | Le Havre163:176 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163:176 -13 | 38% |
| 18 | ASA156:170 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 156:170 -14 | 38% |
| 19 | ALM Evreux162:177 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:177 -15 | 38% |
| 20 | Caen144:163 -19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:163 -19 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre204:162 +42 | 8 | 6 | 1 | 1 | 204:162 +42 | 75% |
| 2 | Orleans179:151 +28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 179:151 +28 | 75% |
| 3 | ALM Evreux160:151 +9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 160:151 +9 | 75% |
| 4 | Denain-Voltaire192:142 +50 | 8 | 5 | 1 | 2 | 192:142 +50 | 63% |
| 5 | Quimper182:156 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:156 +26 | 63% |
| 6 | Poitiers Basket203:190 +13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 203:190 +13 | 56% |
| 7 | Ada Blois186:177 +9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 186:177 +9 | 50% |
| 8 | Hyeres-Toulon184:177 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 184:177 +7 | 50% |
| 9 | Sharks d'Antibes180:178 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 180:178 +2 | 50% |
| 10 | Chalons-Reims160:158 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:158 +2 | 50% |
| 11 | La Rochelle157:159 -2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 157:159 -2 | 50% |
| 12 | Nantes Basket155:165 -10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155:165 -10 | 50% |
| 13 | ASA167:165 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:165 +2 | 38% |
| 14 | Caen153:171 -18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 153:171 -18 | 38% |
| 15 | Levallois188:196 -8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 188:196 -8 | 33% |
| 16 | Saint Etienne164:173 -9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 164:173 -9 | 25% |
| 17 | Vichy145:181 -36 | 8 | 2 | 2 | 4 | 145:181 -36 | 25% |
| 18 | Fos-sur-Mer145:160 -15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 145:160 -15 | 13% |
| 19 | Rouen Metropole145:183 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 145:183 -38 | 13% |
| 20 | Aix Maurienne150:204 -54 | 8 | 1 | 0 | 7 | 150:204 -54 | 13% |

Ada Blois
Fos-sur-Mer
Rouen Metropole
Sharks d'Antibes
Vichy
Orleans
Denain-Voltaire
Aix Maurienne
ALM Evreux
ASA
Denain Voltaire
6
2
+72
Sharks d'Antibes
6
2
+39
Poitiers Basket
6
3
+52
Chalons Reims
5
3
-20
Orleans
5
3
+44
Quimper
5
3
+16
ALM Evreux
5
3
+27
Saint Etienne
4
4
-13
Vichy
4
4
-22
Nantes Basket
4
4
-7
Ada Blois
4
4
+42
Hyeres Toulon
4
4
-22
Aix Maurienne
4
4
-34
Levallois
4
5
-31
Asa
3
5
-23
Caen
3
5
-24
Le Havre
3
5
+22
Fos Sur Mer
2
6
-65
La Rochelle
2
6
-14
Rouen Metropole
2
6
-39