
Tubingen
ETB Miners
Heidelberg
Paderborn
Bochum
Bremerhaven
Koln
Nurnberger
PS Karlsruhe| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim744:609 +135 | 8 | 8 | 0 | 744:609 +135 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim646:544 +102 | 8 | 7 | 1 | 646:544 +102 | 88% |
| 3 | Wolmirstedt623:582 +41 | 8 | 7 | 1 | 623:582 +41 | 88% |
| 4 | Heidelberg653:566 +87 | 8 | 6 | 2 | 653:566 +87 | 75% |
| 5 | Bremerhaven665:665 0 | 8 | 5 | 3 | 665:665 0 | 63% |
| 6 | Koln760:804 -44 | 9 | 5 | 4 | 760:804 -44 | 56% |
| 7 | Giessen639:625 +14 | 8 | 4 | 4 | 639:625 +14 | 50% |
| 8 | Tubingen645:639 +6 | 8 | 4 | 4 | 645:639 +6 | 50% |
| 9 | Nurnberger707:743 -36 | 9 | 4 | 5 | 707:743 -36 | 44% |
| 10 | Artland687:680 +7 | 8 | 3 | 5 | 687:680 +7 | 38% |
| 11 | Paderborn657:660 -3 | 8 | 3 | 5 | 657:660 -3 | 38% |
| 12 | Gottingen658:664 -6 | 8 | 3 | 5 | 658:664 -6 | 38% |
| 13 | Koblenz665:692 -27 | 8 | 3 | 5 | 665:692 -27 | 38% |
| 14 | OrangeAcademy647:690 -43 | 8 | 3 | 5 | 647:690 -43 | 38% |
| 15 | PS Karlsruhe615:674 -59 | 8 | 3 | 5 | 615:674 -59 | 38% |
| 16 | Bochum636:683 -47 | 8 | 2 | 6 | 636:683 -47 | 25% |
| 17 | ETB Miners691:744 -53 | 8 | 2 | 6 | 691:744 -53 | 25% |
| 18 | Bayreuth713:787 -74 | 8 | 1 | 7 | 713:787 -74 | 13% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim363:279 +84 | 4 | 4 | 0 | 363:279 +84 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim313:266 +47 | 4 | 4 | 0 | 313:266 +47 | 100% |
| 3 | Wolmirstedt245:218 +27 | 3 | 3 | 0 | 245:218 +27 | 100% |
| 4 | Heidelberg348:300 +48 | 4 | 3 | 1 | 348:300 +48 | 75% |
| 5 | Tubingen324:288 +36 | 4 | 3 | 1 | 324:288 +36 | 75% |
| 6 | Giessen354:325 +29 | 4 | 3 | 1 | 354:325 +29 | 75% |
| 7 | Bremerhaven355:343 +12 | 4 | 3 | 1 | 355:343 +12 | 75% |
| 8 | Paderborn436:411 +25 | 5 | 3 | 2 | 436:411 +25 | 60% |
| 9 | Gottingen344:332 +12 | 4 | 2 | 2 | 344:332 +12 | 50% |
| 10 | Koblenz350:345 +5 | 4 | 2 | 2 | 350:345 +5 | 50% |
| 11 | Nurnberger302:314 -12 | 4 | 2 | 2 | 302:314 -12 | 50% |
| 12 | ETB Miners432:426 +6 | 5 | 2 | 3 | 432:426 +6 | 40% |
| 13 | Artland249:251 -2 | 3 | 1 | 2 | 249:251 -2 | 33% |
| 14 | Bochum319:329 -10 | 4 | 1 | 3 | 319:329 -10 | 25% |
| 15 | Bayreuth352:369 -17 | 4 | 1 | 3 | 352:369 -17 | 25% |
| 16 | OrangeAcademy318:340 -22 | 4 | 1 | 3 | 318:340 -22 | 25% |
| 17 | Koln351:392 -41 | 4 | 1 | 3 | 351:392 -41 | 25% |
| 18 | PS Karlsruhe350:418 -68 | 5 | 1 | 4 | 350:418 -68 | 20% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim381:330 +51 | 4 | 4 | 0 | 381:330 +51 | 100% |
| 2 | Wolmirstedt378:364 +14 | 5 | 4 | 1 | 378:364 +14 | 80% |
| 3 | Koln409:412 -3 | 5 | 4 | 1 | 409:412 -3 | 80% |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim333:278 +55 | 4 | 3 | 1 | 333:278 +55 | 75% |
| 5 | Heidelberg305:266 +39 | 4 | 3 | 1 | 305:266 +39 | 75% |
| 6 | PS Karlsruhe265:256 +9 | 3 | 2 | 1 | 265:256 +9 | 67% |
| 7 | Bremerhaven310:322 -12 | 4 | 2 | 2 | 310:322 -12 | 50% |
| 8 | OrangeAcademy329:350 -21 | 4 | 2 | 2 | 329:350 -21 | 50% |
| 9 | Artland438:429 +9 | 5 | 2 | 3 | 438:429 +9 | 40% |
| 10 | Nurnberger405:429 -24 | 5 | 2 | 3 | 405:429 -24 | 40% |
| 11 | Giessen285:300 -15 | 4 | 1 | 3 | 285:300 -15 | 25% |
| 12 | Gottingen314:332 -18 | 4 | 1 | 3 | 314:332 -18 | 25% |
| 13 | Tubingen321:351 -30 | 4 | 1 | 3 | 321:351 -30 | 25% |
| 14 | Koblenz315:347 -32 | 4 | 1 | 3 | 315:347 -32 | 25% |
| 15 | Bochum317:354 -37 | 4 | 1 | 3 | 317:354 -37 | 25% |
| 16 | Paderborn221:249 -28 | 3 | 0 | 3 | 221:249 -28 | 0% |
| 17 | Bayreuth361:418 -57 | 4 | 0 | 4 | 361:418 -57 | 0% |
| 18 | ETB Miners259:318 -59 | 3 | 0 | 3 | 259:318 -59 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 563:466 +97 | 100% | VVVVVV |
| 2 | WolmirstedtVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 492:434 +58 | 100% | VVVVVV |
| 3 | HAKRO Merlins CrailsheimVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 480:413 +67 | 83% | VVVÎVV |
| 4 | BremerhavenVVÎVVV | 6 | 5 | 1 | 503:499 +4 | 83% | VVÎVVV |
| 5 | HeidelbergVÎVVÎV | 6 | 4 | 2 | 452:417 +35 | 67% | VÎVVÎV |
| 6 | TubingenVÎÎVVV | 6 | 4 | 2 | 506:471 +35 | 67% | VÎÎVVV |
| 7 | GiessenÎVVÎÎV | 6 | 3 | 3 | 487:465 +22 | 50% | ÎVVÎÎV |
| 8 | GottingenÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 509:500 +9 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 9 | KolnÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 513:549 -36 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 10 | ETB MinersVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 550:545 +5 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 11 | ArtlandVÎÎVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 519:520 -1 | 33% | VÎÎVÎÎ |
| 12 | PaderbornVÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 490:506 -16 | 33% | VÎVÎÎÎ |
| 13 | NurnbergerÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 4 | 478:503 -25 | 33% | ÎÎVVÎÎ |
| 14 | OrangeAcademyÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 469:504 -35 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 15 | KoblenzÎÎÎÎVV | 6 | 2 | 4 | 481:517 -36 | 33% | ÎÎÎÎVV |
| 16 | PS KarlsruheÎVVÎÎÎ | 6 | 2 | 4 | 447:512 -65 | 33% | ÎVVÎÎÎ |
| 17 | BayreuthÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 544:589 -45 | 17% | ÎVÎÎÎÎ |
| 18 | BochumÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 482:536 -54 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven177:141 +36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 177:141 +36 | 88% |
| 2 | Heidelberg177:143 +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:143 +34 | 75% |
| 3 | Kirchheim178:167 +11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 178:167 +11 | 75% |
| 4 | Wolmirstedt180:149 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:149 +31 | 63% |
| 5 | Tubingen173:155 +18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 173:155 +18 | 63% |
| 6 | Giessen156:155 +1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 156:155 +1 | 63% |
| 7 | Nurnberger196:169 +27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 196:169 +27 | 56% |
| 8 | Bochum170:156 +14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 170:156 +14 | 50% |
| 9 | Paderborn176:166 +10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:166 +10 | 50% |
| 10 | Koln182:200 -18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 182:200 -18 | 44% |
| 11 | PS Karlsruhe150:155 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 150:155 -5 | 38% |
| 12 | HAKRO Merlins Crailsheim136:141 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 136:141 -5 | 38% |
| 13 | Artland161:174 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 161:174 -13 | 38% |
| 14 | OrangeAcademy167:184 -17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 167:184 -17 | 38% |
| 15 | ETB Miners154:171 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 154:171 -17 | 25% |
| 16 | Koblenz166:195 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 166:195 -29 | 25% |
| 17 | Gottingen144:179 -35 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:179 -35 | 25% |
| 18 | Bayreuth158:201 -43 | 8 | 1 | 0 | 7 | 158:201 -43 | 13% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim188:133 +55 | 8 | 7 | 1 | 0 | 188:133 +55 | 88% |
| 2 | Heidelberg179:150 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:150 +29 | 63% |
| 3 | Giessen179:161 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 179:161 +18 | 63% |
| 4 | Bochum157:141 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 157:141 +16 | 63% |
| 5 | Tubingen163:155 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:155 +8 | 63% |
| 6 | Bremerhaven170:167 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 170:167 +3 | 63% |
| 7 | Koblenz188:168 +20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 188:168 +20 | 50% |
| 8 | Gottingen169:169 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:169 0 | 50% |
| 9 | Wolmirstedt138:158 -20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 138:158 -20 | 50% |
| 10 | PS Karlsruhe147:180 -33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 147:180 -33 | 50% |
| 11 | Koln185:199 -14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:199 -14 | 44% |
| 12 | HAKRO Merlins Crailsheim174:146 +28 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:146 +28 | 38% |
| 13 | Artland174:165 +9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:165 +9 | 38% |
| 14 | OrangeAcademy170:178 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:178 -8 | 38% |
| 15 | ETB Miners160:182 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:182 -22 | 38% |
| 16 | Paderborn143:167 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 143:167 -24 | 25% |
| 17 | Bayreuth168:196 -28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 168:196 -28 | 25% |
| 18 | Nurnberger159:196 -37 | 9 | 2 | 0 | 7 | 159:196 -37 | 22% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg165:129 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 165:129 +36 | 75% |
| 2 | Gottingen188:154 +34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 188:154 +34 | 75% |
| 3 | Kirchheim187:161 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 187:161 +26 | 75% |
| 4 | Giessen161:139 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:139 +22 | 63% |
| 5 | HAKRO Merlins Crailsheim154:136 +18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154:136 +18 | 63% |
| 6 | Bayreuth196:190 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196:190 +6 | 63% |
| 7 | Paderborn172:156 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172:156 +16 | 50% |
| 8 | Artland181:171 +10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 181:171 +10 | 50% |
| 9 | ETB Miners161:159 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:159 +2 | 50% |
| 10 | Nurnberger166:181 -15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 166:181 -15 | 44% |
| 11 | Koln187:204 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 187:204 -17 | 44% |
| 12 | PS Karlsruhe147:142 +5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 147:142 +5 | 38% |
| 13 | OrangeAcademy165:164 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:164 +1 | 38% |
| 14 | Koblenz162:180 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:180 -18 | 38% |
| 15 | Bochum136:189 -53 | 8 | 3 | 0 | 5 | 136:189 -53 | 38% |
| 16 | Bremerhaven155:168 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 155:168 -13 | 25% |
| 17 | Wolmirstedt133:151 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 133:151 -18 | 25% |
| 18 | Tubingen127:169 -42 | 8 | 2 | 0 | 6 | 127:169 -42 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt172:124 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 172:124 +48 | 88% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim182:121 +61 | 8 | 6 | 1 | 1 | 182:121 +61 | 75% |
| 3 | Kirchheim191:148 +43 | 8 | 6 | 0 | 2 | 191:148 +43 | 75% |
| 4 | Tubingen177:151 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:151 +26 | 63% |
| 5 | Koln199:192 +7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 199:192 +7 | 56% |
| 6 | Artland171:170 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171:170 +1 | 50% |
| 7 | Koblenz149:149 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 149:149 0 | 50% |
| 8 | Bayreuth177:184 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 177:184 -7 | 50% |
| 9 | OrangeAcademy145:164 -19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:164 -19 | 50% |
| 10 | ETB Miners201:226 -25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 201:226 -25 | 50% |
| 11 | Nurnberger186:197 -11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 186:197 -11 | 44% |
| 12 | Gottingen157:162 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:162 -5 | 38% |
| 13 | Paderborn150:157 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:157 -7 | 38% |
| 14 | PS Karlsruhe156:177 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:177 -21 | 38% |
| 15 | Bochum173:197 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:197 -24 | 38% |
| 16 | Heidelberg132:144 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:144 -12 | 25% |
| 17 | Bremerhaven154:182 -28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 154:182 -28 | 25% |
| 18 | Giessen143:170 -27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:170 -27 | 13% |

Kirchheim
Artland
Bayreuth
Wolmirstedt
OrangeAcademy
Giessen
Bremerhaven
Gottingen
HAKRO Merlins Crailsheim
Kirchheim
8
0
+135
HAKRO Merlins Crailsheim
7
1
+102
Wolmirstedt
7
1
+41
Heidelberg
6
2
+87
Bremerhaven
5
3
0
Koln
5
4
-44
Giessen
4
4
+14
Tubingen
4
4
+6
Nurnberger
4
5
-36
Orangeacademy
3
5
-43
Artland
3
5
+7
Paderborn
3
5
-3
Gottingen
3
5
-6
Koblenz
3
5
-27
Ps Karlsruhe
3
5
-59
Bochum
2
6
-47
Etb Miners
2
6
-53
Bayreuth
1
7
-74